M amy dla Was kolejną część naszego zestawienia statystycznego. Przedstawia ono reprezentantów kadry narodowej w kontekście przynależności klubowych. W tej części przybliżamy lata 2002-2005.
A jeśli chcesz zobaczyć wcześniejsze zestawienia, możesz to zrobić tutaj.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
| 2002 | |||
| KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
| WISŁA KRAKÓW | 26 | 4 | Maciej Żurawski – 11/4, Kamil Kosowski – 7/0, Arkadiusz Głowacki – 6/0, Marcin Baszczyński – 1/0, Marcin Kuźba – 1/0, |
| LEGIA WARSZAWA | 19 | 0 | Jacek Zieliński – 7/0, Maciej Murawski – 3/0, Cezary Kucharski – 3/0, Bartosz Karwan – 2/0, Łukasz Surma – 2/0, Tomasz Kiełbowicz – 1/0, |
| Mariusz Piekarski – 1/0, | |||
| EXCELSIOR MOUSCRON | 17 | 2 | Marcin Żewłakow – 11/2, Michał Żewłakow – 6/0 |
| FC SCHALKE 04 | 12 | 1 | Tomasz Hajto – 6/1, Tomasz Wałdoch – 6/0 |
| 1.FC NÜRNBERG | 9 | 0 | Jacek Krzynówek – 7/0, Tomasz Kos – 2/0 |
| ENERGIE COTTBUS | 8 | 1 | Radosław Kałużny – 8/1 |
| SZACHTAR DONIECK | 8 | 0 | Mariusz Lewandowski – 5/0, Wojciech Kowalewski – 3/0 |
| EINTRACHT FRANKFURT | 8 | 3 | Paweł Kryszałowicz – 8/3 |
| PANATHINAIKOS AO | 8 | 1 | Emmanuel Olisadebe – 8/1 |
| RC LENS | 7 | 0 | Jacek Bąk – 7/0 |
| POLONIA WARSZAWA | 7 | 1 | Paweł Kaczorowski – 4/1, Marcin Kuś – 2/0, Tomasz Ciesielski – 1/0 |
| ARMINIA BIELEFELD | 6 | 0 | Artur Wichniarek – 4/0, Daniel Bogusz – 1/0, Maciej Murawski – 1/0 |
| LIVERPOOL FC | 6 | 0 | Jerzy Dudek – 6/0 |
| ANCONA CALCIO | 6 | 0 | Marek Koźmiński – 6/0 |
| AUSTRIA WIEDEŃ | 6 | 1 | Tomasz Iwan – 3/0, Krzysztof Ratajczyk – 3/1 |
| FEYENOORD ROTTERDAM | 6 | 0 | Tomasz Rząsa – 5/0, Euzebiusz Smolarek – 1/0 |
| OLYMPIQUE MARSYLIA | 6 | 0 | Piotr Świerczewski – 6/0 |
| AMICA WRONKI | 5 | 0 | Tomasz Dawidowski – 3/0, Bartosz Bosacki – 1/0, Marek Zieńczuk – 1/0 |
| 1.FC KAISERSLAUTERN | 5 | 0 | Tomasz Kłos – 5/0 |
| PAOK SALONIKI | 5 | 2 | Mariusz Kukiełka – 4/2, Radosław Majdan – 1/0 |
| GÖZTEPE IZMIR | 4 | 0 | Radosław Majdan – 4/0 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | 4 | 0 | Arkadiusz Bąk – 4/0 |
| DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. | 3 | 0 | Mariusz Liberda – 1/0, Tomasz Moskała – 1/0, Grzegorz Rasiak – 1/0 |
| ODRA WODZISŁAW ŚL. | 3 | 0 | Paweł Sibik – 3/0 |
| RSC ANDERLECHT | 3 | 0 | Michał Żewłakow – 3/0 |
| POGOŃ SZCZECIN | 2 | 0 | Paweł Drumlak – 1/0, Maciej Stolarczyk – 1/0 |
| IRAKLIS SALONIKI | 2 | 0 | Marcin Mięciel – 2/0 |
| GÓRNIK ZABRZE | 2 | 0 | Andrzej Bledzewski – 1/0, Andrzej Niedzielan – 1/0 |
| BEŞIKTAŞ JK | 1 | 0 | Roman Dąbrowski – 1/0 |
| HERTHA BSC BERLIN | 1 | 0 | Bartosz Karwan – 1/0 |
| BIRMINGHAM CITY | 1 | 0 | Arkadiusz Bąk – 1/0 |
| RKS RADOMSKO | 1 | 0 | Adam Matysek – 1/0 |
| WISŁA PŁOCK | 1 | 0 | Marcin Wasilewski – 1/0 |
| WERDER BREMA | 1 | 0 | Jakub Wierzchowski – 1/0 |
| GENÇLERBIRLIĞI | 1 | 0 | Tomasz Zdebel – 1/0 |
| 2003 | |||
| KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
| WISŁA KRAKÓW | 46 | 6 | Mirosław Szymkowiak – 9/2, Marcin Baszczyński – 8/0, Maciej Żurawski – 7/1, Kamil Kosowski – 6/1, Arkadiusz Głowacki – 5/0, |
| Maciej Stolarczyk – 4/0, Marcin Kuźba – 3/2, Damian Gorawski – 2/0, Mariusz Jop – 2/0 | |||
| DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. | 31 | 10 | Andrzej Niedzielan – 7/4, Grzegorz Rasiak – 7/3, Marcin Zając – 5/0, Sebastian Mila – 4/2, Radosław Sobolewski – 4/1 |
| Mariusz Liberda – 2/0, Piotr Piechniak – 2/0, | |||
| AMICA WRONKI | 23 | 3 | Marcin Burkhardt – 6/1, Tomasz Dawidowski – 6/1, Jarosław Bieniuk – 4/1, Grzegorz Szamotulski – 4/0, Paweł Kryszałowicz – 3/0 |
| LEGIA WARSZAWA | 15 | 0 | Marek Saganowski – 5/0, Jacek Zieliński – 5/0, Łukasz Surma – 3/0, Tomasz Jarzębowski – 1/0, Adam Majewski – 1/0 |
| 1.FC NÜRNBERG | 12 | 3 | Jacek Krzynówek – 10/3, Mariusz Kukiełka – 2/0 |
| LIVERPOOL FC | 11 | 0 | Jerzy Dudek – 11/0 |
| RC LENS | 10 | 1 | Jacek Bąk – 10/1 |
| FC SCHALKE 04 | 8 | 0 | Tomasz Hajto – 8/0 |
| 1.FC KAISERSLAUTERN | 8 | 1 | Kamil Kosowski – 6/1, Tomasz Kłos – 2/0 |
| 1. FC KÖLN | 6 | 2 | Tomasz Kłos – 6/2 |
| SZACHTAR DONIECK | 6 | 0 | Mariusz Lewandowski – 6/0 |
| RSC ANDERLECHT | 6 | 0 | Michał Żewłakow – 6/0 |
| WISŁA PŁOCK | 6 | 1 | Ireneusz Jeleń – 2/1, Marcin Wasilewski – 4/0 |
| LECH POZNAŃ | 6 | 1 | Marcin Burkhardt – 6/1, Tomasz Dawidowski – 6/1, Jarosław Bieniuk – 4/1,Paweł Kryszałowicz – 3/0, Grzegorz Szamotulski – 4/0 |
| HERTHA BSC BERLIN | 5 | 2 | Bartosz Karwan – 2/1, Tomasz Kuszczak – 2/0, Artur Wichniarek – 1/1 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | 4 | 0 | Patryk Rachwał – 2/0, Michał Stasiak – 2/0 |
| GKS KATOWICE | 4 | 0 | Jacek Kowalczyk – 2/0, Mirosław Sznaucner – 2/0 |
| PANATHINAIKOS AO | 3 | 0 | Emmanuel Olisadebe – 3/0 |
| PARTIZAN BELGRAD | 3 | 0 | Tomasz Rząsa – 3/0 |
| ARMINIA BIELEFELD | 3 | 1 | Artur Wichniarek – 3/1 |
| BAYER 04 LEVERKUSEN | 2 | 0 | Radosław Kałużny – 2/0 |
| RAPID WIEDEŃ | 2 | 0 | Marcin Adamski – 2/0 |
| BEŞIKTAŞ JK | 2 | 0 | Roman Dąbrowski – 2/0 |
| SC HEERENVEEN | 2 | 0 | Arkadiusz Radomski – 2/0 |
| ODRA WODZISŁAW ŚL. | 2 | 0 | Marcin Radzewicz – 2/0 |
| GÓRNIK ZABRZE | 2 | 1 | Adrian Sikora – 2/1 |
| BIRMINGHAM CITY | 2 | 0 | Piotr Świerczewski – 2/0 |
| GENÇLERBIRLIĞI | 2 | 0 | Tomasz Zdebel – 2/0 |
| VFL BOCHUM | 2 | 0 | Tomasz Zdebel – 2/0 |
| EINTRACHT FRANKFURT | 1 | 0 | Paweł Kryszałowicz – 1/0 |
| AARHUS GF | 1 | 0 | Tomasz Mazurkiewicz – 1/0 |
| KARPATY LWÓW | 1 | 0 | Maciej Nalepa – 1/0 |
| AUSTRIA WIEDEŃ | 1 | 0 | Krzysztof Ratajczyk – 1/0 |
| 2004 | |||
| KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
| WISŁA KRAKÓW | 59 | 9 | Maciej Żurawski – 12/4, Damian Gorawski – 9/1, Tomasz Kłos – 9/1, Mirosław Szymkowiak – 7/0, Marcin Baszczyński – 6/0, |
| Mariusz Kukiełka – 6/1, Arkadiusz Głowacki – 5/0, Tomasz Frankowski – 3/2, Marek Zieńczuk – 1/0, Jacek Kowalczyk – 1/0, | |||
| DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. | 15 | 1 | Sebastian Mila – 11/1, Grzegorz Rasiak – 2/0, Marcin Zając – 1/0, Marcin Nowacki – 1/0 |
| AMICA WRONKI | 12 | 4 | Marcin Burkhardt – 3/0, Jarosław Bieniuk – 2/0, Dariusz Dudka – 2/0, Paweł Kryszałowicz – 2/4, Marek Zieńczuk – 2/0, Michał Stasiak – 1/0 |
| SC HEERENVEEN | 12 | 0 | Arkadiusz Radomski – 7/0, Tomasz Rząsa – 5/0 |
| LECH POZNAŃ | 11 | 0 | Paweł Kaczorowski – 4/0, Bartosz Bosacki – 3/0, Michał Goliński – 1/0, Rafał Lasocki – 1/0, Mariusz Mowlik – 1/0, Maciej Scherfchen – 1/0 |
| LIVERPOOL FC | 11 | 0 | Jerzy Dudek -11/0 |
| BAYER 04 LEVERKUSEN | 9 | 4 | Jacek Krzynówek – 6/3, Radosław Kałużny – 3/1 |
| 1.FC KAISERSLAUTERN | 9 | 0 | Kamil Kosowski – 9/0 |
| LEGIA WARSZAWA | 9 | 2 | Artur Boruc – 4/0, Piotr Włodarczyk – 3/2, Tomasz Jarzębowski – 1/0, Marek Saganowski – 1/0, |
| RC LENS | 8 | 0 | Jacek Bąk – 8/0 |
| 1.FC NÜRNBERG | 8 | 0 | Jacek Krzynówek – 4/0, Tomasz Hajto – 3/0, Bartosz Bosacki – 1/0 |
| RSC ANDERLECHT | 8 | 0 | Michał Żewłakow – 8/0 |
| SZACHTAR DONIECK | 7 | 0 | Mariusz Lewandowski – 7/0 |
| WISŁA PŁOCK | 5 | 0 | Wahan Geworgjan – 1/0, Ireneusz Jeleń – 2/0, Patryk Rachwał – 1/0, Marcin Wasilewski – 1/0 |
| PARTIZAN BELGRAD | 5 | 0 | Tomasz Rząsa – 5/0 |
| AC SIENA | 4 | 0 | Grzegorz Rasiak – 4/0 |
| NEC NIJMEGEN | 4 | 1 | Andrzej Niedzielan – 4/1 |
| FC SCHALKE 04 | 3 | 0 | Tomasz Hajto – 3/0 |
| DERBY COUNTY | 2 | 0 | Grzegorz Rasiak – 2/0 |
| FEYENOORD ROTTERDAM | 2 | 0 | Euzebiusz Smolarek – 2/0 |
| SPARTAK MOSKWA | 1 | 0 | Wojciech Kowalewski – 1/0 |
| KARPATY LWÓW | 1 | 0 | Maciej Nalepa – 1/0 |
| PANATHINAIKOS AO | 1 | 0 | Emmanuel Olisadebe – 1/0 |
| EXCELSIOR MOUSCRON | 1 | 0 | Marcin Żewłakow – 1/0 |
| 2005 | |||
| KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
| WISŁA KRAKÓW | 53 | 14 | Marcin Baszczyński – 11/1, Tomasz Kłos – 11/2, Radosław Sobolewski – 10/0, Tomasz Frankowski – 7/6, Maciej Żurawski – 5/4 |
| Marek Zieńczuk – 2/0, Paweł Brożek – 2/1, Dariusz Dudka – 2/0, Arkadiusz Głowacki – 2/0, Maciej Stolarczyk – 1/0 | |||
| AUSTRIA WIEDEŃ | 13 | 2 | Sebastian Mila – 8/2, Arkadiusz Radomski – 5/0 |
| CELTIC FC | 12 | 2 | Artur Boruc – 6/0, Maciej Żurawski – 6/2 |
| LEGIA WARSZAWA | 10 | 2 | Artur Boruc – 3/0, Tomasz Kiełbowicz – 3/0, Bartosz Karwan – 2/0, Paweł Kaczorowski – 1/0, Marek Saganowski – 1/2 |
| FK MOSKWA | 9 | 0 | Mariusz Jop – 6/0, Damian Gorawski – 3/0 |
| BAYER 04 LEVERKUSEN | 8 | 2 | Jacek Krzynówek – 8/2 |
| RSC ANDERLECHT | 8 | 0 | Michał Żewłakow – 8/0 |
| SOUTHAMPTON FC | 7 | 1 | Kamil Kosowski – 7/1 |
| AL-RAYYAN DOHA | 7 | 0 | Jacek Bąk – 7/0 |
| BORUSSIA DORTMUND | 7 | 3 | Euzebiusz Smolarek – 7/3 |
| SC HEERENVEEN | 7 | 0 | Arkadiusz Radomski – 3/0,, Tomasz Rząsa – 4/0 |
| ADO DEN HAAG | 6 | 0 | Tomasz Rząsa – 6/0 |
| LIVERPOOL FC | 6 | 0 | Jerzy Dudek – 6/0 |
| TRABZONSPOR | 6 | 1 | Mirosław Szymkowiak – 6/1 |
| DYSKOBOLIA GRODZISK WLKP. | 6 | 0 | Sebastian Przyrowski – 2/0, Bartosz Ślusarski – 2/0, Marcin Zając – 2/0 |
| SZACHTAR DONIECK | 5 | 1 | Mariusz Lewandowski – 5/1 |
| TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 0 | Grzegorz Rasiak – 5/0 |
| AMICA WRONKI | 4 | 0 | Jarosław Bieniuk – 1/0, Marcin Burkhardt – 1/0, Dariusz Dudka – 1/0, Marcin Wasilewski – 1/0 |
| 1.FC KAISERSLAUTERN | 4 | 1 | Kamil Kosowski – 4/1 |
| NEC NIJMEGEN | 4 | 0 | Andrzej Niedzielan – 4/0 |
| DERBY COUNTY | 4 | 3 | Grzegorz Rasiak – 4/3 |
| RACING SANTANDER | 4 | 5 | Euzebiusz Smolarek – 4/5 |
| RC LENS | 3 | 0 | Jacek Bąk – 3/0 |
| 1.FC NÜRNBERG | 3 | 0 | Bartosz Bosacki – 2/0, Tomasz Hajto – 1/0 |
| KORONA KIELCE | 3 | 1 | Marcin Kaczmarek – 2/0, Grzegorz Piechna – 1/1 |
| ELCHE EF | 3 | 1 | Tomasz Frankowski – 3/1 |
| POGOŃ SZCZECIN | 3 | 0 | Przemysław Kaźmierczak – 3/0 |
| CRACOVIA | 2 | 0 | Piotr Giza – 2/0 |
| WISŁA PŁOCK | 2 | 0 | Ireneusz Jeleń – 1/0, Patryk Rachwał – 1/0 |
| SPARTAK MOSKWA | 2 | 0 | Wojciech Kowalewski – 2/0 |
| ROT-WEISS ESSEN | 2 | 0 | Radosław Kałużny – 2/0 |
| POLONIA WARSZAWA | 1 | 0 | Konrad Gołoś – 1/0 |
| VITÓRIA GUIMARÃES | 1 | 0 | Marek Saganowski – 1/0 |
| HANNOVER 96 | 1 | 0 | Dariusz Żuraw – 1/0 |
| RAPID WIEDEŃ | 1 | 0 | Marcin Adamski – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
