Przedstawiamy kolejną część cyklu „archiwum wyników”. Tym razem przyglądamy się wynikom III ligi grupie śląskiej i centralnej w sezonie 1990/91.
Tabela ogólna grupy śląskiej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | Górnik Pszów | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 25 | 42 |
2 | Naprzód Rydułtowy | 30 | 14 | 11 | 5 | 44 | 25 | 39 |
3 | GKS Jastrzębie | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 21 | 39 |
4 | CKS Czeladź | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 23 | 38 |
5 | GKS Tychy | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 30 | 36 |
6 | Metal Kluczbork | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 28 | 34 |
7 | Carbo Gliwice | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 34 | 33 |
8 | Górnik Siersza | 30 | 10 | 12 | 8 | 51 | 41 | 32 |
9 | Piast Gliwice | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 30 |
10 | Odra Opole | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 42 | 30 |
11 | Górnik MK Katowice | 30 | 8 | 13 | 9 | 38 | 32 | 29 |
12 | Concordia Knurów | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 42 | 28 |
13 | AKS Chorzów | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 53 | 21 |
14 | Ruch Radzionków | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 39 | 21 |
15 | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 57 | 17 |
16 | ROW Rybnik | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 | 85 | 11 |
Tabela domowa grupy śląskiej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | GÓRNIK PSZÓW | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 10 | 26 |
2 | NAPRZÓD | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 8 | 26 |
3 | GKS JASTRZĘBIE | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 | 23 |
4 | CKS CZELADŹ | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 11 | 24 |
5 | GKS TYCHY | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 16 | 19 |
6 | METAL | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 10 | 17 |
7 | CARBO | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 13 | 22 |
8 | GÓRNIK SIERSZA | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 21 |
9 | GÓRNIK MK | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 16 | 17 |
10 | PIAST BUMAR | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 14 | 19 |
11 | ODRA | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 16 |
12 | CONCORDIA | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 16 |
13 | AKS CHORZÓW | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | 13 |
14 | RUCH | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 13 | 15 |
15 | BKS STAL | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 10 |
16 | ROW RYBNIK | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 35 | 8 |
Tabela wyjazdowa grupy śląskiej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | GÓRNIK PSZÓW | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 16 |
2 | NAPRZÓD | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | 13 |
3 | GKS JASTRZĘBIE | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 |
4 | CKS CZELADŹ | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 14 |
5 | GKS TYCHY | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 14 | 17 |
6 | METAL | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 17 |
7 | CARBO | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 21 | 11 |
8 | GÓRNIK SIERSZA | 15 | 2 | 7 | 6 | 26 | 29 | 11 |
9 | GÓRNIK MK | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 16 | 12 |
10 | PIAST BUMAR | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 11 |
11 | ODRA | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 14 |
12 | CONCORDIA | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 26 | 12 |
13 | AKS CHORZÓW | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 30 | 8 |
14 | RUCH | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 26 | 6 |
15 | BKS STAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 | 7 |
16 | ROW RYBNIK | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 50 | 3 |
Tabela krzyżowa grupy śląskiej
ŚLĄSKA | GÓRNIK PSZÓW | NAPRZÓD | GKS JASTRZĘBIE | CKS CZELADŹ | GKS TYCHY | METAL | CARBO | GÓRNIK SIERSZA | GÓRNIK MK | PIAST BUMAR | ODRA | CONCORDIA | AKS CHORZÓW | RUCH | BKS STAL | ROW RYBNIK |
---|
GÓRNIK PSZÓW | XXX | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
NAPRZÓD | 1:1 | XXX | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
GKS JASTRZĘBIE | 3:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
CKS CZELADŹ | 3:0 | 0:0 | 2:0 | XXX | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 |
GKS TYCHY | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | XXX | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 |
METAL | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | XXX | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 |
CARBO | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | XXX | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 5:1 |
GÓRNIK SIERSZA | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | XXX | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 |
GÓRNIK MK | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | XXX | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 wo | 4:1 | 7:0 |
PIAST BUMAR | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 wo | 1:0 | 4:2 | 0:3 | XXX | 4:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
ODRA | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | XXX | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 |
CONCORDIA | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | XXX | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 |
AKS CHORZÓW | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | XXX | 1:0 | 4:2 | 5:0 |
RUCH | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | XXX | 1:0 | 0:2 |
BKS STAL | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:5 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | XXX | 2:1 |
ROW RYBNIK | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 0:7 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | XXX |
Tabela ogólna grupy centralnej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | GKS Bełchatów | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 18 | 49 |
2 | Boruta Zgierz | 30 | 19 | 10 | 1 | 56 | 11 | 48 |
3 | Wisła Płock | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 16 | 45 |
4 | Terpol Sieradz | 30 | 13 | 14 | 3 | 52 | 19 | 40 |
5 | Włókniarz Pabianice | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 29 | 39 |
6 | LKS Jankowy | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 39 | 31 |
7 | Mazovia Rawa Mazowiecka | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 56 | 31 |
8 | Górnik Konin | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 27 | 30 |
9 | Pilica Tomaszów Mazowiecki | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 34 | 29 |
10 | Victoria Ostrzeszów | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 39 | 28 |
11 | Włókniarz Aleksandrów Łódzki | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 34 | 27 |
12 | Mień Lipno | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 57 | 24 |
13 | Orzeł-WAM Łódź | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 50 | 23 |
14 | Pelikan Łowicz | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 61 | 19 |
15 | Stal Kutno | 30 | 5 | 2 | 23 | 18 | 73 | 12 |
16 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 2 | 1 | 27 | 19 | 108 | 5 |
Tabela domowa grupy centralnej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | GKS BEŁCHATÓW | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 | 6 | 28 |
2 | BORUTA | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | 4 | 27 |
3 | WISŁA | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 7 | 27 |
4 | TERPOL | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 9 | 25 |
5 | WŁÓKNIARZ PAB. | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 9 | 22 |
6 | LKS JANKOWY | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 17 |
7 | MAZOVIA | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | 22 |
8 | GÓRNIK | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 10 | 19 |
9 | PILICA | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 13 | 19 |
10 | VICTORIA | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 10 | 19 |
11 | WŁÓKNIARZ ALEKS. | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 | 12 |
12 | MIEŃ | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | 14 |
13 | ORZEŁ-WAM | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 24 | 13 |
14 | PELIKAN | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | 15 |
15 | STAL | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 26 | 6 |
16 | LECHIA | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 42 | 3 |
Tabela wyjazdowa grupy centralnej
LP | ŚLĄSKA | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|
1 | GKS BEŁCHATÓW | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 12 | 21 |
2 | BORUTA | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 7 | 21 |
3 | WISŁA | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 9 | 18 |
4 | TERPOL | 15 | 2 | 11 | 2 | 9 | 10 | 15 |
5 | WŁÓKNIARZ PAB. | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 20 | 17 |
6 | LKS JANKOWY | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 14 |
7 | MAZOVIA | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 41 | 9 |
8 | GÓRNIK | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | 11 |
9 | PILICA | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 10 |
10 | VICTORIA | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 29 | 9 |
11 | WŁÓKNIARZ ALEKS. | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 15 | 15 |
12 | MIEŃ | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 36 | 10 |
13 | ORZEŁ-WAM | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 26 | 10 |
14 | PELIKAN | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 36 | 4 |
15 | STAL | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 47 | 6 |
16 | LECHIA | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 66 | 2 |
Tabela krzyżowa grupy centralnej
ŚLĄSKA | GKS BEŁCHATÓW | BORUTA | WISŁA | TERPOL | WŁÓKNIARZ PAB. | LKS JANKOWY | MAZOVIA | GÓRNIK | PILICA | VICTORIA | WŁÓKNIARZ ALEKS. | MIEŃ | ORZEŁ-WAM | PELIKAN | STAL | LECHIA |
---|
GKS BEŁCHATÓW | XXX | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 7:0 | 11:0 |
BORUTA | 0:0 | XXX | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
WISŁA | 1:1 | 0:0 | XXX | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 |
TERPOL | 0:1 | 0:0 | 1:1 | XXX | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 4:2 | 1:0 | 7:0 | 9:1 |
WŁÓKNIARZ PAB. | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | XXX | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 |
LKS JANKOWY | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | XXX | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 wo | 5:1 |
MAZOVIA | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | XXX | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 |
GÓRNIK | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | XXX | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 |
PILICA | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | XXX | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 6:2 | 4:0 | 3:0 |
VICTORIA | 4:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | XXX | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 |
WŁÓKNIARZ ALEKS. | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | XXX | 4:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 4:1 |
MIEŃ | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | XXX | 4:2 | 6:1 | 0:1 | 5:1 |
ORZEŁ-WAM | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | XXX | 0:0 | 4:1 | 4:0 |
PELIKAN | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | XXX | 2:4 | 3:2 |
STAL | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | XXX | 0:2 |
LECHIA | 0:1 | 0:5 | 2:4 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 2:0 | XXX |
Lista meczów grupy śląskiej
KOLEJKA | DATA | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' | UWAGI |
---|
1 | 18-19.08.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Wisła Płock | 2:1 | 2:0 | |
1 | 18-19.08.90 | Orzeł-WAM Łódź | Lechia Tomaszów Maz. | 4:0 | 3:0 | |
1 | 18-19.08.90 | LKS Jankowy | Włókniarz Pabianice | 1:1 | 1:0 | |
1 | 18-19.08.90 | Pelikan Łowicz | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 0:3 | 0:1 | |
1 | 18-19.08.90 | Terpol Sieradz | GKS Bełchatów | 0:1 | 0:0 | |
1 | 18-19.08.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Górnik Konin | 2:2 | 0:2 | |
1 | 18-19.08.90 | Mień Lipno | Boruta Zgierz | 0:0 | | |
1 | 18-19.08.90 | Victoria Ostrzeszów | Stal Kutno | 2:0 | 0:0 | |
2 | 25-26.08.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | Mień Lipno | 4:1 | 0:1 | |
2 | 25-26.08.90 | GKS Bełchatów | Orzeł-WAM Łódź | 3:1 | 2:0 | |
2 | 25-26.08.90 | Stal Kutno | Mazovia Rawa Mazowiecka | 0:2 | 0:1 | |
2 | 25-26.08.90 | Włókniarz Pabianice | Boruta Zgierz | 1:1 | 0:0 | |
2 | 25-26.08.90 | Wisła Płock | Pilica Tomaszów Maz. | 2:0 | 2:0 | |
2 | 25-26.08.90 | Górnik Konin | Pelikan Łowicz | 2:1 | 2:0 | |
2 | 25-26.08.90 | LKS Jankowy | Terpol Sieradz | 1:1 | 1:0 | |
2 | 25-26.08.90 | Lechia Tomaszów Maz. | Victoria Ostrzeszów | 0:2 | 0:1 | |
3 | 01-02.09.90 | Boruta Zgierz | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 0:0 | | |
3 | 01-02.09.90 | Orzeł-WAM Łódź | LKS Jankowy | 1:2 | 0:1 | |
3 | 01-02.09.90 | Terpol Sieradz | Włókniarz Pabianice | 1:0 | 0:0 | |
3 | 01-02.09.90 | Victoria Ostrzeszów | GKS Bełchatów | 4:0 | 2:0 | |
3 | 01-02.09.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Lechia Tomaszów Maz. | 3:0 | 2:0 | |
3 | 01-02.09.90 | Mień Lipno | Górnik Konin | 0:1 | 0:0 | |
3 | 01-02.09.90 | Pelikan Łowicz | Wisła Płock | 1:0 | 1:0 | |
3 | 01-02.09.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Stal Kutno | 4:0 | 1:0 | |
4 | 08-09.09.90 | Terpol Sieradz | Orzeł-WAM Łódź | 4:2 | 1:2 | |
4 | 08-09.09.90 | Górnik Konin | Boruta Zgierz | 0:0 | | |
4 | 18.09.90 | Włókniarz Pabianice | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 0:1 | 0:0 | mecz z 07.09.90 przerwany po I połowie z powodu burzy (1:1) i powtórzony 18.09.90 |
4 | 08-09.09.90 | GKS Bełchatów | Mazovia Rawa Mazowiecka | 1:0 | 0:0 | |
4 | 08-09.09.90 | Wisła Płock | Mień Lipno | 4:1 | 0:1 | |
4 | 08-09.09.90 | Stal Kutno | Pelikan Łowicz | 1:0 | 0:0 | |
4 | 08-09.09.90 | Lechia Tomaszów Maz. | Pilica Tomaszów Maz. | 0:2 | 0:0 | |
4 | 08-09.09.90 | LKS Jankowy | Victoria Ostrzeszów | 0:0 | | |
5 | 11.09.90 | Orzeł-WAM Łódź | Włókniarz Pabianice | 1:4 | 0:2 | |
5 | 11.09.90 | Pilica Tomaszów Maz. | GKS Bełchatów | 3:0 | 0:0 | |
5 | 11.09.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | Górnik Konin | 0:0 | | |
5 | 11.09.90 | Pelikan Łowicz | Lechia Tomaszów Maz. | 3:2 | 1:1 | |
5 | 11.09.90 | Mień Lipno | Stal Kutno | 0:1 | 0:1 | |
5 | 11.09.90 | Victoria Ostrzeszów | Terpol Sieradz | 1:2 | 0:0 | |
5 | 11.09.90 | Boruta Zgierz | Wisła Płock | 1:0 | 0:0 | |
5 | 11.09.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | LKS Jankowy | 1:1 | 0:0 | |
6 | 15-16.09.90 | Stal Kutno | Boruta Zgierz | 0:2 | 0:1 | |
6 | 15-16.09.90 | Wisła Płock | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 3:0 | 2:0 | |
6 | 15-16.09.90 | GKS Bełchatów | Pelikan Łowicz | 6:1 | 1:0 | |
6 | 15-16.09.90 | LKS Jankowy | Pilica Tomaszów Maz. | 2:0 | | |
6 | 15-16.09.90 | Terpol Sieradz | Mazovia Rawa Mazowiecka | 4:0 | 2:0 | |
6 | 15-16.09.90 | Lechia Tomaszów Maz. | Mień Lipno | 1:2 | 0:1 | |
6 | 15.09.90 | Włókniarz Pabianice | Górnik Konin | 1:1 | 1:0 | |
6 | 15-16.09.90 | Orzeł-WAM Łódź | Victoria Ostrzeszów | 2:0 | 0:0 | |
7 | 22-23.09.90 | Victoria Ostrzeszów | Włókniarz Pabianice | 4:0 | 2:0 | |
7 | 22-23.09.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Orzeł-WAM Łódź | 3:1 | 0:1 | |
7 | 23.09.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | Stal Kutno | 0:1 | 0:1 | |
7 | 22-23.09.90 | Mień Lipno | GKS Bełchatów | 0:0 | | |
7 | 23.09.90 | Pelikan Łowicz | LKS Jankowy | 0:3 | 0:1 | |
7 | 22.09.90 | Boruta Zgierz | Lechia Tomaszów Maz. | 3:0 | 0:0 | |
7 | 22-23.09.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Terpol Sieradz | 1:1 | 1:0 | |
7 | 22-23.09.90 | Górnik Konin | Wisła Płock | 0:0 | | |
8 | 29-30.09.90 | Lechia Tomaszów Maz. | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 0:2 | 0:2 | |
8 | 29-30.09.90 | GKS Bełchatów | Boruta Zgierz | 1:0 | 0:0 | |
8 | 29-30.09.90 | Stal Kutno | Górnik Konin | 0:1 | 0:0 | |
8 | 29-30.09.90 | Victoria Ostrzeszów | Mazovia Rawa Mazowiecka | 5:0 | 0:0 | |
8 | 29-30.09.90 | LKS Jankowy | Mień Lipno | 1:3 | 1:0 | |
8 | 29.09.90 | Terpol Sieradz | Pelikan Łowicz | 1:0 | 0:0 | |
8 | 29.09.90 | Włókniarz Pabianice | Wisła Płock | 1:0 | 1:0 | |
8 | 29.09.90 | Orzeł-WAM Łódź | Pilica Tomaszów Maz. | 0:3 | 0:2 | |
9 | 06-07.10.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Włókniarz Pabianice | 0:3 | 0:2 | |
9 | 07.10.91 | Pelikan Łowicz | Orzeł-WAM Łódź | 1:0 | 0:0 | |
9 | 17.10.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | GKS Bełchatów | 0:0 | | w pierwotnym terminie 07.10.90, 15.00, mecz przełożony z powodu wypadku autokaru gości |
9 | 06-07.10.90 | Górnik Konin | Lechia Tomaszów Maz. | 3:1 | 2:0 | |
9 | 06-07.10.90 | Boruta Zgierz | LKS Jankowy | 2:1 | 2:0 | |
9 | 06-07.10.90 | Wisła Płock | Stal Kutno | 3:1 | 0:0 | |
9 | 06-07.10.90 | Mień Lipno | Terpol Sieradz | 0:0 | | |
9 | 06-07.10.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Victoria Ostrzeszów | 0:0 | | |
10 | 13-14.10.90 | Terpol Sieradz | Boruta Zgierz | 0:0 | | |
10 | 13-14.10.90 | LKS Jankowy | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 1:2 | 1:1 | |
10 | 13-14.10.90 | GKS Bełchatów | Górnik Konin | 1:0 | 1:0 | |
10 | 13.10.90 | Orzeł-WAM Łódź | Mień Lipno | 2:2 | 1:1 | |
10 | 14.10.90 | Victoria Ostrzeszów | Pelikan Łowicz | 1:0 | 0:0 | |
10 | 13-14.10.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Pilica Tomaszów Maz. | 4:1 | 3:1 | |
10 | 13.10.90 | Włókniarz Pabianice | Stal Kutno | 4:0 | 1:0 | |
10 | 13-14.10.90 | Lechia Tomaszów Maz. | Wisła Płock | 2:4 | 0:2 | |
11 | 20-21.10.90 | Boruta Zgierz | Orzeł-WAM Łódź | 1:0 | 0:0 | |
11 | 20-21.10.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Włókniarz Pabianice | 0:1 | 0:0 | |
11 | 20-21.10.90 | Pelikan Łowicz | Mazovia Rawa Mazowiecka | 2:2 | 1:2 | |
11 | 20-21.10.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | Terpol Sieradz | 1:1 | 1:0 | |
11 | 20-21.10.90 | Mień Lipno | Victoria Ostrzeszów | 2:4 | 2:0 | |
11 | 20-21.10.90 | Wisła Płock | GKS Bełchatów | 1:1 | 1:1 | |
11 | 20-21.10.90 | Stal Kutno | Lechia Tomaszów Maz. | 0:2 | 0:1 | |
11 | 20-21.10.90 | Górnik Konin | LKS Jankowy | 0:0 | | |
12 | 27.10.90 | Orzeł-WAM Łódź | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 1:3 | 0:1 | |
12 | 27.10.90 | Włókniarz Pabianice | Lechia Tomaszów Maz. | 3:0 | 1:0 | |
12 | 27.10.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Pelikan Łowicz | 6:2 | 3:0 | |
12 | 27-28.10.90 | GKS Bełchatów | Stal Kutno | 7:0 | 2:0 | |
12 | 27-28.10.90 | LKS Jankowy | Wisła Płock | 0:3 | 0:1 | |
12 | 27-28.10.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Mień Lipno | 0:0 | | |
12 | 27-28.10.90 | Terpol Sieradz | Górnik Konin | 1:1 | 0:1 | |
12 | 27-28.10.90 | Victoria Ostrzeszów | Boruta Zgierz | 2:2 | 1:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Górnik Konin | Orzeł-WAM Łódź | 0:2 | 0:1 | |
13 | 04.11.90 | Pelikan Łowicz | Włókniarz Pabianice | 0:1 | 0:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Lechia Tomaszów Maz. | GKS Bełchatów | 0:1 | 0:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Stal Kutno | LKS Jankowy | 3:2 | 2:1 | |
13 | 03-04.11.90 | Mień Lipno | Pilica Tomaszów Maz. | 2:2 | 0:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Wisła Płock | Terpol Sieradz | 2:0 | 0:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Boruta Zgierz | Mazovia Rawa Mazowiecka | 8:0 | 3:0 | |
13 | 03-04.11.90 | Włókniarz Aleksandrów Ł. | Victoria Ostrzeszów | 1:0 | 0:0 | |
14 | 10-11.11.90 | Pilica Tomaszów Maz. | Boruta Zgierz | 1:1 | 1:0 | |
14 | 10-11.11.90 | Mazovia Rawa Mazowiecka | Włókniarz Aleksandrów Ł. | 1:0 | 1:0 | |
14 | 11.11.90 | Włókniarz Pabianice | GKS Bełchatów | 2:4 | 1:1 | |
14 | 10-11.11.90 | LKS Jankowy | Lechia Tomaszów Maz. | 5:1 | 1:0 | |
14 | 10-11.11.90 | Victoria Ostrzeszów | Górnik Konin | 2:0 | 0:0 | |
14 | 11.11.90 | Pelikan Łowicz | Mień Lipno | 3:3 | 2:1 | |
