Archiwum wyników III ligi 1994-95

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Grupa kielecko-lubelska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 28 47 22 3 3 60 16
2 Górnik Łęczna 28 44 20 4 4 52 16
3 Korona Kielce 28 39 17 5 6 42 23
4 Bucovia Bukowa 28 37 15 7 6 45 24
5 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 28 31 12 7 9 47 32
6 Tłoki/Stal Gorzyce 28 30 11 8 9 47 27
7 Granat Skarżysko-Kamienna 28 28 11 6 11 25 27
8 Orlęta Łuków 28 26 9 8 11 40 36
9 Stal Nowa Dęba 28 26 8 10 10 27 38
10 Pogoń Siedlce 28 25 8 9 11 29 29
11 Granica Chełm 28 25 9 7 12 34 42
12 Podlasie Sokołów Podlaski 28 24 9 6 13 38 45
13 Stal Kraśnik 28 16 5 6 17 24 59
14 Broń Radom 28 13 4 5 19 25 62
15 Zadrzew Zawadówka 28 7 2 3 23 18 83
16 Spółdzielca Morszków wycofał się po rundzie jesiennej, jego wyniki zostały anulowane

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 28 38 12 2 0 39 5
2 Górnik Łęczna 28 34 11 1 2 28 7
3 Korona Kielce 28 32 10 2 2 23 5
4 Bucovia Bukowa 28 32 10 2 2 23 9
5 Tłoki/Stal Gorzyce 28 24 7 3 4 34 8
6 Orlęta Łuków 28 24 6 6 2 23 12
7 Granat Skarżysko-Kamienna 28 23 7 2 5 18 13
8 Stal Nowa Dęba 28 23 6 5 3 19 14
9 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 28 19 5 4 5 20 13
10 Pogoń Siedlce 28 19 5 4 5 15 13
11 Granica Chełm 28 18 5 3 6 20 18
12 Podlasie Sokołów Podlaski 28 16 4 4 6 21 21
13 Stal Kraśnik 28 16 4 4 6 18 26
14 Broń Radom 28 15 4 3 7 18 27
15 Zadrzew Zawadówka 28 5 1 2 11 7 39
16 Spółdzielca Morszków wycofał się po rundzie jesiennej, jego wyniki zostały anulowane 0

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 28 31 10 1 3 21 11
2 Górnik Łęczna 28 30 9 3 2 24 9
3 Korona Kielce 28 24 7 3 4 19 18
4 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 28 24 7 3 4 27 19
5 Bucovia Bukowa 28 20 5 5 4 22 15
6 Tłoki/Stal Gorzyce 28 17 4 5 5 13 19
7 Podlasie Sokołów Podlaski 28 17 5 2 7 17 24
8 Granat Skarżysko-Kamienna 28 16 4 4 6 7 14
9 Granica Chełm 28 16 4 4 6 14 24
10 Pogoń Siedlce 28 14 3 5 6 14 16
11 Orlęta Łuków 28 11 3 2 9 17 24
12 Stal Nowa Dęba 28 11 2 5 7 8 24
13 Stal Kraśnik 28 5 1 2 11 6 33
14 Zadrzew Zawadówka 28 4 1 1 13 11 44
15 Broń Radom 28 2 0 2 12 7 35
16 Spółdzielca Morszków wycofał się po rundzie jesiennej, jego wyniki zostały anulowane 0

Tabela krzyżowa

KLUB KSZO Górnik Korona Bucovia AZS AWF Tłoki/Stal Granat Orlęta Stal Nowa Dęba Pogoń Granica Podlasie Stal Kraśnik Broń Zadrzew Spółdzielca
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski xxx 0:0 3:0 1:0 3:1 4:2 2:0 3:0 5:0 0:0 7:1 3:0 3:0 2:1 3:0
Górnik Łęczna *** xxx 2:0 2:0 0:1 1:0 3:0 2:0 2:1 0:0 1:0 2:0 5:2 4:0 4:0 (6:2)
Korona Kielce 0:1 1:0 xxx 3:0 0:2 1:1 3:0 2:0 0:0 2:0 3:0 2:0 2:1 1:0 3:0 wo
Bucovia Bukowa 1:2 0:0 1:0 xxx 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 1:1 0:1 2:1 2:1 2:0 3:1 (4:0)
AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 0:1 0:2 0:2 1:3 xxx 0:1 0:0 0:0 6:0 3:1 0:0 3:1 1:0 5:1 1:1 (5:0)
Tłoki/Stal Gorzyce 1:2 0:1 4:0 0:0 1:2 xxx 0:1 0:0 0:0 3:0 3:2 5:0 5:0 5:0 7:0
Granat Skarżysko-Kamienna 2:0 1:2 0:1 0:3 0:4 0:0 xxx 3:0 1:1 2:0 2:0 0:1 2:0 2:1 3:0
Orlęta Łuków 1:2 1:1 0:1 4:2 3:3 1:1 0:0 xxx 1:0 2:0 0:0 1:1 1:0 5:1 3:0
Stal Nowa Dęba 0:3 0:1 2:2 0:0 1:0 3:0 1:0 1:0 xxx 0:3 2:2 2:2 3:0 0:0 4:1
Pogoń Siedlce 0:1 1:0 0:3 0:0 1:3 0:0 0:1 1:0 1:1 xxx 0:0 1:3 6:0 2:1 2:0
Granica Chełm 1:1 0:1 1:1 2:4 2:1 4:0 0:0 4:1 1:2 0:2 xxx 0:2 0:1 2:0 3:2
Podlasie Sokołów Podlaski 0:2 2:4 2:4 1:1 2:2 0:1 2:1 3:2 0:1 0:0 1:2 xxx 2:0 1:1 5:0 (4:0)
Stal Kraśnik 2:1 1:4 0:1 1:1 3:3 0:0 0:1 1:3 2:0 2:2 1:4 2:0 xxx 2:1 1:5 (1:0)
Broń Radom 0:2 2:3 1:1 0:4 1:4 2:5 1:1 0:2 3:1 1:0 4:0 0:2 1:1 xxx 2:1 (1:0)
Zadrzew Zawadówka 0:3 0:5 2:3 0:4 0:1 0:1 0:2 2:9 0:0 0:5 0:2 1:4 0:0 2:0 xxx (3:0)
Spółdzielca Morszków (0:6) (0:1) (0:1) (1:1) (1:4) (2:2) (1:0) (0:4) xxx

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45'
1 06-07.08.94 Stal Kraśnik Granat Skarżysko-Kamienna 0:1 0:0
1 06-07.08.94 Zadzrew Zawadówka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:3 0:1
1 24?.03.95 Granica Chełm AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 2:1 0:0
1 06-07.08.94 Pogoń Siedlce Podlasie Sokołów Podlaski 1:3 0:2
1 06-07.08.94 Spółdzielca Morszków Tłoki/Stal Gorzyce 0:1 0:1
1 06-07.08.94 Broń Radom Korona Kielce 1:1 0:1
1 06-07.08.94 Stal Nowa Dęba Bucovia Bukowa 0:0
1 17.08.94 Orlęta Łuków Górnik Łęczna 1:1
2 13-14.08.94 Zadzrew Zawadówka Orlęta Łuków 2:9 0:5
2 13-14.08.94 Podlasie Sokołów Podlaski Stal Kraśnik 2:0 1:0
2 13-14.08.94 Korona Kielce Pogoń Siedlce 2:0 1:0
2 13-14.08.94 Tłoki/Stal Gorzyce Górnik Łęczna 0:1 0:1
2 13-14.08.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Spółdzielca Morszków 5:0 3:0
2 13-14.08.94 Granat Skarżysko-Kamienna Granica Chełm 2:0 1:0
2 13-14.08.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Stal Nowa Dęba 5:0 1:0
2 13-14.08.94 Bucovia Bukowa Broń Radom 2:0 0:0
3 20-21.08.94 Górnik Łęczna AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 0:1 0:1
3 20-21.08.94 Granica Chełm Podlasie Sokołów Podlaski 0:2 0:1
3 20-21.08.94 Stal Kraśnik Korona Kielce 0:1 0:0
3 20-21.08.94 Stal Nowa Dęba Zadrzew Zawadówka 4:1 3:0
3 20-21.08.94 Orlęta Łuków Tłoki/Stal Gorzyce 1:1 0:0
3 20-21.08.94 Spółdzielca Morszków Granat Skarżysko-Kamienna 1:1 0:1
3 20-21.08.94 Pogoń Siedlce Bucovia Bukowa 0:0
3 20-21.08.94 Broń Radom KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:2 0:0
4 27-28.08.94 Zadzrew Zawadówka Broń Radom 2:0 1:0
4 27-28.08.94 Podlasie Sokołów Podlaski Spółdzielca Morszków 4:0 1:0
4 27-28.08.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Tłoki/Stal Gorzyce 0:1 0:0
4 27-28.08.94 Bucovia Bukowa Stal Kraśnik 2:1 2:1
4 27-28.08.94 Korona Kielce Granica Chełm 3:0 1:0
4 27-28.08.94 Granat Skarżysko-Kamienna Górnik Łęczna 1:2 1:2
4 27-28.08.94 Stal Nowa Dęba Orlęta Łuków 1:0 1:0
4 27-28.08.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Pogoń Siedlce 0:0
5 03-04.09.94 Górnik Łęczna Podlasie Sokołów Podlaski 2:0 0:0
5 03-04.09.94 Granica Chełm Bucovia Bukowa 2:4 0:1
5 03-04.09.94 Stal Kraśnik KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:1 1:1
5 03-04.09.94 Pogoń Siedlce Zadrzew Zawadówka 2:0 1:0
5 03-04.09.94 Orlęta Łuków AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 3:3 2:1
5 03-04.09.94 Broń Radom Stal Nowa Dęba 3:1 0:0
5 03-04.09.94 Spółdzielca Morszków Korona Kielce 0:1 0:1
5 03-04.09.94 Tłoki/Stal Gorzyce Granat Skarżysko-Kamienna 0:1 0:1
6 10-11.09.94 Korona Kielce Górnik Łęczna 1:0 1:0
6 10-11.09.94 Podlasie Sokołów Podlaski Tłoki/Stal Gorzyce 0:1 0:0
6 10-11.09.94 Zadzrew Zawadówka Stal Kraśnik 0:0
6 10-11.09.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Granica Chełm 7:1 4:1
6 10-11.09.94 Granat Skarżysko-Kamienna AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 0:4 0:1
6 10-11.09.94 Broń Radom Orlęta Łuków 0:2 0:0
6 10-11.09.94 Stal Nowa Dęba Pogoń Siedlce 0:3 0:0
6 10-11.09.94 Bucovia Bukowa Spółdzielca Morszków 4:0 0:0
7 17-18.09.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Podlasie Sokołów Podlaski 3:1 2:1
7 17-18.09.94 Górnik Łęczna Bucovia Bukowa 2:0 1:0
7 17-18.09.94 Granica Chełm Zadrzew Zawadówka 3:2 0:1
7 17-18.09.94 Stal Kraśnik Stal Nowa Dęba 2:0 1:0
7 17-18.09.94 Pogoń Siedlce Broń Radom 2:1 2:1
7 17-18.09.94 Spółdzielca Morszków KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:6 0:4
7 17-18.09.94 Tłoki/Stal Gorzyce Korona Kielce 4:0 1:0
7 17-18.09.94 Orlęta Łuków Granat Skarżysko-Kamienna 0:0
8 24-25.09.94 Zadzrew Zawadówka Spółdzielca Morszków 3:0 2:0
8 24-25.09.94 Podlasie Sokołów Podlaski Granat Skarżysko-Kamienna 2:1 1:0
8 24-25.09.94 Broń Radom Stal Kraśnik 1:1 0:0
8 24-25.09.94 Stal Nowa Dęba Granica Chełm 2:2 1:1
8 24-25.09.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Górnik Łęczna 0:0
8 24-25.09.94 Korona Kielce AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 0:2 0:1
8 24-25.09.94 Bucovia Bukowa Tłoki/Stal Gorzyce 3:1 2:0
8 24-25.09.94 Pogoń Siedlce Orlęta Łuków 1:0 0:0
9 01-02.10.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Bucovia Bukowa 1:3 0:0
9 01-02.10.94 Górnik Łęczna Zadrzew Zawadówka 4:0 1:0
9 01-02.10.94 Granica Chełm Broń Radom 2:0 1:0
9 01-02.10.94 Stal Kraśnik Pogoń Siedlce 2:2 1:2
9 01-02.10.94 Orlęta Łuków Podlasie Sokołów Podlaski 1:1 1:1
9 01-02.10.94 Granat Skarżysko-Kamienna Korona Kielce 0:1 0:0
9 01-02.10.94 Tłoki/Stal Gorzyce KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:2 1:2
9 01-02.10.94 Spółdzielca Morszków Stal Nowa Dęba 2:2 0:0
10 08-09.10.94 Stal Kraśnik Orlęta Łuków 1:3 0:1
10 08-09.10.94 Zadzrew Zawadówka Tłoki/Stal Gorzyce 0:1 0:1
10 08-09.10.94 Pogoń Siedlce Granica Chełm 0:0
10 08-09.10.94 Stal Nowa Dęba Górnik Łęczna 0:1 0:0
10 08-09.10.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 3:1 3:0
10 08-09.10.94 Korona Kielce Podlasie Sokołów Podlaski 2:0 1:0
10 08-09.10.94 Broń Radom Spółdzielca Morszków 1:0 0:0
10 26.10.94 Bucovia Bukowa Granat Skarżysko-Kamienna 2:0 0:0
11 15-16.10.94 Granica Chełm Stal Kraśnik 0:1 0:0
11 15-16.10.94 Górnik Łęczna Broń Radom 4:0 1:0
11 15-16.10.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Zadrzew Zawadówka 1:1 0:1
11 15-16.10.94 Podlasie Sokołów Podlaski Bucovia Bukowa 1:1 1:0
11 15-16.10.94 Spółdzielca Morszków Pogoń Siedlce 1:0 0:0
11 15-16.10.94 Tłoki/Stal Gorzyce Stal Nowa Dęba 0:0
11 15-16.10.94 Granat Skarżysko-Kamienna KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:0 0:0
11 15-16.10.94 Orlęta Łuków Korona Kielce 0:1 0:1
12 22-23.10.94 Granica Chełm Orlęta Łuków 4:1 1:0
12 22-23.10.94 Stal Kraśnik Spółdzielca Morszków 1:0 0:0
12 22-23.10.94 Zadzrew Zawadówka Granat Skarżysko-Kamienna 0:2 0:1
12 22-23.10.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Podlasie Sokołów Podlaski 3:0 1:0
12 22-23.10.94 Stal Nowa Dęba AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 1:0 0:0
12 22-23.10.94 Pogoń Siedlce Górnik Łęczna 1:0 0:0
12 22-23.10.94 Broń Radom Tłoki/Stal Gorzyce 2:5 0:4
12 22-23.10.94 Bucovia Bukowa Korona Kielce 1:0 0:0
13 29-30.10.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Broń Radom 5:1 2:0
13 29-30.10.94 Górnik Łęczna Stal Kraśnik 5:2 3:0
13 29-30.10.94 Podlasie Sokołów Podlaski Zadrzew Zawadówka 5:0 4:0
13 29-30.10.94 Spółdzielca Morszków Granica Chełm 0:4 0:2
13 29-30.10.94 Orlęta Łuków Bucovia Bukowa 4:2 2:1
13 29-30.10.94 Korona Kielce KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 0:1
13 29-30.10.94 Granat Skarżysko-Kamienna Stal Nowa Dęba 1:1 0:1
13 29-30.10.94 Tłoki/Stal Gorzyce Pogoń Siedlce 3:0 1:0
14 05-06.11.94 Granica Chełm Górnik Łęczna 0:1 0:0
14 05-06.11.94 Stal Kraśnik Tłoki/Stal Gorzyce 0:0
14 05-06.11.94 Zadzrew Zawadówka Korona Kielce 2:3 1:2
14 05-06.11.94 Pogoń Siedlce AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 1:3 0:2
14 05-06.11.94 Stal Nowa Dęba Podlasie Sokołów Podlaski 2:2 2:1
14 05-06.11.94 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Bucovia Bukowa 1:0 1:0
14 05-06.11.94 Broń Radom Granat Skarżysko-Kamienna 1:1 1:0
14 05-06.11.94 Spółdzielca Morszków Orlęta Łuków 1:4 0:3
15 12-13.11.94 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Stal Kraśnik 1:0 0:0
15 12-13.11.94 Górnik Łęczna Spółdzielca Morszków 6:2 2:1
15 12-13.11.94 Bucovia Bukowa Zadrzew Zawadówka 3:1 1:1
15 12-13.11.94 Tłoki/Stal Gorzyce Granica Chełm 3:2 1:0
15 12-13.11.94 Podlasie Sokołów Podlaski Broń Radom 1:1 0:1
15 12-13.11.94 Orlęta Łuków KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:2 0:2
15 12-13.11.94 Korona Kielce Stal Nowa Dęba 0:0
15 12-13.11.94 Granat Skarżysko-Kamienna Pogoń Siedlce 2:0 0:0
16 25-26.03.95 Granat Skarżysko-Kamienna Stal Kraśnik 2:0 2:0
16 25-26.03.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Zadzrew Zawadówka 3:0 2:0
16 25-26.03.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Granica Chełm 0:0
16 25-26.03.95 Podlasie Sokołów Podlaski Pogoń Siedlce 0:0
16 Tłoki/Stal Gorzyce pauza
16 25-26.03.95 Korona Kielce Broń Radom 1:0 1:0
16 25-26.03.95 Bucovia Bukowa Stal Nowa Dęba 2:1 2:0
16 25-26.03.95 Górnik Łęczna Orlęta Łuków 2:0 1:0
17 01-02.04.95 Orlęta Łuków Zadzrew Zawadówka 3:0 2:0
17 01-02.04.95 Stal Kraśnik Podlasie Sokołów Podlaski 2:0 2:0
17 01-02.04.95 Pogoń Siedlce Korona Kielce 0:3 0:1
17 01-02.04.95 Górnik Łęczna Tłoki/Stal Gorzyce 1:0 0:0
17 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska pauza
17 01-02.04.95 Granica Chełm Granat Skarżysko-Kamienna 0:0
17 01-02.04.95 Stal Nowa Dęba KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:3 0:2
17 01-02.04.95 Broń Radom Bucovia Bukowa 0:4 0:2
18 08-09.04.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Górnik Łęczna 0:2 0:1
18 26.04.95 Podlasie Sokołów Podlaski Granica Chełm 1:2 1:2
18 08-09.04.95 Korona Kielce Stal Kraśnik 2:1 0:0
18 08-09.04.95 Zadrzew Zawadówka Stal Nowa Dęba 0:0
18 08-09.04.95 Tłoki/Stal Gorzyce Orlęta Łuków 0:0
18 Granat Skarżysko-Kamienna pauza
18 08-09.04.95 Bucovia Bukowa Pogoń Siedlce 1:1 0:1
18 08-09.04.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Broń Radom 2:1 0:0
19 15-16.04.95 Broń Radom Zadzrew Zawadówka 2:1 0:1
19 Podlasie Sokołów Podlaski pauza
19 15-16.04.95 Tłoki/Stal Gorzyce AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 1:2 1:1
19 15-16.04.95 Stal Kraśnik Bucovia Bukowa 1:1 0:0
19 15-16.04.95 Granica Chełm Korona Kielce 1:1 1:0
19 15-16.04.95 Górnik Łęczna Granat Skarżysko-Kamienna 3:0 1:0
19 15-16.04.95 Orlęta Łuków Stal Nowa Dęba 1:0 1:0
19 15-16.04.95 Pogoń Siedlce KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 0:0
20 22-23.04.95 Podlasie Sokołów Podlaski Górnik Łęczna 2:4 0:3
20 22-23.04.95 Bucovia Bukowa Granica Chełm 0:1 0:0
20 22-23.04.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Stal Kraśnik 3:0 1:0
20 22-23.04.95 Zadrzew Zawadówka Pogoń Siedlce 0:5 0:1
20 22-23.04.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Orlęta Łuków 0:0
20 22-23.04.95 Stal Nowa Dęba Broń Radom 0:0
20 Korona Kielce pauza
20 22-23.04.95 Granat Skarżysko-Kamienna Tłoki/Stal Gorzyce 0:0
21 29-30.04.95 Górnik Łęczna Korona Kielce 2:0 0:0
21 29-30.04.95 Tłoki/Stal Gorzyce Podlasie Sokołów Podlaski 5:0 0:0
21 29-30.04.95 Stal Kraśnik Zadzrew Zawadówka 1:5 1:1
21 29-30.04.95 Granica Chełm KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:1 0:1
21 29-30.04.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Granat Skarżysko-Kamienna 0:0
21 29-30.04.95 Orlęta Łuków Broń Radom 5:1 0:0
21 29-30.04.95 Pogoń Siedlce Stal Nowa Dęba 1:1 1:1
21 Bucovia Bukowa pauza
22 02-03.05.95 Podlasie Sokołów Podlaski AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 2:2 1:1
22 02-03.05.95 Bucovia Bukowa Górnik Łęczna 0:0
22 02-03.05.95 Zadrzew Zawadówka Granica Chełm 0:2 0:2
22 02-03.05.95 Stal Nowa Dęba Stal Kraśnik 3:0 2:0
22 02-03.05.95 Broń Radom Pogoń Siedlce 1:0 0:0
22 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski pauza
22 02-03.05.95 Korona Kielce Tłoki/Stal Gorzyce 1:1 1:0
22 02-03.05.95 Granat Skarżysko-Kamienna Orlęta Łuków 3:0 2:0
23 Zadrzew Zawadówka pauza
23 06-07.05.95 Granat Skarżysko-Kamienna Podlasie Sokołów Podlaski 0:1 0:1
23 06-07.05.95 Stal Kraśnik Broń Radom 2:1 2:1
23 06-07.05.95 Granica Chełm Stal Nowa Dęba 1:2 0:1
23 06-07.05.95 Górnik Łęczna KSZO Ostrowiec Świętokrzyski obustronny wo
23 06-07.05.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Korona Kielce 0:2 0:0
23 06-07.05.95 Tłoki/Stal Gorzyce Bucovia Bukowa 0:0
23 06-07.05.95 Orlęta Łuków Pogoń Siedlce 2:0 0:0
24 13-14.05.95 Bucovia Bukowa AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 2:0 1:0
24 13-14.05.95 Zadrzew Zawadówka Górnik Łęczna 0:5 0:1
24 13-14.05.95 Broń Radom Granica Chełm 4:0 1:0
24 13-14.05.95 Pogoń Siedlce Stal Kraśnik 6:0 3:0
24 13-14.05.95 Podlasie Sokołów Podlaski Orlęta Łuków 3:2 2:2
24 13-14.05.95 Korona Kielce Granat Skarżysko-Kamienna 3:0 0:0
24 13-14.05.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Tłoki/Stal Gorzyce 4:2 2:0
24 Stal Nowa Dęba pauza
25 20-21.05.95 Orlęta Łuków Stal Kraśnik 1:0 1:0
25 20-21.05.95 Tłoki/Stal Gorzyce Zadzrew Zawadówka 7:0 3:0
25 20-21.05.95 Granica Chełm Pogoń Siedlce 0:2 0:0
25 20-21.05.95 Górnik Łęczna Stal Nowa Dęba 2:1 1:1
25 20-21.05.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 0:0
25 20-21.05.95 Podlasie Sokołów Podlaski Korona Kielce 2:4 2:0
25 Broń Radom pauza
25 20-21.05.95 Granat Skarżysko-Kamienna Bucovia Bukowa 0:3 0:1
26 27-28.05.95 Stal Kraśnik Granica Chełm 1:4 0:2
26 27-28.05.95 Broń Radom Górnik Łęczna 2:3 0:1
26 27-28.05.95 Zadrzew Zawadówka AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 0:1 0:0
26 27-28.05.95 Bucovia Bukowa Podlasie Sokołów Podlaski 2:1 0:1
26 Pogoń Siedlce pauza
26 27-28.05.95 Stal Nowa Dęba Tłoki/Stal Gorzyce 3:0 1:0
26 27-28.05.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Granat Skarżysko-Kamienna 2:0 2:0
26 27-28.05.95 Korona Kielce Orlęta Łuków 2:0 1:0
27 03-04.06.95 Orlęta Łuków Granica Chełm 0:0
27 Stal Kraśnik pauza
27 Granat Skarżysko-Kamienna Zadzrew Zawadówka 3:0 walkower
27 03-04.06.95 Podlasie Sokołów Podlaski KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:2 0:1
27 03-04.06.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Stal Nowa Dęba 6:0 4:0
27 03-04.06.95 Górnik Łęczna Pogoń Siedlce 0:0
27 03-04.06.95 Tłoki/Stal Gorzyce Broń Radom 5:0 2:0
27 03-04.06.95 Korona Kielce Bucovia Bukowa 3:0 1:0
28 10-11.06.95 Broń Radom AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 1:4 1:3
28 10-11.06.95 Stal Kraśnik Górnik Łęczna 1:4 0:1
28 10-11.06.95 Zadrzew Zawadówka Podlasie Sokołów Podlaski 1:4 1:1
28 10-11.06.95 Granica Chełm pauza
28 10-11.06.95 Bucovia Bukowa Orlęta Łuków 2:0 1:0
28 10-11.06.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Korona Kielce 3:0 1:0
28 10-11.06.95 Stal Nowa Dęba Granat Skarżysko-Kamienna 1:0 0:0
28 10-11.06.95 Pogoń Siedlce Tłoki/Stal Gorzyce 0:0
29 17-18.06.95 Górnik Łęczna Granica Chełm 1:0 1:0
29 17-18.06.95 Tłoki/Stal Gorzyce Stal Kraśnik 5:0 4:0
29 17-18.06.95 Korona Kielce Zadzrew Zawadówka 3:0 walkower
29 17-18.06.95 AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska Pogoń Siedlce 3:1 2:1
29 17-18.06.95 Podlasie Sokołów Podlaski Stal Nowa Dęba 0:1 0:0
29 17-18.06.95 Bucovia Bukowa KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:2 1:0
29 17-18.06.95 Granat Skarżysko-Kamienna Broń Radom 2:1 1:1
29 Orlęta Łuków pauza
30 24-25.06.95 Stal Kraśnik AZS AWF Rolimpex Biała Podlaska 3:3 1:2
30 Górnik Łęczna pauza
30 24-25.06.95 Zadrzew Zawadówka Bucovia Bukowa 0:4 0:2
30 24-25.06.95 Granica Chełm Tłoki/Stal Gorzyce 4:0 2:0
30 24-25.06.95 Broń Radom Podlasie Sokołów Podlaski 0:2 0:1
30 24-25.06.95 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Orlęta Łuków 3:0 2:0
30 24-25.06.95 Stal Nowa Dęba Korona Kielce 2:2 1:2
30 24-25.06.95 Pogoń Siedlce Granat Skarżysko-Kamienna 0:1 0:1

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU

To nie koniec tekstu! Przejdź na następną stronę i czytaj dalej…

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Licznik głosów 1

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Bartłomiej Matulewicz
Bartłomiej Matulewicz
Od lat związany z publicystyką - kiedyś o Manchesterze United, dziś o historii futbolu. Anonimowy Korespondent. Strzelałem w Manchesterze, Mediolanie, Monako, Monachium, Marsylii, Liverpoolu, Londynie i wielu innych... fotki. Czasami złapiesz mnie na trybunach prasowych. Zawodowo zajmuję się doradztwem w marketingu wyszukiwarkowym.

Więcej tego autora

Najnowsze

Powrót do przeszłości: Retro Mecz i jego geneza

W grudniu 1923 roku Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował, iż w następnym roku nastąpi rezygnacja z rozgrywek mistrzowskich. Za najważniejsze zadanie uznano wówczas odpowiednie...

Wroniecki rodzynek – jak Amica starała się bronić honoru polskiej piłki w Pucharze UEFA

Dwie dekady temu, celem uatrakcyjnienia rozgrywek Pucharu UEFA, Unia Europejskich Związków Piłkarskich zdecydowała się, wzorem Ligi Mistrzów, wprowadzić fazę grupową. Po rundach kwalifikacyjnych oraz...

Piłkarskie losy Radosława Majewskiego – reminiscencje po meczu Stali Rzeszów ze Zniczem Pruszków

W rozegranym 10 listopada 2024 roku meczu 16. kolejki Betclic 1. Ligi Stal Rzeszów podejmowała Znicz Pruszków. Dla obu drużyn było to starcie o...