Grupa małopolska
Tabela ogólna
LP | KLUB | MECZE | PKT | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- |
---|
1 | Cracovia | 34 | 53 | 22 | 9 | 3 | 59 | 15 |
2 | Wawel Kraków | 34 | 47 | 18 | 11 | 5 | 67 | 24 |
3 | Stal Rzeszów | 34 | 45 | 17 | 11 | 6 | 55 | 28 |
4 | Pogoń Browar Leżajsk | 34 | 44 | 18 | 8 | 8 | 57 | 38 |
5 | Izolator Boguchwała | 34 | 36 | 11 | 14 | 9 | 44 | 38 |
6 | Polonia Przemyśl | 34 | 36 | 13 | 10 | 11 | 34 | 32 |
7 | Tarnovia Tarnów | 34 | 35 | 13 | 9 | 12 | 37 | 34 |
8 | Kamax Kańczuga | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 25 | 30 |
9 | Stal Sanok | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 38 | 32 |
10 | Kabel Kraków | 34 | 31 | 12 | 7 | 15 | 33 | 43 |
11 | Karpaty Siepraw | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 35 | 43 |
12 | Dalin Myślenice | 34 | 29 | 10 | 9 | 15 | 42 | 46 |
13 | Resovia | 34 | 29 | 11 | 7 | 16 | 32 | 50 |
14 | Czuwaj Przemyśl | 34 | 29 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 |
15 | Garbarnia Kraków | 34 | 28 | 6 | 16 | 12 | 20 | 29 |
16 | Igloopol Dębica | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 26 | 45 |
17 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 25 | 6 | 13 | 15 | 25 | 57 |
18 | Harnaś Browar Tymbark | 34 | 20 | 6 | 8 | 20 | 29 | 63 |
Tabela domowa
LP | KLUB | MECZE | PKT | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- |
---|
1 | Cracovia | 34 | 43 | 13 | 4 | 0 | 36 | 4 |
2 | Stal Rzeszów | 34 | 42 | 13 | 3 | 1 | 35 | 8 |
3 | Wawel Kraków | 34 | 38 | 12 | 2 | 3 | 48 | 11 |
4 | Pogoń Browar Leżajsk | 34 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33 | 13 |
5 | Polonia Przemyśl | 34 | 35 | 10 | 5 | 2 | 27 | 9 |
6 | Kamax Kańczuga | 34 | 32 | 9 | 5 | 3 | 17 | 13 |
7 | Kabel Kraków | 34 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 | 13 |
8 | Tarnovia Tarnów | 34 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 13 |
9 | Izolator Boguchwała | 34 | 29 | 7 | 8 | 2 | 28 | 16 |
10 | Dalin Myślenice | 34 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 |
11 | Czuwaj Przemyśl | 34 | 29 | 8 | 5 | 4 | 25 | 20 |
12 | Karpaty Siepraw | 34 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 |
13 | Resovia | 34 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 |
14 | Stal Sanok | 34 | 26 | 6 | 8 | 3 | 23 | 11 |
15 | Igloopol Dębica | 34 | 23 | 5 | 8 | 4 | 15 | 13 |
16 | Garbarnia Kraków | 34 | 19 | 3 | 10 | 4 | 10 | 13 |
17 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 | 22 |
18 | Harnaś Browar Tymbark | 34 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 |
Tabela wyjazdowa
LP | KLUB | MECZE | PKT | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- |
---|
1 | Cracovia | 34 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 11 |
2 | Wawel Kraków | 34 | 27 | 6 | 9 | 2 | 19 | 13 |
3 | Pogoń Browar Leżajsk | 34 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 |
4 | Stal Rzeszów | 34 | 20 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 |
5 | Izolator Boguchwała | 34 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 |
6 | Tarnovia Tarnów | 34 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 |
7 | Stal Sanok | 34 | 18 | 5 | 3 | 9 | 15 | 21 |
8 | Garbarnia Kraków | 34 | 15 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 |
9 | Polonia Przemyśl | 34 | 14 | 3 | 5 | 9 | 7 | 23 |
10 | Kamax Kańczuga | 34 | 14 | 3 | 5 | 9 | 8 | 17 |
11 | Igloopol Dębica | 34 | 14 | 4 | 2 | 11 | 11 | 32 |
12 | Karpaty Siepraw | 34 | 13 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 |
13 | Resovia | 34 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 34 |
14 | Kabel Kraków | 34 | 12 | 3 | 3 | 11 | 8 | 30 |
15 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 12 | 2 | 6 | 9 | 9 | 35 |
16 | Harnaś Browar Tymbark | 34 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 39 |
17 | Dalin Myślenice | 34 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 32 |
18 | Czuwaj Przemyśl | 34 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | 27 |
Tabela krzyżowa
KLUB | Cracovia | Wawel | Stal Rzeszów | Pogoń | Izolator | Polonia | Tarnovia | Kamax | Stal Sanok | Kabel | Karpaty | Dalin | Resovia | Czuwaj | Garbarnia | Igloopol | Sandecja | Harnaś |
---|
Cracovia | xxx | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 |
Wawel Kraków | 1:1 | xxx | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 8:0 | 2:2 |
Stal Rzeszów | 0:2 | 1:1 | xxx | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 4:0 |
Pogoń Browar Leżajsk | 0:4 | 0:1 | 1:1 | xxx | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 7:3 |
Izolator Boguchwała | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | xxx | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 0:2 |
Polonia Przemyśl | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | xxx | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 |
Tarnovia Tarnów | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | xxx | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 |
Kamax Kańczuga | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | xxx | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Stal Sanok | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | xxx | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 |
Kabel Kraków | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | xxx | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 |
Karpaty Siepraw | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 3:0 | xxx | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
Dalin Myślenice | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | xxx | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 |
Resovia | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | xxx | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 1:2 | 1:0 |
Czuwaj Przemyśl | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | xxx | 0:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 |
Garbarnia Kraków | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | xxx | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
Igloopol Dębica | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | xxx | 1:1 | 3:1 |
Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | xxx | 0:0 |
Harnaś Browar Tymbark | 0:2 | 2:3 | 3:4 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | xxx |
Mecze
KOLEJKA | DATA | GODZ | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' |
---|
1 | 13-14.08.94 | | Izolator Boguchwała | Garbarnia Kraków | 1:0 | 1:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Wawel Kraków | Kabel Kraków | 5:0 | 1:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Cracovia | 1:1 | 1:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Stal Rzeszów | Igloopol Dębica | 3:0 | 1:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Stal Sanok | Resovia | 0:0 | |
1 | 13-14.08.94 | | Dalin Myślenice | Tarnovia Tarnów | 3:1 | 2:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Polonia Przemyśl | 2:0 | 2:0 |
1 | 13-14.08.94 | | Czuwaj Przemyśl | Harnaś Browar Tymbark | 0:1 | 0:1 |
1 | 13-14.08.94 | | Karpaty Siepraw | Kamax Kańczuga | 1:5 | 1:1 |
2 | 20-21.08.94 | | Cracovia | Stal Sanok | 1:0 | 1:0 |
2 | 20-21.08.94 | | Kabel Kraków | Dalin Myślenice | 2:1 | 2:0 |
2 | 20-21.08.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Karpaty Siepraw | 1:0 | 1:0 |
2 | 20-21.08.94 | | Igloopol Dębica | Wawel Kraków | 0:0 | |
2 | 20-21.08.94 | | Garbarnia Kraków | Stal Rzeszów | 0:0 | |
2 | 20-21.08.94 | | Tarnovia Tarnów | Pogoń Browar Leżajsk | 1:0 | 1:0 |
2 | 20-21.08.94 | | Polonia Przemyśl | Czuwaj Przemyśl | 2:1 | 2:0 |
2 | 20-21.08.94 | | Resovia | Izolator Boguchwała | 0:0 | |
2 | 20-21.08.94 | | Kamax Kańczuga | Sandecja Nowy Sącz | 1:0 | 0:0 |
3 | 24.08.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Harnaś Browar Tymbark | 0:0 | |
3 | 24.08.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Kabel Kraków | 2:0 | 1:0 |
3 | 24.08.94 | | Karpaty Siepraw | Polonia Przemyśl | 1:1 | 0:0 |
3 | 24.08.94 | | Dalin Myślenice | Igloopol Dębica | 0:1 | 0:1 |
3 | 24.08.94 | | Cracovia | Kamax Kańczuga | 3:0 | 1:0 |
3 | 24.08.94 | | Stal Rzeszów | Resovia | 2:0 | 1:0 |
3 | 24.08.94 | | Czuwaj Przemyśl | Tarnovia Tarnów | 1:1 | 0:0 |
3 | 24.08.94 | | Wawel Kraków | Garbarnia Kraków | 3:0 | 1:0 |
3 | 24.08.94 | | Stal Sanok | Izolator Boguchwała | 1:1 | 1:0 |
4 | 27-28.04.94 | | Resovia | Wawel Kraków | 4:0 | 1:0 |
4 | 27-28.04.94 | | Garbarnia Kraków | Dalin Myślenice | 1:1 | 0:1 |
4 | 27-28.04.94 | | Kamax Kańczuga | Stal Sanok | 1:1 | 1:0 |
4 | 27-28.04.94 | | Igloopol Dębica | Pogoń Browar Leżajsk | 0:0 | |
4 | 27-28.04.94 | | Izolator Boguchwała | Stal Rzeszów | 0:0 | |
4 | 27-28.04.94 | | Tarnovia Tarnów | Karpaty Siepraw | 2:0 | 2:0 |
4 | 27-28.04.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Cracovia | 0:2 | 0:2 |
4 | 27-28.04.94 | | Polonia Przemyśl | Sandecja Nowy Sącz | 3:0 | 1:0 |
4 | 27-28.04.94 | | Kabel Kraków | Czuwaj Przemyśl | 1:1 | 0:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Cracovia | Polonia Przemyśl | 4:0 | 0:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Wawel Kraków | Izolator Boguchwała | 4:1 | 1:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Stal Sanok | Stal Rzeszów | 1:3 | 1:2 |
5 | 03-04.09.94 | | Czuwaj Przemyśl | Igloopol Dębica | 1:4 | 0:3 |
5 | 03-04.09.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Tarnovia Tarnów | 0:2 | 0:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Garbarnia Kraków | 1:0 | 0:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Dalin Myślenice | Resovia | 5:1 | 3:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Karpaty Siepraw | Kabel Kraków | 3:0 | 0:0 |
5 | 03-04.09.94 | | Kamax Kańczuga | Harnaś Browar Tymbark | 2:0 | 0:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Tarnovia Tarnów | Cracovia | 1:0 | 1:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Stal Sanok | 0:2 | 0:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Igloopol Dębica | Karpaty Siepraw | 1:1 | 1:1 |
6 | 10-11.09.94 | | Polonia Przemyśl | Kamax Kańczuga | 0:0 | |
6 | 10-11.09.94 | | Stal Rzeszów | Wawel Kraków | 1:1 | 0:1 |
6 | 10-11.09.94 | | Izolator Boguchwała | Dalin Myślenice | 1:0 | 0:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Resovia | Pogoń Browar Leżajsk | 0:2 | 0:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Kabel Kraków | Sandecja Nowy Sącz | 2:0 | 2:0 |
6 | 10-11.09.94 | | Garbarnia Kraków | Czuwaj Przemyśl | 1:1 | 1:0 |
7 | 14.09.94 | | Cracovia | Kabel Kraków | 3:1 | 0:0 |
7 | 14.09.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Polonia Przemyśl | 3:0 | 1:0 |
7 | 14.09.94 | | Czuwaj Przemyśl | Resovia | 0:2 | 0:2 |
7 | 14.09.94 | | Karpaty Siepraw | Garbarnia Kraków | 1:0 | 1:0 |
7 | 14.09.94 | | Stal Sanok | Wawel Kraków | 1:1 | 0:1 |
7 | 14.09.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Igloopol Dębica | 0:2 | 0:2 |
7 | 14.09.94 | | Dalin Myślenice | Stal Rzeszów | 0:0 | |
7 | 14.09.94 | | Kamax Kańczuga | Tarnovia Tarnów | 1:1 | 0:0 |
7 | 14.09.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Izolator Boguchwała | 3:0 | 1:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Garbarnia Kraków | Sandecja Nowy Sącz | 0:0 | |
8 | 17-18.09.94 | | Stal Rzeszów | Pogoń Browar Leżajsk | 2:1 | 1:1 |
8 | 17-18.09.94 | | Izolator Boguchwała | Czuwaj Przemyśl | 5:1 | 2:1 |
8 | 17-18.09.94 | | Resovia | Karpaty Siepraw | 1:0 | 1:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Polonia Przemyśl | Stal Sanok | 0:1 | 0:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Tarnovia Tarnów | Harnaś Browar Tymbark | 2:0 | 0:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Kabel Kraków | Kamax Kańczuga | 2:0 | 2:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Igloopol Dębica | Cracovia | 0:1 | 0:0 |
8 | 17-18.09.94 | | Wawel Kraków | Dalin Myślenice | 1:0 | 0:0 |
9 | 21.09.94 | | Cracovia | Garbarnia Kraków | 1:0 | 0:0 |
9 | 21.09.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Kabel Kraków | 0:1 | 0:1 |
9 | 21.09.94 | | Kamax Kańczuga | Igloopol Dębica | 1:0 | 0:0 |
9 | 21.09.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Resovia | 1:1 | 0:1 |
9 | 21.09.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Wawel Kraków | 0:1 | 0:1 |
9 | 21.09.94 | | Karpaty Siepraw | Izolator Boguchwała | 2:1 | 1:0 |
9 | 21.09.94 | | Stal Sanok | Dalin Myślenice | 3:1 | 2:1 |
9 | 21.09.94 | | Czuwaj Przemyśl | Stal Rzeszów | 4:3 | 1:2 |
9 | 21.09.94 | | Polonia Przemyśl | Tarnovia Tarnów | 0:0 | |
10 | 24-25.09.94 | | Resovia | Cracovia | 1:2 | 1:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Garbarnia Kraków | Kamax Kańczuga | 0:0 | |
10 | 24-25.09.94 | | Igloopol Dębica | Harnaś Browar Tymbark | 3:1 | 3:1 |
10 | 24-25.09.94 | | Wawel Kraków | Czuwaj Przemyśl | 1:0 | 0:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Stal Rzeszów | Karpaty Siepraw | 2:0 | 0:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Tarnovia Tarnów | Stal Sanok | 2:0 | 0:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Izolator Boguchwała | Sandecja Nowy Sącz | 5:1 | 1:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Kabel Kraków | Polonia Przemyśl | 3:1 | 1:0 |
10 | 24-25.09.94 | | Dalin Myślenice | Pogoń Browar Leżajsk | 4:1 | 1:1 |
11 | 01-02.10.94 | | Cracovia | Izolator Boguchwała | 1:0 | 0:0 |
11 | 01-02.10.94 | | Stal Sanok | Pogoń Browar Leżajsk | 0:0 | |
11 | 01-02.10.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Stal Rzeszów | 0:3 | 0:2 |
11 | 01-02.10.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Garbarnia Kraków | 2:2 | 0:1 |
11 | 01-02.10.94 | | Czuwaj Przemyśl | Dalin Myślenice | 1:3 | 1:2 |
11 | 01-02.10.94 | | Karpaty Siepraw | Wawel Kraków | 0:0 | |
11 | 01-02.10.94 | | Kamax Kańczuga | Resovia | 2:0 | 1:0 |
11 | 01-02.10.94 | | Tarnovia Tarnów | Kabel Kraków | 0:1 | 0:0 |
11 | 01-02.10.94 | | Polonia Przemyśl | Igloopol Dębica | 1:0 | 0:0 |
12 | 08-09.10.94 | | Resovia | Harnaś Browar Tymbark | 1:0 | 1:0 |
12 | 08-09.10.94 | | Wawel Kraków | Sandecja Nowy Sącz | 8:0 | 4:0 |
12 | 08-09.10.94 | | Kabel Kraków | Stal Sanok | 2:0 | 1:0 |
12 | 08-09.10.94 | | Garbarnia Kraków | Polonia Przemyśl | 0:0 | |
12 | 08-09.10.94 | | Izolator Boguchwała | Kamax Kańczuga | 0:0 | |
12 | 08-09.10.94 | | Stal Rzeszów | Cracovia | 0:2 | 0:1 |
12 | 08-09.10.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Czuwaj Przemyśl | 1:0 | 1:0 |
12 | 08-09.10.94 | | Dalin Myślenice | Karpaty Siepraw | 1:1 | 1:0 |
12 | 19.10.94 | | Igloopol Dębica | Tarnovia Tarnów | 2:2 | 0:0 |
13 | 15-16.10.94 | | Cracovia | Wawel Kraków | 0:0 | |
13 | 15-16.10.94 | | Kabel Kraków | Igloopol Dębica | 0:0 | |
13 | 15-16.10.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Izolator Boguchwała | 1:2 | 0:0 |
13 | 15-16.10.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Dalin Myślenice | 2:1 | 1:0 |
13 | 15-16.10.94 | | Stal Sanok | Czuwaj Przemyśl | 4:0 | 3:0 |
13 | 15-16.10.94 | | Polonia Przemyśl | Resovia | 3:0 | 0:0 |
13 | 15-16.10.94 | | Kamax Kańczuga | Stal Rzeszów | 2:1 | 2:1 |
13 | 15-16.10.94 | | Karpaty Siepraw | Pogoń Browar Leżajsk | 0:2 | 0:1 |
13 | 15-16.10.94 | | Tarnovia Tarnów | Garbarnia Kraków | 0:1 | 0:0 |
14 | 22-23.10.94 | | Wawel Kraków | Kamax Kańczuga | 2:0 | 0:0 |
14 | 22-23.10.94 | | Stal Rzeszów | Harnaś Browar Tymbark | 4:0 | 2:0 |
14 | 22-23.10.94 | | Izolator Boguchwała | Polonia Przemyśl | 0:0 | |
14 | 22-23.10.94 | | Garbarnia Kraków | Kabel Kraków | 0:0 | |
14 | 22-23.10.94 | | Dalin Myślenice | Cracovia | 0:2 | 0:0 |
14 | 22-23.10.94 | | Czuwaj Przemyśl | Karpaty Siepraw | 3:1 | 1:1 |
14 | 22-23.10.94 | | Resovia | Tarnovia Tarnów | 0:3 | 0:1 |
14 | 22-23.10.94 | | Igloopol Dębica | Stal Sanok | 0:1 | 0:0 |
14 | 22-23.10.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Sandecja Nowy Sącz | 0:0 | |
15 | 29-30.10.94 | | Cracovia | Pogoń Browar Leżajsk | 1:0 | 1:0 |
15 | 29-30.10.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Czuwaj Przemyśl | 2:2 | 2:2 |
15 | 29-30.10.94 | | Stal Sanok | Karpaty Siepraw | 4:1 | 3:0 |
15 | 29-30.10.94 | | Kabel Kraków | Resovia | 3:0 | 1:0 |
15 | 29-30.10.94 | | Tarnovia Tarnów | Izolator Boguchwała | 1:3 | 1:2 |
15 | 29-30.10.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Wawel Kraków | 2:3 | 0:3 |
15 | 29-30.10.94 | | Igloopol Dębica | Garbarnia Kraków | 0:0 | |
15 | 29-30.10.94 | | Polonia Przemyśl | Stal Rzeszów | 0:0 | |
15 | 29-30.10.94 | | Kamax Kańczuga | Dalin Myślenice | 1:0 | 0:0 |
16 | 05-06.11.94 | | Wawel Kraków | Polonia Przemyśl | 2:0 | 0:0 |
16 | 05-06.11.94 | | Stal Sanok | Garbarnia Kraków | 1:1 | 0:0 |
16 | 05-06.11.94 | | Resovia | Igloopol Dębica | 5:1 | 1:0 |
16 | 05-06.11.94 | | Izolator Boguchwała | Kabel Kraków | 2:2 | 1:2 |
16 | 05-06.11.94 | | Stal Rzeszów | Tarnovia Tarnów | 0:0 | |
16 | 05-06.11.94 | | Czuwaj Przemyśl | Cracovia | 1:1 | 0:1 |
16 | 05-06.11.94 | | Karpaty Siepraw | Sandecja Nowy Sącz | 0:2 | 0:2 |
16 | 05-06.11.94 | | Pogoń Browar Leżajsk | Kamax Kańczuga | 1:0 | 0:0 |
16 | 05-06.11.94 | | Dalin Myślenice | Harnaś Browar Tymbark | 4:0 | 2:0 |
17 | 12-13.11.94 | | Igloopol Dębica | Izolator Boguchwała | 2:1 | 1:0 |
17 | 12-13.11.94 | | Tarnovia Tarnów | Wawel Kraków | 1:2 | 0:2 |
17 | 12-13.11.94 | | Harnaś Browar Tymbark | Pogoń Browar Leżajsk | 0:3 | 0:2 |
17 | 12-13.11.94 | | Kabel Kraków | Stal Rzeszów | 1:2 | 0:1 |
17 | 12-13.11.94 | | Sandecja Nowy Sącz | Stal Sanok | 2:0 | 1:0 |
17 | 12-13.11.94 | | Kamax Kańczuga | Czuwaj Przemyśl | 2:1 | 1:0 |
17 | 12-13.11.94 | | Polonia Przemyśl | Dalin Myślenice | 3:1 | 2:0 |
17 | 12-13.11.94 | | Garbarnia Kraków | Resovia | 2:3 | 1:2 |
17 | 12-13.11.94 | | Cracovia | Karpaty Siepraw | 1:1 | 0:0 |
18 | 18-19.03.95 | | Garbarnia Kraków | Izolator Boguchwała | 0:2 | 0:0 |
18 | 18-19.03.95 | | Kabel Kraków | Wawel Kraków | 0:0 | |
18 | 18-19.03.95 | | Cracovia | Sandecja Nowy Sącz | 3:0 | 2:0 |
18 | 18-19.03.95 | | Igloopol Dębica | Stal Rzeszów | 0:0 | |
18 | 18-19.03.95 | | Resovia | Stal Sanok | 3:2 | 1:0 |
18 | 18-19.03.95 | | Tarnovia Tarnów | Dalin Myślenice | 1:1 | 0:1 |
18 | 05.04.95 | | Polonia Przemyśl | Pogoń Browar Leżajsk | 2:3 | 1:1 |
18 | 18-19.03.95 | | Harnaś Browar Tymbark | Czuwaj Przemyśl | 0:0 | |
18 | 18-19.03.95 | | Kamax Kańczuga | Karpaty Siepraw | 1:0 | 0:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Stal Sanok | Cracovia | 0:1 | 0:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Dalin Myślenice | Kabel Kraków | 1:0 | 0:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Karpaty Siepraw | Harnaś Browar Tymbark | 1:2 | 1:1 |
19 | 25-26.03.95 | | Wawel Kraków | Igloopol Dębica | 5:0 | 1:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Stal Rzeszów | Garbarnia Kraków | 2:1 | 2:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Pogoń Browar Leżajsk | Tarnovia Tarnów | 3:0 | 1:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Czuwaj Przemyśl | Polonia Przemyśl | 0:0 | |
19 | 25-26.03.95 | | Izolator Boguchwała | Resovia | 1:0 | 1:0 |
19 | 25-26.03.95 | | Sandecja Nowy Sącz | Kamax Kańczuga | 0:1 | 0:1 |
20 | 01-02.04.95 | | Harnaś Browar Tymbark | Sandecja Nowy Sącz | 0:0 | |
20 | 01-02.04.95 | | Kabel Kraków | Pogoń Browar Leżajsk | 4:1 | 1:1 |
20 | 01-02.04.95 | | Polonia Przemyśl | Karpaty Siepraw | 2:1 | 1:1 |
20 | 01-02.04.95 | | Igloopol Dębica | Dalin Myślenice | 1:1 | 0:0 |
20 | 01-02.04.95 | | Kamax Kańczuga | Cracovia | 1:0 | 0:0 |
20 | 01-02.04.95 | | Resovia | Stal Rzeszów | 1:0 | 0:0 |
20 | 01-02.04.95 | | Tarnovia Tarnów | Czuwaj Przemyśl | 1:0 | 1:0 |
20 | 01-02.04.95 | | Garbarnia Kraków | Wawel Kraków | 0:2 | 0:1 |
20 | 01-02.04.95 | | Izolator Boguchwała | Stal Sanok | 1:3 | 1:1 |
21 | 08-09.04.95 | | Wawel Kraków | Resovia | 5:0 | 0:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Dalin Myślenice | Garbarnia Kraków | 1:0 | 0:0 |
21 | 26.04.95 | | Stal Sanok | Kamax Kańczuga | 0:0 | |
21 | 08-09.04.95 | | Pogoń Browar Leżajsk | Igloopol Dębica | 3:0 | 1:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Stal Rzeszów | Izolator Boguchwała | 1:0 | 0:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Karpaty Siepraw | Tarnovia Tarnów | 1:0 | 1:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Cracovia | Harnaś Browar Tymbark | 4:1 | 2:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Sandecja Nowy Sącz | Polonia Przemyśl | 1:0 | 1:0 |
21 | 08-09.04.95 | | Czuwaj Przemyśl | Kabel Kraków | 2:0 | 0:0 |
22 | 15-16.04.95 | | Polonia Przemyśl | Cracovia | 3:1 | 0:0 |
22 | 15-16.04.95 | | Izolator Boguchwała | Wawel Kraków | 0:0 | |
22 | 15-16.04.95 | | Stal Rzeszów | Stal Sanok | 1:0 | 1:0 |
22 | 15-16.04.95 | | Igloopol Dębica | Czuwaj Przemyśl | 1:0 | 1:0 |
22 | 15-16.04.95 | | Tarnovia Tarnów | Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | 0:1 |
