Soccer, czyli piłka nożna w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie była dominującą dyscypliną sportu Ameryki. Mimo to tradycje piłkarskie w kraju Jankesów pozwalają na zaprezentowanie całkiem ciekawych zestawień statystycznych. Dziś przedstawiamy Wam podsumowanie występów piłkarzy polskiego pochodzenia na boiskach Ameryki.
Tabela obejmuje zarówno rozgrywki istniejące, jak i już nieaktywne. W niektórych przypadkach rozgrywki odbywały się w cyklach jesień / wiosna, a w innych były to rozgrywki wiosna / jesień. Tym samym sposób prezentowania sezonów w tabeli nie jest jednolity.
Skróty lig użyte w tabeli:
NASL – North American Soccer League
NPSL – National Professional Soccer League
MISL – Major Indoor Soccer League
USL – United Soccer League
MLS – Major Soccer League
PIŁKARZ | LIGA | SEZON | KLUB0 | MECZE | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|
WALDEMAR KASZUBSKI | NASL | 1967 | CHICAGO SPURS | 11 | 1 |
NASL | 1968 | ST.LOUIS STARS | 12 | 0 | |
NASL | 1968 | KANSAS CITY SPURS | 1 | 0 | |
HUBERT MILLER | NASL | 1967 | CHICAGO SPURS | 5 | 0 |
JOACHIM PIERZYNA | NASL | 1967 | ST.LOUIS STARS | 27 | 3 |
NASL | 1968 | DALLAS TORNADO | 7 | 1 | |
NASL | 1968 | ST.LOUIS STARS | 22 | 1 | |
NASL | 1969 | ST.LOUIS STARS | 7 | 0 | |
NASL | 1970 | ST.LOUIS STARS | 12 | 1 | |
NASL | 1971 | ST.LOUIS STARS | 18 | 1 | |
NASL | 1972 | ST.LOUIS STARS | 14 | 1 | |
NASL | 1973 | ST.LOUIS STARS | 13 | 0 | |
KAZIMIERZ FRANKIEWICZ | NASL | 1967 | ST.LOUIS STARS | 29 | 3 |
NASL | 1968 | ST.LOUIS STARS | 31 | 16 | |
NASL | 1969 | ST.LOUIS STARS | 15 | 5 | |
NASL | 1971 | ST.LOUIS STARS | 24 | 14 | |
NASL | 1972 | ST.LOUIS STARS | 12 | 5 | |
NASL | 1973 | ST.LOUIS STARS | 18 | 4 | |
NASL | 1974 | BOSTON MINUTEMEN | 2 | 0 | |
NORBERT POGRZEBA | NASL | 1967 | ST.LOUIS STARS | 31 | 11 |
NASL | 1968 | ST.LOUIS STARS | 32 | 11 | |
BRONISŁAW LEŚNIAK | NASL | 1968 | CHICAGO MUSTANGS | 2 | 0 |
HENRYK SASS | NASL | 1968 | CHICAGO MUSTANGS | 6 | 0 |
JANUSZ KOWALIK | NASL | 1968 | CHICAGO MUSTANGS | 28 | 30 |
NASL | 1976 | CHICAGO STINGS | 14 | 9 | |
NASL | 1977 | CHICAGO STINGS | 6 | 1 | |
KONRAD KORNEK | NASL | 1971 | COSMOS NOWY JORK | 14 | 0 |
KAROL KAPCIŃSKI | NASL | 1971 | COSMOS NOWY JORK | 9 | 0 |
NASL | 1972 | COSMOS NOWY JORK | 12 | 1 | |
NASL | 1973 | COSMOS NOWY JORK | 12 | 1 | |
WŁODZIMIERZ ŚPIEWAK | NASL | 1971 | ST.LOUIS STARS | 13 | 0 |
DIETER ZAJDEL | NASL | 1972 | COSMOS NOWY JORK | 10 | 0 |
NASL | 1973 | COSMOS NOWY JORK | 13 | 1 | |
NASL | 1974 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 17 | 1 | |
KAZIMIERZ URANIN | NASL | 1972 | ST.LOUIS STARS | 1 | 0 |
BRONISŁAW SULARZ | NASL | 1973 | COSMOS NOWY JORK | 18 | 0 |
NASL | 1974 | COSMOS NOWY JORK | 13 | 0 | |
NASL | 1975 | COSMOS NOWY JORK | 1 | 0 | |
NASL | 1976 | BOSTON MINUTEMEN | 7 | 0 | |
ANTONI TRZASKOWSKI | NASL | 1973 | ROCHESTER LANCERS | 10 | 0 |
NASL | 1974 | ROCHESTER LANCERS | 19 | 0 | |
NASL | 1975 | ROCHESTER LANCERS | 19 | 1 | |
NASL | 1976 | ROCHESTER LANCERS | 1 | 0 | |
JAN MICHNIEWSKI | NASL | 1974 | BOSTON MINUTEMEN | 7 | 0 |
NASL | 1975 | BOSTON MINUTEMEN | 5 | 0 | |
JÓZEF JANDUDA | NASL | 1974 | ROCHESTER LANCERS | 20 | 0 |
NASL | 1975 | ROCHESTER LANCERS | 22 | 0 | |
RUDOLF SACHER | NASL | 1974 | ROCHESTER LANCERS | 2 | 1 |
TADEUSZ POLAK | NASL | 1974 | TORONTO METRO CROATIA | 18 | 1 |
NASL | 1975 | TORONTO METRO CROATIA | 20 | 2 | |
NASL | 1976 | TORONTO METRO CROATIA | 21 | 1 | |
NASL | 1977 | TORONTO METRO CROATIA | 25 | 2 | |
NASL | 1978 | TORONTO METRO CROATIA | 24 | 0 | |
KRYSTIAN MICHALLIK | NASL | 1976 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 9 | 1 |
MIECZYSŁAW RAJSKI | NASL | 1975 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 7 | 4 |
1976 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 3 | 0 | ||
STEFAN SZEFER | NASL | 1975 | CHICAGO STINGS | 22 | 3 |
NASL | 1977 | CHICAGO STINGS | 22 | 1 | |
NASL | 1978 | CHICAGO STINGS | 12 | 1 | |
NASL | 1979 | CHICAGO STINGS | 6 | 1 | |
WALDEMAR OBRĘBSKI | NASL | 1975 | CHICAGO STINGS | 2 | 0 |
MIROSŁAW CHODAKOWSKI | NASL | 1975 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 21 | 0 |
FRANCISZEK SMUDA | NASL | 1975 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 20 | 3 |
NASL | 1978 | LA AZTECS | 13 | 0 | |
NASL | 1978 | OAKLAND STOMPERS | 2 | 0 | |
NASL | 1978 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 10 | 0 | |
JAN ŚWIERNIAK | NASL | 1975 | HARTFORD BI-CENTENNIALS | 15 | 0 |
FELIKS NIEDZIÓŁKA | NASL | 1975 | ROCHESTER LANCERS | 18 | 0 |
ZENON ZACZYŃSKI | NASL | 1975 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 1 | 0 |
KONRAD BAJGER | NASL | 1977 | CHICAGO STINGS | 1 | 0 |
BILL DROZD | NASL | 1978 | CHICAGO STINGS | 4 | 0 |
RYSZARD DUDA | NASL | 1978 | CHICAGO STINGS | 1 | 0 |
ROBERT GADOCHA | NASL | 1978 | CHICAGO STINGS | 12 | 1 |
MISL | 80/81 | HARTFORD HELLIONS | 21 | 14 | |
KRZYSZTOF FURMAN | MISL | 78/79 | CINCINATTI KIDS | 22 | 10 |
MISL | 79/80 | HARTFORD HELLIONS | 7 | 2 | |
MISL | 79/80 | PITTSBURGH SPIRIT | 5 | 0 | |
MISL | 80/81 | PHILADELPHIA FEVER | 25 | 0 | |
KAZIMIERZ DEYNA | NASL | 1981 | SAN DIEGO SOCKERS | 30 | 11 |
NASL | 1982 | SAN DIEGO SOCKERS | 21 | 10 | |
NASL | 1983 | SAN DIEGO SOCKERS | 18 | 15 | |
MISL | 82/83 | SAN DIEGO SOCKERS | 45 | 45 | |
NASL | 1984 | SAN DIEGO SOCKERS | 21 | 8 | |
MISL | 84/85 | SAN DIEGO SOCKERS | 41 | 30 | |
MISL | 85/86 | SAN DIEGO SOCKERS | 26 | 3 | |
MISL | 86/87 | SAN DIEGO SOCKERS | 13 | 1 | |
LESŁAW ĆMIKIEWICZ | MISL | 80/81 | NEW YORK ARROWS | 6 | 1 |
80/81 | CHICAGO HORIZONS | 11 | 12 | ||
WŁODZIMIERZ GĄSIOR | MISL | 80/81 | CHICAGO HORIZONS | 34 | 10 |
RYSZARD BUT | MISL | 80/81 | HARTFORD HELLIONS | 39 | 0 |
MISL | 81/82 | MEMPHIS AMERICANS | 26 | 0 | |
MISL | 82/83 | MEMPHIS AMERICANS | 32 | 0 | |
MISL | 83/84 | MEMPHIS AMERICANS | 23 | 0 | |
JOACHIM SZCZEPANEK | MISL | 80/81 | HARTFORD HELLIONS | 8 | 0 |
JAN MIKULSKI | MISL | 80/81 | HARTFORD HELLIONS | 18 | 0 |
JAN MATYSEK | MISL | 80/81 | PHILADELPHIA FEVER | 5 | 0 |
FRANCISZEK SZCZEPANIK | MISL | 80/81 | PHILADELPHIA FEVER | 17 | 4 |
HELMUT DUDEK | MISL | 80/81 | WICHITA WINGS | 38 | 22 |
MISL | 81/82 | MEMPHIS AMERICANS | 43 | 34 | |
MISL | 82/83 | MEMPHIS AMERICANS | 46 | 52 | |
MISL | 83/84 | MEMPHIS AMERICANS | 44 | 34 | |
MISL | 84/85 | LAS VEGAS AMERICANS | 47 | 25 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 45 | 18 | |
MISL | 86/87 | MINNESOTA STRIKERS | 34 | 11 | |
MISL | 87/88 | BALTIMORA BLAST | 33 | 8 | |
ADAM KRUPA | NASL | 1982 | TULSA ROUGHNECKS | 10 | 3 |
NASL | 1983 | TULSA ROUGHNECKS | 24 | 2 | |
NASL | 1984 | TULSA ROUGHNECKS | 17 | 0 | |
MARIAN NOWACKI | MISL | 81/82 | CLEVALEND FORCE | 13 | 0 |
KRZYSZTOF SOBIESKI | MISL | 81/82 | PITTSBURGH SPIRIT | 29 | 0 |
MISL | 82/83 | PITTSBURGH SPIRIT | 41 | 0 | |
MISL | 83/84 | CLEVALEND FORCE | 32 | 0 | |
MISL | 84/85 | CLEVALEND FORCE | 17 | 0 | |
MISL | 85/86 | DALLAS SIDEKICKS | 40 | 0 | |
MISL | 86/87 | DALLAS SIDEKICKS | 43 | 0 | |
MISL | 87/88 | DALLAS SIDEKICKS | 30 | 0 | |
MISL | 88/89 | DALLAS SIDEKICKS | 23 | 0 | |
MISL | 89/90 | DALLAS SIDEKICKS | 22 | 0 | |
MISL | 90/91 | DALLAS SIDEKICKS | 21 | 0 | |
GRZEGORZ OSTALCZYK | MISL | 81/82 | PITTSBURGH SPIRIT | 19 | 3 |
MISL | 82/83 | PITTSBURGH SPIRIT | 32 | 13 | |
MISL | 83/84 | PITTSBURGH SPIRIT | 46 | 14 | |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 31 | 7 | |
STANISŁAW TERLECKI | MISL | 81/82 | PITTSBURGH SPIRIT | 43 | 74 |
NASL | 1983 | GOLDEN BAY EARTHQUAKES, | 27 | 11 | |
MISL | 82/83 | PITTSBURGH SPIRIT | 45 | 65 | |
NASL | 1984 | COSMOS NOWY JORK | 17 | 4 | |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 39 | 39 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 23 | 6 | |
MISL | 89/90 | SAINT LOUIS STORM | 39 | 24 | |
HENRYK SOŚNICA | MISL | 82/83 | MEMPHIS AMERICANS | 38 | 7 |
ADAM TOPOLSKI | MISL | 82/83 | PITTSBURGH SPIRIT | 45 | 11 |
MISL | 83/84 | PITTSBURGH SPIRIT | 40 | 13 | |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 42 | 12 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 43 | 5 | |
MISL | 86/87 | LOS ANGELES LAZERS | 22 | 8 | |
MISL | 87/88 | LOS ANGELES LAZERS | 18 | 5 | |
BOGUSŁAW KACZMAREK | MISL | 82/83 | PITTSBURGH SPIRIT | 6 | 0 |
WŁADYSŁAW ŻMUDA | NASL | 1984 | COSMOS NOWY JORK | 4 | 0 |
WIESŁAW SURLIT | MISL | 83/84 | BUFFALO STALLIONS | 35 | 0 |
PIOTR MOWLIK | MISL | 83/84 | PITTSBURGH SPIRIT | 24 | 0 |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 27 | 0 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 1 | 0 | |
MISL | 85/86 | TACOMA STARS | 10 | 0 | |
MISL | 86/87 | TACOMA STARS | 22 | 0 | |
ZDZISŁAW KAPKA | MISL | 83/84 | PITTSBURGH SPIRIT | 45 | 30 |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 34 | 5 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 43 | 11 | |
JANUSZ SYBIS | MISL | 83/84 | PITTSBURGH SPIRIT | 42 | 35 |
MISL | 84/85 | PITTSBURGH SPIRIT | 48 | 33 | |
MISL | 85/86 | PITTSBURGH SPIRIT | 44 | 16 | |
TADEUSZ KRAFFT | MISL | 86/87 | CHICAGO STINGS | 49 | 16 |
MISL | 87/88 | CHICAGO STING | 25 | 15 | |
ROBERT WARZYCHA | MLS | 1996 | COLUMBUS CREW | 20 | 2 |
MLS | 1997 | COLUMBUS CREW | 31 | 3 | |
MLS | 1998 | COLUMBUS CREW | 25 | 2 | |
MLS | 1999 | COLUMBUS CREW | 28 | 3 | |
MLS | 2000 | COLUMBUS CREW | 30 | 6 | |
MLS | 2001 | COLUMBUS CREW | 11 | 3 | |
MLS | 2002 | COLUMBUS CREW | 15 | 0 | |
ROMAN KOSECKI | MLS | 1998 | CHICAGO FIRE | 25 | 9 |
MLS | 1999 | CHICAGO FIRE | 25 | 3 | |
PIOTR NOWAK | MLS | 1998 | CHICAGO FIRE | 24 | 6 |
MLS | 1999 | CHICAGO FIRE | 28 | 6 | |
MLS | 2000 | CHICAGO FIRE | 28 | 5 | |
MLS | 2001 | CHICAGO FIRE | 18 | 6 | |
MLS | 2002 | CHICAGO FIRE | 16 | 3 | |
JERZY PODBROŻNY | MLS | 1998 | CHICAGO FIRE | 26 | 6 |
MLS | 1999 | CHICAGO FIRE | 29 | 4 | |
JACEK ZIOBER | MLS | 1998 | TAMPA BAY MUTINY | 3 | 0 |
MIROSŁAW RZEPA | MLS | 2000 | COLUMBUS CREW | 5 | 0 |
WOJCIECH KRAKOWIAK | MLS | 2000 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 24 | 5 |
MLS | 2001 | TAMPA BAY MUTINY | 4 | 0 | |
MLS | 2001 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 1 | 0 | |
ANDRZEJ JUSKOWIAK | MLS | 2003 | NEW YORK/NEW JERSEY METROSTARS | 5 | 1 |
TOMASZ FRANKOWSKI | MLS | 2008 | CHICAGO FIRE | 17 | 2 |
KRZYSZTOF KRÓL | MLS | 2010 | CHICAGO FIRE | 19 | 0 |
KONRAD WARZYCHA | MLS | 2012 | SPORTING KANSAS CITY | 1 | 0 |
2013 | COLUMBUS CREW | 13 | 0 | ||
TOMASZ ZAHORSKI | NASL | 2013 | SAN ANTONIO SCORPIONS | 14 | 9 |
NASL | 2014 | SAN ANTONIO SCORPIONS | 19 | 6 | |
WOJCIECH WÓJCIK | NASL | 2015 | INDY ELEVEN | 21 | 2 |
NASL | 2016 | INDY ELEVEN | 1 | 0 | |
USL | 2017 | OKC ENERGY FC | 17 | 3 | |
KONRAD PLEWA | USL | 2017 | SAINT LOUIS FC | 20 | 1 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE