Przed Wami kolejna część cyklu prezentującego bilans meczów międzynarodowych reprezentacji Starego Kontynentu. Tym razem pod lupę bierzemy lata 1908-1912.
Pierwszą część cyklu znajdziesz pod tym adresem, drugą tutaj trzecią – w tym miejscu, a czwartą tu.
ROK/REPREZENTACJA | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | |||||||
ANGLIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5 | 13 |
HOLANDIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 10 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 |
DANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 4 |
WĘGRY | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 4 |
BELGIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 4 |
AUSTRIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | 4 |
SZWAJCARIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
SZWECJA | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 30 | 2 |
FRANCJA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 | 2 |
NIEMCY | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
BOHEMIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
NORWEGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
1909 | |||||||
ANGLIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 12 |
WĘGRY | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 21 | 5 |
WALIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
HOLANDIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 4 |
NIEMCY | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
AUSTRIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 |
BELGIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | 2 |
SZWECJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
SZWAJCARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
FRANCJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
1910 | |||||||
BELGIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 |
HOLANDIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 |
WĘGRY | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ANGLIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
SZWECJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
WALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
DANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
WŁOCHY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
AUSTRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
NIEMCY | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 |
NORWEGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
SZWAJCARIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
FRANCJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
1911 | |||||||
WĘGRY | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 10 |
SZWAJCARIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | 7 |
SZWECJA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
NIEMCY | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 5 |
HOLANDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
SZKOCJA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 |
AUSTRIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
BELGIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 |
WALIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
FRANCJA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 3 |
WŁOCHY | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
FINLANDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
NORWEGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
LUKSEMBURG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
DANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
IRLANDIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
1912 | |||||||
WĘGRY | 10 | 6 | 3 | 1 | 44 | 15 | 15 |
HOLANDIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 23 | 13 |
AUSTRIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 9 |
SZWECJA | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 |
DANIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 6 |
NIEMCY | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 24 | 6 |
ANGLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 |
SZKOCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
FRANCJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 |
FINLANDIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 4 |
BELGIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 3 |
WŁOCHY | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 |
IRLANDIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
WALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
SZWAJCARIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
NORWEGIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 |
ROSJA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 |
NAJLEPSI STRZELCY:
1908
- 12 – GEORGE HILSDON (ANGLIA)
- 11 – Sophus Nielsen (Dania)
- 10 – Vivian Woodward (Anglia)
- 8 – Vilheim Wolfhagen (Dania)
- 7 – James Windridge (Anglia)
- 6 – Edu Snethlage, Jan Thomée (Holandia)
- 5 – Erik Bergström, Karl Gustafsson (Szwecja)
- 4 – James Quinn (Szkocja), Erik Börjesson (Szwecja)
- 3 – John Rutherford, Frank Bradshaw (Anglia), Nils Middelboe (Dania), Jenő Károly, Imre Schlosser-Lakatos (Węgry)
- 2 – Arthur Bridgett (Anglia), August Lindgren, Harald Bohr (Dania), Hans Kämpfer, Siegfried Pfeiffer (Szwajcaria), Béla Krempels (Węgry), Jan Studnicka, Adolf Fischera, Johann Andres (Austria), Emile Sartorius, André François (Francja), hn (Norwegia), Josef Bělka (Bohemia), Fritz Becker, Fritz Förderer (Niemcy)
1909
- 10 – VIVIAN WOODWARD (ANGLIA)
- 7 – Imre Schlosser-Lakatos (Węgry)
- 5 – George Holley (Anglia), Robert Deveen (Belgia)
- 4 – Edu Snethlage (Holandia)
- 3 – Harold Fleming (Anglia), Leopold Neubauer, Wilhelm Schmieger (Austria)
- 2 – George Wall, Harold Halse, George Hilsdon (Anglia), Tinker Davies, William Jones (Walia), Guus Lutjens (Holandia), Willi Worpitzky (Niemcy), Gáspár Borbás (Węgry), Jimmy McMenemy, Harold Paul (Szkocja)
1910
- 5 – JAN THOMÉE (HOLANDIA), ALPHONSE SIX (BELGIA)
- 3 – Mannes Francken (Holandia), Robert Deveen (Belgia), Károly Koródy (Węgry), Pietro Lana (Włochy), Eugen Kipp (Niemcy)
- 2 – Herman Myhrberg, Karl Gustafsson (Szwecja), Guus Lutjens, Caius Welcker (Holandia), Louis Saeys (Belgia), Imre Schlosser-Lakatos, Gyula Dobó (Węgry), Francis Thompson (Irlandia), Giuseppe Rizzi (Włochy), Grenville Morris, Bobby Evans (Walia)
1911
- 12 – IMRE SCHLOSSER-LAKATOS (WĘGRY)
- 5 – Mannes Francken (Holandia), Paul Wyss (Szwajcaria), Robert Deveen (Belgia)
- 4 – Eugène Maës (Francja)
- 3 – Erik Börjesson (Szwecja), Károly Koródy, Sándor Bodnár (Węgry), Grenville Morris (Walia), Edouard Sydler (Szwajcaria), Ernst Möller, Otto Dumke, Fritz Förderer (Niemcy), Louis Mesnier (Francja)
- 2 – Vivian Woodward (Anglia), Adrian Brolin, August Ekroth, Karl Gustafsson (Szwecja), Robert Hamilton (Szkocja), Robert Merz (Austria), Ernst Rubli, Pierre Collet (Szwajcaria), Louis Saeys (Belgia), Eugen Kipp, Willi Worpitzky (Niemcy), Arturo Boiocchi (Włochy)
1912
- 16 – IMRE SCHLOSSER-LAKATOS (WĘGRY)
- 11 – Gottfried Fuchs (Niemcy)
- 10 – Sándor Bodnár (Węgry)
- 9 – Mihály Pataki (Węgry)
- 8 – Jan Vos (Holandia)
- 7 – Anton Olsen (Dania), Mannes Francken (Holandia)
- 6 – Vilmos Kertész (Węgry)
- 5 – Eugène Maës (Francja), Ivar Svensson (Szwecja), Fritz Förderer, Adolf Jäger (Niemcy)
- 4 – Jan Thomée (Holandia), Julius Hirsch (Niemcy), Fernand Nisot (Belgia)
- 3 – Harold Fleming, George Holley (Anglia), Nils Middelboe (Dania), Nico Bouvy (Holandia), Hjalmar Lorichs, August Ekroth (Szwecja), Bror Wiberg (Finlandia), Louis Saeys (Belgia)