Tabela wszech czasów Ligi Mistrzów

Czas czytania: < 1 m.
4.7
(3)

Właśnie rozpoczyna się faza grupowa Ligi Mistrzów. Przez najbliższe miesiące będziemy świadkami wielkich emocji, zaskakujących rozstrzygnięć, dramatów i radości. Zanim jednak na dobre rozkręca się najpopularniejsze rozgrywki klubowej piłki nożnej, zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawieniem statystycznym, które pokazuje, jak aktualnie wygląda tabela wszech czasów Ligi Mistrzów.

Tabela klubów

Tabela wszech czasów Ligi Mistrzów, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Zestawienie obejmujące również eliminacje znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:

LP KLUB STARTY M ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 REAL MADRYT 27 304 182 56 66 641 334 602
2 BAYERN MONACHIUM 26 282 166 57 59 580 284 555
3 FC BARCELONA 27 277 160 65 52 549 286 545
4 MANCHESTER UNITED 24 238 124 59 55 400 230 431
5 JUVENTUS FC 23 220 110 53 57 344 226 383
6 CHELSEA FC 19 196 100 52 44 333 181 352
7 FC PORTO 26 212 91 50 71 284 248 323
8 AC MILAN 19 183 80 53 50 252 176 293
9 ARSENAL FC 19 177 83 41 53 281 205 290
10 LIVERPOOL FC 15 153 80 35 38 273 154 275
11 PARIS SAINT-GERMAIN 15 137 74 26 37 271 159 248
12 INTER MEDIOLAN 16 146 66 37 43 200 163 235
13 BORUSSIA DORTMUND 17 146 68 30 48 233 179 234
14 MANCHESTER CITY 12 114 64 23 27 238 128 215
15 OLYMPIQUE LYON 16 136 58 36 42 214 165 210
16 AFC AJAX 18 140 58 35 47 203 165 209
17 ATLÉTICO MADRYT 13 117 52 35 30 152 110 191
18 VALENCIA CF 12 112 48 32 32 165 119 176
19 SL BENFICA 17 126 46 32 48 155 170 170
20 OLYMPIAKOS SFP 20 128 40 22 66 147 218 142
21 BAYER 04 LEVERKUSEN 13 107 37 25 45 146 173 136
22 SZACHTAR DONIECK 17 112 36 26 50 148 193 134
23 AS ROMA 11 100 36 25 39 133 150 133
24 PSV EINDHOVEN 16 110 33 25 52 108 160 124
25 DYNAMO KIJÓW 18 122 31 29 62 140 187 122
26 GALATASARAY AŞ 16 116 28 29 59 112 197 113
27 AS MONACO 9 78 30 16 32 116 113 106
28 FC SCHALKE 04 8 66 26 15 25 91 97 93
29 SEVILLA FC 8 60 25 16 19 88 81 91
30 PANATHINAIKOS AO 9 74 23 18 33 76 104 87
31 SSC NAPOLI 7 50 25 11 14 93 64 86
32 OLYMPIQUE MARSYLIA 11 79 25 11 43 94 110 86
33 DEPORTIVO LA CORUÑA 5 58 23 15 20 74 79 84
34 SPARTAK MOSKWA 12 80 22 18 40 99 145 84
35 TOTTENHAM HOTSPUR 6 53 23 12 18 89 74 81
36 ROSENBORG BK 11 74 19 18 37 95 129 75
37 SS LAZIO 6 52 19 15 18 79 68 72
38 CSKA MOSKWA 12 78 18 18 42 82 131 72
39 FC BASEL 1893 8 60 19 13 28 68 107 70
40 ZIENIT SANKT PETERSBURG 9 60 18 14 28 68 86 68
41 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 10 64 19 10 35 82 115 67
42 CELTIC FC 11 72 18 12 42 65 131 66
43 RB LEIPZIG 5 38 18 5 15 66 70 59
44 CLUB BRUGGE KV 10 62 14 17 31 55 100 59
45 RANGERS FC 11 68 12 23 33 65 116 59
46 RSC ANDERLECHT 12 78 13 20 45 65 150 59
47 WERDER BREMA 7 46 16 10 20 69 86 58
48 SPARTA PRAGA 7 56 13 15 28 57 86 54
49 GIRONDINS BORDEAUX 4 34 15 8 11 37 42 53
50 VILLARREAL CF 4 40 11 15 14 43 50 48
51 BEŞIKTAŞ JK 8 50 13 9 28 46 102 48
52 LOSC LILLE 7 46 9 15 22 38 57 42
53 ACF FIORENTINA 3 26 11 8 7 39 34 41
54 FENERBAHÇE SK 6 40 11 6 23 42 70 39
55 FEYENOORD ROTTERDAM 5 36 9 11 16 38 59 38
56 LOKOMOTIW MOSKWA 6 44 9 8 27 39 68 35
57 FC SALZBURG 5 32 8 10 14 45 59 34
58 FC KØBENHAVN 5 32 8 10 14 24 42 34
59 VFL WOLFSBURG 3 22 10 3 9 29 29 33
60 IFK GÖTEBORG 4 26 10 3 13 30 39 33
61 ATALANTA BC 3 23 8 6 9 40 43 30
62 FC NANTES 2 22 7 8 7 27 26 29
63 VFB STUTTGART 3 22 7 5 10 26 34 26
64 STEAUA BUKARESZT 7 42 4 14 24 30 69 26
65 DINAMO ZAGRZEB 8 48 6 8 34 33 103 26
66 LEEDS UNITED 1 16 6 5 5 24 21 23
67 NEWCASTLE UNITED 2 18 7 2 9 23 29 23
68 STURM GRAZ 3 24 7 2 15 20 53 23
69 AJ AUXERRE 3 20 7 1 12 16 30 22
70 BATE BORYSÓW 5 30 4 7 19 21 73 19
71 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3 20 4 6 10 29 37 18
72 CFR 1907 CLUJ 3 18 5 3 10 20 28 18
73 BOAVISTA FC 2 18 4 6 8 14 25 18
74 AEK ATENY 5 30 2 12 16 19 49 18
75 APOEL NIKOZJA 4 28 3 9 16 16 51 18
76 LEICESTER CITY 1 10 5 2 3 11 10 17
77 MÁLAGA CF 1 10 4 4 2 16 9 16
78 RC LENS 2 12 4 4 4 16 17 16
79 VIKTORIA PILZNO 4 24 4 3 17 22 68 15
80 1.FC KAISERSLAUTERN 1 8 4 1 3 12 12 13
81 ATHLETIC BILBAO 2 12 3 4 5 10 12 13
82 RUBIN KAZAŃ 2 12 2 6 4 6 11 12
83 SC BRAGA 2 12 4 0 8 12 24 12
84 LEGIA WARSZAWA 2 14 3 3 8 14 35 12
85 GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH 2 12 3 2 7 11 18 11
86 KAA GENT 1 8 3 1 4 10 11 10
87 EINTRACHT FRANKFURT 1 8 3 1 4 7 13 10
88 HERTHA BSC BERLIN 1 12 2 4 6 10 18 10
89 REAL SOCIEDAD 2 14 2 4 8 9 20 10
90 AALBORG BK 2 12 2 4 6 14 26 10
91 MACCABI HAJFA 3 18 3 1 14 19 41 10
92 NK MARIBOR 3 18 1 7 10 9 41 10
93 PARMA FC 1 6 2 3 1 6 5 9
94 CELTA VIGO 1 8 2 3 3 9 11 9
95 HAJDUK SPLIT 1 8 2 3 3 5 10 9
96 RCD MALLORCA 1 6 3 0 3 4 9 9
97 HAMBURGER SV 2 12 2 3 7 16 24 9
98 BSC YOUNG BOYS BERNO 2 12 2 3 7 11 24 9
99 UNIREA URZICENI 1 6 2 2 2 8 8 8
100 KRC GENK 3 18 0 8 10 9 45 8
101 UDINESE CALCIO 1 6 2 1 3 10 12 7
102 TRABZONSPOR AŞ 1 6 1 4 1 3 5 7
103 SHERIFF TYRASPOL 1 6 2 1 3 7 11 7
104 REAL BETIS BALOMPIÉ 1 6 2 1 3 3 7 7
105 SLAVIA PRAGA 2 12 1 4 7 9 26 7
106 ŁUDOGOREC RAZGRAD 2 12 1 4 7 11 29 7
107 CRVENA ZVEZDA BELGRAD 2 12 2 1 9 8 37 7
108 MALMÖ FF 3 18 2 1 15 6 50 7
109 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 1 6 1 3 2 8 8 6
110 TWENTE ENSCHEDE 1 6 1 3 2 9 11 6
111 MFK PETRŽALKA 1 6 1 3 2 5 9 6
112 FERENCVÁROSI TC 2 12 1 3 8 14 36 6
113 STANDARD LIÈGE 1 6 1 2 3 7 9 5
114 HAPOEL TEL AWIW 1 6 1 2 3 7 10 5
115 HJK HELSINKI 1 6 1 2 3 8 12 5
116 FK KRASNODAR 1 6 1 2 3 6 11 5
117 AUSTRIA WIEDEŃ 1 6 1 2 3 5 10 5
118 FK ROSTÓW 1 6 1 2 3 6 12 5
119 HELSINGBORGS IF 1 6 1 2 3 6 14 5
120 BLACKBURN ROVERS 1 6 1 1 4 5 8 4
121 WIDZEW ŁÓDŹ 1 6 1 1 4 6 10 4
122 AZ ALKMAAR 1 6 0 4 2 4 8 4
123 FC THUN 1 6 1 1 4 4 9 4
124 FK ASTANA 1 6 0 4 2 5 11 4
125 sC HEERENVEEN 1 6 1 1 4 3 9 4
126 FC ZÜRICH 1 6 1 1 4 5 14 4
127 MACCABI TEL AWIW 2 12 1 1 10 5 28 4
128 TSG 1899 HOFFENHEIM 1 6 0 3 3 11 14 3
129 MOLDE FK 1 6 1 0 5 6 14 3
130 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR 1 6 1 0 5 7 18 3
131 BRØNDBY IF 1 6 1 0 5 4 18 3
132 PARTIZAN BELGRAD 2 12 0 3 9 5 21 3
133 MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 6 0 2 4 6 12 2
134 WILLEM II TILBURG 1 6 0 2 4 7 15 2
135 FC MIDTJYLLAND 1 6 0 2 4 4 13 2
136 QARABAĞ AĞDAM 1 6 0 2 4 2 14 2
137 RAPID WIEDEŃ 2 12 0 2 10 5 27 2
138 STADE RENNES 1 6 0 1 5 3 11 1
139 LIERSE SK 1 6 0 1 5 3 12 1
140 AIK SOLNA 1 6 0 1 5 4 16 1
141 BURSASPOR SK 1 6 0 1 5 2 16 1
142 FC NORDSJÆLLAND 1 6 0 1 5 4 22 1
143 OŢELUL GALAŢI 1 6 0 0 6 3 11 0
144 MFK KOŠICE 1 6 0 0 6 2 13 0
145 DEBRECENI VSC 1 6 0 0 6 5 19 0
146 MŠK ŽILINA 1 6 0 0 6 3 19 0
147 LEWSKI SOFIA 1 6 0 0 6 1 17 0

Tabela federacji

Oprócz zestawienia klubowego zwracamy uwagę na tabelę federacji. O dominacji tzw. „Wielkiej Piątki” pisaliśmy w tym miejscu.

STAN NA KONIEC SEZONU 2021/2022

MARIUSZ CHODAŁA

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 4.7 / 5. Licznik głosów 3

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

spot_img
Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

Europejski triumf siatkarskiej Resovii – wizyta na finale Pucharu CEV

19 marca 2024 roku Retro Futbol było obecne na wyjątkowym wydarzeniu. Siatkarze Asseco Resovii podejmowali w hali na Podpromiu niemiecki SVG Luneburg w rewanżowym...

Jerzy Dudek – bohater stambulskiej nocy

Historia kariery jednego z najlepszych polskich bramkarzy ostatnich dziesięcioleci

Magazyn RetroFutbol #1 – Historia Mistrzostw Europy – Zapowiedź

Wybitni piłkarze, emocjonujące mecze, niezapomniane bramki, kolorowe miasta, monumentalne stadiony i radość kibiców na trybunach. Mistrzostwa Europy tworzą jedne z najlepszych piłkarskich historii. Postanowiliśmy...