Tabela wszech czasów: Liga Mistrzów kobiet

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Dzisiejsza tabela wszech czasów powinna trafić do prawdziwych męskich hipsterów i kobiet, które piłkę kopią. Oto zestawienie wszech czasów Ligi Mistrzów kobiet!

LP KLUB KRAJ STARTY MECZE Z R P BR + BR - PKT
1 OLYMPIQUE LYON FRA 17 142 110 19 13 486 78 349
2 VfL WOLFSBURG GER 12 94 63 17 14 276 90 206
3 ARSENAL LFC ENG 16 110 63 17 30 305 131 206
4 FC BARCELONA ESP 12 89 63 8 18 224 73 197
5 1.FFC FRANKFURT GER 10 78 54 10 14 233 66 172
6 PARIS SAINT-GERMAIN FRA 11 84 49 13 22 178 78 160
7 UMEA IK SWE 9 67 45 13 9 205 51 148
8 1.FFC TURBINE POCZDAM GER 8 61 43 7 11 236 60 136
9 BRØNDBY IF DEN 20 87 38 16 33 145 120 130
10 FC BAYERN MONACHIUM GER 10 62 39 10 13 164 55 127
11 BIIK KAZYGURT SZYMKENT KAZ 17 74 38 4 32 151 152 118
12 FC ROSENGÅRD SWE 13 73 36 9 28 138 106 117
13 CHELSEA LFC ENG 8 57 33 10 14 117 51 109
14 GLASGOW CITY LFC SCO 17 75 32 8 35 165 134 104
15 APOLLON LIMASSOL CYP 14 56 32 5 19 176 63 101
16 SFK 2000 SARAJEWO BIH 21 66 29 6 31 103 117 93
17 ROSSIJANKA KRASNOARMIEJSK RUS 9 50 27 8 15 142 71 89
18 FC ZÜRICH FRAUEN SUI 16 66 28 7 31 125 130 91
19 ŽFK SPARTAK SUBOTICA SRB 12 48 26 5 17 165 75 83
20 SV NEULENGBACH AUT 12 54 25 6 23 133 139 81
21 AC SPARTA PRAGA CZE 20 66 23 11 32 127 105 80
22 SK SLAVIA PRAGA CZE 12 57 22 13 22 92 97 79
23 ŻYTŁOBUD-1 CHARKÓW UKR 12 44 25 2 17 143 80 77
24 ASD TORRES CALCIO FEMMINILE ITA 8 41 25 2 14 99 71 77
25 DBK FORTUNA HJØRRING DEN 14 57 24 5 28 104 91 77
26 GINTRA-UNIVERSITETAS SZAWLE LTU 20 66 22 10 34 105 171 76
27 OLIMPIA CLUJ-NAPOCA ROU 13 47 22 5 20 115 100 71
28 FCR 2001 DUISBURG GER 3 28 22 4 2 87 21 70
29 ZWIEZDA-2005 PERM RUS 8 36 20 7 9 71 42 67
30 FK MIŃSK BLR 10 38 21 2 15 102 48 65
31 MANCHESTER CITY WFC ENG 7 32 20 5 7 68 24 65
32 VALUR REYKJAVIK ISL 10 38 20 4 14 102 67 64
33 MONTPELLIER-HÉRAULT SC FRA 4 31 19 5 7 70 27 62
34 BREIÐABLIK KÓPAVOGUR ISL 7 40 19 5 16 101 77 62
35 NSA SOFIA BUL 17 48 18 4 26 76 120 58
36 ŽNK OSIJEK CRO 17 58 18 7 33 129 173 61
37 FC TWENTE NED 9 40 18 5 17 113 61 59
38 SL e BENFICA POR 4 36 18 5 13 81 71 59
39 PAOK SALONIKI GRE 17 48 17 6 25 88 117 57
40 LINKÖPINGS FC SWE 6 31 17 5 9 80 30 56
41 AFC AJAX NED 5 29 16 4 9 49 41 52
42 ASDCF BARDOLINO ITA 8 35 16 4 15 78 73 52
43 JUVENTUS FC WOMEN ITA 6 30 14 8 8 65 28 50
44 ŽNK POMURJE BOGOJINA SVN 10 31 16 0 15 90 55 48
45 S.U. 1º de DEZEMBRO POR 11 33 14 4 15 72 50 46
46 FCF JUVISY-SUR-ORGE FRA 4 23 13 4 6 66 32 43
47 PALLOKERHO-35 FIN 7 29 13 4 12 72 50 43
48 REAL MADRYT CF FEMENINO ESP 3 28 13 4 11 48 33 43
49 FSK SANKT PÖLTEN/SPRATZERN AUT 10 39 12 7 20 61 80 43
50 MTK-HUNGARIA FC BUDAPESZT HUN 8 29 12 6 11 57 54 42
51 BOBRUJCZANKA BOBRUJSK BLR 7 28 13 3 12 55 54 42
52 EVERTON LFC ENG 3 20 13 2 5 75 17 41
53 AZS WROCŁAW POL 7 27 13 2 12 68 54 41
54 MEDYK KONIN POL 4 20 13 1 6 63 36 40
55 LSK KVINNER NOR 8 28 12 3 13 43 38 39
56 ŽFK MASINAC-CLASSIC NIŠ SRB 9 28 12 2 14 75 74 38
57 SK TRONDHEIMS/ØRN NOR 3 17 11 2 4 58 16 35
58 VLLAZNIA SHKODËR ALB 9 36 10 5 21 33 85 35
59 AS ROMA ITA 2 20 10 4 6 45 29 34
60 ATHLETIC FEMENINO BILBAO ESP 5 17 10 3 4 66 28 33
61 FERENCVÁROSI TC HUN 7 17 10 3 4 53 19 33
62 SV SAESTUM ZEIST NED 3 17 10 2 5 50 27 32
63 DJURGÅRDENS IF SZTOKHOLM SWE 2 16 10 2 4 33 18 32
64 SK BRANN KVINNER NOR 2 16 10 2 4 31 17 32
65 RØA IL NOR 5 22 9 5 8 47 38 32
66 KÍ KLAKSVÍK FRO 21 58 8 8 42 61 201 32
67 LEVANTE UD ESP 5 18 10 1 7 67 25 31
68 KONAK BELEDIYESI GSK TUR 5 19 10 1 8 45 39 31
69 SINT-TRUIDENSE VV BEL 5 22 10 1 11 41 45 31
70 RSC ANDERLECHT FÉMININ BEL 6 16 9 2 5 46 18 29
71 HJK HELSINKI FIN 4 19 9 2 8 39 23 29
72 HIBERNIAN LFC (EDYNBURG) SCO 6 19 9 2 8 44 45 29
73 KOPPARBERGS / GÖTEBORG FC SWE 4 16 9 1 6 29 19 28
74 ENERGIJA WORONEŻ RUS 3 17 7 6 4 69 22 27
75 UNIA RACIBÓRZ POL 5 17 8 3 6 43 22 27
76 CFF CLUJANA CLUJ-NAPOCA ROU 7 24 7 6 11 48 48 27
77 ASA TEL AWIW UNIVERSITY ISR 7 23 8 3 12 40 41 27
78 UNIWERSITET WITEBSK BLR 5 20 8 3 9 27 32 27
79 SK SLOVAN BRATYSŁAWA SVK 8 21 9 0 12 38 44 27
80 MACCABI HOLON ISR 7 23 7 5 11 38 62 26
81 STJARNAN WOMEN GARDABÆR ISL 5 18 7 4 7 44 24 25
82 LEHEND CZERNIHÓW UKR 5 17 8 1 8 35 25 25
83 AVALDSNES IL NOR 3 15 8 1 6 39 31 25
84 1.FC FEMINA BUDAPESZT HUN 6 21 8 1 12 43 54 25
85 KOLBOTN IL NOR 3 15 8 0 7 41 28 24
86 GÖMRÜKÇÜ BAKU AZE 5 20 8 0 12 55 61 24
87 BK HÄCKEN FF SWE 2 18 7 3 8 20 34 24
88 RAYO VALLECANO ESP 3 13 7 2 4 27 18 23
89 ŽNK KRKA NOVO MESTO SVN 8 28 7 2 19 36 84 23
90 PÄRNU JK EST 12 38 7 2 29 34 141 23
91 BIRMINGHAM CITY LFC ENG 2 10 7 1 2 16 8 22
92 ATLÉTICO MADRYT FEMENINO ESP 5 19 6 4 9 26 48 22
93 STANDARD FÉMINA LIÈGE BEL 8 19 6 3 10 43 37 21
94 ŻYTŁOBUD-2 CHARKÓW UKR 3 11 6 2 3 32 7 20
95 TOULOUSE FC FRA 2 12 5 5 2 24 9 20
96 EINTRACHT FRANKFURT ITA 2 12 6 2 4 22 11 20
97 FC LUZERN FRAUEN SUI 2 9 6 1 2 23 6 19
98 PARIS FC FRA 2 12 5 4 3 20 17 19
99 TSG 1899 HOFFENHEIM GER 1 10 6 1 3 20 18 19
100 TYRESÖ FF SWE 1 9 5 3 1 22 7 18
101 VÅLERENGENS IF NOR 3 11 5 2 4 31 15 17
102 AE AEGINA GRE 3 12 5 2 5 25 33 17
103 GLENTORAN BELFAST UNITED LFC NIR 9 25 5 2 18 21 81 17
104 FFC ZUCHWIL 05 SUI 3 9 5 1 3 33 13 16
105 GÓRNIK ŁĘCZNA POL 3 10 5 1 4 34 15 16
106 TER LEEDE SASSENHEIM NED 3 9 5 1 3 26 9 16
107 PEAMOUNT UNITED FC IRL 4 11 5 1 5 26 16 16
108 HONKA ESPOO FIN 4 12 5 1 6 27 28 16
109 WEXFORD YOUTHS WOMENS AFC IRL 4 12 5 1 6 22 27 16
110 ACF BRESCIA FEMMINILE ITA 4 16 5 1 10 15 41 16
111 CARDIFF CITY LADIES FC WAL 9 26 5 1 20 28 64 16
112 FIORENTINA WFC ITA 4 14 4 3 7 12 31 15
113 ZORKIJ KRASNOGORSK RUS 3 10 4 1 5 13 24 13
114 SK STURM GRAZ AUT 5 12 4 1 7 19 36 13
115 CODRU ANENII NOI MDA 4 12 4 1 7 20 43 13
116 SERVETTE FC CHÊNOIS FÉMININ SUI 3 14 4 1 9 8 37 13
117 CARDIFF METROPOLITAN LADIES FC WAL 6 18 4 1 13 23 62 13
118 RCD ESPANYOL FEMENINO ESP 1 6 4 0 2 19 8 12
119 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL POR 2 6 4 0 2 16 6 12
120 BARCELONA FA SOMATIO CYP 1 5 4 0 1 11 2 12
121 CF BENFICA POR 2 6 4 0 2 15 9 12
122 RAHENY UNITED IRL 2 8 4 0 4 12 14 12
123 KFF MITROVICA KVX 4 11 4 0 7 10 39 12
124 SHELBOURNE LFC IRL 3 7 3 2 2 7 6 11
125 BRISTOL CITY WFC ENG 2 8 3 2 3 11 19 11
126 ŁADA TOGLIATTI RUS 1 6 3 1 2 17 6 10
127 SC BRAGA POR 1 5 3 1 1 11 7 10
128 ATLÉTICO OURIENSE POR 2 8 3 1 4 7 19 10
129 HB KØGE DEN 3 12 3 1 8 10 28 10
130 ŽFK BREZNICA PLJEVLJA MNE 8 17 2 4 11 21 64 10
131 STIMOLD-MIF (CODRU) KISZYNIÓW MDA 1 5 3 0 2 28 8 9
132 OB ODENSE DEN 1 5 3 0 2 20 6 9
133 FULHAM LFC ENG 1 5 3 0 2 22 9 9
134 DINAMO-BGUFK MIŃSK BLR 3 6 3 0 3 16 8 9
135 GIRONDINS BORDEAUX FRA 1 4 3 0 1 10 7 9
136 RIAZAŃ TNK RUS 4 11 3 0 8 31 31 9
137 ZFK NAŠE TAKSI SKOPJE MKD 1 6 3 0 3 13 13 9
138 ROSENBORG BK KVINNER NOR 2 6 3 0 3 11 12 9
139 NAFTOCHIMIK KAŁUSZ UKR 1 6 3 0 3 7 15 9
140 KR REYKJAVIK ISL 3 9 3 0 6 15 24 9
141 FK SLOVAN DUSLO ŠAĽA SVK 4 12 2 3 7 12 39 9
142 KIF ÖREBRO SWE 1 4 2 2 0 9 1 8
143 CSK VVS SAMARA RUS 1 5 2 2 1 8 3 8
144 KUOPION PALLOSEURA FIN 2 6 2 2 2 9 8 8
145 AZ ALKMAAR NED 3 7 2 2 3 15 15 8
146 BEŞIKTAŞ JK TUR 2 5 2 2 1 10 10 8
147 STABÆK FK NOR 3 8 2 2 4 9 12 8
148 ATAŞEHIR BELEDIYESPOR KÜLÜBÜ TUR 3 9 2 2 5 18 29 8
149 MACCABI KIRYAT GAT ISR 5 12 1 5 6 18 33 8
150 FK ŽIAR NAD HRONOM SVK 2 6 2 1 3 32 17 7
151 FORONI VERONA ITA 1 3 2 1 0 14 0 7
152 SS LAZIO CALCIO FEMMINILE ITA 1 3 2 1 0 11 3 7
153 YOUNG BOYS BERNO FRAUEN SUI 1 5 2 1 2 12 7 7
154 ÞÓR /KA AKUREYRI ISL 3 9 2 1 6 9 23 7
155 BIRKIRKARA FC MLT 11 28 2 1 25 14 150 7
156 FC BERNO SUI 1 3 2 0 1 10 5 6
157 RANGERS WFC SCO 1 4 2 0 2 10 6 6
158 CSKA MOSKWA RUS 2 4 2 0 2 7 4 6
159 ASD FIAMMAMONZA ITA 1 3 2 0 1 4 1 6
160 FC BASEL 1893 FRAUEN SUI 1 3 2 0 1 7 5 6
161 ELPIDES KARDITSAS GRE 1 3 2 0 1 6 4 6
162 TEMIR ŻOŁY KAZ 1 3 2 0 1 5 4 6
163 HAPOEL IRONY NIR RAMAT HASHARON ISR 2 4 2 0 2 5 5 6
164 ŽNK SPLIT CRO 3 6 2 0 4 14 16 6
165 KRISTIANSTADS DFF SWE 2 4 2 0 2 6 8 6
166 FC UNITED JAKOBSTAD FIN 2 6 2 0 4 8 11 6
167 SHANKILL UNITED PREDATORS NIR 1 3 2 0 1 4 7 6
168 WORSKŁA POŁTAWA UKR 1 4 2 0 2 8 12 6
169 UPC TAVAGNACCO ITA 2 4 2 0 2 5 10 6
170 ESKILSTUNA UNITED DFF SWE 1 4 2 0 2 4 9 6
171 FLORA TALLINN EST 5 10 2 0 8 12 26 6
172 RACING FC UNION LUKSEMBURG LUX 4 6 2 0 4 6 24 6
173 KSK LANCZCHUTI GEO 2 6 2 0 4 3 25 6
174 ÅLAND UNITED FIN 3 7 2 0 5 8 24 6
175 ST.FRANCIS LFC IRL 2 6 2 0 4 9 28 6
176 NARTA KISZYNIÓW MDA 3 9 2 0 7 7 52 6
177 SWANSEA CITY LFC WAL 6 14 2 0 12 7 57 6
178 RIGAS FUTBOLA SKOLA LVA 9 23 2 0 21 10 106 6
179 KILMARNOCK LFC SCO 2 6 1 2 3 6 11 5
180 KF HAJVALIA KVX 4 10 1 2 7 12 29 5
181 ŽNK MURA MURSKA SOBOTA SVN 1 2 1 1 0 7 1 4
182 GALWAY UNITED WFC IRL 1 3 1 1 1 2 2 4
183 CELTIC FC WOMEN SCO 2 4 1 1 2 6 7 4
184 VIKTÓRIA FC SZOMBATHELY HUN 2 5 1 1 3 8 13 4
185 ŁOKOMOTIW STARA ZAGORA BUL 2 4 1 1 2 5 11 4
186 ADO DEN HAAG NED 2 5 1 1 3 5 12 4
187 FK UNION NOVÉ ZÁMKY SVK 3 9 1 1 7 11 32 4
188 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN WFC IRL 3 9 1 1 7 7 34 4
189 ŽFK ŠḰIPONJAT HASANBEG SKOPJE MKD 5 15 1 1 13 11 92 4
190 AMAZONES DRAMAS GRE 1 3 1 0 2 12 6 3
191 ANKARA BB FOMGET GSK TUR 1 2 1 0 1 7 2 3
192 ŽNK ŠKALE MILA VELENJE SVN 1 3 1 0 2 9 5 3
193 ŁOKOMOTIW MOSKWA RUS 1 2 1 0 1 5 3 3
194 AYR UNITED LFC SCO 1 3 0 3 0 6 6 3
195 UKS SMS ŁÓDŹ POL 1 2 1 0 1 3 3 3
196 GATÕES FC POR 1 3 1 0 2 9 10 3
197 AC MILAN WOMEN ITA 1 2 1 0 1 2 3 3
198 REGAL BUKARESZT ROU 1 3 1 0 2 3 6 3
199 SFK RYGA LVA 1 2 1 0 1 1 4 3
200 KVK TIENEN BEL 1 3 1 0 2 10 14 3
201 1.FC SLOVÁCKO UHERSKÉ HRADIŠTĚ CZE 3 6 1 0 5 6 10 3
202 PVFA BRATYSŁAWA SVK 1 3 1 0 2 4 8 3
203 LIVERPOOL LFC ENG 2 4 1 0 3 2 6 3
204 ŽFK NAPREDAK KRUŠEVAC SRB 1 3 1 0 2 8 13 3
205 PARTIZÁN BARDEJOV SVK 1 3 1 0 2 4 9 3
206 PSV EINDHOVEN NED 2 4 1 0 3 6 12 3
207 GOL CZĘSTOCHOWA POL 1 3 1 0 2 6 13 3
208 SHAMROCK ROVERS LADIES FC IRL 1 3 1 0 2 5 12 3
209 TRABZONSPOR TUR 1 3 1 0 2 3 11 3
210 ASA 2013 TÂRGU MUREŞ ROU 1 3 1 0 2 3 13 3
211 SPARTAK MYJAVA SVK 2 4 1 0 3 5 16 3
212 ŽFK LOMBARDINI SKOPJE MKD 1 3 1 0 2 6 19 3
213 USC LANDHAUS WIEDEŃ AUT 2 6 1 0 5 4 21 3
214 ŽNK DINAMO-MAKSIMIR ZAGRZEB CRO 3 9 1 0 8 11 29 3
215 AO KAVALA GRE 1 3 1 0 2 2 20 3
216 ŽNK OLIMPIJA LUBLANA SVN 2 6 1 0 5 2 20 3
217 LINFIELD LADIES FC NIR 4 10 1 0 9 8 32 3
218 CSHVSM-KAIRAT AŁMATY KAZ 3 6 1 0 5 4 35 3
219 VC DAMES EENDRACHT AALST BEL 2 6 1 0 5 5 38 3
220 LEVADIA TALLINN EST 3 9 1 0 8 7 44 3
221 FC SCHWERZENBACH SUI 1 3 0 2 1 6 10 2
222 ŽFK EKONOMIST NIKŠIĆ MNE 4 12 0 2 10 8 45 2
223 CRUSADERS NEWTOWNABBEY STRIKERS NIR 6 18 0 2 16 11 90 2
224 ALG SPOR KULÜBÜ TUR 2 2 0 1 1 3 4 1
225 FK ZORKA MIŃSK BLR 1 2 0 1 1 1 2 1
226 PITEÅ IF SWE 1 2 0 1 1 1 2 1
227 MANCHESTER UNITED WFC ENG 1 2 0 1 1 2 4 1
228 MALMIN PS HELSINKI FIN 1 3 0 1 2 3 6 1
229 SEMEGRELO CZCHOROCKU GEO 1 2 0 1 1 0 3 1
230 GKS KATOWICE POL 1 2 0 1 1 0 5 1
231 LP SUPER SPORT SOFIA BUL 1 3 0 1 2 3 10 1
232 ARF CRIULENI MDA 1 3 0 1 2 0 16 1
233 GAZI ÜNIVERSITESISPOR TUR 1 3 0 1 2 3 22 1
234 ROMA CALFA PUHACENI MDA 2 6 0 1 5 3 35 1
235 HIBERNIANS FC (PAOLA) MLT 3 9 0 1 8 4 46 1
236 CZARNI SOSNOWIEC POL 1 1 0 0 1 1 2 0
237 BK HÄCKEN FF SWE 1 2 0 0 2 1 4 0
238 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL ESP 1 2 0 0 2 1 4 0
239 CZERTANOWO MOSKWA RUS 1 2 0 0 2 1 5 0
240 HAJASA GIUMRI ARM 2 4 0 0 4 3 10 0
241 KRYWBAS KRZYWY RÓG UKR 1 2 0 0 2 0 7 0
242 INNSBRUCKER AC AUT 1 3 0 0 3 2 10 0
243 FC BAIA ZUGDIDI GEO 1 3 0 0 3 1 9 0
244 CLIFTONVILLE LADIES F&AC NIR 1 2 0 0 2 3 12 0
245 FF LUGANO 1976 SUI 1 2 0 0 2 1 11 0
246 TOMIRIS-TURAN TURKIESTAN KAZ 1 2 0 0 2 1 11 0
247 BANGOR CITY GIRLS WAL 1 3 0 0 3 3 15 0
248 ZFK TIKVESANKA MKD 1 3 0 0 3 3 16 0
249 RUSLAN-93 AZE 1 3 0 0 3 1 14 0
250 MAYO FC IRL 1 3 0 0 3 1 15 0
251 FC GRAND HOTEL WARNA BUL 1 3 0 0 3 0 14 0
252 ŠKF ŽILINA SVK 1 3 0 0 3 1 16 0
253 DUNDALK WFC IRL 1 3 0 0 3 1 16 0
254 TKSK VISA TALLINN EST 2 5 0 0 5 1 16 0
255 SKONTO RYGA LVA 1 3 0 0 3 2 18 0
256 ŽFK BOREC VELES MKD 1 3 0 0 3 0 16 0
257 ŽFK KAMENICA SASA MKD 2 3 0 0 3 1 19 0
258 OKŻETPES KOKCZETAW KAZ 3 5 0 0 5 1 19 0
259 ND ILIRIJA SVN 1 2 0 0 2 0 18 0
260 MACCABI HAJFA ISR 1 3 0 0 3 0 18 0
261 NEWRY CITY LADIES NIR 1 3 0 0 3 0 18 0
262 ŽFK BILJANINI IZVORI MKD 1 3 0 0 3 2 21 0
263 LEFKOTHEA LATSION CYP 1 3 0 0 3 0 20 0
264 MOSTA FC MLT 1 3 0 0 3 0 20 0
265 ŽFK KOČANI MKD 1 3 0 0 3 1 22 0
266 HAPOEL TEL AWIW ISR 1 3 0 0 3 0 21 0
267 VAMS IDALIOU CYP 1 3 0 0 3 1 24 0
268 ŽFK SC ISTATOV MKD 1 3 0 0 3 1 24 0
269 NIKE TBILISI GEO 2 5 0 0 5 1 24 0
270 JEUNESSE JUNGLINSTER LUX 1 3 0 0 3 1 26 0
271 LJUBOTEN TETOVO MKD 2 4 0 0 4 2 28 0
272 ALASZKERT ERYWAŃ ARM 2 4 0 0 4 0 33 0
273 EB/STREYMUR/SKÁLA FRO 2 6 0 0 6 0 33 0
274 NORCZI DINAMOELI TBILISI GEO 1 3 0 0 3 1 35 0
275 DINAMO TBILISI GEO 1 3 0 0 3 2 38 0
276 SC BETTEMBOURG LUX 2 6 0 0 6 2 38 0
277 METALURGS LIPAWA LVA 2 6 0 0 6 1 39 0
278 MARTWE KUTAISI GEO 2 6 0 0 6 0 43 0
279 COLLEGE SPORTS CLUB ARM 1 3 0 0 3 0 44 0
280 NOROC NIMORENI MDA 3 9 0 0 9 2 50 0
281 PAOK LEDRA NIKOZJA CYP 2 6 0 0 6 1 59 0
282 PROGRES NIEDERCORN LUX 2 6 0 0 6 0 58 0
283 AGARISTA-ȘS ANENII NOI MDA 6 12 0 0 12 1 68 0
284 GOLIADOR KISZYNIÓW MDA 3 9 0 0 9 0 71 0
285 AEK KOKKINOCHOVION FAMAGUSTA CYP 3 9 0 0 9 3 86 0
286 ŽFK DRAGON 2014 SKOPJE MKD 4 12 0 0 12 1 95 0
287 KF ADA VELIPOJË ALB 3 9 0 0 9 3 103 0

Poniżej prezentujemy tabelę według federacji:

Dane zaktualizowane 19-07-2024

Opracowanie statystyk:MARIUSZ CHODAŁA

 

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

Debiut trenera Wojciecha Bychawskiego – wizyta na meczu OPTeam Energia Polska Resovia – Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg

Retro Futbol obecne było na kolejnym meczu koszykarzy OPTeam Energia Polska Resovii w hali na Podpromiu. Rzeszowska drużyna tym razem rywalizowała z Sensation Kotwicą...

Ostatni pokaz magii – jak Ronaldinho poprowadził Atletico Mineiro do triumfu w Copa Libertadores w 2013 r.?

Od 2008 r. Ronaldinho sukcesywnie odcinał kupony od dawnej sławy. W 2013 r. na chwilę znów jednak nawiązał do najlepszych lat swojej kariery, dając...

Zakończenie jesieni przy Wyspiańskiego – wizyta na meczu Orlen Ekstraligi Resovia – AP Orlen Gdańsk

Już wkrótce redakcja Retro Futbol wyda napakowany dużymi tekstami magazyn piłkarski, którego motywem przewodnim będzie zima. Idealnie w ten klimat wpisuje się zaległy mecz...