
Dziejsza tabela wszech czasów powinna trafić do prawdziwych męskich hipsterów i kobiet, które piłkę kopią. Oto zestawienie wszech czasów Ligi Mistrzów kobiet!
LP | KLUB | KRAJ | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR + | BR - | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYON | FRA | 13 | 104 | 82 | 15 | 7 | 390 | 42 | 261 |
2 | 1.FFC FRANKFURT | GER | 10 | 78 | 54 | 10 | 14 | 233 | 66 | 172 |
3 | ARSENAL LFC | ENG | 13 | 84 | 49 | 12 | 23 | 242 | 98 | 159 |
4 | VfL WOLFSBURG | GER | 8 | 63 | 47 | 9 | 7 | 205 | 49 | 150 |
5 | UMEA IK | SWE | 9 | 67 | 45 | 13 | 9 | 205 | 51 | 148 |
6 | 1.FFC TURBINE POCZDAM | GER | 8 | 61 | 43 | 7 | 11 | 236 | 60 | 136 |
7 | BRØNDBY IF | DEN | 17 | 80 | 36 | 15 | 29 | 139 | 110 | 123 |
8 | BIIK KAZYGURT SZYMKENT | KAZ | 13 | 64 | 34 | 4 | 26 | 135 | 134 | 106 |
9 | FC ROSENGÅRD | SWE | 9 | 49 | 30 | 5 | 14 | 97 | 47 | 95 |
10 | FC BARCELONA | ESP | 8 | 47 | 29 | 5 | 13 | 82 | 39 | 92 |
11 | ROSSIJANKA KRASNOARMIEJSK | RUS | 9 | 50 | 27 | 8 | 15 | 142 | 71 | 89 |
12 | GLASGOW CITY LFC | SCO | 13 | 61 | 28 | 5 | 28 | 151 | 117 | 89 |
13 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRA | 7 | 44 | 27 | 7 | 10 | 91 | 37 | 88 |
14 | APOLLON LIMASSOL | CYP | 10 | 44 | 26 | 5 | 13 | 151 | 43 | 83 |
15 | SV NEULENGBACH | AUT | 12 | 54 | 25 | 6 | 23 | 133 | 139 | 81 |
16 | SFK 2000 SARAJEWO | BIH | 17 | 56 | 25 | 5 | 26 | 87 | 95 | 80 |
17 | ASD TORRES CALCIO FEMMINILE | ITA | 8 | 41 | 25 | 2 | 14 | 99 | 71 | 77 |
18 | FC ZÜRICH FRAUEN | SUI | 12 | 49 | 23 | 7 | 19 | 101 | 87 | 76 |
19 | AC SPARTA PRAGA | CZE | 16 | 56 | 20 | 11 | 25 | 119 | 82 | 71 |
20 | DBK FORTUNA HJØRRING | DEN | 12 | 51 | 22 | 5 | 24 | 96 | 75 | 71 |
21 | FCR 2001 DUISBURG | GER | 3 | 28 | 22 | 4 | 2 | 87 | 21 | 70 |
22 | ŽFK SPARTAK SUBOTICA | SRB | 9 | 37 | 21 | 5 | 11 | 134 | 50 | 68 |
23 | ZWIEZDA-2005 PERM | RUS | 8 | 36 | 20 | 7 | 9 | 71 | 42 | 67 |
24 | GINTRA-UNIVERSITETAS SZAWLE | LTU | 16 | 58 | 19 | 10 | 29 | 96 | 150 | 67 |
25 | CFF OLIMPIA CLUJ-NAPOCA | ROU | 9 | 37 | 20 | 3 | 14 | 106 | 77 | 63 |
26 | MONTPELLIER-HÉRAULT SC | FRA | 4 | 31 | 19 | 5 | 7 | 70 | 27 | 62 |
27 | FC BAYERN MONACHIUM | GER | 6 | 30 | 19 | 4 | 7 | 97 | 23 | 61 |
28 | ŻYTŁOBUD-1 CHARKÓW | UKR | 11 | 34 | 20 | 1 | 13 | 127 | 61 | 61 |
29 | SK SLAVIA PRAGA | CZE | 8 | 37 | 18 | 7 | 12 | 74 | 66 | 61 |
30 | LINKÖPINGS FC | SWE | 5 | 29 | 16 | 5 | 8 | 77 | 27 | 53 |
31 | ASDCF BARDOLINO | ITA | 8 | 35 | 16 | 4 | 15 | 78 | 73 | 52 |
32 | NSA SOFIA | BUL | 15 | 44 | 16 | 4 | 24 | 70 | 106 | 52 |
33 | ŽNK OSIJEK | CRO | 15 | 52 | 15 | 6 | 31 | 118 | 166 | 51 |
34 | FK MIŃSK | BLR | 6 | 28 | 16 | 2 | 10 | 88 | 35 | 50 |
35 | BREIÐABLIK KÓPAVOGUR | ISL | 5 | 28 | 15 | 3 | 10 | 77 | 53 | 48 |
36 | PAOK SALONIKI | GRE | 13 | 41 | 14 | 6 | 21 | 73 | 104 | 48 |
37 | MANCHESTER CITY WFC | ENG | 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 16 | 46 |
38 | S.U. 1º de DEZEMBRO | POR | 11 | 33 | 14 | 4 | 15 | 72 | 50 | 46 |
39 | PARIS FC (FCF JUVISY) | FRA | 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | 66 | 32 | 43 |
40 | PALLOKERHO-35 | FIN | 7 | 29 | 13 | 4 | 12 | 72 | 50 | 43 |
41 | TWENTE ENSCHEDE | NED | 6 | 30 | 13 | 3 | 14 | 72 | 45 | 42 |
42 | MTK-HUNGARIA FC BUDAPESZT | HUN | 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | 57 | 54 | 42 |
43 | BOBRUJCZANKA BOBRUJSK | BLR | 7 | 28 | 13 | 3 | 12 | 55 | 54 | 42 |
44 | EVERTON LFC | ENG | 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 75 | 17 | 41 |
45 | VALUR REYKJAVIK | ISL | 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 85 | 57 | 41 |
46 | AZS WROCŁAW | POL | 7 | 27 | 13 | 2 | 12 | 68 | 54 | 41 |
47 | MEDYK KONIN | POL | 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 63 | 36 | 40 |
48 | CHELSEA LFC | ENG | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 21 | 38 |
49 | ŽFK MASINAC-CLASSIC NIŠ | SRB | 9 | 28 | 12 | 2 | 14 | 75 | 74 | 38 |
50 | ŽNK POMURJE BOGOJINA | SVN | 7 | 23 | 12 | 0 | 11 | 72 | 41 | 36 |
51 | LSK KVINNER | NOR | 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 41 | 33 | 36 |
52 | SK TRONDHEIMS/ØRN | NOR | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 | 16 | 35 |
53 | ATHLETIC FEMENINO BILBAO | ESP | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 66 | 28 | 33 |
54 | SV SAESTUM ZEIST | NED | 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 50 | 27 | 32 |
55 | DJURGÅRDENS IF SZTOKHOLM | SWE | 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 18 | 32 |
56 | RØA IL | NOR | 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 38 | 32 |
57 | KÍ KLAKSVÍK | FRO | 17 | 51 | 8 | 8 | 35 | 59 | 168 | 32 |
58 | KONAK BELEDIYESI GSK | TUR | 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 45 | 39 | 31 |
59 | SINT-TRUIDENSE VV | BEL | 5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | 45 | 31 |
60 | HJK HELSINKI | FIN | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 20 | 29 |
61 | KOPPARBERGS / GÖTEBORG FC | SWE | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 14 | 28 |
62 | ENERGIJA WORONEŻ | RUS | 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 69 | 22 | 27 |
63 | UNIA RACIBÓRZ | POL | 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 43 | 22 | 27 |
64 | CFF CLUJANA CLUJ-NAPOCA | ROU | 7 | 24 | 7 | 6 | 11 | 48 | 48 | 27 |
65 | ASA TEL AWIW UNIVERSITY | ISR | 7 | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 41 | 27 |
66 | UNIWERSITET WITEBSK | BLR | 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 32 | 27 |
67 | MACCABI HOLON | ISR | 7 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 62 | 26 |
68 | LEHEND CZERNIHÓW | UKR | 5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | 25 | 25 |
69 | AVALDSNES IL | NOR | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 31 | 25 |
70 | AFC AJAX | NED | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | 25 |
71 | 1.FC FEMINA BUDAPESZT | HUN | 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 43 | 54 | 25 |
72 | STJARNAN WOMEN GARDABÆR | ISL | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 20 | 24 |
73 | KOLBOTN IL | NOR | 3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 41 | 28 | 24 |
74 | SK SLOVAN BRATYSŁAWA | SVK | 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 37 | 36 | 24 |
75 | GÖMRÜKÇÜ BAKU | AZE | 5 | 20 | 8 | 0 | 12 | 55 | 61 | 24 |
76 | RAYO VALLECANO | ESP | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | 23 |
77 | VLLAZNIA SHKODËR | ALB | 6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 43 | 23 |
78 | ŽNK KRKA NOVO MESTO | SVN | 8 | 28 | 7 | 2 | 19 | 36 | 84 | 23 |
79 | PÄRNU JK | EST | 12 | 38 | 7 | 2 | 29 | 34 | 141 | 23 |
80 | LEVANTE UD FEMENINO | ESP | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 53 | 14 | 22 |
81 | BIRMINGHAM CITY LFC | ENG | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 22 |
82 | STANDARD FÉMINA LIÈGE | BEL | 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 43 | 37 | 21 |
83 | TOULOUSE FC | FRA | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 9 | 20 |
84 | HIBERNIAN LFC (EDYNBURG) | SCO | 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 45 | 29 |
85 | FERENCVÁROSI TC | HUN | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 |
86 | FC LUZERN FRAUEN | SUI | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 6 | 19 |
87 | TYRESÖ FF | SWE | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 18 |
88 | AE AEGINA | GRE | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 33 | 17 |
89 | FFC ZUCHWIL 05 | SUI | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 13 | 16 |
90 | TER LEEDE SASSENHEIM | NED | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 9 | 16 |
91 | RSC ANDERLECHT FÉMININ | BEL | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 |
92 | HONKA ESPOO | FIN | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 28 | 16 |
93 | WEXFORD YOUTHS WOMENS AFC | IRL | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 27 | 16 |
94 | ACF BRESCIA FEMMINILE | ITA | 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 41 | 16 |
95 | CARDIFF CITY LADIES FC | WAL | 8 | 24 | 5 | 1 | 18 | 28 | 59 | 16 |
96 | ATLÉTICO MADRYT FEMENINO | ESP | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 43 | 15 |
97 | ZORKIJ KRASNOGORSK | RUS | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 13 |
98 | CODRU ANENII NOI | MDA | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 43 | 13 |
99 | CARDIFF METROPOLITAN LADIES FC | WAL | 6 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 62 | 13 |
100 | GLENTORAN BELFAST UNITED LFC | NIR | 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 78 | 13 |
101 | RCD ESPANYOL FEMENINO | ESP | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 12 |
102 | PEAMOUNT UNITED | IRL | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 11 | 12 |
103 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | POR | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 12 |
104 | BARCELONA FA SOMATIO | CYP | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 |
105 | CF BENFICA | POR | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
106 | RAHENY UNITED | IRL | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 12 |
107 | FIORENTINA WFC | ITA | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | 11 |
108 | BRISTOL CITY WFC | ENG | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 11 |
109 | GÓRNIK ŁĘCZNA | POL | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 5 | 10 |
110 | ŁADA TOGLIATTI | RUS | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 10 |
111 | SC BRAGA | POR | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
112 | ATLÉTICO OURIENSE | POR | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 10 |
113 | STIMOLD-MIF (CODRU) KISZYNIÓW | MDA | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 8 | 9 |
114 | RIAZAŃ TNK | RUS | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 31 | 9 |
115 | OB ODENSE | DEN | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 9 |
116 | FULHAM LFC | ENG | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 9 |
117 | ZFK NAŠE TAKSI SKOPJE | MKD | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 |
118 | NAFTOCHIMIK KAŁUSZ | UKR | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 9 |
119 | KR REYKJAVIK | ISL | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | 9 |
120 | SK STURM GRAZ | AUT | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 23 | 9 |
121 | KFF MITROVICA | KVX | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 32 | 9 |
122 | FK SLOVAN DUSLO ŠAĽA | SVK | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 39 | 9 |
123 | KIF ÖREBRO | SWE | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
124 | CSK VVS SAMARA | RUS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 |
125 | AZ ALKMAAR | NED | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 |
126 | STABÆK FK | NOR | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 |
127 | ATAŞEHIR BELEDIYESPOR KÜLÜBÜ | TUR | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | 8 |
128 | FK ŽIAR NAD HRONOM | SVK | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 17 | 7 |
129 | FORONI VERONA | ITA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 |
130 | SS LAZIO CALCIO FEMMINILE | ITA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
131 | YOUNG BOYS BERNO FRAUEN | SUI | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 |
132 | ÞÓR /KA AKUREYRI | ISL | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 7 |
133 | ŽFK BREZNICA PLJEVLJA | MNE | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 50 | 7 |
134 | FC BERNO | SUI | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
135 | HAPOEL IRONY NIR RAMAT HASHARON | ISR | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
136 | ASD FIAMMAMONZA | ITA | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
137 | FC BASEL 1893 FRAUEN | SUI | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
138 | ELPIDES KARDITSAS | GRE | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
139 | TEMIR ŻOŁY | KAZ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
140 | FC UNITED JAKOBSTAD | FIN | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 |
141 | SHANKILL UNITED PREDATORS | NIR | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
142 | UPC TAVAGNACCO | ITA | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 |
143 | ESKILSTUNA UNITED DFF | SWE | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
144 | FSK SANKT PÖLTEN/SPRATZERN | AUT | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 33 | 6 |
145 | ST.FRANCIS LFC | IRL | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 | 6 |
146 | SWANSEA CITY LFC | WAL | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 39 | 6 |
147 | NARTA KISZYNIÓW | MDA | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 52 | 6 |
148 | BEŞIKTAŞ JK | TUR | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
149 | SHELBOURNE LFC | IRL | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
150 | KILMARNOCK LFC | SCO | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
151 | ŻYTŁOBUD-2 CHARKÓW | UKR | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 |
152 | GALWAY UNITED WFC | IRL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
153 | VIKTÓRIA FC SZOMBATHELY | HUN | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 |
154 | ADO DEN HAAG | NED | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 |
155 | FK UNION NOVÉ ZÁMKY | SVK | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 32 | 4 |
156 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN WFC | IRL | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 34 | 4 |
157 | ŽFK ŠḰIPONJAT HASANBEG SKOPJE | MKD | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 92 | 4 |
158 | AMAZONES DRAMAS | GRE | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 |
159 | ŽNK ŠKALE MILA VELENJE | SVN | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 |
160 | ŽNK SPLIT | CRO | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
161 | AYR UNITED LFC | SCO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
162 | GATÕES FC | POR | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
163 | FLORA TALLINN | EST | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
164 | REGAL BUKARESZT | ROU | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
165 | KVK TIENEN | BEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 3 |
166 | PVFA BRATYSŁAWA | SVK | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
167 | LIVERPOOL LFC | ENG | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
168 | ŽFK NAPREDAK KRUŠEVAC | SRB | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 |
169 | PARTIZÁN BARDEJOV | SVK | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
170 | ŽNK OLIMPIJA LUBLANA | SVN | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 |
171 | GOL CZĘSTOCHOWA | POL | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 |
172 | SHAMROCK ROVERS LADIES FC | IRL | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
173 | TRABZONSPOR | TUR | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
174 | ASA 2013 TÂRGU MUREŞ | ROU | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 |
175 | ŽFK LOMBARDINI SKOPJE | MKD | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 3 |
176 | LINFIELD LADIES FC | NIR | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 | 3 |
177 | USC LANDHAUS WIEDEŃ | AUT | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | 3 |
178 | ŽNK DINAMO-MAKSIMIR ZAGRZEB | CRO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 29 | 3 |
179 | AO KAVALA | GRE | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 |
180 | ÅLAND UNITED | FIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 3 |
181 | CSHVSM-KAIRAT AŁMATY | KAZ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | 3 |
182 | VC DAMES EENDRACHT AALST | BEL | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 3 |
183 | LEVADIA TALLINN | EST | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 44 | 3 |
184 | RIGAS FUTBOLA SKOLA | LVA | 6 | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 91 | 3 |
185 | FC SCHWERZENBACH | SUI | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 |
186 | KF HAJVALIA | KVX | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
187 | MACCABI KIRYAT GAT | ISR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 23 | 2 |
188 | ŽFK EKONOMIST NIKŠIĆ | MNE | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 45 | 2 |
189 | CRUSADERS NEWTOWNABBEY STRIKERS | NIR | 6 | 18 | 0 | 2 | 16 | 11 | 90 | 2 |
190 | JUVENTUS FC WOMEN | ITA | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
191 | FK ZORKA MIŃSK | BLR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
192 | PITEÅ IF | SWE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
193 | MALMIN PS HELSINKI | FIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
194 | LP SUPER SPORT SOFIA | BUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
195 | ARF CRIULENI | MDA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 |
196 | GAZI ÜNIVERSITESISPOR | TUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 |
197 | ROMA CALFA PUHACENI | MDA | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 35 | 1 |
198 | HIBERNIANS FC (PAOLA) | MLT | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 46 | 1 |
199 | BIRKIRKARA FC | MLT | 7 | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 136 | 1 |
200 | CZERTANOWO MOSKWA | RUS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
201 | INNSBRUCKER AC | AUT | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
202 | FC BAIA ZUGDIDI | GEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
203 | AGARISTA-ȘS ANENII NOI | MDA | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 |
204 | FF LUGANO 1976 | SUI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
205 | NIKE TBILISI | GEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
206 | BANGOR CITY GIRLS | WAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
207 | ZFK TIKVESANKA | MKD | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
208 | RUSLAN-93 | AZE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
209 | SC BETTEMBOURG | LUX | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | 0 |
210 | MAYO FC | IRL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
211 | FC GRAND HOTEL WARNA | BUL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
212 | ŠKF ŽILINA | SVK | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
213 | DUNDALK WFC | IRL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
214 | TKSK VISA TALLINN | EST | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
215 | SKONTO RYGA | LVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
216 | ŽFK BOREC VELES | MKD | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
217 | EB/STREYMUR/SKÁLA | FRO | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 |
218 | ND ILIRIJA | SVN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
219 | MACCABI HAJFA | ISR | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
220 | NEWRY CITY LADIES | NIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
221 | ŽFK BILJANINI IZVORI | MKD | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 |
222 | LEFKOTHEA LATSION | CYP | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
223 | MOSTA FC | MLT | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
224 | ŽFK KOČANI | MKD | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 |
225 | HAPOEL TEL AWIW | ISR | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
226 | VAMS IDALIOU | CYP | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
227 | ŽFK SC ISTATOV | MKD | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
228 | ALASZKERT ERYWAŃ | ARM | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
229 | JEUNESSE JUNGLINSTER | LUX | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 |
230 | NORCZI DINAMOELI TBILISI | GEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 |
231 | DINAMO TBILISI | GEO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 0 |
232 | METALURGS LIPAWA | LVA | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 |
233 | MARTWE KUTAISI | GEO | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 |
234 | COLLEGE SPORTS CLUB | ARM | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 |
235 | NOROC NIMORENI | MDA | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 50 | 0 |
236 | PAOK LEDRA NIKOZJA | CYP | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59 | 0 |
237 | PROGRES NIEDERCORN | LUX | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 |
238 | ŽFK DRAGON 2014 SKOPJE | MKD | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 95 | 0 |
239 | GOLIADOR KISZYNIÓW | MDA | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 0 |
240 | AEK KOKKINOCHOVION FAMAGUSTA | CYP | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 86 | 0 |
241 | KF ADA VELIPOJË | ALB | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 103 | 0 |
Poniżej prezentujemy tabelę według federacji:
LP | FEDERACJA | KLUBY | STARTY | MECZE | ZW | REM | POR | BR + | BR - | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEMCY | 5 | 35 | 260 | 185 | 34 | 41 | 858 | 219 | 589 |
2 | FRANCJA | 5 | 30 | 214 | 146 | 36 | 32 | 641 | 147 | 474 |
3 | SZWECJA | 9 | 32 | 194 | 119 | 32 | 43 | 476 | 176 | 389 |
4 | ANGLIA | 8 | 31 | 175 | 102 | 23 | 50 | 455 | 194 | 329 |
5 | ROSJA | 8 | 30 | 137 | 66 | 25 | 46 | 352 | 204 | 223 |
6 | DANIA | 3 | 30 | 136 | 61 | 20 | 55 | 255 | 191 | 203 |
