Tabela wszech czasów: Liga Mistrzów kobiet

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Dzisiejsza tabela wszech czasów powinna trafić do prawdziwych męskich hipsterów i kobiet, które piłkę kopią. Oto zestawienie wszech czasów Ligi Mistrzów kobiet!

LP KLUB KRAJ STARTY MECZE Z R P BR + BR - PKT
1 OLYMPIQUE LYON FRA 16 131 102 17 12 450 66 323
2 VfL WOLFSBURG GER 11 92 63 16 13 273 85 205
3 ARSENAL LFC ENG 15 108 62 16 30 299 128 202
4 1.FFC FRANKFURT GER 10 78 54 10 14 233 66 172
5 FC BARCELONA ESP 11 78 54 7 17 188 65 169
6 UMEA IK SWE 9 67 45 13 9 205 51 148
7 PARIS SAINT-GERMAIN FRA 10 72 43 11 18 156 62 140
8 1.FFC TURBINE POCZDAM GER 8 61 43 7 11 236 60 136
9 BRØNDBY IF DEN 19 85 37 16 32 143 118 127
10 FC BAYERN MONACHIUM GER 9 56 38 6 12 156 47 120
11 BIIK KAZYGURT SZYMKENT KAZ 16 72 37 4 31 147 149 115
12 FC ROSENGÅRD SWE 12 65 34 8 23 128 81 110
13 GLASGOW CITY LFC SCO 16 71 30 8 33 160 128 98
14 APOLLON LIMASSOL CYP 13 52 30 5 17 164 52 95
15 SFK 2000 SARAJEWO BIH 20 64 28 6 30 98 110 90
16 ROSSIJANKA KRASNOARMIEJSK RUS 9 50 27 8 15 142 71 89
17 CHELSEA LFC ENG 7 47 27 7 13 97 43 88
18 FC ZÜRICH FRAUEN SUI 15 63 27 7 29 122 121 88
19 SV NEULENGBACH AUT 12 54 25 6 23 133 139 81
20 AC SPARTA PRAGA CZE 19 64 23 11 30 127 97 80
21 ŽFK SPARTAK SUBOTICA SRB 11 44 24 5 15 154 67 77
22 ŻYTŁOBUD-1 CHARKÓW UKR 12 44 25 2 17 143 80 77
23 ASD TORRES CALCIO FEMMINILE ITA 8 41 25 2 14 99 71 77
24 DBK FORTUNA HJØRRING DEN 14 57 24 5 28 104 91 77
25 GINTRA-UNIVERSITETAS SZAWLE LTU 19 64 21 10 33 103 168 73
26 FCR 2001 DUISBURG GER 3 28 22 4 2 87 21 70
27 SK SLAVIA PRAGA CZE 11 49 19 11 19 78 84 68
28 ZWIEZDA-2005 PERM RUS 8 36 20 7 9 71 42 67
29 OLIMPIA CLUJ-NAPOCA ROU 12 43 21 4 18 109 87 67
30 FK MIŃSK BLR 9 36 21 2 13 100 43 65
31 MANCHESTER CITY WFC ENG 7 32 20 5 7 68 24 65
32 MONTPELLIER-HÉRAULT SC FRA 4 31 19 5 7 70 27 62
33 BREIÐABLIK KÓPAVOGUR ISL 7 40 19 5 16 101 77 62
34 NSA SOFIA BUL 17 48 18 4 26 76 120 58
35 ŽNK OSIJEK CRO 16 56 17 7 32 125 170 58
36 VALUR REYKJAVIK ISL 9 34 17 4 13 97 61 55
37 PAOK SALONIKI GRE 16 46 16 6 24 82 113 54
38 LINKÖPINGS FC SWE 5 29 16 5 8 77 27 53
39 ASDCF BARDOLINO ITA 8 35 16 4 15 78 73 52
40 FC TWENTE NED 8 36 16 4 16 101 55 52
41 ŽNK POMURJE BOGOJINA SVN 10 31 16 0 15 90 55 48
42 JUVENTUS FC WOMEN ITA 5 28 13 7 8 58 27 46
43 S.U. 1º de DEZEMBRO POR 11 33 14 4 15 72 50 46
44 FCF JUVISY-SUR-ORGE FRA 4 23 13 4 6 66 32 43
45 PALLOKERHO-35 FIN 7 29 13 4 12 72 50 43
46 MTK-HUNGARIA FC BUDAPESZT HUN 8 29 12 6 11 57 54 42
47 BOBRUJCZANKA BOBRUJSK BLR 7 28 13 3 12 55 54 42
48 EVERTON LFC ENG 3 20 13 2 5 75 17 41
49 AZS WROCŁAW POL 7 27 13 2 12 68 54 41
50 MEDYK KONIN POL 4 20 13 1 6 63 36 40
51 LSK KVINNER NOR 8 28 12 3 13 43 38 39
52 ŽFK MASINAC-CLASSIC NIŠ SRB 9 28 12 2 14 75 74 38
53 SL e BENFICA POR 3 24 12 2 10 47 52 38
54 REAL MADRYT CF FEMENINO ESP 2 20 11 3 6 38 22 36
55 FSK SANKT PÖLTEN/SPRATZERN AUT 9 30 10 6 14 52 65 36
56 SK TRONDHEIMS/ØRN NOR 3 17 11 2 4 58 16 35
57 ATHLETIC FEMENINO BILBAO ESP 5 17 10 3 4 66 28 33
58 SV SAESTUM ZEIST NED 3 17 10 2 5 50 27 32
59 DJURGÅRDENS IF SZTOKHOLM SWE 2 16 10 2 4 33 18 32
60 RØA IL NOR 5 22 9 5 8 47 38 32
61 AFC AJAX NED 4 18 10 2 6 30 29 32
62 VLLAZNIA SHKODËR ALB 8 34 9 5 20 28 81 32
63 KÍ KLAKSVÍK FRO 20 56 8 8 40 60 191 32
64 KONAK BELEDIYESI GSK TUR 5 19 10 1 8 45 39 31
65 SINT-TRUIDENSE VV BEL 5 22 10 1 11 41 45 31
66 FERENCVÁROSI TC HUN 6 15 9 2 4 44 17 29
67 HJK HELSINKI FIN 4 19 9 2 8 39 23 29
68 HIBERNIAN LFC (EDYNBURG) SCO 6 19 9 2 8 44 45 29
69 LEVANTE UD ESP 4 16 9 1 6 61 22 28
70 KOPPARBERGS / GÖTEBORG FC SWE 4 16 9 1 6 29 19 28
71 ENERGIJA WORONEŻ RUS 3 17 7 6 4 69 22 27
72 UNIA RACIBÓRZ POL 5 17 8 3 6 43 22 27
73 CFF CLUJANA CLUJ-NAPOCA ROU 7 24 7 6 11 48 48 27
74 ASA TEL AWIW UNIVERSITY ISR 7 23 8 3 12 40 41 27
75 UNIWERSITET WITEBSK BLR 5 20 8 3 9 27 32 27
76 SK SLOVAN BRATYSŁAWA SVK 8 21 9 0 12 38 44 27
77 RSC ANDERLECHT FÉMININ BEL 5 14 8 2 4 41 15 26
78 MACCABI HOLON ISR 7 23 7 5 11 38 62 26
79 LEHEND CZERNIHÓW UKR 5 17 8 1 8 35 25 25
80 AVALDSNES IL NOR 3 15 8 1 6 39 31 25
81 1.FC FEMINA BUDAPESZT HUN 6 21 8 1 12 43 54 25
82 STJARNAN WOMEN GARDABÆR ISL 4 16 7 3 6 44 20 24
83 KOLBOTN IL NOR 3 15 8 0 7 41 28 24
84 GÖMRÜKÇÜ BAKU AZE 5 20 8 0 12 55 61 24
85 RAYO VALLECANO ESP 3 13 7 2 4 27 18 23
86 AS ROMA ITA 1 12 7 2 3 26 17 23
87 ŽNK KRKA NOVO MESTO SVN 8 28 7 2 19 36 84 23
88 PÄRNU JK EST 12 38 7 2 29 34 141 23
89 BIRMINGHAM CITY LFC ENG 2 10 7 1 2 16 8 22
90 ATLÉTICO MADRYT FEMENINO ESP 5 19 6 4 9 26 48 22
91 STANDARD FÉMINA LIÈGE BEL 8 19 6 3 10 43 37 21
92 ŻYTŁOBUD-2 CHARKÓW UKR 3 11 6 2 3 32 7 20
93 TOULOUSE FC FRA 2 12 5 5 2 24 9 20
94 FC LUZERN FRAUEN SUI 2 9 6 1 2 23 6 19
95 TSG 1899 HOFFENHEIM GER 1 10 6 1 3 20 18 19
96 TYRESÖ FF SWE 1 9 5 3 1 22 7 18
97 AE AEGINA GRE 3 12 5 2 5 25 33 17
98 GLENTORAN BELFAST UNITED LFC NIR 9 25 5 2 18 21 81 17
99 FFC ZUCHWIL 05 SUI 3 9 5 1 3 33 13 16
100 GÓRNIK ŁĘCZNA POL 3 10 5 1 4 34 15 16
101 TER LEEDE SASSENHEIM NED 3 9 5 1 3 26 9 16
102 PEAMOUNT UNITED FC IRL 4 11 5 1 5 26 16 16
103 HONKA ESPOO FIN 4 12 5 1 6 27 28 16
104 WEXFORD YOUTHS WOMENS AFC IRL 4 12 5 1 6 22 27 16
105 ACF BRESCIA FEMMINILE ITA 4 16 5 1 10 15 41 16
106 CARDIFF CITY LADIES FC WAL 8 24 5 1 18 28 59 16
107 FIORENTINA WFC ITA 4 14 4 3 7 12 31 15
108 VÅLERENGENS IF NOR 2 7 4 1 2 25 7 13
109 ZORKIJ KRASNOGORSK RUS 3 10 4 1 5 13 24 13
110 CODRU ANENII NOI MDA 4 12 4 1 7 20 43 13
111 SERVETTE FC CHÊNOIS FÉMININ SUI 3 14 4 1 9 8 37 13
112 CARDIFF METROPOLITAN LADIES FC WAL 6 18 4 1 13 23 62 13
113 RCD ESPANYOL FEMENINO ESP 1 6 4 0 2 19 8 12
114 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL POR 2 6 4 0 2 16 6 12
115 BARCELONA FA SOMATIO CYP 1 5 4 0 1 11 2 12
116 CF BENFICA POR 2 6 4 0 2 15 9 12
117 RAHENY UNITED IRL 2 8 4 0 4 12 14 12
118 SK STURM GRAZ AUT 4 10 4 0 6 19 30 12
119 KFF MITROVICA KVX 4 11 4 0 7 10 39 12
120 BRISTOL CITY WFC ENG 2 8 3 2 3 11 19 11
121 ŁADA TOGLIATTI RUS 1 6 3 1 2 17 6 10
122 SC BRAGA POR 1 5 3 1 1 11 7 10
123 ATLÉTICO OURIENSE POR 2 8 3 1 4 7 19 10
124 ŽFK BREZNICA PLJEVLJA MNE 7 16 2 4 10 21 63 10
125 STIMOLD-MIF (CODRU) KISZYNIÓW MDA 1 5 3 0 2 28 8 9
126 OB ODENSE DEN 1 5 3 0 2 20 6 9
127 FULHAM LFC ENG 1 5 3 0 2 22 9 9
128 GIRONDINS BORDEAUX FRA 1 4 3 0 1 10 7 9
129 RIAZAŃ TNK RUS 4 11 3 0 8 31 31 9
130 ZFK NAŠE TAKSI SKOPJE MKD 1 6 3 0 3 13 13 9
131 ROSENBORG BK KVINNER NOR 2 6 3 0 3 11 12 9
132 NAFTOCHIMIK KAŁUSZ UKR 1 6 3 0 3 7 15 9
133 KR REYKJAVIK ISL 3 9 3 0 6 15 24 9
134 BK HÄCKEN FF SWE 1 8 3 0 5 9 21 9
135 FK SLOVAN DUSLO ŠAĽA SVK 4 12 2 3 7 12 39 9
136 KIF ÖREBRO SWE 1 4 2 2 0 9 1 8
137 CSK VVS SAMARA RUS 1 5 2 2 1 8 3 8
138 AZ ALKMAAR NED 3 7 2 2 3 15 15 8
139 BEŞIKTAŞ JK TUR 2 5 2 2 1 10 10 8
140 SHELBOURNE LFC IRL 2 5 2 2 1 4 4 8
141 STABÆK FK NOR 3 8 2 2 4 9 12 8
142 ATAŞEHIR BELEDIYESPOR KÜLÜBÜ TUR 3 9 2 2 5 18 29 8
143 FK ŽIAR NAD HRONOM SVK 2 6 2 1 3 32 17 7
144 FORONI VERONA ITA 1 3 2 1 0 14 0 7
145 SS LAZIO CALCIO FEMMINILE ITA 1 3 2 1 0 11 3 7
146 YOUNG BOYS BERNO FRAUEN SUI 1 5 2 1 2 12 7 7
147 SK BRANN KVINNER NOR 1 4 2 1 1 6 5 7
148 ÞÓR /KA AKUREYRI ISL 3 9 2 1 6 9 23 7
149 HB KØGE DEN 2 10 2 1 7 6 25 7
150 FC BERNO SUI 1 3 2 0 1 10 5 6
151 RANGERS WFC SCO 1 4 2 0 2 10 6 6
152 CSKA MOSKWA RUS 2 4 2 0 2 7 4 6
153 ASD FIAMMAMONZA ITA 1 3 2 0 1 4 1 6
154 FC BASEL 1893 FRAUEN SUI 1 3 2 0 1 7 5 6
155 DINAMO-BGUFK MIŃSK BLR 2 4 2 0 2 7 5 6
156 ELPIDES KARDITSAS GRE 1 3 2 0 1 6 4 6
157 TEMIR ŻOŁY KAZ 1 3 2 0 1 5 4 6
158 HAPOEL IRONY NIR RAMAT HASHARON ISR 2 4 2 0 2 5 5 6
159 ŽNK SPLIT CRO 3 6 2 0 4 14 16 6
160 KRISTIANSTADS DFF SWE 2 4 2 0 2 6 8 6
161 FC UNITED JAKOBSTAD FIN 2 6 2 0 4 8 11 6
162 SHANKILL UNITED PREDATORS NIR 1 3 2 0 1 4 7 6
163 UPC TAVAGNACCO ITA 2 4 2 0 2 5 10 6
164 ESKILSTUNA UNITED DFF SWE 1 4 2 0 2 4 9 6
165 FLORA TALLINN EST 4 8 2 0 6 6 17 6
166 RACING FC UNION LUKSEMBURG LUX 3 5 2 0 3 5 18 6
167 MACCABI KIRYAT GAT ISR 4 10 1 3 6 16 31 6
168 KSK LANCZCHUTI GEO 2 6 2 0 4 3 25 6
169 ÅLAND UNITED FIN 3 7 2 0 5 8 24 6
170 ST.FRANCIS LFC IRL 2 6 2 0 4 9 28 6
171 NARTA KISZYNIÓW MDA 3 9 2 0 7 7 52 6
172 SWANSEA CITY LFC WAL 6 14 2 0 12 7 57 6
173 RIGAS FUTBOLA SKOLA LVA 9 23 2 0 21 10 106 6
174 KUOPION PALLOSEURA FIN 1 4 1 2 1 6 5 5
175 KILMARNOCK LFC SCO 2 6 1 2 3 6 11 5
176 KF HAJVALIA KVX 3 8 1 2 5 10 19 5
177 FC PARIS FRA 1 2 1 1 0 3 0 4
178 GALWAY UNITED WFC IRL 1 3 1 1 1 2 2 4
179 VIKTÓRIA FC SZOMBATHELY HUN 2 5 1 1 3 8 13 4
180 ADO DEN HAAG NED 2 5 1 1 3 5 12 4
181 FK UNION NOVÉ ZÁMKY SVK 3 9 1 1 7 11 32 4
182 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN WFC IRL 3 9 1 1 7 7 34 4
183 ŽFK ŠḰIPONJAT HASANBEG SKOPJE MKD 5 15 1 1 13 11 92 4
184 BIRKIRKARA FC MLT 10 26 1 1 24 12 147 4
185 AMAZONES DRAMAS GRE 1 3 1 0 2 12 6 3
186 ŽNK ŠKALE MILA VELENJE SVN 1 3 1 0 2 9 5 3
187 ŁOKOMOTIW MOSKWA RUS 1 2 1 0 1 5 3 3
188 EINTRACHT FRANKFURT ITA 1 2 1 0 1 3 2 3
189 AYR UNITED LFC SCO 1 3 0 3 0 6 6 3
190 SPARTAK MYJAVA SVK 1 2 1 0 1 3 3 3
191 UKS SMS ŁÓDŹ POL 1 2 1 0 1 3 3 3
192 GATÕES FC POR 1 3 1 0 2 9 10 3
193 ŁOKOMOTIW STARA ZAGORA BUL 1 2 1 0 1 5 6 3
194 AC MILAN WOMEN ITA 1 2 1 0 1 2 3 3
195 REGAL BUKARESZT ROU 1 3 1 0 2 3 6 3
196 KVK TIENEN BEL 1 3 1 0 2 10 14 3
197 PVFA BRATYSŁAWA SVK 1 3 1 0 2 4 8 3
198 LIVERPOOL LFC ENG 2 4 1 0 3 2 6 3
199 ŽFK NAPREDAK KRUŠEVAC SRB 1 3 1 0 2 8 13 3
200 PARTIZÁN BARDEJOV SVK 1 3 1 0 2 4 9 3
201 PSV EINDHOVEN NED 2 4 1 0 3 6 12 3
202 GOL CZĘSTOCHOWA POL 1 3 1 0 2 6 13 3
203 SHAMROCK ROVERS LADIES FC IRL 1 3 1 0 2 5 12 3
204 TRABZONSPOR TUR 1 3 1 0 2 3 11 3
205 ASA 2013 TÂRGU MUREŞ ROU 1 3 1 0 2 3 13 3
206 ŽFK LOMBARDINI SKOPJE MKD 1 3 1 0 2 6 19 3
207 USC LANDHAUS WIEDEŃ AUT 2 6 1 0 5 4 21 3
208 ŽNK DINAMO-MAKSIMIR ZAGRZEB CRO 3 9 1 0 8 11 29 3
209 AO KAVALA GRE 1 3 1 0 2 2 20 3
210 ŽNK OLIMPIJA LUBLANA SVN 2 6 1 0 5 2 20 3
211 LINFIELD LADIES FC NIR 4 10 1 0 9 8 32 3
212 CSHVSM-KAIRAT AŁMATY KAZ 3 6 1 0 5 4 35 3
213 VC DAMES EENDRACHT AALST BEL 2 6 1 0 5 5 38 3
214 LEVADIA TALLINN EST 3 9 1 0 8 7 44 3
215 FC SCHWERZENBACH SUI 1 3 0 2 1 6 10 2
216 ŽFK EKONOMIST NIKŠIĆ MNE 4 12 0 2 10 8 45 2
217 CRUSADERS NEWTOWNABBEY STRIKERS NIR 6 18 0 2 16 11 90 2
218 ALG SPOR KULÜBÜ TUR 2 2 0 1 1 3 4 1
219 FK ZORKA MIŃSK BLR 1 2 0 1 1 1 2 1
220 PITEÅ IF SWE 1 2 0 1 1 1 2 1
221 MALMIN PS HELSINKI FIN 1 3 0 1 2 3 6 1
222 LP SUPER SPORT SOFIA BUL 1 3 0 1 2 3 10 1
223 ARF CRIULENI MDA 1 3 0 1 2 0 16 1
224 GAZI ÜNIVERSITESISPOR TUR 1 3 0 1 2 3 22 1
225 ROMA CALFA PUHACENI MDA 2 6 0 1 5 3 35 1
226 HIBERNIANS FC (PAOLA) MLT 3 9 0 1 8 4 46 1
227 CZARNI SOSNOWIEC POL 1 1 0 0 1 1 2 0
228 CELTIC FC WOMEN SCO 1 2 0 0 2 3 5 0
229 BK HÄCKEN FF SWE 1 2 0 0 2 1 4 0
230 REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL ESP 1 2 0 0 2 1 4 0
231 CZERTANOWO MOSKWA RUS 1 2 0 0 2 1 5 0
232 1.FC SLOVÁCKO UHERSKÉ HRADIŠTĚ CZE 2 4 0 0 4 3 9 0
233 HAJASA GIUMRI ARM 2 4 0 0 4 3 10 0
234 INNSBRUCKER AC AUT 1 3 0 0 3 2 10 0
235 FC BAIA ZUGDIDI GEO 1 3 0 0 3 1 9 0
236 OKŻETPES KOKCZETAW KAZ 2 3 0 0 3 1 10 0
237 FF LUGANO 1976 SUI 1 2 0 0 2 1 11 0
238 TOMIRIS-TURAN TURKIESTAN KAZ 1 2 0 0 2 1 11 0
239 LJUBOTEN TETOVO MKD 1 2 0 0 2 1 12 0
240 BANGOR CITY GIRLS WAL 1 3 0 0 3 3 15 0
241 ZFK TIKVESANKA MKD 1 3 0 0 3 3 16 0
242 RUSLAN-93 AZE 1 3 0 0 3 1 14 0
243 MAYO FC IRL 1 3 0 0 3 1 15 0
244 FC GRAND HOTEL WARNA BUL 1 3 0 0 3 0 14 0
245 ŠKF ŽILINA SVK 1 3 0 0 3 1 16 0
246 DUNDALK WFC IRL 1 3 0 0 3 1 16 0
247 TKSK VISA TALLINN EST 2 5 0 0 5 1 16 0
248 SKONTO RYGA LVA 1 3 0 0 3 2 18 0
249 ŽFK BOREC VELES MKD 1 3 0 0 3 0 16 0
250 ŽFK KAMENICA SASA MKD 2 3 0 0 3 1 19 0
251 ND ILIRIJA SVN 1 2 0 0 2 0 18 0
252 MACCABI HAJFA ISR 1 3 0 0 3 0 18 0
253 NEWRY CITY LADIES NIR 1 3 0 0 3 0 18 0
254 ŽFK BILJANINI IZVORI MKD 1 3 0 0 3 2 21 0
255 LEFKOTHEA LATSION CYP 1 3 0 0 3 0 20 0
256 MOSTA FC MLT 1 3 0 0 3 0 20 0
257 ŽFK KOČANI MKD 1 3 0 0 3 1 22 0
258 HAPOEL TEL AWIW ISR 1 3 0 0 3 0 21 0
259 VAMS IDALIOU CYP 1 3 0 0 3 1 24 0
260 ŽFK SC ISTATOV MKD 1 3 0 0 3 1 24 0
261 NIKE TBILISI GEO 2 5 0 0 5 1 24 0
262 JEUNESSE JUNGLINSTER LUX 1 3 0 0 3 1 26 0
263 ALASZKERT ERYWAŃ ARM 2 4 0 0 4 0 33 0
264 EB/STREYMUR/SKÁLA FRO 2 6 0 0 6 0 33 0
265 NORCZI DINAMOELI TBILISI GEO 1 3 0 0 3 1 35 0
266 DINAMO TBILISI GEO 1 3 0 0 3 2 38 0
267 SC BETTEMBOURG LUX 2 6 0 0 6 2 38 0
268 METALURGS LIPAWA LVA 2 6 0 0 6 1 39 0
269 MARTWE KUTAISI GEO 2 6 0 0 6 0 43 0
270 COLLEGE SPORTS CLUB ARM 1 3 0 0 3 0 44 0
271 NOROC NIMORENI MDA 3 9 0 0 9 2 50 0
272 PAOK LEDRA NIKOZJA CYP 2 6 0 0 6 1 59 0
273 AGARISTA-ȘS ANENII NOI MDA 5 11 0 0 11 1 59 0
274 PROGRES NIEDERCORN LUX 2 6 0 0 6 0 58 0
275 GOLIADOR KISZYNIÓW MDA 3 9 0 0 9 0 71 0
276 AEK KOKKINOCHOVION FAMAGUSTA CYP 3 9 0 0 9 3 86 0
277 ŽFK DRAGON 2014 SKOPJE MKD 4 12 0 0 12 1 95 0
278 KF ADA VELIPOJË ALB 3 9 0 0 9 3 103 0

Poniżej prezentujemy tabelę według federacji:

Opracowanie statystyk:MARIUSZ CHODAŁA

 

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Powiązane

Advertismentspot_img

Najnowsze

Didier Drogba –  autor gola na wagę Champions League

Didier Drogba to jedna z niekwestionowanych legend Chelsea - oto jego historia

Sebastien Thill i inni reprezentanci ze Stali Rzeszów

W dzisiejszym tekście poruszymy kilka wątków. Tradycyjnie przeniesiemy się w przeszłość, ale zajmiemy się również bieżącymi sprawami. Okazję do podjęcia pewnych tematów stanowiły dla...

Koniec Złotego Pokolenia, co dalej z reprezentacją Belgii?

Reprezentacja Belgii odpadając z Mistrzostw Świata w Katarze już po fazie grupowej, osiągnęła najgorszy wynik na wielkim turnieju od 10 lat, kiedy to nie...