Tabela wszech czasów Ligi Mistrzów

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Właśnie rozpoczyna się faza grupowa Ligi Mistrzów. Przez najbliższe miesiące będziemy świadkami wielkich emocji, zaskakujących rozstrzygnięć, dramatów i radości. Zanim jednak na dobre rozkręca się najpopularniejsze rozgrywki klubowej piłki nożnej, zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawieniem statystycznym, które pokazuje, jak aktualnie wygląda tabela wszech czasów Ligi Mistrzów.

Tabela klubów

Tabela wszech czasów Ligi Mistrzów, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Zestawienie obejmujące również eliminacje znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:

LP KLUB STARTY M ZW. REM. POR. BR+ BR- PKT
1 REAL MADRYT 26 292 174 54 64 615 321 576
2 FC BARCELONA 26 271 158 64 49 537 274 538
3 BAYERN MONACHIUM 25 272 158 56 58 558 278 530
4 MANCHESTER UNITED 24 238 124 59 55 400 230 431
5 JUVENTUS FC 22 214 109 53 52 335 213 380
6 CHELSEA FC 18 186 95 51 40 321 172 336
7 FC PORTO 25 204 87 49 68 272 240 310
8 ARSENAL FC 19 177 83 41 53 281 205 290
9 AC MILAN 18 171 75 50 46 237 165 275
10 LIVERPOOL FC 14 145 75 35 35 254 142 260
11 PARIS SAINT-GERMAIN 14 129 70 24 35 255 149 234
12 BORUSSIA DORTMUND 16 138 65 27 46 222 172 222
13 OLYMPIQUE LYON 16 136 58 36 42 214 165 210
14 INTER MEDIOLAN 15 131 59 33 39 180 150 210
15 AFC AJAX 17 134 56 35 43 192 149 203
16 MANCHESTER CITY 11 101 56 18 27 206 123 186
17 ATLÉTICO MADRYT 12 111 51 33 27 147 101 186
18 VALENCIA CF 12 112 48 32 32 165 119 176
19 SL BENFICA 16 116 40 29 47 129 157 149
20 OLYMPIAKOS SFP 20 128 40 22 66 147 218 142
21 AS ROMA 11 100 36 25 39 133 150 133
22 BAYER 04 LEVERKUSEN 12 101 36 23 42 142 165 131
23 SZACHTAR DONIECK 16 106 35 23 48 140 183 128
24 PSV EINDHOVEN 16 110 33 25 52 108 160 124
25 DYNAMO KIJÓW 18 122 31 29 62 140 187 122
26 GALATASARAY AŞ 16 116 28 29 59 112 197 113
27 AS MONACO 9 78 30 16 32 116 113 106
28 FC SCHALKE 04 8 66 26 15 25 91 97 93
29 PANATHINAIKOS AO 9 74 23 18 33 76 104 87
30 SEVILLA FC 7 54 24 14 16 82 69 86
31 DEPORTIVO LA CORUÑA 5 58 23 15 20 74 79 84
32 SPARTAK MOSKWA 12 80 22 18 40 99 145 84
33 OLYMPIQUE MARSYLIA 10 73 23 11 39 86 102 80
34 ROSENBORG BK 11 74 19 18 37 95 129 75
35 SS LAZIO 6 52 19 15 18 79 68 72
36 CSKA MOSKWA 12 78 18 18 42 82 131 72
37 FC BASEL 1893 8 60 19 13 28 68 107 70
38 TOTTENHAM HOTSPUR 5 45 20 9 16 81 67 69
39 ZIENIT SANKT PETERSBURG 9 60 18 14 28 68 86 68
40 SSC NAPOLI 6 42 18 11 13 68 58 65
41 CELTIC FC 10 66 18 10 38 61 116 64
42 SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 9 58 17 9 32 74 106 60
43 RANGERS FC 10 62 12 23 27 63 94 59
44 RSC ANDERLECHT 12 78 13 20 45 65 150 59
45 WERDER BREMA 7 46 16 10 20 69 86 58
46 SPARTA PRAGA 7 56 13 15 28 57 86 54
47 GIRONDINS BORDEAUX 4 34 15 8 11 37 42 53
48 VILLARREAL CF 4 40 11 15 14 43 50 48
49 BEŞIKTAŞ JK 8 50 13 9 28 46 102 48
50 CLUB BRUGGE KV 9 54 11 15 28 47 89 48
51 RB LEIPZIG 4 30 14 4 12 52 53 46
52 LOSC LILLE 7 46 9 15 22 38 57 42
53 ACF FIORENTINA 3 26 11 8 7 39 34 41
54 FENERBAHÇE SK 6 40 11 6 23 42 70 39
55 FEYENOORD ROTTERDAM 5 36 9 11 16 38 59 38
56 LOKOMOTIW MOSKWA 6 44 9 8 27 39 68 35
57 VFL WOLFSBURG 3 22 10 3 9 29 29 33
58 IFK GÖTEBORG 4 26 10 3 13 30 39 33
59 FC KØBENHAVN 4 26 8 7 11 23 30 31
60 ATALANTA BC 3 23 8 6 9 40 43 30
61 FC NANTES 2 22 7 8 7 27 26 29
62 FC SALZBURG 4 26 7 7 12 40 50 28
63 VFB STUTTGART 3 22 7 5 10 26 34 26
64 STEAUA BUKARESZT 7 42 4 14 24 30 69 26
65 LEEDS UNITED 1 16 6 5 5 24 21 23
66 NEWCASTLE UNITED 2 18 7 2 9 23 29 23
67 STURM GRAZ 3 24 7 2 15 20 53 23
68 AJ AUXERRE 3 20 7 1 12 16 30 22
69 DINAMO ZAGRZEB 7 42 5 7 30 29 92 22
70 BATE BORYSÓW 5 30 4 7 19 21 73 19
71 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 3 20 4 6 10 29 37 18
72 CFR 1907 CLUJ 3 18 5 3 10 20 28 18
73 BOAVISTA FC 2 18 4 6 8 14 25 18
74 AEK ATENY 5 30 2 12 16 19 49 18
75 APOEL NIKOZJA 4 28 3 9 16 16 51 18
76 LEICESTER CITY 1 10 5 2 3 11 10 17
77 MÁLAGA CF 1 10 4 4 2 16 9 16
78 RC LENS 2 12 4 4 4 16 17 16
79 VIKTORIA PILZNO 3 18 4 3 11 17 44 15
80 1.FC KAISERSLAUTERN 1 8 4 1 3 12 12 13
81 ATHLETIC BILBAO 2 12 3 4 5 10 12 13
82 RUBIN KAZAŃ 2 12 2 6 4 6 11 12
83 SC BRAGA 2 12 4 0 8 12 24 12
84 LEGIA WARSZAWA 2 14 3 3 8 14 35 12
85 GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH 2 12 3 2 7 11 18 11
86 KAA GENT 1 8 3 1 4 10 11 10
87 HERTHA BSC BERLIN 1 12 2 4 6 10 18 10
88 REAL SOCIEDAD 2 14 2 4 8 9 20 10
89 AALBORG BK 2 12 2 4 6 14 26 10
90 NK MARIBOR 3 18 1 7 10 9 41 10
91 PARMA FC 1 6 2 3 1 6 5 9
92 CELTA VIGO 1 8 2 3 3 9 11 9
93 HAJDUK SPLIT 1 8 2 3 3 5 10 9
94 RCD MALLORCA 1 6 3 0 3 4 9 9
95 BSC YOUNG BOYS BERNO 2 12 2 3 7 11 24 9
96 HAMBURGER SV 2 12 2 3 7 16 24 9
97 UNIREA URZICENI 1 6 2 2 2 8 8 8
98 KRC GENK 3 18 0 8 10 9 45 8
99 TRABZONSPOR AŞ 1 6 1 4 1 3 5 7
100 UDINESE CALCIO 1 6 2 1 3 10 12 7
101 SHERIFF TYRASPOL 1 6 2 1 3 7 11 7
102 REAL BETIS BALOMPIÉ 1 6 2 1 3 3 7 7
103 MACCABI HAJFA 2 12 2 1 9 12 20 7
104 SLAVIA PRAGA 2 12 1 4 7 9 26 7
105 ŁUDOGOREC RAZGRAD 2 12 1 4 7 11 29 7
106 CRVENA ZVEZDA BELGRAD 2 12 2 1 9 8 37 7
107 MALMÖ FF 3 18 2 1 15 6 50 7
108 ANORTHOSIS FAMAGUSTA 1 6 1 3 2 8 8 6
109 TWENTE ENSCHEDE 1 6 1 3 2 9 11 6
110 MFK PETRŽALKA 1 6 1 3 2 5 9 6
111 FERENCVÁROSI TC 2 12 1 3 8 14 36 6
112 STANDARD LIÈGE 1 6 1 2 3 7 9 5
113 HAPOEL TEL AWIW 1 6 1 2 3 7 10 5
114 HJK HELSINKI 1 6 1 2 3 8 12 5
115 FK KRASNODAR 1 6 1 2 3 6 11 5
116 AUSTRIA WIEDEŃ 1 6 1 2 3 5 10 5
117 FK ROSTÓW 1 6 1 2 3 6 12 5
118 HELSINGBORGS IF 1 6 1 2 3 6 14 5
119 BLACKBURN ROVERS 1 6 1 1 4 5 8 4
120 WIDZEW ŁÓDŹ 1 6 1 1 4 6 10 4
121 AZ ALKMAAR 1 6 0 4 2 4 8 4
122 FC THUN 1 6 1 1 4 4 9 4
123 FK ASTANA 1 6 0 4 2 5 11 4
124 sC HEERENVEEN 1 6 1 1 4 3 9 4
125 FC ZÜRICH 1 6 1 1 4 5 14 4
126 MACCABI TEL AWIW 2 12 1 1 10 5 28 4
127 TSG 1899 HOFFENHEIM 1 6 0 3 3 11 14 3
128 MOLDE FK 1 6 1 0 5 6 14 3
129 İSTANBUL BAŞAKŞEHIR 1 6 1 0 5 7 18 3
130 BRØNDBY IF 1 6 1 0 5 4 18 3
131 PARTIZAN BELGRAD 2 12 0 3 9 5 21 3
132 MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 6 0 2 4 6 12 2
133 WILLEM II TILBURG 1 6 0 2 4 7 15 2
134 FC MIDTJYLLAND 1 6 0 2 4 4 13 2
135 QARABAĞ AĞDAM 1 6 0 2 4 2 14 2
136 RAPID WIEDEŃ 2 12 0 2 10 5 27 2
137 STADE RENNES 1 6 0 1 5 3 11 1
138 LIERSE SK 1 6 0 1 5 3 12 1
139 AIK SOLNA 1 6 0 1 5 4 16 1
140 BURSASPOR SK 1 6 0 1 5 2 16 1
141 FC NORDSJÆLLAND 1 6 0 1 5 4 22 1
142 OŢELUL GALAŢI 1 6 0 0 6 3 11 0
143 MFK KOŠICE 1 6 0 0 6 2 13 0
144 DEBRECENI VSC 1 6 0 0 6 5 19 0
145 MŠK ŽILINA 1 6 0 0 6 3 19 0
146 LEWSKI SOFIA 1 6 0 0 6 1 17 0

Tabela federacji

Oprócz zestawienia klubowego zwracamy uwagę na tabelę federacji. O dominacji tzw. „Wielkiej Piątki” pisaliśmy w tym miejscu.

STAN NA KONIEC SEZONU 2021/2022

MARIUSZ CHODAŁA

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Powiązane

Advertismentspot_img

Najnowsze

Giorgi Kinkladze – gruziński Messi z Manchesteru City

Giorgi Kinkladze porywał tłumy. Oto historia piłkarza, który w erze przed szejkiem Mansourem czarował publiczność na Maine Road.

Jak Santos walczył przeciwko Polsce?

Fernando Santos przejął polską reprezentację narodową, jednak wcześniej miał już okazję rywalizować z przedstawicielami polskiej piłki - oto te historie.

Sándor Kocsis – człowiek ze Złotą Głową

Sándor Kocsis był genialnym węgierskim napastnikiem, który był przekleństwem. Kogo i dlaczego?