Właśnie rozpoczyna się faza grupowa Ligi Mistrzów. Przez najbliższe miesiące będziemy świadkami wielkich emocji, zaskakujących rozstrzygnięć, dramatów i radości. Zanim jednak na dobre rozkręca się najpopularniejsze rozgrywki klubowej piłki nożnej, zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawieniem statystycznym, które pokazuje, jak aktualnie wygląda tabela wszech czasów Ligi Mistrzów.
Tabela klubów
Tabela wszech czasów Ligi Mistrzów, którą dla Was przygotowaliśmy, to zestawienie obejmujące rozgrywki od fazy grupowej, do finału. W tabeli pominęliśmy fazę eliminacji. Zestawienie obejmujące również eliminacje znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy zestawienie klubowe:
LP | KLUB | STARTY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRYT | 25 | 279 | 165 | 54 | 60 | 586 | 307 | 549 |
2 | FC BARCELONA | 25 | 265 | 156 | 63 | 46 | 535 | 265 | 531 |
3 | BAYERN MONACHIUM | 24 | 262 | 151 | 54 | 57 | 527 | 271 | 507 |
4 | MANCHESTER UNITED | 23 | 230 | 121 | 56 | 53 | 388 | 220 | 419 |
5 | JUVENTUS FC | 21 | 206 | 104 | 52 | 50 | 324 | 203 | 364 |
6 | CHELSEA FC | 17 | 176 | 88 | 50 | 38 | 300 | 162 | 314 |
7 | FC PORTO | 24 | 198 | 86 | 47 | 65 | 268 | 229 | 305 |
8 | ARSENAL FC | 19 | 177 | 83 | 41 | 53 | 281 | 205 | 290 |
9 | AC MILAN | 17 | 165 | 74 | 49 | 42 | 231 | 156 | 271 |
10 | LIVERPOOL FC | 13 | 132 | 65 | 34 | 33 | 224 | 128 | 229 |
11 | PARIS SAINT-GERMAIN | 13 | 121 | 66 | 22 | 33 | 240 | 138 | 220 |
12 | BORUSSIA DORTMUND | 15 | 132 | 62 | 27 | 43 | 212 | 161 | 213 |
13 | OLYMPIQUE LYON | 16 | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 | 165 | 210 |
14 | INTER MEDIOLAN | 14 | 123 | 55 | 32 | 36 | 171 | 143 | 197 |
15 | AFC AJAX | 16 | 126 | 50 | 34 | 42 | 170 | 141 | 184 |
16 | VALENCIA CF | 12 | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 | 119 | 176 |
17 | ATLÉTICO MADRYT | 11 | 101 | 48 | 30 | 23 | 138 | 91 | 174 |
18 | MANCHESTER CITY | 10 | 89 | 49 | 16 | 24 | 177 | 107 | 163 |
19 | OLYMPIAKOS SFP | 20 | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 | 218 | 142 |
20 | SL BENFICA | 15 | 106 | 37 | 25 | 44 | 115 | 140 | 136 |
21 | AS ROMA | 11 | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 | 150 | 133 |
22 | BAYER 04 LEVERKUSEN | 12 | 101 | 36 | 23 | 42 | 142 | 165 | 131 |
23 | SZACHTAR DONIECK | 15 | 100 | 35 | 21 | 44 | 138 | 171 | 126 |
24 | PSV EINDHOVEN | 16 | 110 | 33 | 25 | 52 | 108 | 160 | 124 |
25 | DYNAMO KIJÓW | 17 | 116 | 31 | 28 | 57 | 139 | 176 | 121 |
26 | GALATASARAY AŞ | 16 | 116 | 28 | 29 | 59 | 112 | 197 | 113 |
27 | AS MONACO | 9 | 78 | 30 | 16 | 32 | 116 | 113 | 106 |
28 | FC SCHALKE 04 | 8 | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 | 97 | 93 |
29 | PANATHINAIKOS AO | 9 | 74 | 23 | 18 | 33 | 76 | 104 | 87 |
30 | DEPORTIVO LA CORUÑA | 5 | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 | 79 | 84 |
31 | SPARTAK MOSKWA | 12 | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 | 145 | 84 |
32 | SEVILLA FC | 6 | 48 | 23 | 11 | 14 | 77 | 64 | 80 |
33 | OLYMPIQUE MARSYLIA | 10 | 73 | 23 | 11 | 39 | 86 | 102 | 80 |
34 | ROSENBORG BK | 11 | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 | 129 | 75 |
35 | SS LAZIO | 6 | 52 | 19 | 15 | 18 | 79 | 68 | 72 |
36 | CSKA MOSKWA | 12 | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 | 131 | 72 |
37 | FC BASEL 1893 | 8 | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 | 107 | 70 |
38 | TOTTENHAM HOTSPUR | 5 | 45 | 20 | 9 | 16 | 81 | 67 | 69 |
39 | SSC NAPOLI | 6 | 42 | 18 | 11 | 13 | 68 | 58 | 65 |
40 | CELTIC FC | 10 | 66 | 18 | 10 | 38 | 61 | 116 | 64 |
41 | ZIENIT SANKT PETERSBURG | 8 | 54 | 17 | 12 | 25 | 58 | 76 | 63 |
42 | RANGERS FC | 10 | 62 | 12 | 23 | 27 | 63 | 94 | 59 |
43 | RSC ANDERLECHT | 12 | 78 | 13 | 20 | 45 | 65 | 150 | 59 |
44 | WERDER BREMA | 7 | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 | 86 | 58 |
45 | SPARTA PRAGA | 7 | 56 | 13 | 15 | 28 | 57 | 86 | 54 |
46 | GIRONDINS BORDEAUX | 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 | 42 | 53 |
47 | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | 8 | 50 | 14 | 8 | 28 | 60 | 89 | 50 |
48 | BEŞIKTAŞ JK | 7 | 44 | 13 | 9 | 22 | 43 | 83 | 48 |
49 | CLUB BRUGGE KV | 8 | 48 | 10 | 14 | 24 | 41 | 69 | 44 |
50 | ACF FIORENTINA | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 34 | 41 |
51 | RB LEIPZIG | 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 39 | 39 |
52 | FENERBAHÇE SK | 6 | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 | 70 | 39 |
53 | FEYENOORD ROTTERDAM | 5 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 59 | 38 |
54 | IFK GÖTEBORG | 4 | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 39 | 33 |
55 | LOKOMOTIW MOSKWA | 6 | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 | 68 | 35 |
56 | FC KØBENHAVN | 4 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 30 | 31 |
57 | LOSC LILLE | 6 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 49 | 31 |
58 | VILLARREAL CF | 3 | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 34 | 30 |
59 | FC NANTES | 2 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 26 | 29 |
60 | VFL WOLFSBURG | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 19 | 28 |
61 | VFB STUTTGART | 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 34 | 26 |
62 | STEAUA BUKARESZT | 7 | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 | 69 | 26 |
63 | ATALANTA BC | 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 30 | 24 |
64 | LEEDS UNITED | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 23 |
65 | NEWCASTLE UNITED | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | 23 |
66 | STURM GRAZ | 3 | 24 | 7 | 2 | 15 | 20 | 53 | 23 |
67 | AJ AUXERRE | 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 | 30 | 22 |
68 | DINAMO ZAGRZEB | 7 | 42 | 5 | 7 | 30 | 29 | 92 | 22 |
69 | BATE BORYSÓW | 5 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 73 | 19 |
70 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 37 | 18 |
71 | CFR 1907 CLUJ | 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | 18 |
72 | BOAVISTA FC | 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 25 | 18 |
73 | AEK ATENY | 5 | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 | 49 | 18 |
74 | APOEL NIKOZJA | 4 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 | 51 | 18 |
75 | LEICESTER CITY | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 17 |
76 | FC SALZBURG | 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 36 | 17 |
77 | MÁLAGA CF | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 16 |
78 | RC LENS | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 16 |
79 | VIKTORIA PILZNO | 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 44 | 15 |
80 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 |
81 | ATHLETIC BILBAO | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 |
82 | RUBIN KAZAŃ | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 |
83 | SC BRAGA | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 24 | 12 |
84 | LEGIA WARSZAWA | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 35 | 12 |
85 | GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 11 |
86 | KAA GENT | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 |
87 | HERTHA BSC BERLIN | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 |
88 | REAL SOCIEDAD | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | 10 |
89 | AALBORG BK | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | 10 |
90 | NK MARIBOR | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 41 | 10 |
91 | PARMA FC | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
92 | CELTA VIGO | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
93 | HAJDUK SPLIT | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 |
94 | RCD MALLORCA | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
95 | HAMBURGER SV | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 9 |
96 | UNIREA URZICENI | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
97 | KRC GENK | 3 | 18 | 0 | 8 | 10 | 9 | 45 | 8 |
98 | TRABZONSPOR AŞ | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
99 | UDINESE CALCIO | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
100 | REAL BETIS BALOMPIÉ | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
101 | MACCABI HAJFA | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 20 | 7 |
102 | SLAVIA PRAGA | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 26 | 7 |
103 | ŁUDOGOREC RAZGRAD | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 29 | 7 |
104 | CRVENA ZVEZDA BELGRAD | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 37 | 7 |
105 | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
106 | TWENTE ENSCHEDE | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
107 | MFK PETRŽALKA | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
108 | FERENCVÁROSI TC | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 36 | 6 |
109 | MALMÖ FF | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 36 | 6 |
110 | STANDARD LIÈGE | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
111 | HAPOEL TEL AWIW | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
112 | HJK HELSINKI | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
113 | FK KRASNODAR | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
114 | AUSTRIA WIEDEŃ | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
115 | FK ROSTÓW | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
116 | HELSINGBORGS IF | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 |
117 | BLACKBURN ROVERS | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
118 | WIDZEW ŁÓDŹ | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
119 | AZ ALKMAAR | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
120 | FC THUN | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
121 | FK ASTANA | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 |
122 | sC HEERENVEEN | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
123 | BSC YOUNG BOYS BERNO | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
124 | FC ZÜRICH | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
125 | MACCABI TEL AWIW | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | 4 |
126 | TSG 1899 HOFFENHEIM | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 |
127 | MOLDE FK | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 |
128 | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
129 | BRØNDBY IF | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 |
130 | PARTIZAN BELGRAD | 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 21 | 3 |
131 | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 |
132 | WILLEM II TILBURG | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 |
133 | FC MIDTJYLLAND | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
134 | QARABAĞ AĞDAM | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
135 | RAPID WIEDEŃ | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 27 | 2 |
136 | STADE RENNES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
137 | LIERSE SK | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
138 | AIK SOLNA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 |
139 | BURSASPOR SK | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
140 | FC NORDSJÆLLAND | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 |
141 | OŢELUL GALAŢI | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |
142 | MFK KOŠICE | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
143 | DEBRECENI VSC | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 |
144 | MŠK ŽILINA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
145 | LEWSKI SOFIA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
Tabela federacji
Oprócz zestawienia klubowego zwracamy uwagę na tabelę federacji. O dominacji tzw. „Wielkiej Piątki” pisaliśmy w tym miejscu.
LP | FEDERACJA | STARTY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HISZPANIA | 95 | 947 | 485 | 233 | 229 | 1649 | 1027 | 1688 |
2 | ANGLIA | 92 | 899 | 445 | 216 | 238 | 1514 | 957 | 1551 |
3 | WŁOCHY | 82 | 743 | 328 | 199 | 216 | 1089 | 859 | 1183 |
4 | NIEMCY | 82 | 727 | 331 | 155 | 241 | 1206 | 977 | 1148 |
5 | FRANCJA | 67 | 546 | 216 | 122 | 208 | 791 | 705 | 770 |
6 | PORTUGALIA | 51 | 384 | 145 | 86 | 153 | 469 | 507 | 521 |
7 | HOLANDIA | 41 | 296 | 94 | 80 | 122 | 339 | 403 | 362 |
8 | ROSJA | 42 | 280 | 70 | 66 | 144 | 296 | 454 | 276 |
9 | UKRAINA | 32 | 216 | 66 | 49 | 101 | 277 | 347 | 247 |
10 | GRECJA | 34 | 232 | 65 | 52 | 115 | 242 | 371 | 247 |
11 | TURCJA | 32 | 218 | 54 | 49 | 115 | 209 | 389 | 211 |
12 | BELGIA | 26 | 164 | 27 | 46 | 91 | 135 | 296 | 127 |
13 | SZKOCJA | 20 | 128 | 30 | 33 | 65 | 124 | 210 | 123 |
14 | SZWAJCARIA | 13 | 90 | 25 | 18 | 47 | 92 | 160 | 93 |
15 | NORWEGIA | 12 | 80 | 20 | 18 | 42 | 101 | 143 | 78 |
16 | CZECHY | 12 | 86 | 18 | 22 | 46 | 83 | 156 | 76 |
17 | RUMUNIA | 12 | 72 | 11 | 19 | 42 | 61 | 116 | 52 |
18 | AUSTRIA | 9 | 60 | 12 | 11 | 37 | 60 | 126 | 47 |
19 | DANIA | 9 | 56 | 11 | 14 | 31 | 49 | 109 | 47 |
20 | SZWECJA | 8 | 50 | 13 | 6 | 31 | 45 | 105 | 45 |
21 | CHORWACJA | 8 | 50 | 7 | 10 | 33 | 34 | 102 | 31 |
22 | CYPR | 5 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 59 | 24 |
23 | BIAŁORUŚ | 5 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 73 | 19 |
24 | POLSKA | 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 45 | 16 |
25 | IZRAEL | 5 | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 58 | 16 |
26 | SŁOWENIA | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 41 | 10 |
27 | SERBIA | 4 | 24 | 2 | 4 | 18 | 13 | 58 | 10 |
28 | BUŁGARIA | 3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 46 | 7 |
29 | SŁOWACJA | 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 41 | 6 |
30 | WĘGRY | 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 | 55 | 6 |
31 | FINLANDIA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
32 | KAZACHSTAN | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 |
33 | AZERBEJDŻAN | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 |
STAN NA KONIEC SEZONU 2020/2021
MARIUSZ CHODAŁA