Pamiętacie Młodą Ekstraklasę? Protoplasta Centralnej Ligi Juniorów funkcjonował w od 2007 do 2013 roku i zrzeszał drużyny młodzieżowe wszystkich klubów Ekstraklasy. W tym artykule zestawiliśmy najlepszych strzelców MESY. Czy rozgrywki, które z założenia miały promować młode talenty, były zdominowane przez przyszłe gwiazdy? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą.
Królowie strzelców MESY według sezonów
- 2007/08 – Marcin Wodecki (Górnik Zabrze) – 17 goli
- 2008/09 – Kamil Biliński (Śląsk Wrocław) – 21 goli
- 2009/10 – Jakub Kaszuba (Cracovia) – 13 goli
- 2010/11 – Łukasz Teodorczyk (Polonia Warszawa) – 15 goli
- 2011/12 – Michał Grunt (Polonia Warszawa) – 14 goli
- 2012/13 – Kamil Zieliński (Pogoń Szczecin) – 13 goli
Najlepsi strzelcy w historii Młodej Ekstraklasy
| PIŁKARZ | BRAMKI ŁĄCZNIE | BRAMKI WEDŁUG SEZONÓW | BRAMKI WEDŁUG KLUBÓW | |||||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | |||
| Maciej GÓRSKI | 28 | 5 | 9 | 2 | 12 | Legia Warszawa (28) | ||
| Marcin WODECKI | 28 | 17 | 1 | 5 | 5 | Górnik Zabrze (27), Odra Wodzisław Śląski (1) | ||
| Adam DUDA | 27 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | Lechia Gdańsk (27) | |
| Bartosz FLIS | 27 | 3 | 7 | 11 | 6 | Ruch Chorzów (27) | ||
| Kamil BILIŃSKI | 26 | 21 | 5 | Śląsk Wrocław (26) | ||||
| Jakub KASZUBA | 25 | 7 | 5 | 13 | Cracovia (25) | |||
| Krystian PIECZARA | 24 | 1 | 11 | 5 | 7 | GKS Bełchatów (24) | ||
| Łukasz TEODORCZYK | 24 | 4 | 15 | 5 | Polonia Warszawa (24) | |||
| Michał FIDZIUKIEWICZ | 22 | 9 | 9 | 4 | Jagiellonia Białystok (22) | |||
| Łukasz BURLIGA | 21 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | Wisła Kraków (18), Ruch Chorzów (3) | |
| Mateusz KWIATKOWSKI | 21 | 6 | 8 | 7 | Ruch Chorzów (21) | |||
| Artur SOBIECH | 20 | 16 | 4 | Ruch Chorzów (20) | ||||
| Patryk WOLSKI | 20 | 11 | 9 | Lech Poznań (20) | ||||
| Michał CIARKOWSKI | 18 | 3 | 7 | 8 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp (3), Polonia Warszawa (15) | |||
| Daniel GOŁĘBIEWSKI | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | Polonia Warszawa (17), Górnik Zabrze (1) | |
| Michał SZEWCZYK | 18 | 4 | 9 | 5 | Wisła Kraków (18) | |||
| Dawid RUPA | 17 | 7 | 10 | Cracovia (17) | ||||
| Michał SZUBERT | 17 | 1 | 5 | 7 | 4 | Ruch Chorzów (17) | ||
| Adrian ŚWIĄTEK | 17 | 3 | 12 | 2 | ŁKS Łódź (15), Górnik Zabrze (2) | |||
| Jakub BĄK | 16 | 1 | 4 | 11 | Korona Kielce (16) | |||
| Sebastian CEGLARZ | 16 | 10 | 6 | Widzew Łódź (16) | ||||
| Kamil JELEŃ | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | Wisła Kraków (16) | ||
| Grzegorz KUŚWIK | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | GKS Bełchatów (14), Ruch Chorzów (2) | |
| Bartosz PAPKA | 16 | 4 | 12 | Korona Kielce (12) | ||||
| Szymon SOBCZAK | 16 | 6 | 10 | Górnik Zabrze (16) | ||||
| Paweł ADAMIEC | 14 | 7 | 5 | 2 | GKS Bełchatów (14) | |||
| Maciej BATKO | 14 | 1 | 9 | 4 | Wisła Kraków (14) | |||
| Patryk BRYŁA | 14 | 6 | 8 | Zagłębie Lubin (14) | ||||
| Bartłomiej DUDZIC | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | Cracovia (14) | ||
| Dariusz GÓRAL | 14 | 1 | 12 | 1 | Śląsk Wrocław (14) | |||
| Michał GRUNT | 14 | 14 | Polonia Warszawa (14) | |||||
| Jakub KAMIŃSKI | 14 | 10 | 4 | Lechia Gdańsk (14) | ||||
| Jakub KOSECKI | 14 | 4 | 9 | 1 | Legia Warszawa (14) | |||
| Paweł LESIK | 14 | 2 | 4 | 8 | Ruch Chorzów (14) | |||
| Szymon SKRZYPCZAK | 14 | 4 | 2 | 8 | Zagłębie Lubin (14) | |||
| Patryk STEFAŃSKI | 14 | 10 | 3 | 1 | Ruch Chorzów (14) | |||
| Robert WOJSYK | 14 | 8 | 2 | 4 | Polonia Bytom (14) | |||
| Daniel CIACH | 13 | 1 | 1 | 11 | Polonia Warszawa (13) | |||
| Kamil DRYGAS | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | Lech Poznań (13) | ||
| Michał EFIR | 13 | 1 | 7 | 5 | Legia Warszawa (13) | |||
| Michał HAFTKOWSKI | 13 | 2 | 10 | 1 | Ruch Chorzów (13) | |||
| Jacek KIEŁB | 13 | 11 | 2 | Korona Kielce (12), Lech Poznań (1) | ||||
| Bartosz NAROŻNIK | 13 | 8 | 5 | Widzew Łódź (13) | ||||
| Kacper TATARA | 13 | 6 | 7 | Cracovia (13) | ||||
| Kamil ZIELIŃSKI | 13 | 13 | Pogoń Szczecin (13) | |||||
| Dominik FURMAN | 12 | 2 | 2 | 8 | Legia Warszawa (12) | |||
| Piotr GAWĘCKI | 12 | 6 | 6 | Korona Kielce (12) | ||||
| Łukasz GIKIEWICZ | 12 | 6 | 4 | 2 | Polonia Bytom (6), Śląsk Wrocław (6) | |||
| Łukasz JANOSZKA | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | Ruch Chorzów (12) | ||
| Mateusz STĄPORSKI | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | GKS Bełchatów (10), ŁKS Łódź (2) | ||
| ALEXANDRE | 11 | 6 | 5 | Śląsk Wrocław (11) | ||||
| Bartłomiej BARTOSIAK | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | GKS Bełchatów (11) | ||
| Daniel GAŁACH | 11 | 1 | 10 | Zagłębie Lubin (11) | ||||
| Sebastian JANIK | 11 | 3 | 5 | 3 | Wisła Kraków (11) | |||
| Kamil KAMIŃSKI | 11 | 1 | 9 | 1 | Legia Warszawa (11) | |||
| Jakub KAWA | 11 | 10 | 1 | Lechia Gdańsk (11) | ||||
| Tomasz KĘDZIORA | 11 | 2 | 7 | 2 | Lech Poznań (11) | |||
| Przemysław KITA | 11 | 11 | ŁKS Łódź (11) | |||||
| Karol MACKIEWICZ | 11 | 1 | 5 | 5 | Jagiellonia Białystok (11) | |||
| Michał STEĆ | 11 | 3 | 2 | 6 | Jagiellonia Białystok (11) | |||
| Wojciech TROCHIM | 11 | 7 | 2 | 2 | Legia Warszawa (9), Zagłębie Lubin (2) | |||
| Arkadiusz WOŹNIAK | 11 | 6 | 4 | 1 | Zagłębie Lubin (11) | |||
| Michał ZAPAŚNIK | 11 | 11 | Zagłębie Lubin (11) | |||||
| Krzysztof BUŁKA | 10 | 4 | 6 | Arka Gdynia (10) | ||||
| Paweł CZYCHOWSKI | 10 | 1 | 9 | Lechia Gdańsk (10) | ||||
| Kamil KARCZ | 10 | 8 | 2 | Cracovia (10) | ||||
| Rafał KUJAWA | 10 | 8 | 2 | ŁKS Łódź (10) | ||||
| Robert MENZEL | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | Śląsk Wrocław (10) | ||
| Bartłomiej OLEJNICZAK | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | Lech Poznań (10) | ||
| Adrian PALUCHOWSKI | 10 | 8 | 2 | Legia Warszawa (9), Piast Gliwice (1) | ||||
| Jan PAWŁOWSKI | 10 | 1 | 9 | Jagiellonia Białystok (10) | ||||
| Dawid PLIZGA | 10 | 5 | 3 | 2 | Zagłębie Lubin (8), Jagiellonia Białystok (2) | |||
| Kamil POŹNIAK | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GKS Bełchatów (8), Lechia Gdańsk (2) | |
| Marcin PRZYBYLSKI | 10 | 2 | 8 | Śląsk Wrocław (10) | ||||
| Marek SOBIK | 10 | 2 | 8 | Odra Wodzisław Śląski (10) | ||||
| Szymon SOŁTYŃSKI | 10 | 10 | Zagłębie Lubin (10) | |||||
| Jakub ŚWIERCZOK | 10 | 7 | 3 | Polonia Bytom (10) | ||||
| Bartosz TOMCZUK | 10 | 6 | 2 | 2 | Cracovia (10) | |||
| Jakub TOSIK | 10 | 1 | 8 | 1 | GKS Bełchatów (9), Polonia Warszawa (1) | |||
| Łukasz WROŃSKI | 10 | 4 | 1 | 5 | GKS Bełchatów (10) | |||
| Jakub ZABŁOCKI | 10 | 7 | 3 | Korona Kielce (7), Lechia Gdańsk (3) |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
