O to wyjątkowe zastawienie rekordowych meczów wszystkich reprezentacji Europy. W naszym opracowaniu zawarliśmy pierwsze oficjalne mecze, najwyższe porażki oraz rekordowe zwycięstwa. Jeśli szukałeś informacji o rekordach wybranych reprezentacji, znajdziesz je w jednym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą!
KRAJ | PIERWSZY OFICJALNY MECZ | NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO | NAJWYŻSZA PORAŻKA |
---|---|---|---|
ALBANIA | 2:3 z Jugosławią, 07.10.1946, Tirana | 6:1 z Cyprem , 12.08.2009, Tirana | 0:12 z Węgrami, 24.09.1950, Budapeszt |
ANDORA | 1:6 z Estonią, 13.11.1996, Andorra la Vella | 2:0 z Białorusią, 26.04.2000, Aixovall | 1:8 z Czechami, 04.06.2005, Liberec |
2:0 z Albanią, 17.04.2002, Andorra la Vella | 0:7 z Chorwacją, 07.10.2006, Zagrzeb | ||
2:0 z San Marino, 22.02.2017, Serravalle | |||
ANGLIA | 0:0 ze Szkocją, 30.11.1872, Partick | 13:0 z Irlandią Północną , 31.07.1882, Belfast | 1:7 z Węgrami, 23.05.1954, Budapeszt |
ARMENIA | 0:0 z Mołdawią, 14.10.1992, Erewań | 7:1 z Gwatemalą, 28.05.2016, Los Angeles | 0:7 z Chile, 04.01.1997, Viña del Mar |
0:7 z Gruzją, 30.03.1997, Tbilisi | |||
AUSTRIA | 5:0 z Węgrami, 12.10.1902, Wiedeń | 9:0 z Maltą, 30.04.1977, Salzburg | 1:11 z Anglią, 08.06.1908, Wiedeń |
AZERBEJDŻAN | 3:6 z Gruzją, 17.09.1992, Gurjaani | 4:0 z Liechtensteinem, 05.06.1999, Baku | 0:10 z Francją, 06.09.1995, Auxerre |
5:1 z San Marino, 04.09.2017, Baku | |||
BELGIA | 3:3 z Francją, 01.05.1904, Uccle | 9:0 z Zambią, 04.06.1994, Bruksela | 2:11 z Anglią (amatorzy), 17.04.1909, Londyn |
10:1 z San Marino, 28.02.2001, Bruksela | |||
9:0 z Gibraltarem, 31.08.2017, Liege | |||
BIAŁORUŚ | 1:1 z Ukrainą, 28.10.1992, Mińsk | 5:0 z Litwą, 07.06.1998, Mińsk | 0:5 z Austrią, 11.06.2003, Innsbruck |
6:1 z Tadżykistanem, 04.09.2014, Borysów | |||
5:0 z San Marino, 08.09.2018, Mińsk | |||
BOHEMIA | 1:1 z Węgrami, 01.04.1906, Budapeszt | 5:3 z Węgrami, 06.10.1907, Praga | 0:4 z Anglią, 13.06.1908, Praga |
BOŚNIA I | 3:1 z Iranem, 12.09.1993, Teheran | 7:0 z Estonią, 10.09.2008, Zenica | 0:5 z Argentyną, 14.05.1998, Cordoba |
HERCEGOWINA | 8:1 z Liechtensteinem, 07.09.2012, Vaduz | ||
BUŁGARIA | 0:0 z Austrią, 21.05.1924, Wiedeń | 10:0 z Ghaną, 14.10.1968, Leon | 0:13 z Hiszpanią, 21.05.1933, Madryt |
CHORWACJA | 4:0 z Szwajcarią, 02.04.1940, Zagrzeb | 10:0 z San Marino, 04.06.2016, Rijeka | 0:6 z Hiszpanią, 11.09.2018, Elche |
CYPR | 1:1 z Izraelem, 13.11.1960, Nikozja | 5:0 z Andorą, 15.11.2000, Limassol | 0:12 z RFN, 21.05.1969, Essen |
5:0 z Andorą, 16.11.2014, Nikozja | |||
5:0 z San Marino, 21.03.2019, Nikozja | |||
CZARNOGÓRA | 2:1 z Węgrami, 24.03.2007, Podgorica | 6:0 z San Marino, 11.09.2012, Serravalle | 1:5 z Anglią, 25.03.2019, Podgorica |
CZECHY | 4:1 z Turcją, 23.02.1994, Stambuł | 8:1 z Andorą, 04.06.2005, Liberec | 0:5 z Anglią, 22.03.2019, Londyn |
CZECHOSŁOWACJA | 7:0 z Jugosławią, 28.08.1920, Antwerpia | 11:0 z Senegalem, 02.11.1966, Praga | 0:7 z Węgrami, 19.09.1937, Budapeszt |
DANIA | 9:0 z Francją B, 19.10.1908, Londyn | 17:1 z Francją, 22.10.1908, Londyn | 0:8 z Niemcami, 16.05.1937, Wrocław (Breslau) |
ESTONIA | 0:6 z Finlandią, 17.10.1920, Helsinki | 6:0 z Litwą, 26.07.1928, Tallinn | 2:10 z Finlandią, 11.08.1922, Helsinki |
6:0 z Gibraltarem, 07.10.2017, Faro | 0:8 z Niemcami, 11.06.2019, Mainz | ||
FINLANDIA | 2:5 ze Szwecją, 22.10.1911, Helsinki | 10:2 z Estonią, 11.08.1922, Helsinki | 0:13 z Niemcami, 01.09.1940, Lipsk |
8:0 z San Marino, 17.11.2010, Helsinki | |||
FRANCJA | 3:3 z Belgią, 01.05.1904, Bruksela | 10:0 z Azerbejdżanem, 06.09.1995, Auxerre | 1:17 z Danią, 22.10.1908, Londyn |
GIBRALTAR | 0:0 ze Słowacją, 19.11.2013, Faro | 1:0 z Maltą, 04.06.2014, Faro | |
1:0 z Łotwą, 25.03.2018, Gibraltar | |||
1:0 z Armenią, 13.10.2018, Erewań | |||
2:1 z Liechtensteinem, 16.10.2018, Gibraltar | 0:9 z Belgią, 31.08.2017, Liege | ||
GRECJA | 1:4 z Włochami, 07.04.1929, Ateny | 8:0 z Syrią, 25.11.1949, Ateny | 1:11 z Węgrami, 25.03.1938, Budapeszt |
GRUZJA | 2:2 z Litwą, 27.05.1990, Tbilisi | 7:0 z Armenią, 30.03.1997, Tbilisi | 0:5 z Rumunią, 24.04.1996, Bukareszt |
1:6 z Danią, 07.09.2005, Kopenhaga | |||
HISZPANIA | 1:0 z Belgią, 28.08.1920, Bruksela | 13:0 z Bułgarią, 21.05.1933, Madryt | 1:7 z Włochami, 04.06.1928, Amsterdam |
1:7 z Anglią, 09.12.1931, Londyn | |||
HOLANDIA | 4:1 z Belgią, 30.04.1905, Antwerpia | 11:0 z San Marino, 02.09.2011, Eindhoven | 2:12 z Anglią (amatorzy), 21.12.1907, Darlington |
IRLANDIA | 1:0 z Bułgarią, 28.05.1924, Colombes | 8:0 z Maltą, 16.11.1983, Dublin | 0:7 z Brazylią, 27.05.1982, Uberlandia |
IRLANDIA PÓŁNOCNA | 0:13 z Anglią, 18.02.1882, Belfast | 7:0 z Walią, 01.02.1930, Belfast | 0:13 z Anglią, 18.02.1882, Belfast |
ISLANDIA | 0:3 z Danią, 17.07.1946, Reykjavik | 5:0 z Maltą, 27.07.2000, Reykjavik | 2:14 z Danią, 23.08.1967, Kopenhaga |
IZRAEL | 1:7 z Egiptem, 16.03.1934, Kair | 9:0 z Tajwanem, 23.03.1988, Wellington | 1:7 z Egiptem, 16.03.1934, Kair |
0:6 z Jugosławią, 21.08.1949, Belgrad | |||
1:7 z Anglią, 09.11.1961, Leeds | |||
1:7 z Niemcami, 13.02.2002, Kaiserslautern | |||
JUGOSŁAWIA | 0:7 z Czechosłowacją, 28.08.1920, Antwerpia | 10:0 z Wenezuelą, 14.06.1972, Kurytyba | 0:7 z Czechosłowacją, 28.08.1920, Antwerp |
0:7 z Urugwajem, 26.05.1924, Paryż | |||
0:7 z Czechosłowacją, 28.10.1925, Praga | |||
KAZACHSTAN | 1:0 z Turkmenistanem, 01.06.1992, Ałmaty | 7:0 z Pakistanem, 11.06.1997, Lahore | 0:6 z Turcją, 08.06.2005, Ałmaty |
0:6 z Rosją, 23.05.2008, Moskwa | |||
KOSOWO | 0:0 z Haiti, 05.03.2014, Mitrovica | 5:0 z Maltą, 17.11.2018, Ta' Qali | 0:6 z Chorwacją, 06.10.2016, Szkodra |
LIECHTENSTEIN | 1:1 z Koreą Południową, 14.06.1981, Daejeon | 4:0 z Luksemburgiem, 13.10.2004, Luksemburg | 1:11 z Macedonią, 09.11.1996, Eschen |
LITWA | 0:5 z Estonią, 24.06.1923, Kowno | 7:0 z Estonią, 20.05.1995, Ryga | 0:10 z Egiptem, 27.05.1924, Paryż |
LUKSEMBURG | 1:4 z Francją, 29.10.1911, Luksemburg | 6:0 z Afganistanem, 26.07.1948, Brighton | 0:9 z Niemcami, 04.08.1936, Berlin |
0:9 z Anglią, 19.10.1960, Luksemburg | |||
0:9 z Anglią, 15.12.1982, Londyn | |||
ŁOTWA | 1:1 z Estonią, 24.09.1922, Ryga | 6:1 z Litwą, 30.05.1935, Ryga | 0:12 ze Szwecją, 29.05.1927, Sztokholm |
5:0 z Litwą, 01.06.2012, Vöru | |||
5:0 z Gibraltarem, 29.03.2016, Gibraltar | |||
MACEDONIA PÓŁNOCNA | 4:1 ze Słowenią, 13.10.1993, Kranj | 11:1 z Liechtensteinem, 09.11.1996, Eschen-Mauren | 0:5 z Belgią, 07.06.1995, Skopje |
0:5 ze Słowacją, 07.10.2001, Skopje | |||
0:5 z Węgrami, 14.11.2001, Budapeszt | |||
1:6 z Czechami, 08.06.2005, Teplice | |||
MALTA | 2:3 z Austrią, 24.02.1957, Gżira | 7:1 z Liechtensteinem, 26.03.2008, Ta' Qali | 1:12 z Hiszpanią, 21.12.1983, Sevilla |
MOŁDAWIA | 2:4 z Gruzją, 02.07.1991, Kiszyniów | 5:0 z Pakistanem, 18.08.1992, Amman | 0:6 ze Szwecją, 06.06.2001, Göteborg |
NIEMCY | 3:5 ze Szwajcarią, 05.04.1908, Bazylea | 16:0 z Rosją, 01.07.1912, Sztokholm | 0:9 z Anglią (amatorzy), 13.03.1909, Oxford |
NORWEGIA | 3:11 ze Szwecją, 12.07.1908, Göteborg | 12:0 z Finlandią, 28.06.1946, Bergen | 0:12 z Danią, 07.10.1917, Kopenhaga |
NRD | 0:3 z Polską, 21.09.1952, Warszawa | 12:1 z Cejlonem (dziś Sri Lanka), 12.01.1964, Colombo | 0:3 z Polską, 21.09.1952, Warszawa |
1:4 z Czechosłowacją, 27.10.1957, Lipsk | |||
POLSKA | 0:1 z Węgrami, 18.12.1921, Budapeszt | 10:0 z San Marino, 01.04.2009, Kielce | 0:8 z Danią, 26.06.1948, Kopenhaga |
PORTUGALIA | 1:3 z Hiszpanią, 18.12.1921, Madryt | 8:0 z Liechtensteinem, 18.11.1994, Lizbona | 0:10 z Anglią, 25.05.1947, Lizbona |
8:0 z Liechtensteinem, 09.06.1999, Coimbra | |||
8:0 z Kuwejtem, 19.11.2003, Leiria | |||
ROSJA | 1:2 z Finlandią, 30.06.1912, Sztokholm | 9:0 z San Marino, 08.06.2019, Sarańsk | 0:16 z Niemcami, 01.07.1912, Sztokholm |
RUMUNIA | 2:1 z Jugosławią, 08.06.1922, Belgrad | 9:0 z Finlandią, 14.10.1973, Bukareszt | 0:9 z Węgrami, 06.06.1948, Budapeszt |
SAARA | 4:2 ze Szwajcarią, 22.11.1950, Saarbrücken | 5:0 ze Szwajcarią, 15.09.1951, Berno | 1:7 z Urugwajem, 05.06.1954, Saarbrücken |
SAN MARINO | 0:4 ze Szwajcarią, 14.11.1990, Serravalle | 1:0 z Liechtensteinem, 28.04.2004, Serravalle | 0:13 z Niemcami, 06.12.2006, Serravalle |
SERBIA | 3:1 z Czechami, 18.08.2006, Uherské Hradiště | 6:1 z Azerbejdżanem, 17.10.2007, Baku | 0:5 z Ukrainą, 07.06.2019, Lwów |
6:1 z Bułgarią, 19.11.2008, Belgrad | |||
5:0 z Rumunią, 10.10.2009, Belgrad | |||
6:1 z Walią, 11.09.2012, Nowy Sad | |||
SERBIA I CZARNOGÓRA | 2:2 z Azerbejdżanem, 12.02.2003, Podgorica | 5:0 z San Marino, 13.10.2004, Belgrad | 0:6 z Argentyną, 16.06.2006, Gelsenkirchen |
SŁOWACJA | 2:0 z Niemcami, 27.08.1939, Bratysława | 7:0 z Liechtensteinem, 08.09.2004, Bratysława | 0:6 z Argentyną, 22.06.1995, Mendoza |
7:0 z San Marino, 13.10.2007, Dubnica nad Váhom | 0:6 ze Szwecją, 12.01.2017, Abu Dabi | ||
7:0 z San Marino, 06.06.2009, Bratysława | |||
SŁOWENIA | 1:1 z Estonią, 03.06,1992, Tallinn | 7:0 z Omanem, 08.02.1999, Muscat | 0:5 z Francją, 12.10.2002, Saint-Denis |
SZKOCJA | 0:0 z Anglią, 30.11.1872, Partick | 11:0 z Irlandią Północną, 23.02.1901, Glasgow | 0:7 z Urugwajem, 19.06.1954, Bazylea |
SZWAJCARIA | 0:1 z Francją, 12.02.1905, Paryż | 9:0 z Litwą, 25.05.1924, Paryż | 0:9 z Anglią, 20.05.1909, Bazylea |
0:9 z Węgrami, 29.10.1911, Budapeszt | |||
SZWECJA | 11:3 z Norwegią, 12.07.1908, Göteborg | 12:0 z Łotwą, 29.05.1927, Sztokholm | 1:12 z Wielką Brytanią, 20.10.1908, Londyn |
12:0 z Koreą Południową, 05.08.1948, Londyn | |||
TURCJA | 2:2 z Rumunią, 26.10.1923, Stambuł | 7:0 z Syrią, 20.11.1949, Ankara | 0:8 z Polską, 24.04.1968, Chorzów |
7:0 z Koreą Południową, 20.06.1954, Genewa | 0:8 z Anglią, 14.11.1984, Stambuł | ||
7:0 z San Marino, 10.11.1996, Stambuł | 0:8 z Anglią, 14.10.1987, Londyn | ||
UKRAINA | 1:3 z Węgrami, 29.04.1992, Użhorod | 9:0 z San Marino, 06.09.2013, Lwów | 0:4 z Chorwacją, 25.03.1995, Zagrzeb |
0:4 z Hiszpanią, 14.06.2006, Lipsk | |||
0:4 z Czechami, 06.09.2011, Praga | |||
WALIA | 0:4 ze Szkocją, 26.03.1876, Glasgow | 11:0 z Irlandią Północną, 03.03.1988, Wrexham | 0:9 ze Szkocją, 23.03.1878, Glasgow |
WĘGRY | 0:5 z Austrią, 12.10.1902, Wiedeń | 13:1 z Francją, 12.06.1927, Budapeszt | 1:8 z Holandią, 11.10.2013, Amsterdam |
WŁOCHY | 6:2 z Francją, 15.05.1910, Mediolan | 9:0 z USA, 02.08.1948, Brentford | 1:7 z Węgrami, 06.04.1924, Budapeszt |
WYSPY OWCZE | 0:1 z Islandią, 24.08.1988, Akranes | 3:0 z San Marino, 25.05.1995, Toftir | 0:7 z Jugosławią, 16.05.1991, Belgrad |
4:1 z Gibraltarem, 01.03.2014, Gibraltar | 0:7 z Rumunią, 06.05.1992, Bukareszt | ||
3:0 z Liechtensteinem, 25.03.2018, Marbella | 0:7 z Norwegią, 11.08.1993, Toftir | ||
1:8 z Jugosławią, 06.10.1996, Toftir | |||
ZSRR | 3:0 z Turcją, 16.11.1924, Moskwa | 11:1 z Indiami, 16.09.1955, Moskwa | 0:5 z Anglią, 22.10.1958, Londyn |
10:0 z Finlandią, 15.08.1957, Helsinki |