62 polskich piłkarzy zagrało w fazie grupowej Ligi Mistrzów w barwach zagranicznych klubów. W sezonie 2022/2023 szansę na debiut w prestiżowych rozgrywkach mają czterej bramkarze znad Wisły: Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Marcel Lotka (Borussia Dortmund), Hubert Idasiak (SSC Napoli) i Fabian Mrozek (Liverpool FC).
Imię i nazwisko | Liczba występów | Gole/Liczba przepuszczonych goli (bramkarze) | Asysty/Czyste konta (bramkarze) | Kluby |
Robert Lewandowski | 106 | 86 | 25 | Borussia Dortmund, Bayern Monachium |
Wojciech Szczęsny | 64 | -78 | -24 | Arsenal FC, AS Roma, Juventus FC |
Łukasz Piszczek | 54 | 1 | 6 | Borussia Dortmund |
Jerzy Dudek | 47 | -50 | -21 | Feyenoord Rotterdam, Liverpool FC, Real Madryt |
Michał Żewłakow | 31 | 0 | 1 | Anderlecht, Olympiakos Pireus |
Krzysztof Warzycha | 26 | 8 | 0 | Panathinaikos Ateny |
Tomasz Rząsa | 25 | 0 | 0 | Grasshopper Zurych, Feyenoord Rotterdam, Partizan Belgrad |
Piotr Zieliński | 25 | 2 | 1 | SSC Napoli |
Jakub Błaszczykowski | 24 | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
Artur Boruc | 22 | -27 | -7 | Celtic Glasgow |
Grzegorz Krychowiak | 22 | 1 | 1 | Sevilla FC, Paris Saint-Germain |
Kamil Glik | 21 | 2 | 1 | AS Monaco |
Arkadiusz Milik | 19 | 8 | 4 | Ajax Amsterdam, SSC Napoli |
Maciej Rybus | 17 | 0 | 1 | Olympique Lyon, Lokomotiw Moskwa |
Mariusz Lewandowski | 16 | 0 | 0 | Szachtar Donieck |
Józef Wandzik | 16 | -15 | -8 | Panathinaikos Ateny |
Tomasz Iwan | 15 | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
Kazimierz Sidorczuk | 15 | -34 | -3 | Sturm Graz |
Łukasz Fabiański | 14 | -14 | -4 | Arsenal FC |
Sebastian Boenisch* | 11 | 0 | 1 | Werder Brema, Bayer Leverkusen |
Tomasz Kędziora | 11 | 0 | 1 | Dynamo Kijów |
Roman Kosecki | 10 | 1 | 0 | FC Nantes |
Łukasz Teodorczyk | 10 | 0 | 1 | Dynamo Kijów |
Tomasz Dziubiński | 9 | 1 | 0 | Club Brugge |
Jacek Bąk | 7 | 0 | 0 | Olympique Lyon, RC Lens |
Jacek Krzynówek | 7 | 3 | 1 | Bayer Leverkusen |
Adam Matysek | 7 | -7 | -3 | Bayer Leverkusen |
Igor Sypniewski | 7 | 1 | 0 | Panathinaikos Ateny |
Maciej Żurawski | 7 | 0 | 1 | Celtic Glasgow |
Arkadiusz Głowacki | 6 | 0 | 0 | Trabzonspor |
Tomasz Hajto | 6 | 1 | 1 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
Grzegorz Mielcarski | 6 | 0 | 0 | FC Porto |
Rafał Murawski | 6 | 0 | 0 | Rubin Kazań |
Krzysztof Ratajczyk | 6 | 0 | 0 | Rapid Wiedeń |
Marek Saganowski | 6 | 1 | 1 | Aalborg FK |
Łukasz Szukała | 6 | 0 | 1 | Steua Bukareszt |
Tomasz Wałodch | 6 | 0 | 0 | Schalke 04 Gelsenkirchen |
Tomasz Zdebel | 6 | 0 | 0 | SK Lierse |
Roman Dąbrowski | 5 | 0 | 0 | Bestikas Stambuł |
Dariusz Dudka | 5 | 0 | 0 | AJ Auxerre |
Kamil Kosowski | 5 | 0 | 0 | APEOL Nikozja |
Adrian Mierzejewski | 5 | 0 | 0 | Trabzonspor |
Arkadiusz Radomski | 5 | 0 | 0 | SC Heerenveen |
Jakub Rzeźniczak** | 5 | 0 | 0 | Karabach Agdam |
Marcin Adamski | 4 | 0 | 0 | Rapid Wiedeń |
Ireneusz Jeleń | 4 | 0 | 0 | AJ Auxerre, OSC Lille |
Wojciech Kowalewski | 4 | -8 | 0 | Spartak Moskwa |
Andrzej Lesiak | 4 | 1 | 0 | Rapid Wiedeń |
Marcin Wasilewski | 4 | 0 | 0 | Anderlecht, Leicester City |
Paweł Cibicki*** | 3 | 0 | 1 | Malmoe FF |
Paweł Golański | 3 | 0 | 0 | Steua |
Dawid Janczyk | 3 | 0 | 0 | CSKA Moskwa |
Andrzej Rudy | 3 | 1 | 0 | Ajax Amsterdam |
Łukasz Sosin | 3 | 0 | 0 | Anorthosis Famagusta |
Marcin Żewłakow | 3 | 1 | 0 | APOEL Nikozja |
Paweł Brożek | 2 | 0 | 0 | Trabzonspor |
Kamil Piątkowski | 2 | 0 | 0 | Red Bull Salzburg |
Łukasz Skorupski | 2 | 0 | -3 | AS Roma |
Euzebiusz Smolarek | 2 | 0 | 0 | Feyenoord Rotterdam |
Szymon Czyż | 1 | 0 | 0 | Lazio |
Przemysław Kaźmierczak | 1 | 0 | 1 | FC Porto |
Sławomir Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | Bayern Monachium |
* występy liczone od czasu nabycia obywatelstwa
** bilans, tylko w Karabachu Agdam (bez występów w Lidze Mistrzów)
** występy, gdy reprezentował Polskę