Istnieje wiele oficjalnych rankingów szeregujących piłkarzy wedle przyjętego kryterium. Są również rankingi mniej oficjalne, przygotowane przez fanów. Postanowiliśmy przyjrzeć się polskim zawodnikom oraz trenerom i stworzyć zestawienie uwzględniające ilość zdobytych trofeów. Oto efekt.
Piłkarze z największą liczbą mistrzostw krajowych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Ernest POL | 10 | Górnik Zabrze – 10 |
| Stefan FLORENSKI | 9 | Górnik Zabrze – 9 |
| Robert LEWANDOWSKI | 9 | Lech Poznań – 1, Borussia Dortmund – 2, Bayern Monachium – 6 |
| Erwin WILCZEK | 9 | Górnik Zabrze – 9 |
| Maciej ŻURAWSKI | 9 | Wisła Kraków – 5, Celtic FC – 3, Omonia Nikozja – 1 |
| Hubert KOSTKA | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Roman LENTNER | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Stanisław OŚLIZŁO | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Paweł BROŻEK | 8 | Wisła Kraków – 7, Celtic FC – 1 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 7 | Legia Warszawa – 6, Piast Gliwice – 1 |
| Jan KOWALSKI | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Włodzimierz LUBAŃSKI | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 7 | F91 Dudelange – 7 |
| Jakub RZEŹNICZAK | 7 | Legia Warszawa – 5, Qarabağ Ağdam – 2 |
| Zygfryd SZOŁTYSIK | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Józef WANDZIK | 7 | Górnik Zabrze – 4, Panathinaikos AO – 3 |
| Marcin BASZCZYŃSKI | 6 | Wisła Kraków – 6 |
| Adrian CIEŚLEWICZ | 6 | B36 Torshavn – 1, The New Saints FC – 5 |
| Arkadiusz GŁOWACKI | 6 | Wisła Kraków – 6 |
| Ernest KUBISZ | 6 | Ruch Chorzów – 4, First Vienna – 2 |
| Jerzy MUSIAŁEK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Edward OLSZÓWKA | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Mirosław SZYMKOWIAK | 6 | Widzew Łódź – 2, Wisła Kraków – 4 |
| Krzysztof WARZYCHA | 6 | Ruch Chorzów – 1, Panathinaikos AO – 5 |
| Jarosław ARASZKIEWICZ | 5 | Lech Poznań – 5 |
| Bartosz BERESZYŃSKI | 5 | Lech Poznań – 1, Legia Warszawa – 4 |
| Piotr BROŻEK | 5 | Wisła Kraków – 5 |
| Joachim CZOK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Karol DZIWISZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Tomasz FRANKOWSKI | 5 | Wisła Kraków – 5 |
| Ginter GAWLIK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Edmund GIEMSA | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Jan GOMOLA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Artur JĘDRZEJCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Ryszard KOMORNICKI | 5 | Górnik Zabrze – 4, FC Aarau – 1 |
| Michał KOPCZYŃSKI | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Michał KUCHARCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Mariusz LEWANDOWSKI | 5 | Szachtar Donieck – 5 |
| Radosław MICHALSKI | 5 | Legia Warszawa – 2, Widzew Łódź – 1, Maccabi Hajfa – 1, Apollon Limassol – 1 |
| Walter PANCHYRZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Teodor PETEREK | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Jerzy PODBROŻNY | 5 | Lech Poznań – 2, Legia Warszawa – 2, Chicago Fire – 1 |
| Kazimierz SIDORCZUK | 5 | Lech Poznań – 3, SK Sturm Graz – 2 |
| Mieczysław SIEMIERSKI | 5 | Ruch Chorzów – 3, Legia Warszawa – 2 |
| Maciej SZCZĘSNY | 5 | Legia Warszawa – 2, Widzew Łódź – 1, Polonia Warszawa – 1, Wisła Kraków – 1 |
| Edward SZYMKOWIAK | 5 | Ruch Chorzów – 2, Legia Warszawa – 2, Polonia Bytom – 1 |
| Marcin WASILEWSKI | 5 | RSC Anderlecht – 4, Leicester City – 1 |
| Gerard WODARZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów krajowych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Hubert KOSTKA | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Michał KUCHARCZYK | 6 | Legia Warszawa – 6 |
| Włodzimierz LUBAŃSKI | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Stanisław OŚLIZŁO | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Jakub RZEŹNICZAK | 6 | Legia Warszawa – 6 |
| Zygfryd SZOŁTYSIK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Erwin WILCZEK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Alojzy DEJA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Stefan FLORENSKI | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 5 | F91 Dudelange – 5 |
| Artur JĘDRZEJCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 5 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 1, Legia Warszawa – 4 |
| Henryk LATOCHA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Robert LEWANDOWSKI | 5 | Lech Poznań – 1, Borussia Dortmund – 1, Bayern Monachium – 3 |
| Jerzy MUSIAŁEK | 5 | Górnik Zabrze – 4, NAC Breda – 1 |
| Mirosław OKOŃSKI | 5 | Legia Warszawa – 2, Lech Poznań – 2, Hamburger SV – 1 |
| Hubert SKOWRONEK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Władysław SZARYŃSKI | 5 | Górnik Zabrze – 3, Zagłębie Sosnowiec – 2 |
| Ariel BORYSIUK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Bartosz BOSACKI | 4 | Amica Wronki – 2, Lech Poznań – 2 |
| Lucjan BRYCHCZY | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Dominik FURMAN | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Arkadiusz GMUR | 4 | Legia Warszawa – 3, Århus GF – 1 |
| Janusz GOL | 4 | Legia Warszawa – 3, Cracovia – 1 |
| Jan GOMOLA | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Jerzy GORGOŃ | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Dariusz JACKIEWICZ | 4 | Amica Wronki – 3, Ihud Bnei Sakhnin – 1 |
| Marek JÓŹWIAK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Tomasz KIEŁBOWICZ | 4 | Polonia Warszawa – 1, Legia Warszawa – 3 |
| Rainer KUCHTA | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Igor LEWCZUK | 4 | Jagiellonia Białystok – 1, Zawisza Bydgoszcz – 1, Legia Warszawa – 2 |
| Horst MAHSELI | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Radosław MICHALSKI | 4 | Legia Warszawa – 2, Anorthosis Famagusta – 2 |
| Henryk MIŁOSZEWICZ | 4 | Legia Warszawa – 2, Lech Poznań – 2 |
| Michał NALEPA | 4 | Lechia Gdańsk – 1, Ferencvárosi TC – 3 |
| Alfred OLEK | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Leszek PISZ | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Krzysztof RATAJCZYK | 4 | Legia Warszawa – 2, FK Austria Wiedeń – 2 |
| Zbigniew ROBAKIEWICZ | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Maciej RYBUS | 4 | Legia Warszawa – 3, Łokomotiw Moskwa – 1 |
| Wojciech SKABA | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Marek ŚWIERCZEWSKI | 4 | GKS Katowice – 2, SK Sturm Graz – 2 |
| Piotr ŚWIERCZEWSKI | 4 | GKS Katowice – 2, Lech Poznań – 1, Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 1 |
| Krzysztof WARZYCHA | 4 | Panathinaikos AO – 4 |
| Jakub WAWRZYNIAK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Jakub WILK | 4 | Lech Poznań – 1, Žalgiris Wilno – 3 |
| Michał ŻEWŁAKOW | 4 | Legia Warszawa – 2, Olympiakos SFP – 2 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów ligowych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Adrian CIEŚLEWICZ | 4 | The New Saints FC – 4 |
| Artur BORUC | 3 | Legia Warszawa – 1, Celtic FC – 2 |
| Dariusz BRZOSTOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Igor KOZIOŁ | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Amadeusz KŁODAWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Tomasz KIEŁBOWICZ | 2 | Polonia Warszawa – 1, Legia Warszawa – 1 |
| Szymon KAŹMIEROWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Tomasz KUSZCZAK | 2 | Manchester United – 2 |
| Jarosław LATO | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Radosław MAJEWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Bartosz OLEJNICZAK | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Sebastian PRZYROWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr PIECHNIAK | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr ROCKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Marek SOKOŁOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Adrian SIKORA | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr ŚWIERCZEWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Łukasz TUPALSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Błażej TELICHOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Maciej ŻURAWSKI | 2 | Wisła Kraków – 1, Celtic FC – 1 |
| Mateusz ŻYŁA | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
Piłkarze z największą liczbą superpucharów
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 6 | Lech Poznań – 1, Borussia Dortmund – 1, Bayern Monachium – 4 |
| Tomasz KĘDZIORA | 5 | Lech Poznań – 2, Dynamo Kijów – 3 |
| Marek BAJOR | 3 | Widzew Łódź – 1, Amica Wronki – 2 |
| Bartosz BOSACKI | 3 | Amica Wronki – 1, Lech Poznań – 2 |
| Łukasz GIKIEWICZ | 3 | Śląsk Wrocław – 1, Al-Faisaly SC – 2 |
| Kazimierz MOSKAL | 3 | Lech Poznań – 2, Wisła Kraków – 1 |
| Kazimierz SIDORCZUK | 3 | Lech Poznań – 2, SK Sturm Graz – 1 |
| Tadeusz SOCHA | 3 | Śląsk Wrocław – 1, Arka Gdynia – 2 |
| Wojciech SZCZĘSNY | 3 | Arsenal FC – 1, Juventus FC – 2 |
| Józef WANDZIK | 3 | Górnik Zabrze – 1, Panathinaikos AO – 2 |
Piłkarze z największą liczbą mistrzostw polski
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Ernest POL | 10 | Górnik Zabrze – 10 |
| Stefan FLORENSKI | 9 | Górnik Zabrze – 9 |
| Erwin WILCZEK | 9 | Górnik Zabrze – 9 |
| Hubert KOSTKA | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Roman LENTNER | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Stanisław OŚLIZŁO | 8 | Górnik Zabrze – 8 |
| Paweł BROŻEK | 7 | Wisła Kraków – 7 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 7 | Legia Warszawa – 6, Piast Gliwice – 1 |
| Jan KOWALSKI | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Włodzimierz LUBAŃSKI | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Zygfryd SZOŁTYSIK | 7 | Górnik Zabrze – 7 |
| Marcin BASZCZYŃSKI | 6 | Wisła Kraków – 6 |
| Arkadiusz GŁOWACKI | 6 | Wisła Kraków – 6 |
| Jerzy MUSIAŁEK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Edward OLSZÓWKA | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Mirosław SZYMKOWIAK | 6 | Widzew Łódź – 2, Wisła Kraków – 4 |
| Jarosław ARASZKIEWICZ | 5 | Lech Poznań – 5 |
| Bartosz BERESZYŃSKI | 5 | Lech Poznań – 1, Legia Warszawa – 4 |
| Piotr BROŻEK | 5 | Wisła Kraków – 5 |
| Joachim CZOK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Karol DZIWISZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Tomasz FRANKOWSKI | 5 | Wisła Kraków – 5 |
| Ginter GAWLIK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Edmund GIEMSA | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Jan GOMOLA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Artur JĘDRZEJCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Michał KOPCZYŃSKI | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Michał KUCHARCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Walter PANCHYRZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Teodor PETEREK | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Jakub RZEŹNICZAK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Mieczysław SIEMIERSKI | 5 | Ruch Chorzów – 3, Legia Warszawa – 2 |
| Maciej SZCZĘSNY | 5 | Legia Warszawa – 2, Widzew Łódź – 1, Polonia Warszawa – 1, Wisła Kraków – 1 |
| Edward SZYMKOWIAK | 5 | Ruch Chorzów – 2, Legia Warszawa – 2, Polonia Bytom – 1 |
| Gerard WODARZ | 5 | Ruch Chorzów – 5 |
| Maciej ŻURAWSKI | 5 | Wisła Kraków – 5 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów polski
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Hubert KOSTKA | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Michał KUCHARCZYK | 6 | Legia Warszawa – 6 |
| Włodzimierz LUBAŃSKI | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Stanisław OŚLIZŁO | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Jakub RZEŹNICZAK | 6 | Legia Warszawa – 6 |
| Zygfryd SZOŁTYSIK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Erwin WILCZEK | 6 | Górnik Zabrze – 6 |
| Alojzy DEJA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Stefan FLORENSKI | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Artur JĘDRZEJCZYK | 5 | Legia Warszawa – 5 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 5 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 1, Legia Warszawa – 4 |
| Henryk LATOCHA | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Hubert SKOWRONEK | 5 | Górnik Zabrze – 5 |
| Władysław SZARYŃSKI | 5 | Górnik Zabrze – 3, Zagłębie Sosnowiec – 2 |
| Ariel BORYSIUK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Bartosz BOSACKI | 4 | Amica Wronki – 2, Lech Poznań – 2 |
| Lucjan BRYCHCZY | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Dominik FURMAN | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Janusz GOL | 4 | Legia Warszawa – 3, Cracovia – 1 |
| Jan GOMOLA | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Jerzy GORGOŃ | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Marek JÓŹWIAK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Tomasz KIEŁBOWICZ | 4 | Polonia Warszawa – 1, Legia Warszawa – 3 |
| Rainer KUCHTA | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Igor LEWCZUK | 4 | Jagiellonia Białystok – 1, Zawisza Bydgoszcz – 1, Legia Warszawa – 2 |
| Horst MAHSELI | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Henryk MIŁOSZEWICZ | 4 | Legia Warszawa – 2, Lech Poznań – 2 |
| Jerzy MUSIAŁEK | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Mirosław OKOŃSKI | 4 | Legia Warszawa – 2, Lech Poznań – 2 |
| Alfred OLEK | 4 | Górnik Zabrze – 4 |
| Leszek PISZ | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Zbigniew ROBAKIEWICZ | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Wojciech SKABA | 4 | Legia Warszawa – 4 |
| Piotr ŚWIERCZEWSKI | 4 | GKS Katowice – 2, Lech Poznań – 1, Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 1 |
| Jakub WAWRZYNIAK | 4 | Legia Warszawa – 4 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów ligi
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Dariusz BRZOSTOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Tomasz JODŁOWIEC | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Igor KOZIOŁ | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Amadeusz KŁODAWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Tomasz KIEŁBOWICZ | 2 | Polonia Warszawa – 1, Legia Warszawa – 1 |
| Szymon KAŹMIEROWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Jarosław LATO | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Radosław MAJEWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Bartosz OLEJNICZAK | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Sebastian PRZYROWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr PIECHNIAK | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr ROCKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Marek SOKOŁOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Adrian SIKORA | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Piotr ŚWIERCZEWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Łukasz TUPALSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Błażej TELICHOWSKI | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
| Mateusz ŻYŁA | 2 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 |
Piłkarze z największą liczbą superpucharów polski
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Marek BAJOR | 3 | Widzew Łódź – 1, Amica Wronki – 2 |
| Bartosz BOSACKI | 3 | Amica Wronki – 1, Lech Poznań – 2 |
| Kazimierz MOSKAL | 3 | Lech Poznań – 2, Wisła Kraków – 1 |
| Tadeusz SOCHA | 3 | Śląsk Wrocław – 1, Arka Gdynia – 2 |
Piłkarze z największą liczbą mistrzostw w ligach zagranicznych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 8 | Borussia Dortmund – 2, Bayern Monachium – 6 |
| Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 7 | F91 Dudelange – 7 |
| Adrian CIEŚLEWICZ | 6 | B36 Torshavn – 1, The New Saints FC – 5 |
| Mariusz LEWANDOWSKI | 5 | Szachtar Donieck – 5 |
| Krzysztof WARZYCHA | 5 | Panathinaikos AO – 5 |
| Marcin WASILEWSKI | 5 | RSC Anderlecht – 4, Leicester City – 1 |
| Michał ŻEWŁAKOW | 5 | RSC Anderlecht – 2, Olympiakos SF – 3 |
| Radosław GILEWICZ | 4 | FC Tirol Innsbruck – 3, FK Austria Wiedeń – 1 |
| Jacek GÓRALSKI | 4 | Łudogorec Razgrad – 3, Kajrat Ałmaty – 1 |
| Tomasz KUSZCZAK | 4 | Manchester United – 4 |
| Grzegorz MIELCARSKI | 4 | FC Porto – 4 |
| Łukasz ZAŁUSKA | 4 | Celtic FC – 4 |
| Maciej ŻURAWSKI | 4 | Celtic FC – 3, Omonia Nikozja – 1 |
| Kamil BILIŃSKI | 3 | Žalgiris Wilno – 1, Riga FC – 2 |
| Artur BORUC | 3 | Celtic FC – 3 |
| Łukasz CIEŚLEWICZ | 3 | B36 Torshavn – 3 |
| Wojciech SZCZĘSNY | 3 | Juventus FC – 3 |
| Łukasz SZUKAŁA | 3 | Steaua Bukareszt – 3 |
| Jakub ŚWIERCZOK | 3 | Łudogorec Razgrad – 3 |
| Łukasz TEODORCZYK | 3 | Dynamo Kijów – 2, RSC Anderlecht – 1 |
| Józef WANDZIK | 3 | Panathinaikos AO – 3 |
| Jakub WILK | 3 | Žalgiris Wilno – 3 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów krajowych w ligach zagranicznych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Tomasz GRUSZCZYŃSKI | 5 | F91 Dudelange – 5 |
| Robert LEWANDOWSKI | 4 | Borussia Dortmund – 1, Bayern Monachium – 3 |
| Krzysztof WARZYCHA | 4 | Panathinaikos AO – 4 |
| Adrian CIEŚLEWICZ | 3 | The New Saints FC – 3 |
| Radosław GILEWICZ | 3 | VfB Stuttgart – 1, FK Austria Wiedeń – 2 |
| Mariusz LEWANDOWSKI | 3 | Szachtar Donieck – 3 |
| Michał NALEPA | 3 | Ferencvárosi TC – 3 |
| Ludovic OBRANIAK | 3 | LOSC Lille Métropole – 1, Girondins Bordeaux – 1, Maccabi Hajfa – 1 |
| Józef WANDZIK | 3 | Panathinaikos AO – 3 |
| Jakub WILK | 3 | Žalgiris Wilno – 3 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów ligowych w ligach zagranicznych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Adrian CIEŚLEWICZ | 4 | The New Saints FC – 4 |
| Artur BORUC | 2 | Celtic FC – 3 |
| Tomasz KUSZCZAK | 2 | Manchester United – 2 |
Piłkarze z największą liczbą superpucharów w ligach zagranicznych
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 5 | Borussia Dortmund – 1, Bayern Monachium – 4 |
| Tomasz KĘDZIORA | 3 | Dynamo Kijów – 3 |
| Wojciech SZCZĘSNY | 3 | Arsenal FC – 1, Juventus FC – 2 |
| Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 2 | Borussia Dortmund – 2 |
| Łukasz GIKIEWICZ | 2 | Al-Faisaly SC – 2 |
| Łukasz PISZCZEK | 2 | Borussia Dortmund – 2 |
| Marcin WASILEWSKI | 2 | RSC Anderlecht – 2 |
| Krzysztof WARZYCHA | 2 | Panathinaikos AO – 2 |
| Józef WANDZIK | 2 | Panathinaikos AO – 2 |
| Tomasz ZDEBEL | 2 | Lierse SK – 2 |
Piłkarze z największą liczbą pucharów kontynentalnych, interkontynentalnych, klubowych MŚ
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | 3 | Bayern Monachium – 3 |
| Józef MŁYNARCZYK | 3 | FC Porto – 3 |
| Zbigniew BONIEK | 3 | Juventus FC – 3 |
Trenerzy z największą trofeów
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Stefan ŻYWOTKO | 10 | JS Kabylie – 10 (7x mistrz, 1x puchar, 2x afrykański Puchar Mistrzów) |
| Maciej SKORŻA | 8 | Wisła Kraków – 2 (2x mistrz), Lech Poznań – 2 (1x mistrz, 1x superpuchar), Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 (1x puchar, 1x puchar ekstraklasy), Legia Warszawa – 2 (2x puchar) |
| Kazimierz GÓRSKI | 7 | Panathinaikos AO – 2 (1x mistrz, 1x puchar), Olympiakos SFP – 4 (3x mistrz, 1x puchar), Kastoria FC – 1 (1x puchar) |
| Orest LENCZYK | 7 | Wisła Kraków – 3 (2x mistrz, 1x puchar ligi), GKS Katowice – 2 (1x puchar, 1x superpuchar ), Śląsk Wrocław – 2 (1x mistrz, 1x superpuchar) |
| Franciszek SMUDA | 7 | Widzew Łódź – 3 (2x mistrz, 1x superpuchar), Wisła Kraków – 3 (1x mistrz, 1x puchar, 1x superpuchar), Lech Poznań – 1 (1x puchar) |
| Marek ZUB | 7 | Žalgiris Wilno – 6 (2x mistrz, 3x puchar, 1x superpuchar), Spartaks Jūrmala – 1 (1x mistrz) |
| Henryk KASPERCZAK | 6 | Wisła Kraków – 5 (3x mistrz, 2x puchar), FC Metz – 1 (1x puchar) |
| Jan URBAN | 6 | Legia Warszawa – 5 (2x mistrz, 2x puchar, 1x superpuchar), Lech Poznań – 1 (1x superpuchar) |
| Paweł JANAS | 5 | Legia Warszawa – 5 (2x mistrz, 2x puchar, 1x superpuchar) |
| Ryszard KONCEWICZ | 5 | Ruch Chorzów – 2 (1x mistrz, 1x puchar), Polonia Bytom – 1 (1x mistrz), Legia Warszawa – 2 (1x misrz, 1x puchar) |
| Wojciech ŁAZAREK | 5 | Lech Poznań – 4 (2x mistrz, 2x puchar), Hapoel Kfar Saba – 1 (1x puchar) |
| Antoni PIECHNICZEK | 5 | Odra Opole – 1 (1x puchar ligi), Górnik Zabrze – 1 (1x mistrz), Esperance Tunis – 3 (2x mistrz, 1x puchar) |
| Dariusz WDOWCZYK | 5 | Polonia Warszawa – 4 (1x mistrz, 1x puchar, 1x puchar ligi, 1x superpuchar), Legia Warszawa – 1 (1x mistrz) |
| Lucjan BRYCHCZY | 4 | Legia Warszawa – 4 (4x puchar) |
| Jacek GMOCH | 4 | Panathinaikos AO – 2 (1x mistrz, 1x puchar), AE Larisa – 1 (1x mistrz), APOEL Nikozja – 1 (1x mistrz) |
| Piotr KRAKOWSKI | 4 | B71 Sandoy – 1 (1x mistrz), B36 Torshavn – 2 (1x mistrz, 1x puchar), EB/Streymur – 1 (1x puchar) |
| Czesław MICHNIEWICZ | 4 | Zagłębie Lubin – 2 (1x mistrz, 1x superpuchar), Lech Poznań – 2 (1x puchar, 1x superpuchar) |
| Michał PROBIERZ | 4 | Jagiellonia Białystok – 2 (1x puchar, 1x superpuchar), Cracovia – 2 (1x puchar, 1x superpuchar) |
| Władysław ŻMUDA (I) | 4 | Śląsk Wrocław – 2 (1x mistrz, 1x puchar), Widzew Łódź – 2 (1x mistrz, 1x puchar) |
Trenerzy z największą liczbą trofeów w Polsce
| PIŁKARZ | LICZBA TYTUŁÓW | KLUB |
|---|---|---|
| Maciej SKORŻA | 8 | Wisła Kraków – 2 (2x mistrz), Lech Poznań – 2 (1x mistrz, 1x superpuchar), Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 2 (1x puchar, 1x puchar ekstraklasy), Legia Warszawa – 2 (2x puchar) |
| Orest LENCZYK | 7 | Wisła Kraków – 3 (2x mistrz, 1x puchar ligi), GKS Katowice – 2 (1x puchar, 1x superpuchar ), Śląsk Wrocław – 2 (1x mistrz, 1x superpuchar) |
| Franciszek SMUDA | 7 | Widzew Łódź – 3 (2x mistrz, 1x superpuchar), Wisła Kraków – 3 (1x mistrz, 1x puchar, 1x superpuchar), Lech Poznań – 1 (1x puchar) |
| Jan URBAN | 6 | Legia Warszawa – 5 (2x mistrz, 2x puchar, 1x superpuchar), Lech Poznań – 1 (1x superpuchar) |
| Paweł JANAS | 5 | Legia Warszawa – 5 (2x mistrz, 2x puchar, 1x superpuchar) |
| Henryk KASPERCZAK | 5 | Wisła Kraków – 5 (3x mistrz, 2x puchar) |
| Ryszard KONCEWICZ | 5 | Ruch Chorzów – 2 (1x mistrz, 1x puchar), Polonia Bytom – 1 (1x mistrz), Legia Warszawa – 2 (1x misrz, 1x puchar) |
