Jak co niedzielę zapraszamy Was do zapoznania się z zestawieniem statystycznym. Tym razem pod lupę wzięliśmy najskuteczniejszych strzelców w reprezentacjach Europy.
IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | GOLE | PIERWSZY | OSTATNI | KLUBY (GOLE) |
---|---|---|---|---|---|
Ferenc PUSKÁS | WĘGRY | 84 | 20.08.1945 | 14.10.1956 | Bp. Honvéd (84) |
Cristiano RONALDO | PORTUGALIA | 81 | 12.06.2004 | 23.03.2018 | Manchester United (22), Real Madryt (59) |
Sándor KOCSIS | WĘGRY | 75 | 06.06.1948 | 07.10.1956 | Ferencvárosi TC (10), Bp. Honvéd (65) |
Miroslav KLOSE | NIEMCY | 71 | 24.03.2001 | 08.07.2014 | 1.FC Kaiserslautern (16), Werder Brema (17), Bayern Monachium (28), SS Lazio (10) |
Gerd MÜLLER | NIEMCY | 68 | 08.04.1967 | 07.07.1974 | Bayern Monachium (68) |
Robbie KEANE | IRLANDIA | 68 | 14.10.1998 | 31.08.2016 | Wolverhampton Wanderers (2), Coventry City (4), Inter Medioan (1), Leeds United (7), Tottenham Hotspur (27), Liverpool FC (2), Celtic FC (2), West Ham United (6), Los Angeles Galaxy (17) |
Zlatan IBRAHIMOVIĆ | SZWECJA | 62 | 07.10.2001 | 17.11.2015 | AFC Ajax (10), Juventus FC (8), Inter Mediolan (3), FC Barcelona (2), AC Milan (10), Paris Saint-Germain (29) |
David VILLA | HISZPANIA | 59 | 16.11.2005 | 23.06.2014 | Valencia CF (42), FC Barcelona (14), Atlético Madryt (3) |
Imre SCHLOSSER | WĘGRY | 58 | 04.11.1906 | 06.11.1921 | Ferencváros TC (47), MTK Budapeszt (11) |
Jan KOLLER | CZECHY | 55 | 09.02.1999 | 15.06.2008 | KSC Lokeren (3), RSC Anderlecht (12), Borussia Dortmund (28), AS Monaco (8), 1.FC Nürnberg (4) |
Joachim STREICH | NRD | 55 | 25.09.1971 | 10.10.1984 | Hansa Rostock (20), 1.FC Magdeburg (35) |
Wayne ROONEY | ANGLIA | 53 | 06.09.2003 | 27.06.2016 | Everton FC (9), Manchester United (44) |
Poul NIELSEN | DANIA | 52 | 02.07.1912 | 21.06.1925 | KB Frederiksberg (52) |
Edin DŽEKO | BOŚNIA I HERCEGOWINA | 52 | 02.06.2007 | 03.09.2017 | FK Teplice (1), VfL Wolfsburg (16), Manchester City (25), AS Roma (10) |
Robert LEWANDOWSKI | POLSKA | 52 | 10.09.2008 | 27.03.2018 | Lech Poznań (6), Borussia Dortmund (13), Bayern Monachium (33) |
Jon Dahl TOMASSON | DANIA | 52 | 09.06.1999 | 24.06.2010 | Feyenoord Rotterdam (20), AC Milan (16), VfB Stuttgart (8), Villarreal CF (8) |
Lajos TICHY | WĘGRY | 52 | 08.05.1955 | 25.04.1964 | Bp. Honvéd (55) |
Hakan ŞÜKÜR | TURCJA | 51 | 08.04.1992 | 02.06.2007 | Bursaspor (1), Galatasaray SK (38), AC Torino (2), Inter Mediolan (7), AC Parma (2), Blackburn Rovers (1) |
Thierry HENRY | FRANCJA | 51 | 12.06.1998 | 14.10.2009 | AS Monaco (3), Arsenal FC (36), FC Barcelona (12) |
Robin VAN PERSIE | HOLANDIA | 50 | 08.06.2005 | 13.10.2015 | Arsenal FC (29), Manchester United (20), Fenerbahçe SK (1) |
Sven RYDELL | SZWECJA | 49 | 20.06.1923 | 16.05.1932 | Örgryte IS Göteborg (42), Redbergslid IKGöteborg (7) |
Bobby CHARLTON | ANGLIA | 49 | 19.04.1958 | 20.05.1970 | Manchester United (49) |
Lukas PODOLSKI | NIEMCY | 49 | 21.12.2004 | 22.03.2017 | 1.FC Köln (26), Bayern Monachium (18), Arsenal FC (3), Inter Mediolan (1), Galatasaray SK (1) |
Włodzimierz LUBAŃSKI | POLSKA | 49 | 04.09.1963 | 24.09.1980 | Górnik Zabrze (45), KSC Lokeren (4) |
Dimityr BERBATOW | BUŁGARIA | 48 | 12.02.2000 | 18.11.2009 | CSKA Sofia (2), Bayer 04 Leverkusen (29), Tottenham Hotspur (10), Manchester United (7) |
Gary LINEKER | ANGLIA | 48 | 26.03.1985 | 29.04.1992 | Leicester City (3), Everton FC (9), FC Barcelona (17), Tottenham Hotspur (19) |
Andrij SZEWCZENKO | UKRAINA | 48 | 01.05.1996 | 11.06.2012 | Dynamo Kijów (13), AC Milan (26), Chelsea FC (9) |
Pedro PAULETA | PORTUGALIA | 47 | 26.03.1999 | 11.06.2006 | Deportivo La Coruña (3), Girondins Bordeaux (17), Paris Saint-Germain (27) |
Rudi VÖLLER | NIEMCY | 47 | 30.03.1983 | 02.07.1994 | Werder Brema (22), AS Roma (21), Olympique Marsylia (4) |
Christo BONEW | BUŁGARIA | 47 | 09.10.1968 | 25.04.1979 | Łokomotiw Płowdiw (47) |
Jürgen KLINSMANN | NIEMCY | 47 | 27.04.1988 | 29.06.1998 | VfB Stuttgart (2), Inter Mediolan (8), AS Monaco (15), Tottenham Hotspur (10), Bayern Monachium (10), Sampdoria Genua (2), |
Davor ŠUKER | JUGOSŁAWIA/CHORWACJA | 46 | 16.05.1991 | 17.04.2002 | |
JUGOSŁAWIA | 1 | 16.05.1991 | 16.05.1991 | Dinamo Zagrzeb (1) | |
CHORWACJA | 45 | 22.10.1992 | 17.04.2002 | Sevilla FC (21), Real Madryt (20), Arsenal FC (1), West Ham United (2), TSV 1860 Monachium (1) | |
Karl-Heinz RUMMENIGGE | NIEMCY | 45 | 08.10.1977 | 29.06.1986 | Bayern Monachium (40), Inter Mediolan (5) |
Grzegorz LATO | POLSKA | 45 | 19.08.1973 | 22.06.1982 | Stal Mielec (44), KSC Lokeren (1) |
Pauli JØRGENSEN | DANIA | 44 | 27.09.1925 | 22.10.1939 | Frem Kopenhaga (44) |
Jimmy GREAVES | ANGLIA | 44 | 17.05.1959 | 24.05.1967 | Chelsea FC (16), Tottenham Hotspur (28) |
Toni POLSTER | AUSTRIA | 44 | 17.11.1982 | 11.06.1998 | Austria Wiedeń (9), Sevilla FC (6), CD Logroñés (3), Rayo Vallecano (3), 1.FC Köln (23) |
RAÚL González Blanco | HISZPANIA | 44 | 14.12.1996 | 19.06.2006 | Real Madryt (44) |
Gunnar NORDAHL | SZWECJA | 43 | 28.06.1942 | 19.09.1948 | Degerfors IF (7), IFK Norrköping (36) |
Uwe SEELER | NIEMCY | 43 | 08.06.1958 | 14.06.1970 | Hamburger SV (43) |
Ole MADSEN | DANIA | 42 | 26.10.1958 | 15.06.1969 | HIK Hellerup (42) |
György SÁROSI | WĘGRY | 42 | 02.07.1933 | 19.05.1940 | Ferencváros TC (42) |
Klaas-Jan HUNTELAAR | HOLANDIA | 42 | 16.08.2006 | 13.10.2015 | AFC Ajax (10), Real Madryt (3), AC Milan (3), Schalke 04 Gelsenkirchen (26) |
Alexander FREI | SZWAJCARIA | 42 | 28.03.2001 | 17.11.2010 | Servette Genewa (7), Stade Rennes (20), Borussia Dortmund (12), FC Basel (3) |
Michael BALLACK | NIEMCY | 42 | 28.03.2001 | 09.09.2009 | Bayer 04 Leverkusen (9), Bayern Monachium (22), Chelsea FC (11) |
Ołeh (Oleg) Błochin | ZSRR | 42 | 16.07.1972 | 29.10.1986 | Dynamo Kijów (42) |
EUSÉBIO Da Silva Ferreira | PORTUGALIA | 41 | 08.10.1961 | 28.03.1973 | SL Benfica (41) |
Michel PLATINI | FRANCJA | 41 | 27.03.1976 | 21.06.1986 | AS Nancy-Lorraine (10), AS Saint-Étienne (12), Juventus FC (19) |
Milan BAROŠ | CZECHY | 41 | 25.04.2001 | 26.05.2012 | Banik Ostrawa (4), Liverpool FC (21), Aston Villa Birmingham (5), Olympique Lyon (2), Galatasaray SK (9) |
Kazimierz DEYNA | POLSKA | 41 | 20.04.1969 | 10.06.1978 | Legia Warszawa (41) |
Patrick KLUIVERT | HOLANDIA | 40 | 29.03.1995 | 11.10.2003 | AFC Ajax (5), AC Milan (8), FC Barcelona (27) |
Michael OWEN | ANGLIA | 40 | 27.05.1998 | 12.09.2007 | Liverpool FC (26), Real Madryt (6), Newcastle United (8) |
Michael MIFSUD | MALTA | 40 | 25.04.2001 | 06.09.2015 | Sliema Wanderers (3), 1.FC Kaiserslautern (7), Lillestrøm SK (3), Coventry City (8), bez klubu (4), Valletta FC (12), Qormi FC (1), Melbourne Heart (2), |
Ernest POHL | POLSKA | 39 | 26.08.1956 | 24.10.1965 | Legia Warszawa (6), Górnik Zabrze (33) |
Nándor HIDEGKUTI | WĘGRY | 39 | 30.09.1945 | 22.09.1957 | Herminamezei AC (2), MTK Budapeszt (37) |
Stjepan BOBEK | JUGOSŁAWIA | 38 | 29.09.1946 | 17.10.1954 | Partizan Belgrad (38) |
Preben Elkjær LARSEN | DANIA | 38 | 22.06.1977 | 14.10.1987 | 1.FC Köln (2), KSC Lokeren (22), Hellas Verona (14) |
Thomas MÜLLER | NIEMCY | 38 | 13.06.2010 | 23.03.2018 | Bayern Monachium (38) |
Fernando TORRES | HISZPANIA | 38 | 28.04.2004 | 23.06.2014 | Atlético Madryt (14), Liverpool FC (12), Chelsea FC (12) |
Andres OPER | ESTONIA | 38 | 08.06.1997 | 16.10.2012 | Flora Tallinn (5), AaB Aalborg (18), Torpedo Moskwa (4), Roda JC Kerkrade (8), ADO Den Haag (1), Nea Salamina Famagusta (2) |
Milan GALIĆ | JUGOSŁAWIA | 37 | 31.05.1959 | 19.09.1965 | Partizan Belgrad (37) |
Oliver BIERHOFF | NIEMCY | 37 | 27.03.1996 | 01.06.2002 | Udinese Calcio (20), AC Milan (11), AS Monaco (6) |
Dennis BERGKAMP | HOLANDIA | 37 | 21.11.1990 | 09.10.1999 | AFC Ajax (13), Inter Mediolan (10), Arsenal FC (14) |
Christo STOICZKOW | BUŁGARIA | 37 | 21.01.1988 | 31.03.1999 | CSKA Sofia (6), FC Barcelona (22), AC Parma (8), Kashiwa Reysol (1) |
Arjen ROBBEN | HOLANDIA | 37 | 11.10.2003 | 10.10.2017 | PSV Eindhoven (2), Chelsea FC (6), Real Madryt (3), Bayern Monachium (26) |
Savo MILOŠEVIĆ | SERBIA I CZARN./SERBIA | 37 | 31.01.1995 | 19.11.2008 | |
SERBIA I CZARNOGÓRA | 35 | 31.01.1995 | 13.10.2004 | Partizan Belgrad (3), Aston Villa Birmingham (12), Real Saragossa (11), AC Parma (6), Celta Vigo (2), CA Osasuna (1) | |
SERBIA | 2 | 19.11.2008 | 19.11.2008 | Rubin Kazań (2) | |
Michael LAUDRUP | DANIA | 37 | 15.06.1982 | 24.06.1998 | Brøndby IF (4), SS Lazio (11), Juventus FC (8), FC Barcelona (6), Real Madryt (6), AFC Ajax (2) |
Henrik LARSSON | SZWECJA | 37 | 13.10.1993 | 20.08.2008 | Helsingborgs IF (2), Feyenoord Rotterdam (6), Celtic FC (21), FC Barcelona (8) |
Blagoje MARJANOVIĆ | JUGOSŁAWIA | 36 | 15.05.1927 | 03.04.1938 | BSK Belgrad (36) |
Ferenc BENE | WĘGRY | 36 | 19.10.1963 | 31.03.1974 | Újpesti Dózsa Budapeszt (36) |
David HEALY | IRLANDIA PŁN. | 36 | 23.02.2000 | 14.11.2012 | Port Vale FC (3), Manchester United (2), Preston North End (11), Leeds United (13), Fulham FC (5), Sunderland FC (1), Bury FC (1) |
Faas WILKES | HOLANDIA | 35 | 10.03.1946 | 19.04.1961 | RFC Xerxes Rotterdam (17), Valencia CF (3), VVV Venlo (9), Fortuna 54 Geelen (6) |
Luigi RIVA | WŁOCHY | 35 | 01.11.1967 | 20.10.1973 | Cagliari Calcio (35) |
Iuliu (Gyula) BODOLA | RUMUNIA/WĘGRY | 35 | 10.05.1931 | 16.05.1943 | |
RUMUNIA | 31 | 10.05.1931 | 18.05.1939 | CA Oradea (21), IAR Braşov (4), Venus Bukareszt (6) | |
WĘGRY | 4 | 01.12.1940 | 16.05.1943 | AC Nagyváradi (4) | |
Antonín PUČ | CZECHOSŁOWACJA/BOHEMIA | 35 | 28.06.1926 | 12.11.1939 | |
CZECHOSŁOWACJA | 34 | 28.06.1926 | 01.12.1937 | Slavia Praga (34) | |
BOHEMIA | 1 | 12.11.1939 | 12.11.1939 | Viktoria Žižkov (1) | |
Ruud VAN NISTELROOY | HOLANDIA | 35 | 28.04.1999 | 29.03.2011 | PSV Eindhoven (4), Manchester United (24), Real Madryt (5), Hamburger SV (2) |
Adrian MUTU | RUMUNIA | 35 | 26.04.2000 | 22.03.2013 | Inter Mediolan (1), Hellas Verona (1), AC Parma (2), Chelsea FC (9), Juventus FC (5), ACF Fiorentina (14), AC Cesena (2), AC Ajaccio (1) |
Zlatko ZAHOVIČ | SŁOWENIA | 35 | 16.11.1994 | 28.04.2004 | Vitória Guimarães (4), FC Porto (13), Olympiakos SFP (8), Valencia CF (4), SL Benfica (6) |
David SILVA | HISZPANIA | 35 | 22.08.2007 | 11.11.2017 | Valencia CF (7), Manchester City (28) |
Gheorghe HAGI | RUMUNIA | 35 | 12.09.1984 | 08.09.1999 | Sportul Studenţesc Bukareszt (8), Steaua Bukareszt (6), Real Madryt (5), Brescia Calcio (6), FC Barcelona (2), Galatasaray SK (8) |
Ernest WILIMOWSKI | POLSKA/NIEMCY | 34 | 23.05.1934 | 01.11.1942 | |
POLSKA | 21 | 23.05.1934 | 27.08.1939 | Ruch Wielkie Hajduki (Chorzów) (21) | |
NIEMCY | 13 | 01.06.1941 | 01.11.1942 | Chemnitzer PSV (6), TSV 1860 Monachium (7) | |
Kubilay TÜRKYILMAZ | SZWAJCARIA | 34 | 21.09.1988 | 05.09.2001 | AC Bellinzona (3), Servette Genewa (6), Bologna FC (6), Galatasaray SK (3), Grasshopper-Club Zürich (6), FC Luzern (5), Brescia Calcio (5) |
Max ABEGGLEN | SZWAJCARIA | 34 | 19.11.1922 | 18.04.1937 | FC Lausanne-Sport (5), Grasshopper-Club Zürich (29) |
Hans KRANKL | AUSTRIA | 34 | 27.03.1974 | 21.06.1982 | Rapid Wiedeń (29), FC Barcelona (5) |
David TREZEGUET | FRANCJA | 34 | 05.06.1998 | 11.10.2006 | AS Monaco (8), Juventus FC (26) |
Ulf KIRSTEN | NRD/NIENCY | 34 | 14.08.1985 | 07.06.2000 | |
NRD | 14 | 14.08.1985 | 28.03.1990 | Dynamo Drezno (14) | |
NIEMCY | 20 | 14.04.1993 | 07.06.2000 | Bayer 04 Leverkusen (20) | |
Jørgen JUVE | NORWEGIA | 33 | 12.06.1929 | 08.06.1934 | Lyn Oslo (33) |
Abe LENSTRA | HOLANDIA | 33 | 31.03.1940 | 19.04.1959 | VV Heerenveen (19), SC Enschede (14) |
Romelu LUKAKU | BELGIA | 33 | 17.11.2010 | 27.03.2018 | RSC Anderlecht (2), West Bromwich Albion (1), Everton FC (20), Manchester United (10) |
Johan CRUIJFF | HOLANDIA | 33 | 07.09.1966 | 26.03.1977 | AFC Ajax (17), FC Barcelona (16) |
Giuseppe MEAZZA | WŁOCHY | 33 | 09.02.1930 | 16.06.1938 | Ambrosiana-Inter Mediolan (33) |
Gunnar GREN | SZWECJA | 33 | 22.09.1940 | 26.10.1958 | Gårda BK Göteborg (1), IFK Göteborg (25), Örgryte IS Göteborg (7) |
Fritz WALTER | NIEMCY | 33 | 14.07.1940 | 26.05.1956 | 1.FC Kaiserslautern (33) |
Andrij JARMOŁENKO | UKRAINA | 33 | 05.09.2009 | 10.11.2017 | Dynamo Kijów (29), Borussia Dortmund (4) |
Josef BICAN | AUSTRIA/CZECHOSŁOWACJA | 32 | 10.12.1933 | 31.08.1947 | |
AUSTRIA | 14 | 10.12.1933 | 05.04.1936 | Rapid Wiedeń (6), Admira Wiedeń (8) | |
CZECHOSŁOWACJA | 18 | 07.08.1938 | 31.08.1947 | Slavia Praga (18) | |
Gyula ZSENGELLÉR | WĘGRY | 32 | 11.04.1937 | 14.04.1946 | Újpest FC Budapeszt (32) |
Klaus FISCHER | RFN | 32 | 27.04.1977 | 08.07.1982 | Schalke 04 Gelsenkirchen (23), 1.FC Köln (9) |
Rajko MITIĆ | JUGOSŁAWIA | 32 | 09.05.1946 | 16.05.1954 | Crvena zvezda Belgrad (32) |
Andrzej SZARMACH | POLSKA | 32 | 10.08.1973 | 10.07.1982 | Górnik Zabrze (23), Stal Mielec (7), AJ Auxerre (2) |
Tibor NYILASI | WĘGRY | 32 | 24.09.1975 | 03.04.1985 | Ferencvárosi TC (28), Austria Wiedeń (4) |
Milivoje NOVAKOVIČ | SŁOWENIA | 32 | 31.05.2006 | 10.06.2017 | Litex Łowecz (3), 1.FC Köln (16), Omiya Ardija (6), Shimizu S-Pulse (5), Nagoya Grampus Eight (1), NK Maribor (1) |
Mordechai SPIEGLER | IZRAEL | 32 | 02.01.1964 | 21.05.1973 | Maccabi Netanya (31), Paris FC (1) |
Mihalis KONSTANTINOU | CYPR | 32 | 10.02.1999 | 09.02.2011 | Iraklis Saloniki (8), Panathinaikos AO (13), Olympiakos SFP (5), Omonia Nikozja (6) |
Luis FIGO | PORTUGALIA | 32 | 11.11.1992 | 03.06.2006 | Sporting CP (4), FC Barcelona (11), Real Madryt (16), Inter Mediolan (1) |
Jari LITMANEN | FINLANDIA | 32 | 16.05.1991 | 17.11.2010 | Reipas Lahti (1), HJK Helsinki (1), AFC Ajax (12), FC Barcelona (4), Liverpool FC (4), FC Lahti (2), Hansa Rostock (1), Malmö FF (3), Fulham FC (2), FC Lahti (2) |
Ernst LEHNER | NIEMCY | 31 | 07.06.1934 | 20.09.1942 | SSV Schwaben (25), Blau-Weiss Berlin (6) |
Mario GÓMEZ | NIEMCY | 31 | 07.02.2007 | 04.09.2017 | VfB Stuttgart (10), Bayern Monachium (15), Beşiktaş JK (4), VfL Wolfsburg (2) |
Flórián ALBERT | WĘGRY | 31 | 11.10.1959 | 25.05.1969 | Ferencvárosi TC (31) |
Kennet ANDERSSON | SZWECJA | 31 | 26.09.1990 | 09.10.1999 | IFK Göteborg (6), KV Mechelen (4), Lille OSC (6), SM Caen (6), AS Bari (2), Bologna FC (6), SS Lazio (1) |
Zdeněk NEHODA | CZECHOSŁOWACJA | 31 | 06.06.1973 | 18.08.1981 | Dukla Praga (31) |
Goran PANDEV | MACEDONIA | 31 | 21.08.2002 | 11.11.2017 | Spezia Calcio (1), Ancona Calcio (3), SS Lazio (18), Inter Mediolan (2), SSC Napoli (2), Genoa FC (5) |
Zinédine ZIDANE | FRANCJA | 31 | 17.08.1994 | 09.07.2006 | Girondins Bordeaux (5), Juventus FC (13), Real Madryt (13) |
Wesley SNEIJDER | HOLANDIA | 31 | 11.10.2003 | 09.06.2017 | AFC Ajax (6), Real Madryt (5), Inter Mediolan (13), Galatasaray SK (7) |
OlivIer GIROUD | FRANCJA | 30 | 29.02.2012 | 23.03.2018 | Montpellier HSC (1), Arsenal FC (28), Chelsea FC (1) |
Just FONTAINE | FRANCJA | 30 | 17.12.1953 | 16.03.1960 | OGC Nice (3), Stade Reims (27) |
Nat LOFTHOUSE | ANGLIA | 30 | 22.11.1950 | 22.10.1958 | Bolton Wanderers (30) |
Silvio PIOLA | WŁOCHY | 30 | 24.03.1935 | 01.12.1946 | SS Lazio (28), Juventus FC (2) |
Jean-Pierre PAPIN | FRANCJA | 30 | 01.06.1986 | 13.12.1994 | Club Brugge (2), Olympique Marsylia (20), AC Milan (7), Bayern Monachium (1) |
Denis LAW | SZKOCJA | 30 | 18.10.1958 | 20.05.1972 | Huddersfield Town (1), Manchester City (2), AC Torino (2), Manchester United (25) |
Bernard VOORHOOF | BELGIA | 30 | 15.04.1928 | 17.03.1940 | Lierse SK (30) |
Alan SHEARER | ANGLIA | 30 | 19.02.1992 | 20.06.2000 | Southampton FC (1), Blackburn Rovers (9), Newcastle United (20) |
Marcus ALLBÄCK | SZWECJA | 30 | 31.01.2000 | 21.11.2007 | Örgryte IS Göteborg (1), sc Heerenveen (7), Aston Villa Birmingham (12), Hansa Rostock (3), FC København (7) |
Tom FINNEY | ANGLIA | 30 | 28.09.1946 | 04.10.1958 | Preston North End (30) |
Nicklas BENDTNER | DANIA | 30 | 16.08.2006 | 14.11.2017 | Birmingham City (3), Arsenal FC (11), Sunderland FC (8), Juventus FC (2), VfL Wolfsburg (5), Rosenborg BK (1) |
Mario MANDŽUKIĆ | CHORWACJA | 30 | 10.09.2008 | 06.10.2017 | Dinamo Zagrzeb (1), VfL Wolfsburg (7), Bayern Monachium (7), Atlético Madryt (4), Juventus FC (11) |
Paul VAN HIMST | BELGIA | 30 | 30.10.1960 | 17.06.1972 | RSC Anderlecht (30) |
Aleksandr KIERŻAKOW | ROSJA | 30 | 21.08.2002 | 07.06.2015 | Zienit St.Petersburg (22), Sevilla FC (6), Dynamo Moskwa (2) |
Kenny DALGLISH | SZKOCJA | 30 | 15.11.1972 | 14.11.1984 | Celtic FC (16), Liverpool FC (14) |
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA