W tym artykule zawarliśmy tabelę wszech czasów ligi włoskiej. Z zestawienia dowiesz się, która z włoskich drużyn jest najlepszą w historii.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS FC | 91 | 3076 | 1693 | 830 | 553 | 5357 | 2903 | 5899 |
2 | INTER MEDIOLAN | 92 | 3114 | 1573 | 853 | 688 | 5306 | 3196 | 5572 |
3 | AC MILAN | 90 | 3054 | 1488 | 893 | 673 | 5022 | 3138 | 5357 |
4 | AS ROMA | 91 | 3076 | 1304 | 910 | 862 | 4541 | 3487 | 4822 |
5 | ACF FIORENTINA | 87 | 2914 | 1150 | 886 | 878 | 4055 | 3383 | 4336 |
6 | SS LAZIO | 81 | 2776 | 1076 | 800 | 900 | 3894 | 3444 | 4028 |
7 | SSC NAPOLI | 78 | 2622 | 1070 | 801 | 751 | 3612 | 2973 | 4011 |
8 | TORINO FC | 80 | 2686 | 971 | 877 | 838 | 3515 | 3180 | 3790 |
9 | BOLOGNA FC | 77 | 2612 | 928 | 819 | 865 | 3416 | 3202 | 3603 |
10 | UC SAMPDORIA | 66 | 2278 | 753 | 702 | 823 | 2838 | 2932 | 2961 |
11 | ATALANTA BC | 63 | 2188 | 692 | 691 | 805 | 2590 | 2824 | 2767 |
12 | GENOA CFC | 56 | 1934 | 598 | 587 | 749 | 2393 | 2719 | 2381 |
13 | UDINESE CALCIO | 51 | 1790 | 571 | 530 | 689 | 2246 | 2524 | 2243 |
14 | CAGLIARI CALCIO | 43 | 1482 | 426 | 482 | 574 | 1627 | 1928 | 1760 |
15 | PARMA CALCIO 1913 | 27 | 970 | 354 | 281 | 335 | 1256 | 1250 | 1343 |
16 | HELLAS VERONA | 33 | 1094 | 287 | 356 | 451 | 1152 | 1499 | 1217 |
17 | US CITTA DI PALERMO | 29 | 1030 | 307 | 284 | 439 | 1155 | 1535 | 1205 |
18 | VICENZA CALCIO | 30 | 986 | 296 | 300 | 390 | 1014 | 1261 | 1188 |
19 | FC BARI | 30 | 1010 | 258 | 286 | 466 | 978 | 1514 | 1060 |
20 | US TRIESTINA | 26 | 874 | 253 | 268 | 353 | 1004 | 1280 | 1027 |
21 | BRESCIA CALCIO | 23 | 774 | 194 | 225 | 355 | 790 | 1123 | 807 |
22 | CHIEVO VERONA | 17 | 634 | 186 | 185 | 263 | 659 | 837 | 743 |
23 | SPAL | 19 | 658 | 175 | 196 | 287 | 666 | 913 | 721 |
24 | AS LIVORNO CALCIO | 18 | 626 | 171 | 172 | 283 | 717 | 1029 | 685 |
25 | PADOVA CALCIO | 16 | 560 | 182 | 130 | 248 | 710 | 900 | 676 |
26 | CATANIA CALCIO | 17 | 602 | 162 | 181 | 259 | 617 | 862 | 667 |
27 | EMPOLI FC | 16 | 576 | 147 | 161 | 268 | 571 | 845 | 602 |
28 | US LECCE | 18 | 640 | 139 | 187 | 314 | 645 | 1046 | 604 |
29 | ASCOLI CALCIO | 16 | 508 | 110 | 190 | 208 | 425 | 629 | 520 |
30 | AC PERUGIA CALCIO | 13 | 418 | 126 | 140 | 152 | 476 | 554 | 518 |
31 | US ALESSANDRIA CALCIO | 13 | 440 | 136 | 109 | 195 | 564 | 720 | 517 |
32 | MODENA FC | 13 | 444 | 130 | 125 | 189 | 492 | 646 | 515 |
33 | US SASSUOLO CALCIO | 11 | 418 | 133 | 115 | 170 | 568 | 672 | 514 |
34 | NOVARA CALCIO | 13 | 446 | 133 | 107 | 206 | 545 | 705 | 506 |
35 | CALCIO COMO | 13 | 426 | 109 | 134 | 183 | 411 | 572 | 461 |
36 | PRO PATRIA | 12 | 430 | 118 | 102 | 210 | 526 | 784 | 456 |
37 | VENEZIA FC | 13 | 438 | 100 | 116 | 222 | 447 | 700 | 416 |
38 | FOGGIA CALCIO | 11 | 358 | 95 | 120 | 143 | 360 | 477 | 405 |
39 | AC CESENA | 13 | 426 | 80 | 159 | 187 | 364 | 570 | 399 |
40 | AC SIENA | 9 | 338 | 83 | 107 | 148 | 356 | 472 | 356 |
41 | REGGINA CALCIO | 9 | 326 | 83 | 107 | 136 | 324 | 467 | 356 |
42 | US AVELLINO | 10 | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | 348 |
43 | AC LUCCHESE | 8 | 282 | 80 | 84 | 118 | 347 | 470 | 324 |
44 | PIACENZA CALCIO | 8 | 272 | 65 | 88 | 119 | 281 | 373 | 283 |
45 | SAMPIERDARENESE | 8 | 240 | 68 | 66 | 106 | 261 | 379 | 270 |
46 | FC PRO VERCELLI | 6 | 200 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | 236 |
47 | MANTOVA FC | 7 | 230 | 48 | 88 | 94 | 182 | 266 | 232 |
48 | US CREMONESE | 8 | 272 | 48 | 84 | 140 | 258 | 435 | 228 |
49 | AC PISA | 7 | 218 | 42 | 77 | 99 | 174 | 275 | 203 |
50 | US CATANZARO | 7 | 210 | 38 | 88 | 84 | 156 | 253 | 202 |
51 | AS VARESE | 7 | 218 | 36 | 83 | 99 | 164 | 286 | 191 |
52 | US SALERNITANA | 5 | 188 | 41 | 52 | 95 | 196 | 335 | 175 |
53 | ACR MESSINA | 5 | 182 | 39 | 54 | 89 | 165 | 270 | 171 |
54 | PESCARA CALCIO | 7 | 234 | 36 | 60 | 138 | 205 | 415 | 168 |
55 | AS CASALE CALCIO | 4 | 136 | 33 | 24 | 79 | 149 | 297 | 123 |
56 | SPEZIA CALCIO | 3 | 114 | 25 | 31 | 58 | 124 | 205 | 106 |
57 | FC CROTONE | 3 | 114 | 24 | 20 | 70 | 119 | 216 | 92 |
58 | CALCIO LECCO | 3 | 102 | 19 | 31 | 52 | 84 | 159 | 88 |
59 | AC REGGIANA | 3 | 102 | 16 | 30 | 56 | 81 | 160 | 78 |
60 | AC LEGNANO | 3 | 106 | 16 | 29 | 61 | 111 | 214 | 77 |
61 | FROSINONE CALCIO | 3 | 114 | 21 | 28 | 65 | 108 | 214 | 91 |
62 | BENEVENTO CALCIO | 2 | 76 | 13 | 15 | 48 | 73 | 159 | 54 |
63 | AC MONZA | 2 | 76 | 25 | 22 | 29 | 87 | 103 | 97 |
64 | TERNANA CALCIO | 2 | 60 | 7 | 21 | 32 | 33 | 79 | 42 |
65 | AC ANCONA | 2 | 68 | 8 | 14 | 46 | 60 | 143 | 38 |
66 | CARPI FC | 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 38 |
67 | US PISTOIESE | 1 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | 22 |
68 | ACD TREVISO | 1 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | 21 |
Stan na koniec sezonu 2023/24
MARIUSZ CHODAŁA