Archiwum wyników III ligi 1991-92

Czas czytania: < 1 m.
4.5
(2)

Grupa dolnośląska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 Lechia Dzierżoniów 30 48 61 16 21 6 3
2 Dozamet Nowa Sól 30 48 59 16 19 10 1
3 Polonia Świdnica 30 39 47 30 17 5 8
4 Piast Nowa Ruda 30 36 45 25 14 8 8
5 Kuźnia Jawor 30 36 42 24 14 8 8
6 Piast Iłowa 30 35 29 27 15 5 10
7 Górnik Polkowice 30 31 27 31 13 5 12
8 Konfeks Legnica 30 28 35 42 10 8 12
9 Pogoń Oleśnica 30 28 32 39 10 8 12
10 Bielawianka Bielawa 30 27 42 40 10 7 13
11 Lechia Zielona Góra 30 27 28 33 8 11 11
12 Meblarz Nowe Miasteczko 30 24 35 44 10 4 16
13 Śląsk II Wrocław 30 23 27 36 8 7 15
14 BKS Bolesławiec 30 23 23 37 7 9 14
15 Czarni Żagań 30 15 32 68 5 5 20
16 Pogoń Świebodzin 30 12 22 78 4 4 22

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PUNKTY ZW R BR+ BR-
1 LECHIA DZIERŻONIÓW 15 27 12 3 0 38 6
2 DOZAMET 15 27 12 3 0 41 8
3 POLONIA 15 26 12 2 1 31 8
4 PIAST NOWA RUDA 15 23 10 3 2 34 10
5 KUŹNIA 15 20 8 4 3 24 9
6 PIAST IŁOWA 15 25 11 3 1 22 6
7 GÓRNIK 15 21 9 3 3 17 7
8 KONFEKS 15 16 7 2 6 13 12
9 POGOŃ OLEŚNICA 15 20 8 4 3 24 12
10 BIELAWIANKA 15 16 6 4 5 22 15
11 LECHIA ZIELONA GÓRA 15 18 7 4 4 22 13
12 MEBLARZ 15 16 7 2 6 21 18
13 ŚLĄSK II 15 14 4 6 5 14 14
14 BKS BOLESŁAWIEC 15 15 4 7 4 11 9
15 CZARNI 15 10 4 2 9 23 31
16 POGOŃ ŚWIEBODZIN 15 9 3 3 9 17 34

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PUNKTY ZW R BR+ BR-
1 LECHIA DZIERŻONIÓW 15 21 9 3 3 23 10
2 DOZAMET 15 21 7 7 1 18 8
3 POLONIA 15 13 5 3 7 16 22
4 PIAST NOWA RUDA 15 13 4 5 6 11 15
5 KUŹNIA 15 16 6 4 5 18 15
6 PIAST IŁOWA 15 10 4 2 9 7 21
7 GÓRNIK 15 10 4 2 9 10 24
8 KONFEKS 15 12 3 6 6 22 30
9 POGOŃ OLEŚNICA 15 8 2 4 9 8 27
10 BIELAWIANKA 15 11 4 3 8 20 25
11 LECHIA ZIELONA GÓRA 15 9 1 7 7 6 20
12 MEBLARZ 15 8 3 2 10 14 26
13 ŚLĄSK II 15 9 4 1 10 13 22
14 BKS BOLESŁAWIEC 15 8 3 2 10 12 28
15 CZARNI 15 5 1 3 11 9 37
16 POGOŃ ŚWIEBODZIN 15 3 1 1 13 5 44

Tabela krzyżowa

KLUB LECHIA DZIERŻONIÓW DOZAMET POLONIA PIAST NOWA RUDA KUŹNIA PIAST IŁOWA GÓRNIK KONFEKS POGOŃ OLEŚNICA BIELAWIANKA LECHIA ZIELONA GÓRA MEBLARZ ŚLĄSK II BKS BOLESŁAWIEC CZARNI POGOŃ ŚWIEBODZIN
LECHIA DZIERŻONIÓW XXX 1:0 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 6:1 1:1 7:1 1:1 1:0 1:0 5:1 4:0 3:0
DOZAMET 1:1 XXX 2:0 4:0 0:0 1:0 3:0 6:2 0:0 1:0 4:0 2:1 3:1 4:1 5:1 5:1
POLONIA 1:0 0:0 XXX 3:0 3:1 1:0 0:1 2:1 1:0 1:0 3:1 1:1 3:0 3:2 2:1 7:0
PIAST NOWA RUDA 1:2 1:1 0:0 XXX 3:0 1:2 3:1 4:0 3:1 1:0 0:0 1:0 3:0 4:2 3:0 6:1
KUŹNIA 1:3 0:1 3:2 0:0 XXX 0:0 0:1 1:1 4:0 1:0 1:1 2:0 1:0 1:0 6:0 3:0
PIAST IŁOWA 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 XXX 0:1 2:1 1:0 2:1 1:0 4:1 3:1 1:0 3:0 1:0
GÓRNIK 0:1 0:1 2:0 2:1 0:2 1:0 XXX 0:0 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 3:0
KONFEKS 0:2 0:1 0:1 0:2 2:0 1:0 0:1 XXX 2:1 2:0 0:0 1:0 1:3 1:0 1:1 2:0
POGOŃ OLEŚNICA 1:1 1:1 2:1 0:1 2:0 2:0 5:2 1:1 XXX 0:2 0:1 2:0 0:0 2:1 3:1 3:0
BIELAWIANKA 0:1 1:1 4:1 1:0 0:3 wo 4:1 2:0 1:1 1:2 XXX 0:0 5:1 1:0 0:1 1:1 1:2
LECHIA ZIELONA GÓRA 1:3 0:1 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 2:2 1:1 1:2 XXX 0:1 2:1 3:0 3:0 wo 3:1
MEBLARZ 0:3 0:4 1:2 1:1 1:3 5:0 0:0 2:1 0:1 4:1 2:0 XXX 1:0 2:0 1:2 1:0
ŚLĄSK II 0:2 1:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 0:0 3:0 1:5 0:0 1:2 XXX 1:1 1:1 3:0
BKS BOLESŁAWIEC 0:0 2:2 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 0:1 XXX 2:1 0:0
CZARNI 2:1 1:2 1:2 0:0 1:3 0:2 2:2 2:4 5:0 1:5 3:0 wo 2:6 0:3 0:1 XXX 3:0 wo
POGOŃ ŚWIEBODZIN 0:3 0:2 2:3 1:5 1:4 0:1 3:1 1:6 1:1 1:1 3:1 1:1 1:3 1:2 1:0 XXX

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45' BRAMKI / UWAGI
1 17-18.08.91 Lechia Zielona Góra Śląsk II Wrocław 2:1 0:1
1 17-18.08.91 Meblarz Nowe Miasteczko Górnik Polkowice 0:0
1 17-18.08.91 Czarni Żagań Kuźnia Jawor 1:3 0:2
1 17-18.08.91 Polonia Świdnica Dozamet Nowa Sól 0:0
1 17-18.08.91 Pogoń Oleśnica Pogoń Świebodzin 3:0 1:0
1 17-18.08.91 Bielawianka Bielawa Piast Iłowa 4:1 3:0
1 17-18.08.91 BKS Bolesławiec Lechia Dzierżoniów 0:0
1 17-18.08.91 Konfeks Legnica Piast Nowa Ruda 0:2 0:1
2 24-25.08.91 Dozamet Nowa Sól Konfeks Legnica 6:2 3:1
2 24-25.08.91 Pogoń Świebodzin Meblarz Nowe Miasteczko 1:1 1:1
2 24-25.08.91 Lechia Dzierżoniów Piast Iłowa 3:0 0:0
2 24-25.08.91 Piast Nowa Ruda Czarni Żagań 3:0 2:0
2 24-25.08.91 Górnik Polkowice Lechia Zielona Góra 2:1 1:0
2 24-25.08.91 Śląsk II Wrocław Bielawianka Bielawa 1:5 0:3
2 24-25.08.91 BKS Bolesławiec Polonia Świdnica 1:1 1:0
2 24-25.08.91 Kuźnia Jawor Pogoń Oleśnica 4:0 3:0
3 31.08-01.09.91 Bielawianka Bielawa Górnik Polkowice 2:0 1:0
3 31.08-01.09.91 Konfeks Legnica BKS Bolesławiec 1:0 1:0
3 31.08-01.09.91 Piast Iłowa Śląsk II Wrocław 3:1 2:0
3 31.08-01.09.91 Meblarz Nowe Miasteczko Kuźnia Jawor 1:3 0:1
3 31.08-01.09.91 Lechia Zielona Góra Pogoń Świebodzin 3:1 1:1
3 31.08-01.09.91 Pogoń Oleśnica Piast Nowa Ruda 0:1 0:1
3 31.08-01.09.91 Polonia Świdnica Lechia Dzierżoniów 1:0 0:0
3 31.08-01.09.91 Czarni Żagań Dozamet Nowa Sól 1:2 0:2
4 07-08.09.91 Piast Nowa Ruda Meblarz Nowe Miasteczko 1:0 1:0
4 07-08.09.91 Dozamet Nowa Sól Pogoń Oleśnica 0:0
4 07-08.09.91 Pogoń Świebodzin Bielawianka Bielawa 1:1 1:0
4 07-08.09.91 Górnik Polkowice Piast Iłowa 1:0 1:0
4 07-08.09.91 Kuźnia Jawor Lechia Zielona Góra 1:1 0:1
4 07-08.09.91 BKS Bolesławiec Czarni Żagań 2:1 0:0
4 07-08.09.91 Polonia Świdnica Konfeks Legnica 2:1 1:1
4 07-08.09.91 Lechia Dzierżoniów Śląsk II Wrocław 1:0 0:0
5 14-15.09.91 Śląsk II Wrocław Górnik Polkowice 1:0 0:0
5 14-15.09.91 Bielawianka Bielawa Kuźnia Jawor 0:3 walkower walkower, w drużynie Bielawianki grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 3:4 (1:3)
5 14-15.09.91 Pogoń Oleśnica BKS Bolesławiec 2:1 0:0
5 14-15.09.91 Konfeks Legnica Lechia Dzierżoniów 0:2 0:2
5 14-15.09.91 Czarni Żagań Polonia Świdnica 1:2 1:1
5 14-15.09.91 Meblarz Nowe Miasteczko Dozamet Nowa Sól 0:4 0:2
5 14-15.09.91 Piast Iłowa Pogoń Świebodzin 1:0 0:0
5 14-15.09.91 Lechia Zielona Góra Piast Nowa Ruda 0:0
6 21-22.09.91 Dozamet Nowa Sól Lechia Zielona Góra 4:0 1:0
6 21-22.09.91 Pogoń Świebodzin Śląsk II Wrocław 1:3 1:1
6 21-22.09.91 Kuźnia Jawor Piast Iłowa 0:0
6 21-22.09.91 Konfeks Legnica Czarni Żagań 1:1 0:0
6 21-22.09.91 BKS Bolesławiec Meblarz Nowe Miasteczko 2:0 0:0
6 21-22.09.91 Lechia Dzierżoniów Górnik Polkowice 2:0 1:0
6 21-22.09.91 Piast Nowa Ruda Bielawianka Bielawa 1:0 0:0
6 21-22.09.91 Polonia Świdnica Pogoń Oleśnica 1:0 0:0
7 26.09.91 Lechia Zielona Góra BKS Bolesławiec 3:0 1:0
7 26.09.91 Piast Iłowa Piast Nowa Ruda 0:0
7 26.09.91 Meblarz Nowe Miasteczko Polonia Świdnica 1:2 0:1
7 26.09.91 Czarni Żagań Lechia Dzierżoniów 2:1 1:0
7 26.09.91 Bielawianka Bielawa Dozamet Nowa Sól 1:1 1:1
7 26.09.91 Górnik Polkowice Pogoń Świebodzin 3:0 1:0
7 26.09.91 Pogoń Oleśnica Konfeks Legnica 1:1 1:0
7 26.09.91 Śląsk II Wrocław Kuźnia Jawor 0:0
8 29.09.91 Dozamet Nowa Sól Piast Iłowa 1:0 1:0
8 29.09.91 Lechia Dzierżoniów Pogoń Świebodzin 3:0 0:0
8 29.09.91 Konfeks Legnica Meblarz Nowe Miasteczko 1:0 1:0
8 29.09.91 Czarni Żagań Pogoń Oleśnica 5:0 1:0
8 29.09.91 Polonia Świdnica Lechia Zielona Góra 3:1 2:0
8 29.09.91 BKS Bolesławiec Bielawianka Bielawa 1:1 1:1
8 29.09.91 Kuźnia Jawor Górnik Polkowice 0:1 0:1
8 29.09.91 Piast Nowa Ruda Śląsk II Wrocław 3:0 1:0
9 05-06.10.91 Lechia Zielona Góra Konfeks Legnica 2:2 1:0
9 05-06.10.91 Pogoń Świebodzin Kuźnia Jawor 1:4 0:1
9 05-06.10.91 Piast Iłowa BKS Bolesławiec 1:0 0:0
9 05-06.10.91 Meblarz Nowe Miasteczko Czarni Żagań 1:2 0:0
9 05-06.10.91 Śląsk II Wrocław Dozamet Nowa Sól 1:1 1:1
9 05-06.10.91 Górnik Polkowice Piast Nowa Ruda 2:1 1:0
9 05-06.10.91 Bielawianka Bielawa Polonia Świdnica 4:1 2:0
9 05-06.10.91 Pogoń Oleśnica Lechia Dzierżoniów 1:1 1:0
10 12-13.10.91 Piast Nowa Ruda Pogoń Świebodzin 6:1 3:0
10 12-13.10.91 Konfeks Legnica Bielawianka Bielawa 2:0 1:0
10 12-13.10.91 Lechia Dzierżoniów Kuźnia Jawor 1:1 0:1
10 12-13.10.91 Pogoń Oleśnica Meblarz Nowe Miasteczko 2:0 1:0
10 12-13.10.91 BKS Bolesławiec Śląsk II Wrocław 0:1 0:1
10 12-13.10.91 Polonia Świdnica Piast Iłowa 1:0 0:0
10 12-13.10.91 Czarni Żagań Lechia Zielona Góra 3:0 walkower walkower, w drużynie Lechii grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:1 (1:1)
10 12-13.10.91 Dozamet Nowa Sól Górnik Polkowice 3:0 1:0
11 19-20.10.91 Lechia Zielona Góra Pogoń Oleśnica 1:1 1:1
11 19-20.10.91 Pogoń Świebodzin Dozamet Nowa Sól 0:2 0:0
11 19-20.10.91 Piast Iłowa Konfeks Legnica 2:1 2:1
11 19-20.10.91 Meblarz Nowe Miasteczko Lechia Dzierżoniów 0:3 0:2
11 19-20.10.91 Górnik Polkowice BKS Bolesławiec 0:0
11 19-20.10.91 Kuźnia Jawor Piast Nowa Ruda 0:0
11 19-20.10.91 Śląsk II Wrocław Polonia Świdnica 0:1 0:0
11 19-20.10.91 Bielawianka Bielawa Czarni Żagań 1:1 1:1
12 26-27.10.91 Meblarz Nowe Miasteczko Lechia Zielona Góra 2:0 0:0
12 26-27.10.91 Czarni Żagań Piast Iłowa 0:2 0:2
12 26-27.10.91 Dozamet Nowa Sól Kuźnia Jawor 0:0
12 26-27.10.91 BKS Bolesławiec Pogoń Świebodzin 0:0
12 26-27.10.91 Polonia Świdnica Górnik Polkowice 0:1 0:0
12 26-27.10.91 Pogoń Oleśnica Bielawianka Bielawa 0:2 0:1
12 26-27.10.91 Konfeks Legnica Śląsk II Wrocław 1:3 0:2
12 26-27.10.91 Lechia Dzierżoniów Piast Nowa Ruda 1:0 0:0
13 02-03.11.91 Lechia Zielona Góra Lechia Dzierżoniów 1:3 1:1
13 02-03.11.91 Piast Iłowa Pogoń Oleśnica 1:0 1:0
13 02-03.11.91 Piast Nowa Ruda Dozamet Nowa Sól 1:1 1:0
13 02-03.11.91 Śląsk II Wrocław Czarni Żagań 1:1 0:0
13 02-03.11.91 Bielawianka Bielawa Meblarz Nowe Miasteczko 5:1 3:0
13 02-03.11.91 Pogoń Świebodzin Polonia Świdnica 2:3 1:1
13 02-03.11.91 Kuźnia Jawor BKS Bolesławiec 1:0 1:0
13 02-03.11.91 Górnik Polkowice Konfeks Legnica 0:0
14 09-10.11.91 Lechia Zielona Góra Bielawianka Bielawa 1:2 0:1
14 09-10.11.91 Czarni Żagań Górnik Polkowice 2:2 1:1
14 09-10.11.91 Meblarz Nowe Miasteczko Piast Iłowa 5:0 1:0
14 09-10.11.91 Lechia Dzierżoniów Dozamet Nowa Sól 1:0 1:0
14 09-10.11.91 Konfeks Legnica Pogoń Świebodzin 2:0 1:0
14 09-10.11.91 Pogoń Oleśnica Śląsk II Wrocław 0:0
14 09-10.11.91 BKS Bolesławiec Piast Nowa Ruda 0:1 0:0
14 09-10.11.91 Polonia Świdnica Kuźnia Jawor 3:1 0:1
15 16-17.11.91 Piast Nowa Ruda Polonia Świdnica 0:0
15 16-17.11.91 Bielawianka Bielawa Lechia Dzierżoniów 0:1 0:0
15 16-17.11.91 Górnik Polkowice Pogoń Oleśnica 2:0 0:0
15 16-17.11.91 Kuźnia Jawor Konfeks Legnica 1:1 1:1
15 16-17.11.91 Śląsk II Wrocław Meblarz Nowe Miasteczko 1:2 0:0
15 16-17.11.91 Dozamet Nowa Sól BKS Bolesławiec 4:1 2:0
15 16-17.11.91 Piast Iłowa Lechia Zielona Góra 1:0 0:0
15 16-17.11.91 Pogoń Świebodzin Czarni Żagań 1:0 1:0
16 14-15.03.92 Śląsk II Wrocław Lechia Zielona Góra 0:0
16 14-15.03.92 Górnik Polkowice Meblarz Nowe Miasteczko 1:0 1:0
16 14-15.03.92 Kuźnia Jawor Czarni Żagań 6:0 3:0
16 14-15.03.92 Dozamet Nowa Sól Polonia Świdnica 2:0 0:0
16 14-15.03.92 Pogoń Świebodzin Pogoń Oleśnica 1:1 1:0
16 14-15.03.92 Piast Iłowa Bielawianka Bielawa 2:1 0:0
16 14-15.03.92 Lechia Dzierżoniów BKS Bolesławiec 5:1 0:0
16 14-15.03.92 Piast Nowa Ruda Konfeks Legnica 4:0 3:0
17 21-22.03.92 Konfeks Legnica Dozamet Nowa Sól 0:1 0:0
17 21-22.03.92 Meblarz Nowe Miasteczko Pogoń Świebodzin 1:0 1:0
17 21-22.03.92 Piast Iłowa Lechia Dzierżoniów 2:0 1:0
17 21-22.03.92 Czarni Żagań Piast Nowa Ruda 0:0
17 21-22.03.92 Lechia Zielona Góra Górnik Polkowice 2:0 1:0
17 21-22.03.92 Bielawianka Bielawa Śląsk II Wrocław 1:0 0:0
17 21-22.03.92 Polonia Świdnica BKS Bolesławiec 3:2 1:1
17 21-22.03.92 Pogoń Oleśnica Kuźnia Jawor 2:0 1:0
18 28-29.03.92 Pogoń Świebodzin Lechia Zielona Góra 3:1 1:1
18 28-29.03.92 Lechia Dzierżoniów Polonia Świdnica 1:0 0:0
18 28-29.03.92 BKS Bolesławiec Konfeks Legnica 0:1 0:1
18 28-29.03.92 Dozamet Nowa Sól Czarni Żagań 5:1 3:0
18 28-29.03.92 Piast Nowa Ruda Pogoń Oleśnica 3:1 0:0
18 28-29.03.92 Kuźnia Jawor Meblarz Nowe Miasteczko 2:0 2:0
18 28-29.03.92 Górnik Polkowice Bielawianka Bielawa 1:1 0:1
18 28-29.03.92 Śląsk II Wrocław Piast Iłowa 0:1 0:1
19 04-05.04.92 Meblarz Nowe Miasteczko Piast Nowa Ruda 1:1 0:0
19 04-05.04.92 Pogoń Oleśnica Dozamet Nowa Sól 1:1 0:0
19 04-05.04.92 Bielawianka Bielawa Pogoń Świebodzin 1:2 0:2
19 04-05.04.92 Piast Iłowa Górnik Polkowice 0:1 0:0
19 04-05.04.92 Lechia Zielona Góra Kuźnia Jawor 0:0
19 04-05.04.92 Czarni Żagań BKS Bolesławiec 0:1 0:0
19 04-05.04.92 Konfeks Legnica Polonia Świdnica 0:1 0:0
19 04-05.04.92 Śląsk II Wrocław Lechia Dzierżoniów 0:2 0:0
20 11-12.04.92 Górnik Polkowice Śląsk II Wrocław 2:0 2:0
20 11-12.04.92 Kuźnia Jawor Bielawianka Bielawa 1:0 1:0
20 11-12.04.92 BKS Bolesławiec Pogoń Oleśnica 2:0 1:0
20 11-12.04.92 Lechia Dzierżoniów Konfeks Legnica 6:1 2:0
20 11-12.04.92 Polonia Świdnica Czarni Żagań 2:1 0:0
20 11-12.04.92 Dozamet Nowa Sól Meblarz Nowe Miasteczko 2:1 1:0
20 11-12.04.92 Pogoń Świebodzin Piast Iłowa 0:1 0:1
20 11-12.04.92 Piast Nowa Ruda Lechia Zielona Góra 0:0
21 25-26.04.92 Lechia Zielona Góra Dozamet Nowa Sól 0:1 0:0
21 25-26.04.92 Śląsk II Wrocław Pogoń Świebodzin 3:0 0:0
21 25-26.04.92 Piast Iłowa Kuźnia Jawor 1:0 0:0
21 25-26.04.92 Czarni Żagań Konfeks Legnica 2:4 1:4
21 25-26.04.92 Meblarz Nowe Miasteczko BKS Bolesławiec 2:0 2:0
21 25-26.04.92 Górnik Polkowice Lechia Dzierżoniów 0:1 0:1
21 25-26.04.92 Bielawianka Bielawa Piast Nowa Ruda 1:0 0:0
21 25-26.04.92 Pogoń Oleśnica Polonia Świdnica 2:1 1:1
22 02-03.05.92 BKS Bolesławiec Lechia Zielona Góra 0:0
22 02-03.05.92 Piast Nowa Ruda Piast Iłowa 1:2 0:0
22 02-03.05.92 Polonia Świdnica Meblarz Nowe Miasteczko 1:1 0:0
22 02-03.05.92 Lechia Dzierżoniów Czarni Żagań 4:0 3:0
22 02-03.05.92 Dozamet Nowa Sól Bielawianka Bielawa 1:0 0:0
22 02-03.05.92 Pogoń Świebodzin Górnik Polkowice 3:1 1:0
22 02-03.05.92 Konfeks Legnica Pogoń Oleśnica 2:1 2:0
22 02-03.05.92 Kuźnia Jawor Śląsk II Wrocław 1:0 0:0
23 09-10.05.92 Piast Iłowa Dozamet Nowa Sól 0:0
23 09-10.05.92 Pogoń Świebodzin Lechia Dzierżoniów 0:3 0:1
23 09-10.05.92 Meblarz Nowe Miasteczko Konfeks Legnica 2:1 0:1
23 09-10.05.92 Pogoń Oleśnica Czarni Żagań 3:1 0:0
23 09-10.05.92 Lechia Zielona Góra Polonia Świdnica 2:1 0:0
23 09-10.05.92 Bielawianka Bielawa BKS Bolesławiec 0:1 0:1
23 09-10.05.92 Górnik Polkowice Kuźnia Jawor 0:2 0:1
23 09-10.05.92 Śląsk II Wrocław Piast Nowa Ruda 2:0 1:0
24 16-17.05.92 Konfeks Legnica Lechia Zielona Góra 0:0
24 16-17.05.92 Kuźnia Jawor Pogoń Świebodzin 3:0 2:0
24 16-17.05.92 BKS Bolesławiec Piast Iłowa 0:0
24 16-17.05.92 Czarni Żagań Meblarz Nowe Miasteczko 2:6 0:3
24 16-17.05.92 Dozamet Nowa Sól Śląsk II Wrocław 3:1 1:1
24 16-17.05.92 Piast Nowa Ruda Górnik Polkowice 3:1 1:0
24 16-17.05.92 Polonia Świdnica Bielawianka Bielawa 1:0 1:0
24 16-17.05.92 Lechia Dzierżoniów Pogoń Oleśnica 1:1 0:0
25 23-24.05.92 Pogoń Świebodzin Piast Nowa Ruda 1:5 0:2
25 23-24.05.92 Bielawianka Bielawa Konfeks Legnica 1:1 0:1
25 23-24.05.92 Kuźnia Jawor Lechia Dzierżoniów 1:3 1:1
25 23-24.05.92 Meblarz Nowe Miasteczko Pogoń Oleśnica 0:1 0:0
25 23-24.05.92 Śląsk II Wrocław BKS Bolesławiec 1:1 1:0
25 23-24.05.92 Piast Iłowa Polonia Świdnica 1:1 1:0
25 23-24.05.92 Lechia Zielona Góra Czarni Żagań 3:0 walkower walkower, w drużynie Czarnych grał nieuprawniony zawodnik, na boisku 2:0 (1:0)
25 23-24.05.92 Górnik Polkowice Dozamet Nowa Sól 0:1 0:0
26 30-31.05.92 Pogoń Oleśnica Lechia Zielona Góra 0:1 0:0
26 30-31.05.92 Dozamet Nowa Sól Pogoń Świebodzin 5:1 1:1
26 30-31.05.92 Konfeks Legnica Piast Iłowa 1:0 0:0
26 30-31.05.92 Lechia Dzierżoniów Meblarz Nowe Miasteczko 1:0 1:0
26 03.06.92 BKS Bolesławiec Górnik Polkowice 1:0 1:0 w pierwotnym terminie przełożony
26 30-31.05.92 Piast Nowa Ruda Kuźnia Jawor 3:0 3:0
26 30-31.05.92 Polonia Świdnica Śląsk II Wrocław 3:0 1:0
26 30-31.05.92 Czarni Żagań Bielawianka Bielawa 1:5 0:2
27 06-07.06.92 Lechia Zielona Góra Meblarz Nowe Miasteczko 0:1 0:0
27 06-07.06.92 Piast Iłowa Czarni Żagań 3:0 1:0
27 06-07.06.92 Kuźnia Jawor Dozamet Nowa Sól 0:1 0:1
27 06-07.06.92 Pogoń Świebodzin BKS Bolesławiec 1:2 0:1
27 06-07.06.92 Górnik Polkowice Polonia Świdnica 2:0 0:0
27 10.06.92 Bielawianka Bielawa Pogoń Oleśnica 1:2 0:2 w pierwotnym terminie przełożony
27 06-07.06.92 Śląsk II Wrocław Konfeks Legnica 0:0
27 06-07.06.92 Piast Nowa Ruda Lechia Dzierżoniów 1:2 0:0
28 13-14.06.92 Lechia Dzierżoniów Lechia Zielona Góra 1:1 1:1
28 13-14.06.92 Pogoń Oleśnica Piast Iłowa 2:0 1:0
28 13-14.06.92 Dozamet Nowa Sól Piast Nowa Ruda 4:0 1:0
28 13-14.06.92 Czarni Żagań Śląsk II Wrocław 0:3 0:3
28 13-14.06.92 Meblarz Nowe Miasteczko Bielawianka Bielawa 4:1 2:0
28 13-14.06.92 Polonia Świdnica Pogoń Świebodzin 7:0 4:0
28 13-14.06.92 BKS Bolesławiec Kuźnia Jawor 0:1 0:1
28 13-14.06.92 Konfeks Legnica Górnik Polkowice 0:1 0:0
29 17.06.91 Bielawianka Bielawa Lechia Zielona Góra 0:0
29 17.06.91 Górnik Polkowice Czarni Żagań 1:0 0:0
29 17.06.91 Piast Iłowa Meblarz Nowe Miasteczko 4:1 1:1
29 17.06.91 Dozamet Nowa Sól Lechia Dzierżoniów 1:1 0:0
29 17.06.91 Pogoń Świebodzin Konfeks Legnica 1:6 0:0
29 17.06.91 Śląsk II Wrocław Pogoń Oleśnica 3:0 2:0
29 17.06.91 Piast Nowa Ruda BKS Bolesławiec 4:2 0:0
29 17.06.91 Kuźnia Jawor Polonia Świdnica 3:2 1:0
30 20-21.06.91 Lechia Zielona Góra Piast Iłowa 2:0 1:0
30 20-21.06.91 Lechia Dzierżoniów Bielawianka Bielawa 7:1 5:0
30 20-21.06.91 Meblarz Nowe Miasteczko Śląsk II Wrocław 1:0 0:0
30 20-21.06.91 BKS Bolesławiec Dozamet Nowa Sól 2:2 1:1
30 20-21.06.91 Czarni Żagań Pogoń Świebodzin 3:0 walkower walkower, na boisku 3:2 (3:1)
30 20-21.06.91 Konfeks Legnica Kuźnia Jawor 2:0 0:0
30 20-21.06.91 Pogoń Oleśnica Górnik Polkowice 5:2 0:1
30 20-21.06.91 Polonia Świdnica Piast Nowa Ruda 3:0 2:0

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 4.5 / 5. Licznik głosów 2

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

Remanent 5. Pole karne z bliska.

Jerzy Chromik powraca z piątą częścią Remanentu, w którym przenosi czytelników na stadiony z lat 80. i 90. Wówczas autor obserwował zmagania drużyn eksportowych,...

Jakie witaminy i minerały są ważne dla biegaczy?

Bieganie to nie tylko pasjonująca forma aktywności, ale także sposób na zadbanie o zdrowie i kondycję. Odpowiednia dieta, bogata w witaminy i minerały, może...

Przełamanie w starciu z liderem – wizyta na meczu OPTeam Energia Polska Resovia – Weegree AZS Politechnika Opolska

Koszykarze OPTeam Energia Polska Resovii w meczu 9. kolejki Bank Pekao 1. Ligi podejmowali Weegree AZS Politechnikę Opolską. Spotkanie rozegrane zostało w przeddzień Święta...