Archiwum wyników III ligi 1991-92

Czas czytania: < 1 m.
4.5
(2)

Grupa wielkopolska południowa

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 Sokół Pniewy 28 44 67 16 21 2 5
2 Lubuszanin Drezdenko 28 39 57 21 19 1 8
3 Polonia Chodzież 28 38 58 31 16 6 6
4 Kotwica Kórnik 28 37 49 32 15 7 6
5 Orzeł Biały Wałcz 28 36 50 31 13 10 5
6 Lech II Poznań 28 31 58 33 12 7 9
7 Lubuszanin Trzcianka 28 30 42 38 11 8 9
8 Orzeł Międzyrzecz 28 30 61 59 11 8 9
9 Victoria Września 28 25 33 53 10 5 13
10 Mieszko Gniezno 28 24 35 42 9 6 13
11 Stilon II Gorzów Wielkopolski 28 23 43 55 9 5 14
12 Warta Gorzów Wielkopolski 28 21 31 43 7 7 14
13 Olimpia II Poznań 28 17 34 47 6 5 17
14 Meprozet Stare Kurowo 28 15 16 56 4 7 17
15 Zjednoczeni Przytoczna 28 10 22 99 5 0 23

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PUNKTY ZW R BR+ BR-
1 Sokół Pniewy 14 28 14 0 0 41 4
2 Lubuszanin Drezdenko 14 26 13 0 1 38 6
3 Polonia Chodzież 14 25 11 3 0 38 8
4 Kotwica Kórnik 14 25 11 3 0 35 11
5 Orzeł Biały Wałcz 14 22 9 4 1 30 10
6 Lech II Poznań 14 20 9 2 3 44 13
7 Lubuszanin Trzcianka 14 22 9 4 1 31 11
8 Orzeł Międzyrzecz 14 20 7 6 1 29 17
9 Victoria Września 14 18 8 2 4 19 13
10 Mieszko Gniezno 14 17 7 3 4 22 17
11 Stilon II Gorzów Wielkopolski 14 16 7 2 5 30 27
12 Warta Gorzów Wielkopolski 14 14 5 4 5 18 15
13 Olimpia II Poznań 14 14 5 4 5 23 16
14 Meprozet Stare Kurowo 14 9 2 5 7 11 21
15 Zjednoczeni Przytoczna 14 8 4 0 10 15 43

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PUNKTY ZW R BR+ BR-
1 Sokół Pniewy 14 16 7 2 5 26 12
2 Lubuszanin Drezdenko 14 13 6 1 7 19 15
3 Polonia Chodzież 14 13 5 3 6 20 23
4 Kotwica Kórnik 14 12 4 4 6 14 21
5 Orzeł Biały Wałcz 14 14 4 6 4 20 21
6 Lech II Poznań 14 11 3 5 6 14 20
7 Lubuszanin Trzcianka 14 8 2 4 8 11 27
8 Orzeł Międzyrzecz 14 10 4 2 8 32 42
9 Victoria Września 14 7 2 3 9 14 40
10 Mieszko Gniezno 14 7 2 3 9 13 25
11 Stilon II Gorzów Wielkopolski 14 7 2 3 9 13 28
12 Warta Gorzów Wielkopolski 14 7 2 3 9 13 28
13 Olimpia II Poznań 14 3 1 1 12 11 31
14 Meprozet Stare Kurowo 14 6 2 2 10 5 35
15 Zjednoczeni Przytoczna 14 2 1 0 13 7 56

Tabela krzyżowa

KLUBY Sokół Lubuszanin Drezdenko Polonia Kotwica Orzeł Biały Wałcz Lech II Lubuszanin Trzcianka Orzeł Międzyrzecz Victoria Mieszko Stilon II Warta Olimpia II Meprozet Zjednoczeni
Sokół Pniewy XXX 3:1 3:1 3:0 3:1 1:0 4:0 6:1 4:0 1:0 4:0 2:0 2:0 3:0 2:0
Lubuszanin Drezdenko 2:1 XXX 1:0 2:0 2:0 0:3 2:0 1:0 6:0 5:1 1:0 1:0 3:1 6:0 6:0
Polonia Chodzież 1:0 2:0 XXX 2:1 2:2 0:0 1:1 3:1 2:1 2:0 4:0 4:1 3:0 5:0 7:1
Kotwica Kórnik 4:3 1:0 3:0 XXX 2:2 2:2 3:0 4:2 1:1 1:0 1:0 3:1 4:0 3:0 3:0
Orzeł Biały Wałcz 0:3 1:0 1:1 3:0 XXX 1:1 1:1 3:3 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 3:0 10:0
Lech II Poznań 0:2 1:0 5:2 0:0 1:2 XXX 2:0 7:2 4:0 0:0 2:4 3:0 4:0 6:0 9:1
Lubuszanin Trzcianka 0:0 1:0 0:2 2:0 2:2 7:1 XXX 1:0 2:2 4:3 1:1 3:0 wo 2:0 2:0 4:0
Orzeł Międzyrzecz 3:0 1:1 3:3 3:0 1:3 2:1 1:1 XXX 3:1 3:2 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0
Victoria Września 0:1 0:3 3:1 2:2 2:1 1:0 1:0 4:2 XXX 0:1 2:0 0:1 3:1 0:0 1:0
Mieszko Gniezno 0:2 3:1 1:2 0:1 2:1 3:2 1:0 2:2 2:2 XXX 2:2 3:0 1:0 1:2 1:0
Stilon II Gorzów Wielkopolski 0:5 1:2 0:3 2:2 1:1 1:2 5:1 3:5 7:2 1:0 XXX 2:1 3:2 1:0 3:1
Warta Gorzów Wielkopolski 1:0 0:2 0:2 0:0 1:1 1:2 1:2 2:3 4:2 1:1 3:0 XXX 2:0 0:0 2:0
Olimpia II Poznań 0:2 1:2 1:2 1:2 0:1 0:0 1:1 5:1 3:0 2:2 3:1 1:1 XXX 2:1 3:0
Meprozet Stare Kurowo 1:1 0:1 0:0 1:4 1:1 0:0 0:1 0:4 0:1 2:3 1:0 1:1 1:0 XXX 3:4
Zjednoczeni Przytoczna 0:6 0:6 2:1 0:2 1:2 1:0 4:3 1:6 1:2 1:0 1:3 2:5 0:5 1:2 XXX

Mecze

KOLEJKA DATA GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45' BRAMKI / UWAGI
1 10-11.08.91 Warta Gorzów Wlkp. Lubuszanin Drezdenko 0:2 0:1
1 10-11.08.91 Mieszko Gniezno Orzeł Biały Wałcz 2:1 1:1
1 10-11.08.91 Lubuszanin Trzcianka Kotwica Kórnik 2:0 2:0
1 10-11.08.91 Meprozet Stare Kurowo Lech II Poznań 0:0
1 10-11.08.91 Zjednoczeni Przytoczna Victoria Września 1:2 0:0
1 10-11.08.91 Polonia Chodzież Orzeł Międzyrzecz 3:1 2:0
1 10-11.08.91 Olimpia II Poznań Sokół Pniewy 0:2 0:0
1 Stilon II Gorzów Wlkp. pauza
2 17-18.08.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Warta Gorzów Wlkp. 2:1 0:0
2 17-18.08.91 Victoria Września Olimpia II Poznań 3:1 2:1
2 17-18.08.91 Orzeł Międzyrzecz Zjednoczeni Przytoczna 2:0 1:0
2 17-18.08.91 Lech II Poznań Polonia Chodzież 5:2 4:0
2 17-18.08.91 Kotwica Kórnik Meprozet Stare Kurowo 3:0 0:0
2 17-18.08.91 Mieszko Gniezno Lubuszanin Trzcianka 1:0 1:0
2 17-18.08.91 Lubuszanin Drezdenko Orzeł Biały Wałcz 2:0 1:0
2 Sokół Pniewy pauza
3 24-25.08.91 Lubuszanin Trzcianka Lubuszanin Drezdenko 1:0 1:0
3 24-25.08.91 Meprozet Stare Kurowo Mieszko Gniezno 2:3 1:2
3 24-25.08.91 Polonia Chodzież Kotwica Kórnik 2:1 1:0
3 24-25.08.91 Olimpia II Poznań Orzeł Międzyrzecz 5:1 3:0
3 24-25.08.91 Victoria Września Sokół Pniewy 0:1 0:1
3 24-25.08.91 Zjednoczeni Przytoczna Lech II Poznań 1:0 1:0
3 24-25.08.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Orzeł Biały Wałcz 1:1 1:0
3 Warta Gorzów Wlkp. pauza
4 31.08-01.09.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Lubuszanin Trzcianka 5:1 1:0
4 31.08-01.09.91 Warta Gorzów Wlkp. Orzeł Biały Wałcz 1:1 1:1
4 31.08-01.09.91 Kotwica Kórnik Zjednoczeni Przytoczna 3:0 0:0
4 31.08-01.09.91 Orzeł Międzyrzecz Sokół Pniewy 3:0 2:0
4 31.08-01.09.91 Lech II Poznań Olimpia II Poznań 4:0 1:0
4 31.08-01.09.91 Mieszko Gniezno Polonia Chodzież 1:2 1:2
4 31.08-01.09.91 Lubuszanin Drezdenko Meprozet Stare Kurowo 6:0 4:0
4 Victoria Września pauza
5 07-08.09.91 Zjednoczeni Przytoczna Mieszko Gniezno 1:0 1:0
5 07-08.09.91 Victoria Września Orzeł Międzyrzecz 4:2 3:0
5 07-08.09.91 Lubuszanin Trzcianka Warta Gorzów Wlkp. 3:0 walkower na boisku 0:0
5 07-08.09.91 Meprozet Stare Kurowo Stilon II Gorzów Wlkp. 1:0 0:0
5 07-08.09.91 Polonia Chodzież Lubuszanin Drezdenko 2:0 1:0
5 07-08.09.91 Olimpia II Poznań Kotwica Kórnik 1:2 1:1
5 07-08.09.91 Sokół Pniewy Lech II Poznań 1:0 1:0
5 Orzeł Biały Wałcz pauza
6 14-15.09.91 Lech II Poznań Victoria Września 4:0 2:0
6 14-15.09.91 Mieszko Gniezno Olimpia II Poznań 1:0 0:0
6 14-15.09.91 Orzeł Biały Wałcz Lubuszanin Trzcianka 1:1 1:0
6 14-15.09.91 Warta Gorzów Wlkp. Meprozet Stare Kurowo 0:0
6 14-15.09.91 Lubuszanin Drezdenko Zjednoczeni Przytoczna 6:0 3:0
6 14-15.09.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Polonia Chodzież 0:3 0:1
6 14-15.09.91 Kotwica Kórnik Sokół Pniewy 4:3 2:2
6 Orzeł Międzyrzecz pauza
7 21-22.09.91 Victoria Września Kotwica Kórnik 2:2 0:2
7 21-22.09.91 Orzeł Międzyrzecz Lech II Poznań 2:1 1:0
7 21-22.09.91 Meprozet Stare Kurowo Orzeł Biały Wałcz 1:1 0:0
7 21-22.09.91 Polonia Chodzież Warta Gorzów Wlkp. 4:1 2:0
7 21-22.09.91 Zjednoczeni Przytoczna Stilon II Gorzów Wlkp. 1:3 1:1
7 21-22.09.91 Olimpia II Poznań Lubuszanin Drezdenko 1:2 0:1
7 21-22.09.91 Sokół Pniewy Mieszko Gniezno 1:0 1:0
7 21-22.09.91 Lubuszanin Trzcianka pauza
8 28-29.09.91 Kotwica Kórnik Orzeł Międzyrzecz 4:2 2:0
8 28-29.09.91 Orzeł Biały Wałcz Polonia Chodzież 1:1 1:1
8 28-29.09.91 Mieszko Gniezno Victoria Września 2:2 1:1
8 28-29.09.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Olimpia II Poznań 3:2 0:2
8 28-29.09.91 Lubuszanin Drezdenko Sokół Pniewy 2:1 1:0
8 28-29.09.91 Warta Gorzów Wlkp. Zjednoczeni Przytoczna 2:0 2:0
8 28-29.09.91 Lubuszanin Trzcianka Meprozet Stare Kurowo 2:0 1:0
8 Lech II Poznań pauza
9 05-06.10.91 Zjednoczeni Przytoczna Orzeł Biały Wałcz 1:2 1:1
9 05-06.10.91 Orzeł Międzyrzecz Mieszko Gniezno 3:2 0:0
9 05-06.10.91 Olimpia II Poznań Warta Gorzów Wlkp. 1:1 1:0
9 05-06.10.91 Victoria Września Lubuszanin Drezdenko 0:3 0:1
9 05-06.10.91 Lech II Poznań Kotwica Kórnik 0:0
9 05-06.10.91 Polonia Chodzież Lubuszanin Trzcianka 1:1 1:0
9 05-06.10.91 Sokół Pniewy Stilon II Gorzów Wlkp. 4:0 2:0
9 05-06.10.91 Meprozet Stare Kurowo pauza
10 12-13.10.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Victoria Września 7:2 4:2
10 12-13.10.91 Orzeł Biały Wałcz Olimpia II Poznań 2:1 1:1
10 12-13.10.91 Warta Gorzów Wlkp. Sokół Pniewy 1:0 1:0
10 12-13.10.91 Lubuszanin Trzcianka Zjednoczeni Przytoczna 4:0 1:0
10 12-13.10.91 Mieszko Gniezno Lech II Poznań 3:2 2:0
10 12-13.10.91 Lubuszanin Drezdenko Orzeł Międzyrzecz 1:0 1:0
10 29.10.91 Meprozet Stare Kurowo Polonia Chodzież 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
10 Kotwica Kórnik pauza
11 19-20.10.91 Lech II Poznań Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
11 19-20.10.91 Kotwica Kórnik Mieszko Gniezno 1:0 1:0
11 19-20.10.91 Orzeł Międzyrzecz Stilon II Gorzów Wlkp. 2:2 1:1
11 19-20.10.91 Victoria Września Warta Gorzów Wlkp. 0:1 0:1
11 19-20.10.91 Zjednoczeni Przytoczna Meprozet Stare Kurowo 1:2 0:1
11 19-20.10.91 Sokół Pniewy Orzeł Biały Wałcz 3:1 1:1
11 19-20.10.91 Olimpia II Poznań Lubuszanin Trzcianka 1:1 1:0
11 Polonia Chodzież pauza
12 26-27.10.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Lech II Poznań 1:2 0:1
12 26-27.10.91 Warta Gorzów Wlkp. Orzeł Międzyrzecz 2:3 1:1
12 26-27.10.91 Orzeł Biały Wałcz Victoria Września 1:0 1:0
12 26-27.10.91 Lubuszanin Trzcianka Sokół Pniewy 0:0
12 26-27.10.91 Meprozet Stare Kurowo Olimpia II Poznań 1:0 0:0
12 26-27.10.91 Polonia Chodzież Zjednoczeni Przytoczna 7:1 5:0
12 26-27.10.91 Lubuszanin Drezdenko Kotwica Kórnik 2:0 1:0
12 Mieszko Gniezno pauza
13 02-03.11.91 Victoria Września Lubuszanin Trzcianka 1:0 0:0
13 02-03.11.91 Kotwica Kórnik Stilon II Gorzów Wlkp. 1:0 1:0
13 02-03.11.91 Orzeł Międzyrzecz Orzeł Biały Wałcz 1:3 1:1
13 02-03.11.91 Olimpia II Poznań Polonia Chodzież 1:2 1:1
13 02-03.11.91 Sokół Pniewy Meprozet Stare Kurowo 3:0 1:0
13 02-03.11.91 Lech II Poznań Warta Gorzów Wlkp. 3:0 2:0
13 02-03.11.91 Mieszko Gniezno Lubuszanin Drezdenko 3:1 1:0
13 Zjednoczeni Przytoczna pauza
14 09-10.11.91 Zjednoczeni Przytoczna Olimpia II Poznań 0:5 0:1
14 09-10.11.91 Stilon II Gorzów Wlkp. Mieszko Gniezno 1:0 1:0
14 09-10.11.91 Warta Gorzów Wlkp. Kotwica Kórnik 0:0
14 09-10.11.91 Lubuszanin Trzcianka Orzeł Międzyrzecz 1:0 0:0
14 09-10.11.91 Orzeł Biały Wałcz Lech II Poznań 1:1 1:0
14 09-10.11.91 Meprozet Stare Kurowo Victoria Września 0:1 0:1
14 09-10.11.91 Polonia Chodzież Sokół Pniewy 1:0 1:0
14 Lubuszanin Drezdenko pauza
15 16-17.11.91 Sokół Pniewy Zjednoczeni Przytoczna 2:0 2:0
15 16-17.11.91 Victoria Września Polonia Chodzież 3:1 1:0
15 16-17.11.91 Orzeł Międzyrzecz Meprozet Stare Kurowo 2:0 1:0
15 16-17.11.91 Lech II Poznań Lubuszanin Trzcianka 2:0 0:0
15 16-17.11.91 Kotwica Kórnik Orzeł Biały Wałcz 2:2 0:2
15 16-17.11.91 Mieszko Gniezno Warta Gorzów Wlkp. 3:0 1:0
15 16-17.11.91 Lubuszanin Drezdenko Stilon II Gorzów Wlkp. 1:0 1:0
15 Olimpia II Poznań
16 07-08.03.92 Lubuszanin Drezdenko Warta Gorzów Wlkp. 1:0 0:0
16 07-08.03.92 Orzeł Biały Wałcz Mieszko Gniezno 2:0 1:0
16 07-08.03.92 Kotwica Kórnik Lubuszanin Trzcianka 3:0 1:0
16 07-08.03.92 Lech II Poznań Meprozet Stare Kurowo 6:0 3:0
16 07-08.03.92 Victoria Września Zjednoczeni Przytoczna 1:0 1:0
16 07-08.03.92 Orzeł Międzyrzecz Polonia Chodzież 3:3 2:2
16 07-08.03.92 Sokół Pniewy Olimpia II Poznań 2:0 1:0
16 Stilon II Gorzów Wlkp. pauza
17 14-15.03.92 Warta Gorzów Wlkp. Stilon II Gorzów Wlkp. 3:0 1:0
17 14-15.03.92 Olimpia II Poznań Victoria Września 3:0 0:0
17 14-15.03.92 Zjednoczeni Przytoczna Orzeł Międzyrzecz 1:6 1:4
17 14-15.03.92 Polonia Chodzież Lech II Poznań 0:0
17 14-15.03.92 Meprozet Stare Kurowo Kotwica Kórnik 1:4 0:1
17 14-15.03.92 Lubuszanin Trzcianka Mieszko Gniezno 4:3 1:1
17 14-15.03.92 Orzeł Biały Wałcz Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
17 Sokół Pniewy pauza
18 21-22.03.92 Lubuszanin Drezdenko Lubuszanin Trzcianka 2:0 1:0
18 21-22.03.92 Mieszko Gniezno Meprozet Stare Kurowo 1:2 1:1
18 21-22.03.92 Kotwica Kórnik Polonia Chodzież 3:0 0:0
18 21-22.03.92 Orzeł Międzyrzecz Olimpia II Poznań 1:1 0:0
18 21-22.03.92 Sokół Pniewy Victoria Września 4:0 2:0
18 21-22.03.92 Lech II Poznań Zjednoczeni Przytoczna 9:1 4:0
18 21-22.03.92 Orzeł Biały Wałcz Stilon II Gorzów Wlkp. 1:0 1:0
18 Warta Gorzów Wlkp. pauza
19 28-29.03.92 Polonia Chodzież Mieszko Gniezno 2:0 0:0
19 28-29.03.92 Orzeł Biały Wałcz Warta Gorzów Wlkp. 1:0 1:0
19 28-29.03.92 Lubuszanin Trzcianka Stilon II Gorzów Wlkp. 1:1 1:0
19 28-29.03.92 Sokół Pniewy Orzeł Międzyrzecz 6:1 2:1
19 28-29.03.92 Meprozet Stare Kurowo Lubuszanin Drezdenko 0:1 0:0
19 28-29.03.92 Zjednoczeni Przytoczna Kotwica Kórnik 0:2 0:1
19 20.05.92 Olimpia II Poznań Lech II Poznań 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
19 Victoria Września pauza
20 04-05.04.92 Mieszko Gniezno Zjednoczeni Przytoczna 1:0 0:0
20 04-05.04.92 Orzeł Międzyrzecz Victoria Września 3:1 0:1
20 04-05.04.92 Warta Gorzów Wlkp. Lubuszanin Trzcianka 1:2 1:0
20 04-05.04.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Meprozet Stare Kurowo 1:0 0:0
20 04-05.04.92 Lubuszanin Drezdenko Polonia Chodzież 1:0 1:0
20 04-05.04.92 Kotwica Kórnik Olimpia II Poznań 4:0 2:0
20 04-05.04.92 Lech II Poznań Sokół Pniewy 0:2 0:0
20 Orzeł Biały Wałcz pauza
21 11-12.04.92 Victoria Września Lech II Poznań 1:0 0:0
21 11-12.04.92 Olimpia II Poznań Mieszko Gniezno 2:2
21 11-12.04.92 Lubuszanin Trzcianka Orzeł Biały Wałcz 2:2 1:1
21 11-12.04.92 Meprozet Stare Kurowo Warta Gorzów Wlkp. 1:1 1:0
21 11-12.04.92 Zjednoczeni Przytoczna Lubuszanin Drezdenko 0:6 0:3
21 11-12.04.92 Polonia Chodzież Stilon II Gorzów Wlkp. 4:0 3:0
21 11-12.04.92 Sokół Pniewy Kotwica Kórnik 3:0 1:0
21 Orzeł Międzyrzecz pauza
22 18-19.04.92 Kotwica Kórnik Victoria Września 1:1 0:1
22 29.04.92/01.05.92 Lech II Poznań Orzeł Międzyrzecz 7:2 3:0 w pierwotnym terminie przełożony
22 18-19.04.92 Orzeł Biały Wałcz Meprozet Stare Kurowo 3:0 0:0
22 18-19.04.92 Warta Gorzów Wlkp. Polonia Chodzież 0:2 0:1
22 18-19.04.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Zjednoczeni Przytoczna 3:1 1:0
22 18-19.04.92 Lubuszanin Drezdenko Olimpia II Poznań 3:1 3:0
22 18-19.04.92 Mieszko Gniezno Sokół Pniewy 0:2 0:2
22 Lubuszanin Trzcianka pauza
23 25-26.04.92 Orzeł Międzyrzecz Kotwica Kórnik 3:0 1:0
23 25-26.04.92 Polonia Chodzież Orzeł Biały Wałcz 2:2 1:2
23 25-26.04.92 Victoria Września Mieszko Gniezno 0:1 0:1
23 25-26.04.92 Olimpia II Poznań Stilon II Gorzów Wlkp. 3:1 1:0
23 25-26.04.92 Sokół Pniewy Lubuszanin Drezdenko 3:1 2:1
23 25-26.04.92 Zjednoczeni Przytoczna Warta Gorzów Wlkp. 2:5 0:4
23 25-26.04.92 Meprozet Stare Kurowo Lubuszanin Trzcianka 0:1 0:1
23 Lech II Poznań pauza
24 02-03.05.92 Orzeł Biały Wałcz Zjednoczeni Przytoczna 10:0 1:0
24 02-03.05.92 Mieszko Gniezno Orzeł Międzyrzecz 2:2 2:0
24 02-03.05.92 Warta Gorzów Wlkp. Olimpia II Poznań 2:0 2:0
24 02-03.05.92 Lubuszanin Drezdenko Victoria Września 6:0 1:0
24 02-03.05.92 Kotwica Kórnik Lech II Poznań 2:2 1:1
24 02-03.05.92 Lubuszanin Trzcianka Polonia Chodzież 0:2 0:0
24 02-03.05.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Sokół Pniewy 0:5 0:2
24 Meprozet Stare Kurowo pauza
25 09-10.05.92 Victoria Września Stilon II Gorzów Wlkp. 2:0 0:0
25 09-10.05.92 Olimpia II Poznań Orzeł Biały Wałcz 0:1 0:0
25 09-10.05.92 Sokół Pniewy Warta Gorzów Wlkp. 2:0 1:0
25 09-10.05.92 Zjednoczeni Przytoczna Lubuszanin Trzcianka 4:3 1:1
25 27.05.92 Lech II Poznań Mieszko Gniezno 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
25 09-10.05.92 Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Drezdenko 1:1 0:1
25 09-10.05.92 Polonia Chodzież Meprozet Stare Kurowo 5:0 2:0
25 09-10.05.92 Kotwica Kórnik pauza
26 16-17.05.92 Lubuszanin Drezdenko Lech II Poznań 0:3 0:2
26 16-17.05.92 Mieszko Gniezno Kotwica Kórnik 0:1 0:0
26 16-17.05.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Orzeł Międzyrzecz 3:5 3:1
26 16-17.05.92 Warta Gorzów Wlkp. Victoria Września 4:2 2:2
26 16-17.05.92 Meprozet Stare Kurowo Zjednoczeni Przytoczna 3:4 1:2
26 16-17.05.92 Orzeł Biały Wałcz Sokół Pniewy 0:3 0:1
26 16-17.05.92 Lubuszanin Trzcianka Olimpia II Poznań 2:0 1:0
26 Polonia Chodzież pauza
27 23-24.05.92 Lech II Poznań Stilon II Gorzów Wlkp. 2:4 2:2
27 23-24.05.92 Orzeł Międzyrzecz Warta Gorzów Wlkp. 2:2 0:2
27 23-24.05.92 Victoria Września Orzeł Biały Wałcz 2:1 1:0
27 23-24.05.92 Sokół Pniewy Lubuszanin Trzcianka 4:0 2:0
27 23-24.05.92 Olimpia II Poznań Meprozet Stare Kurowo 2:1 0:1
27 26.05.92 Zjednoczeni Przytoczna Polonia Chodzież 2:1 1:0 w pierwotnym terminie przełożony
27 23-24.05.92 Kotwica Kórnik Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
27 Mieszko Gniezno pauza
28 30-31.05.92 Lubuszanin Trzcianka Victoria Września 2:2 1:0
28 30-31.05.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Kotwica Kórnik 2:2 0:2
28 30-31.05.92 Orzeł Biały Wałcz Orzeł Międzyrzecz 3:3 2:1
28 30-31.05.92 Polonia Chodzież Olimpia II Poznań 3:0 2:0
28 30-31.05.92 Meprozet Stare Kurowo Sokół Pniewy 1:1 1:0
28 30-31.05.92 Warta Gorzów Wlkp. Lech II Poznań 1:2 0:0
28 30-31.05.92 Lubuszanin Drezdenko Mieszko Gniezno 5:1 1:0
28 Zjednoczeni Przytoczna pauza
29 06-07.06.92 Olimpia II Poznań Zjednoczeni Przytoczna 3:0 0:0
29 06-07.06.92 Mieszko Gniezno Stilon II Gorzów Wlkp. 2:2 2:0
29 06-07.06.92 Kotwica Kórnik Warta Gorzów Wlkp. 3:1 1:0
29 06-07.06.92 Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Trzcianka 1:1 0:0
29 06-07.06.92 Lech II Poznań Orzeł Biały Wałcz 1:2 1:1
29 06-07.06.92 Victoria Września Meprozet Stare Kurowo 0:0
29 06-07.06.92 Sokół Pniewy Polonia Chodzież 3:1 1:0
29 Lubuszanin Drezdenko pauza
30 13-14.06.92 Zjednoczeni Przytoczna Sokół Pniewy 0:6 0:2
30 13-14.06.92 Polonia Chodzież Victoria Września 2:1 1:1
30 13-14.06.92 Orzeł Biały Wałcz Kotwica Kórnik 3:0 2:0
30 13-14.06.92 Lubuszanin Trzcianka Lech II Poznań 7:1 3:0
30 13-14.06.92 Meprozet Stare Kurowo Orzeł Międzyrzecz 0:4 0:0
30 13-14.06.92 Warta Gorzów Wlkp. Mieszko Gniezno 1:1 0:1
30 13-14.06.92 Stilon II Gorzów Wlkp. Lubuszanin Drezdenko 1:2 1:2
30 13-14.06.92 Olimpia II Poznań pauza

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 4.5 / 5. Licznik głosów 2

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

Remanent 5. Pole karne z bliska.

Jerzy Chromik powraca z piątą częścią Remanentu, w którym przenosi czytelników na stadiony z lat 80. i 90. Wówczas autor obserwował zmagania drużyn eksportowych,...

Jakie witaminy i minerały są ważne dla biegaczy?

Bieganie to nie tylko pasjonująca forma aktywności, ale także sposób na zadbanie o zdrowie i kondycję. Odpowiednia dieta, bogata w witaminy i minerały, może...

Przełamanie w starciu z liderem – wizyta na meczu OPTeam Energia Polska Resovia – Weegree AZS Politechnika Opolska

Koszykarze OPTeam Energia Polska Resovii w meczu 9. kolejki Bank Pekao 1. Ligi podejmowali Weegree AZS Politechnikę Opolską. Spotkanie rozegrane zostało w przeddzień Święta...