Oto kolejna część cyklu statystyk, opisujących reprezentantów kadry narodowej w kontekście przynależności klubowych. W tej części wchodzimy w XXI wiek.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ, NAZWISKO – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
1997 | |||
LEGIA WARSZAWA | 39 | 4 | Paweł Skrzypek – 9/0, Cezary Kucharski – 8/2, Tomasz Sokołowski – 8/1, Jacek Zieliński – 7/1, Grzegorz Szamotulski – 6/0, Sylwester Czereszewski – 1/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 28 | 1 | Sławomir Majak – 7/0, Marek Citko – 5/1, Tomasz Łapiński – 4/0, Radosław Michalski – 4/0, Jacek Dembiński – 3/0, Dariusz Gęsior – 1/0, Daniel Bogusz – 1/0, Arkadiusz Onyszko – 1/0, Mirosław Szymkowiak – 1/0, Marcin Zając – 1/0 |
GKS KATOWICE | 16 | 1 | Adam Ledwoń – 12/1, Sławomir Wojciechowski – 4/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 10 | 3 | Radosław Kałużny – 10/3 |
VfL BOCHUM | 8 | 0 | Tomasz Wałdoch – 6/0, Henryk Bałuszyński – 2/0 |
SC BASTIA | 7 | 0 | Piotr Świerczewski – 7/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 6 | 0 | Tomasz Hajto – 6/0 |
KRC GENK | 6 | 2 | Krzysztof Bukalski – 6/2 |
ODRA WODZISŁAW ŚL. | 6 | 1 | Piotr Jegor – 4/1, Sławomir Paluch – 2/0 |
REAL BETIS | 6 | 1 | Wojciech Kowalczyk – 6/1 |
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 5 | 3 | Andrzej Juskowiak – 5/3 |
EA GUINGAMP | 5 | 0 | Marek Jóźwiak – 5/0 |
LECH POZNAŃ | 5 | 1 | Waldemar Kryger – 4/1, Arkadiusz Onyszko – 1/0 |
FC PORTO | 4 | 0 | Andrzej Woźniak – 4/0 |
GKS BEŁCHATÓW | 4 | 0 | Mariusz Kukiełka – 2/0, Jacek Berensztajn – 1/0, Dariusz Rzeźniczek – 1/0 |
HAMBURGER SV | 4 | 0 | Paweł Wojtala – 3/0,Jacek Dembiński – 1/0 |
HANSA ROSTOCK | 4 | 0 | Sławomir Majak – 4/0 |
PSV EINDHOVEN | 4 | 0 | Tomasz Iwan – 4/0 |
ROYAL ANTWERP | 4 | 0 | Aleksander Kłak – 4/0 |
STOMIL OLSZTYN | 4 | 0 | Jacek Płuciennik – 3/0, Rafał Kaczmarczyk – 1/0 |
TIROL INNSBRUCK | 4 | 0 | Jerzy Brzęczek – 4/0 |
TSV 1860 MONACHIUM | 4 | 0 | Piotr Nowak – 4/0 |
BRESCIA CALCIO | 3 | 0 | Marek Koźmiński – 3/0 |
PANATHINAIKOS AO | 3 | 0 | Krzysztof Warzycha – 3/0 |
SPORTING GIJÓN | 3 | 1 | Cezary Kucharski – 3/1 |
HUTNIK KRAKÓW | 2 | 0 | Waldemar Adamczyk – 2/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 1 | Mirosław Trzeciak – 2/1 |
OLYMPIQUE LYON | 2 | 0 | Jacek Bąk – 2/0 |
ATLÉTICO PARANAENSE | 1 | 1 | Krzysztof Nowak – 1/1 |
KARLSRUHER SC | 1 | 0 | Radosław Gilewicz – 1/0 |
RAPID WIEDEŃ | 1 | 1 | Krzysztof Ratajczyk – 1/1 |
VfB STUTTGART | 1 | 0 | Radosław Gilewicz – 1/0 |
1998 | |||
LEGIA WARSZAWA | 20 | 3 | Jacek Zieliński – 8/0, Sylwester Czereszewski – 7/3, Bartosz Karwan – 1/0, Cezary Kucharski – 1/0, Maciej Murawski – 1/0, Tomasz Sokołowski – 1/0, Grzegorz Szamotulski – 1/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 19 | 1 | Rafał Siadaczka – 5/1, Tomasz Łapiński – 5/0, Radosław Michalski – 4/0, Mirosław Szymkowiak – 2/0, Marcin Zając – 2/0, Dariusz Gęsior – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 11 | 0 | Radosław Kałużny – 3/0, Tomasz Kulawik – 2/0, Krzysztof Bukalski – 2/0, Ryszard Czerwiec – 1/0, Grzegorz Kaliciak – 1/0, Kazimierz Węgrzyn – 1/0, Bogdan Zając – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 10 | 1 | Tomasz Kłos – 3/0, Marek Saganowski – 3/0, Mirosław Trzeciak – 2/1, Bogusław Wyparło – 2/0 |
SC BASTIA | 8 | 0 | Piotr Świerczewski – 8/0 |
LASK LINZ | 7 | 1 | Jerzy Brzęczek – 7/1 |
MSV DUISBURG | 7 | 2 | Tomasz Hajto – 7/2 |
PSV EINDHOVEN | 7 | 2 | Tomasz Iwan – 7/2 |
RAPID WIEDEŃ | 6 | 1 | Krzysztof Ratajczyk – 6/1 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 5 | 0 | Adam Ledwoń – 3/0, Adam Matysek – 2/0 |
VfL BOCHUM | 5 | 0 | Tomasz Wałdoch – 5/0 |
AJ AUXERRE | 4 | 0 | Tomasz Kłos – 3/0, Marcin Kuźba – 1/0 |
CA OSASUNA | 4 | 3 | Mirosław Trzeciak – 4/3 |
FC GÜTERSLOH | 4 | 0 | Adam Matysek – 4/0 |
HANSA ROSTOCK | 4 | 0 | Sławomir Majak – 4/0 |
OLYMPIQUE LYON | 4 | 0 | Jacek Bąk – 4/0 |
STURM GRAZ | 4 | 0 | Kazimierz Sidorczuk – 4/0 |
BRESCIA CALCIO | 3 | 0 | Marek Koźmiński – 3/0 |
HAMBURGER SV | 3 | 0 | Jacek Dembiński – 3/0 |
UD LAS PALMAS | 3 | 3 | Wojciech Kowalczyk – 3/3 |
VfL WOLFSBURG | 3 | 1 | Andrzej Juskowiak – 2/1, Waldemar Kryger – 1/0 |
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 2 | 0 | Andrzej Juskowiak – 2/0 |
EA GUINGAMP | 2 | 0 | Marek Jóźwiak – 2/0 |
LECH POZNAŃ | 2 | 1 | Piotr Reiss – 1/1, Maciej Żurawski – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 2 | 0 | Arkadiusz Bąk – 1/0, Grzegorz Wędzyński – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 2 | 0 | Mariusz Śrutwa – 2/0 |
AFC AJAX | 1 | 0 | Andrzej Rudy – 1/0 |
ALUMINIUM KONIN | 1 | 0 | Andrzej Jaskot – 1/0 |
ATLÉTICO PARANAENSE | 1 | 0 | Krzysztof Nowak – 1/0 |
GKS BEŁCHATÓW | 1 | 0 | Jacek Krzynówek – 1/0 |
FEYENOORD ROTTERDAM | 1 | 0 | Jerzy Dudek – 1/0 |
MOGI MIRIM EC | 1 | 0 | Mariusz Piekarski – 1/0 |
1999 | |||
WIDZEW ŁÓDŹ | 27 | 2 | Radosław Michalski – 10/0, Tomasz Łapiński – 8/0, Artur Wichniarek – 7/2, Dariusz Gęsior – 1/0, Maciej Terlecki – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 13 | 0 | Jacek Zieliński – 9/0,Sylwester Czereszewski – 4/0 |
VfL WOLFSBURG | 13 | 0 | Krzysztof Nowak – 8/0, Andrzej Juskowiak – 5/0 |
AUSTRIA WIEDEŃ | 11 | 1 | Rafał Siadaczka – 11/1 |
CA OSASUNA | 11 | 2 | Mirosław Trzeciak – 11/2 |
FEYENOORD ROTTERDAM | 10 | 2 | Jerzy Dudek – 1/0, Tomasz Iwan – 9/2 |
MSV DUISBURG | 10 | 2 | Tomasz Hajto – 10/2 |
AJ AUXERRE | 9 | 1 | Tomasz Kłos – 9/1 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 9 | 0 | Adam Matysek – 9/0 |
WISŁA KRAKÓW | 9 | 0 | Ryszard Czerwiec – 3/0, Tomasz Frankowski – 2/0, Kazimierz Węgrzyn – 2/0, Grzegorz Kaliciak – 1/0, Radosław Kałużny – 1/0 |
MACCABI HAJFA | 6 | 1 | Jerzy Brzęczek – 6/1 |
OLYMPIQUE LYON | 6 | 0 | Jacek Bąk – 6/0 |
HANSA ROSTOCK | 5 | 0 | Sławomir Majak – 5/0 |
VfL BOCHUM | 5 | 0 | Tomasz Wałdoch – 5/0 |
LECH POZNAŃ | 4 | 0 | Maciej Żurawski – 3/0, Krzysztof Piskuła – 1/0 |
STURM GRAZ | 4 | 0 | Kazimierz Sidorczuk – 4/0 |
UD LAS PALMAS | 4 | 1 | Wojciech Kowalczyk – 4/1 |
FC SCHALKE 04 | 3 | 0 | Tomasz Wałdoch – 3/0 |
GAMBA OSAKA | 3 | 0 | Piotr Świerczewski – 3/0 |
SC BASTIA | 3 | 0 | Piotr Świerczewski – 3/0 |
DUNDEE FC | 2 | 0 | Dariusz Adamczuk – 2/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 0 | Ariel Jakubowski – 1/0, Bogusław Wyparło – 1/0 |
ODRA WODZISŁAW ŚL. | 2 | 0 | Mariusz Nosal – 1/0, Grzegorz Tomala – 1/0 |
STOMIL OLSZTYN | 2 | 0 | Jacek Chańko – 1/0, Rafał Szwed – 1/0 |
AMICA WRONKI | 1 | 0 | Paweł Kryszałowicz – 1/0 |
HERTHA BSC BERLIN | 1 | 0 | Piotr Reiss – 1/0 |
KSK BEVEREN | 1 | 0 | Michał Żewłakow – 1/0 |
PANATHINAIKOS AO | 1 | 0 | Igor Sypniewski – 1/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 1 | 0 | Maciej Stolarczyk – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 1 | 0 | Grzegorz Wędzyński – 1/0 |
RANGERS FC | 1 | 0 | Dariusz Adamczuk – 1/0 |
RAPID WIEDEŃ | 1 | 0 | Krzysztof Ratajczyk – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 1 | 0 | Piotr Włodarczyk – 1/0 |
TIROL INNSBRUCK | 1 | 0 | Radosław Gilewicz – 1/0 |
2000 | |||
FEYENOORD ROTTERDAM | 20 | 0 | Tomasz Iwan – 8/0, Jerzy Dudek – 7/0, Tomasz Rząsa – 5/0 |
LEGIA WARSZAWA | 17 | 0 | Jacek Zieliński – 8/0,Bartosz Karwan – 7/0, Marcin Mięciel – 1/0, Maciej Murawski – 1/0 |
EXCELSIOR MOUSCRON | 14 | 0 | Michał Żewłakow – 10/0, Marcin Żewłakow – 4/0 |
WISŁA KRAKÓW | 13 | 5 | Radosław Kałużny – 6/4, Tomasz Frankowski – 2/1, Maciej Żurawski – 2/0, Ryszard Czerwiec – 1/0, Olgierd Moskalewicz – 1/0, Marek Zając – 1/0 |
FC SCHALKE 04 | 12 | 0 | Tomasz Wałdoch – 9/0, Tomasz Hajto – 3/0 |
POLONIA WARSZAWA | 11 | 3 | Emmanuel Olisadebe – 5/3, Tomasz Kiełbowicz – 3/0, Arkadiusz Kaliszan – 1/0, Mariusz Pawlak – 1/0, Tomasz Wieszczycki – 1/0 |
SC BASTIA | 9 | 0 | Piotr Świerczewski – 9/0 |
1.FC NÜRNBERG | 8 | 0 | Jacek Krzynówek – 8/0 |
AMICA WRONKI | 8 | 1 | Paweł Kryszałowicz – 7/1, Mariusz Kukiełka – 1/0 |
AJ AUXERRE | 6 | 0 | Tomasz Kłos – 6/0 |
TIROL INNSBRUCK | 6 | 0 | Radosław Gilewicz – 6/0 |
OLYMPIQUE LYON | 4 | 0 | Jacek Bąk – 4/0 |
RUCH CHORZÓW | 4 | 0 | Krzysztof Bizacki – 2/0, Marcin Baszczyński – 1/0, Jakub Wierzchowski – 1/0 |
1.FC KAISERSLAUTERN | 3 | 0 | Tomasz Kłos – 3/0 |
BRESCIA CALCIO | 3 | 0 | Marek Koźmiński – 3/0 |
MSV DUISBURG | 3 | 0 | Piotr Reiss – 2/0, Tomasz Hajto – 1/0 |
VfL WOLFSBURG | 3 | 0 | Andrzej Juskowiak – 3/0 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 2 | 0 | Adam Matysek – 2/0 |
GENÇLERBIRLIĞI | 2 | 0 | Tomasz Zdebel – 2/0 |
LECH POZNAŃ | 2 | 0 | Paweł Kaczorowski – 2/0 |
LIERSE SK | 2 | 0 | Tomasz Zdebel – 2/0 |
MACCABI HAJFA | 2 | 0 | Radosław Michalski – 2/0 |
1.FC NÜRNBERG | 1 | 0 | Tomasz Kos – 1/0 |
HANSA ROSTOCK | 1 | 0 | Sławomir Majak – 1/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 1 | 0 | Radosław Majdan – 1/0 |
2001 | |||
EXCELSIOR MOUSCRON | 19 | 4 | Michał Żewłakow – 10/1,Marcin Żewłakow – 9/3 |
FC SCHALKE 04 | 15 | 1 | Tomasz Hajto – 10/1, Tomasz Wałdoch – 5/0 |
LEGIA WARSZAWA | 13 | 3 | Bartosz Karwan – 7/3, Jacek Zieliński – 4/0, Tomasz Kiełbowicz – 1/0, Marcin Mięciel – 1/0 |
BRESCIA CALCIO | 11 | 0 | Marek Koźmiński – 11/0 |
EINTRACHT FRANKFURT | 11 | 2 | Paweł Kryszałowicz – 11/2 |
1.FC KAISERSLAUTERN | 10 | 0 | Tomasz Kłos – 10/0 |
1.FC NÜRNBERG | 10 | 1 | Jacek Krzynówek – 10/1 |
POLONIA WARSZAWA | 9 | 0 | Arkadiusz Bąk – 7/0, Paweł Kaczorowski – 2/0 |
PANATHINAIKOS AO | 8 | 7 | Emmanuel Olisadebe – 8/7 |
WISŁA KRAKÓW | 8 | 2 | Radosław Kałużny – 4/2, Kamil Kosowski – 1/0, Grzegorz Pater – 1/0, Marek Zając – 1/0, Maciej Żurawski – 1/0 |
FEYENOORD ROTTERDAM | 7 | 0 | Jerzy Dudek – 7/0 |
AMICA WRONKI | 6 | 0 | Mariusz Kukiełka – 5/0,Tomasz Dawidowski – 1/0 |
GENÇLERBIRLIĞI | 5 | 0 | Tomasz Zdebel – 5/0 |
SC BASTIA | 5 | 0 | Piotr Świerczewski – 5/0 |
OLYMPIQUE LYON | 5 | 0 | Jacek Bąk – 5/0 |
OLYMPIQUE MARSYLIA | 4 | 0 | Piotr Świerczewski – 4/0 |
RBC ROOSENDAAL | 4 | 0 | Tomasz Iwan – 4/0 |
LIVERPOOL FC | 3 | 0 | Jerzy Dudek – 3/0 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 2 | 0 | Adam Matysek – 2/0 |
ENERGIE COTTBUS | 2 | 0 | Radosław Kałużny – 2/0 |
VfL WOLFSBURG | 2 | 0 | Andrzej Juskowiak – 2/0 |
ARMINIA BIELEFELD | 1 | 0 | Artur Wichniarek – 1/0 |
GÖZTEPE IZMIR | 1 | 0 | Radosław Majdan – 1/0 |
RKS RADOMSKO | 1 | 0 | Igor Sypniewski – 1/0 |
TIROL INNSBRUCK | 1 | 0 | Radosław Gilewicz – 1/0 |
ZAGŁĘBIE LUBIN | 1 | 0 | Adam Matysek – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE