Polonia Warszawa w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1998/99
- Ostatni sezon: 2009/10
Fazy rozgrywek
Puchar/osiągnięta faza | 1.runda | 3.runda kwalifikacyjna | 2.runda kwalifikacyjna | Sezony |
---|---|---|---|---|
LM | 0 | 1 | 0 | 1 |
PUEFA | 3 | 0 | 1 | 4 |
LE | 0 | 1 | 0 | 1 |
PMT+PUEFA+LE | 3 | 1 | 1 | 5 |
Tabela wszech czasów
Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2000.01 |
PUEFA | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 17 | 21 | 1998/99 |
LE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2009.10 |
PMT+PUEFA+LE | 20 | 10 | 0 | 10 | 27 | 22 | 30 | |
Łącznie | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 30 | 37 |
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze domowe | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 10 | 19 |
Mecze wyjazdowe | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 20 | 18 |
Mecze na terenie neutralnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 0
- Porażki – 0
- Gole zdobyte- 0
- Gole stracone- 0
Rekordowe mecze
Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Największe zwycięstwo domowe | 2001.02 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Llansantffraid | Wal | 4-0 |
2009.10 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Juvenes Dogana | Sma | 4-0 | |
Największa porażka domowa | 1998/99 | PUEFA | 2.runda kwalifikacyjna | Dinamo Moskwa | Rus | 0-1 |
2000.01 | PUEFA | 1.runda | Udinese | Ita | 0-1 | |
2001.02 | PUEFA | 1.runda | FC Twente Enschede | Ned | 1-2 | |
2009.10 | LE | 3.runda kwalifikacyjna | NAC Breda | Ned | 0-1 | |
2009.10 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Buducnost Podgorica | Mon | 0-1 | |
Największe zwycięstwo wyjazdowe | 1998/99 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Sadam Tallinn | Est | 2-0 |
2001.02 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Llansantffraid | Wal | 2-0 | |
2002.03 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Sliema Wanderers | Mlt | 3-1 | |
2009.10 | LE | 1.runda kwalifikacyjna | Buducnost Podgorica | Mon | 2-0 | |
Największa porażka wyjazdowa | 2002.03 | PUEFA | 1.runda | FC Porto | Por | 0-6 |
Tabela rywalizacji z krajami
Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Est | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Gre | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Ita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mlt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Mon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ned | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Por | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Rom | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
Rus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Wal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Suma końcowa | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 30 | 37 |