Wisła Kraków w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1967/68
- Ostatni sezon: 2011/12
Fazy rozgrywek
Puchar/osiągnięta faza | Ćwierćfinał | 1/8 finału | 1/16 finału | Faza grupowa | 2.runda | 1.runda | Play off kwalifikacji | 3.runda kwalifikacyjna | 2.runda kwalifikacyjna | Sezony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
PEMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM+PEMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
PUEFA | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
LE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PMT+PUEFA+LE | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
PZP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tabela wszech czasów
Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut | Ostatni sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 1978/79 | 1978/79 |
LM | 26 | 13 | 2 | 11 | 48 | 39 | 41 | 2001.02 | 2011.12 |
LM+PEMK | 32 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 49 | ||
PUEFA | 52 | 22 | 14 | 16 | 89 | 62 | 80 | 1976/77 | 2008.09 |
LE | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 17 | 2010.11 | 2011.12 |
PMT+PUEFA+LE | 64 | 27 | 16 | 21 | 107 | 80 | 97 | ||
PZP | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 1967/68 | 1984/85 |
Łącznie | 104 | 47 | 20 | 37 | 182 | 142 | 161 |
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze domowe | 52 | 32 | 9 | 11 | 111 | 48 | 105 |
Mecze wyjazdowe | 52 | 15 | 11 | 26 | 71 | 94 | 56 |
Mecze na terenie neutralnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 1
- Porażki – 2
- Gole zdobyte- 11
- Gole stracone- 12
Rekordowe mecze
Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Największe zwycięstwo domowe | 1998/99 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Newtown | Wal | 7-0 |
Największa porażka domowa | 1981/82 | PUEFA | 1.runda | Malmö FF | Swe | 1-3 |
2004.05 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | Real Madryt | Esp | 0-2 | |
2011.12 | LE | Faza grupowa | OB Odense | Den | 1-3 | |
Największe zwycięstwo wyjazdowe | 2004.05 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Georgia Tbilisi | Geo | 8-2 |
Największa porażka wyjazdowa | 1967/68 | PZP | 1/8 finału | Hamburger SV | Ger | 0-4 |
2008.09 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | FC Barcelona | Esp | 0-4 |
Tabela rywalizacji z krajami
Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Aut | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Bel | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 |
Bls | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Bos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Cyp | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Den | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Eng | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Esp | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | 6 |
Fin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 14 |
Fra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
GDR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Geo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Ger | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 33 | 8 |
Gib | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Gre | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
Hun | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Irl | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
Isl | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
Isr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Ita | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 24 | 11 |
Kaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Lat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Lux | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
Mac | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
Mol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ned | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 |
Nir | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Nor | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 14 |
Por | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rom | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 23 |
Rus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Sco | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Sui | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
Svk | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Swe | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 |
TCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Tur | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 21 |
Ukr | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 |
URS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Wal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Suma końcowa | 229 | 98 | 56 | 75 | 327 | 258 | 350 |
Najczęstsi rywale
Klub | Kraj | Liczba meczów |
---|---|---|
Skonto Riga | Lat | 4 |
Malmö FF | Swe | 4 |
FC Barcelona | Esp | 4 |
AC Parma | Ita | 4 |