GKS Katowice w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1970/71
- Ostatni sezon: 2003/04
Fazy rozgrywek
| Puchar/osiągnięta faza | 1/8 finału | 1/16 finału | 1.runda | Sezony | Runda kwalifikacyjna | Sezony | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| PUEFA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 
| PMT+PUEFA+LE | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 
| PZP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| LE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Tabela wszech czasów
| Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut | Ostatni sezon | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1970/71 | 1970/71 | 
| PUEFA | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | 23 | 1987/88 | 2003.04 | 
| PMT+PUEFA+LE | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 33 | 23 | ||
| PZP | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | 14 | 1986/87 | 1995/96 | 
| Łącznie | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 49 | 37 | 
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
| MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze domowe | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 19 | 25 | 
| Mecze wyjazdowe | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 30 | 12 | 
| Mecze na terenie neutralnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 1
- Porażki – 1
- Gole zdobyte- 8
- Gole stracone- 8
Rekordowe mecze
| Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Największe zwycięstwo domowe | 1994/95 | PUEFA | Runda kwalifikacyjna | Inter Cardiff | Wal | 6-0 | 
| Największa porażka domowa | 1994/95 | PUEFA | 1/8 finału | Bayer Leverkusen | Ger | 1-4 | 
| Największe zwycięstwo wyjazdowe | 1986/87 | PZP | 1.runda | Fram Reykjavik | Isl | 3-0 | 
| Największa porażka wyjazdowa | 1990/91 | PUEFA | 1/16 finału | Bayer Leverkusen | Ger | 0-4 | 
| 1994/95 | PUEFA | 1/8 finału | Bayer Leverkusen | Ger | 0-4 | 
Tabela rywalizacji z krajami
| Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| Bel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Esp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Fin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| Fra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Ger | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 
| Gre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Isl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| Mac | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Por | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Rom | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Sco | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 
| Sui | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 
| Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Wal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 
| Suma końcowa | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 49 | 37 | 
Najczęstsi rywale
Bayer Leverkusen: 4

