Legia Warszawa w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1956/57
- Ostatni sezon: 2019/20
Fazy rozgrywek
Puchar/osiągnięta faza | Półfinał | Ćwierćfinał | 1/8 finału | 1/16 finału | Faza grupowa | 2.runda | 1.runda | Play off kwalifikacji | 3.runda kwalifikacyjna | 2.runda kwalifikacyjna | Runda kwalifikacyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
PEMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM+PEMK | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
PMT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUEFA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PMT+PUEFA+LE | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
PZP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela wszech czasów
Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut | Ostatni sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 16 | 35 | 1956/57 | 1970/71 |
LM | 50 | 21 | 12 | 17 | 67 | 68 | 75 | 1994/95 | 2018/19 |
LM+PEMK | 68 | 32 | 14 | 22 | 96 | 84 | 110 | ||
PMT | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1968/69 | 1968/69 |
PUEFA | 54 | 22 | 13 | 19 | 92 | 68 | 79 | 1971/72 | 2008.09 |
LE | 64 | 27 | 16 | 21 | 73 | 61 | 97 | 2009.10 | 2019/20 |
PMT+PUEFA+LE | 124 | 52 | 30 | 42 | 178 | 135 | 186 | ||
PZP | 37 | 14 | 12 | 11 | 53 | 39 | 54 | 1964/65 | 1997/98 |
Łącznie | 229 | 98 | 56 | 75 | 327 | 258 | 350 |
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze domowe | 114 | 58 | 31 | 25 | 192 | 105 | 205 |
Mecze wyjazdowe | 114 | 39 | 25 | 50 | 134 | 153 | 142 |
Mecze na terenie neutralnym | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 0
- Porażki – 0
- Gole zdobyte- 0
- Gole stracone- 0
Rekordowe mecze
Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Największe zwycięstwo domowe | 1972/73 | PZP | 1.runda | Vikingur Reykjavik | Isl | 9-0 |
Największa porażka domowa | 2016/17 | PEMK | Faza grupowa | Borussia Dortmund | Ger | 0-6 |
Największe zwycięstwo wyjazdowe | 1999/00 | PUEFA | Runda kwalifikacyjna | Vardar Skopje | Mac | 5-0 |
2001/02 | PUEFA | 1.runda | IF Elfsborg | Swe | 6-1 | |
2014/15 | PEMK | 2.runda kwalifikacyjna | St. Patrick's Athletic | Irl | 5-0 | |
Największa porażka wyjazdowa | 2001/02 | PUEFA | 2.runda | Valencia | Esp | 1-6 |
Tabela rywalizacji z krajami
Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Aut | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Bel | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 |
Bls | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Bos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Cyp | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Den | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Eng | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Esp | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | 6 |
Fin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 14 |
Fra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
GDR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Geo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Ger | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 33 | 8 |
Gib | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Gre | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
Hun | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Irl | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
Isl | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |
Isr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Ita | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 24 | 11 |
Kaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Lat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Lux | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
Mac | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
Mol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ned | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 |
Nir | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Nor | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 14 |
Por | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rom | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 23 |
Rus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Sco | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
Sui | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
Svk | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Swe | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 |
TCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Tur | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 21 |
Ukr | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 |
URS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Wal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Suma końcowa | 229 | 98 | 56 | 75 | 327 | 258 | 350 |
Najczęstsi rywale
Klub | Kraj | Liczba meczów |
---|---|---|
Galatasaray Stambuł | Tur | 5 |
Rapid Bukareszt | Rom | 4 |
TSV 1860 München | Ger | 4 |
Ajax Amsterdam | Ned | 4 |
Austria Wiedeń | Aut | 4 |
Panathinaikos Ateny | Gre | 4 |
FC Barcelona | Esp | 4 |
Rosenborg BK Trondheim | Nor | 4 |
Spartak Moskwa | Rus | 4 |
Sporting CP Lizbona | Por | 4 |
Trabzonspor | Tur | 4 |
IFK Göteborg | Swe | 4 |
Inter Mediolan | Ita | 4 |
Vardar Skopje | Mac | 4 |