Ruch Chorzów w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1969/70
- Ostatni sezon: 2014/15
Fazy rozgrywek
Puchar/osiągnięta faza | 1/8 finału | 1/16 finału | Faza grupowa | 1.runda | Play off kwalifikacji | 3.runda kwalifikacyjna | 2.runda kwalifikacyjna | Sezony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PMT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PUEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
PMT+PUEFA+LE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
PZP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Tabela wszech czasów
Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut | Ostatni sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | 19 | 1974/75 | 1989/90 |
PMT | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 4 | 1969/70 | 1970/71 |
PUEFA | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 27 | 16 | 1972/73 | 2000.01 |
LE | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 21 | 21 | 2010.11 | 2014/15 |
PMT+PUEFA+LE | 38 | 11 | 8 | 19 | 53 | 65 | 41 | ||
PZP | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1996/97 | 1996/97 |
Łącznie | 56 | 17 | 14 | 25 | 80 | 96 | 65 |
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze domowe | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 26 | 50 |
Mecze wyjazdowe | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 70 | 15 |
Mecze na terenie neutralnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 0
- Porażki – 0
- Gole zdobyte- 0
- Gole stracone- 0
Rekordowe mecze
Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Największe zwycięstwo domowe | 2000.01 | PUEFA | 1.runda kwalifikacyjna | Zalgiris Vilnius | Lit | 6-0 |
Największa porażka domowa | 2000.01 | PUEFA | 1.runda | Inter Mediolan | Ita | 0-3 |
Największe zwycięstwo wyjazdowe | 2012/13 | LE | 2.runda kwalifikacyjna | Metalurg Skopje | Mac | 3-0 |
Największa porażka wyjazdowa | 1969/70 | PMT | 1/16 finału | Ajax Amsterdam | Ned | 0-7 |
Tabela rywalizacji z krajami
Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aut | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Bul | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Cze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Den | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Fin | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Fra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
GDR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Ger | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Hun | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Ita | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
Kaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Lie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Lit | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Mac | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Mlt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ned | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 |
Por | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Tur | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Ukr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Suma końcowa | 56 | 17 | 14 | 25 | 80 | 96 | 65 |
Najczęstsi rywale
Fenerbahçe Stambuł: 4