Gwardia Warszawa w europejskich pucharach
Spis treści
- Legia Warszawa
- Wisła Kraków
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
- Widzew Łódź
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Polonia Warszawa
- GKS Katowice
- Amica Wronki
- Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
- Jagiellonia Białystok
- Gwardia Warszawa
- Stal Mielec
- Zagłębie Lubin
- ŁKS Łódź
- Polonia Bytom
- Zagłębie Sosnowiec
- Hutnik Kraków
- Wisła Płock
- Stal Rzeszów
- Zagłębie Wałbrzych
- Arka Gdynia
- Piast Gliwice
- GKS Bełchatów
- Szombierki Bytom
- Odra Wodzisław Śląski
- Lechia Gdańsk
- Cracovia
- Pogoń Szczecin
- GKS Tychy
- Miedź Legnica
- Odra Opole
- Zawisza Bydgoszcz
- Debiut: 1955/56
- Ostatni sezon: 1974/75
Fazy rozgrywek
Puchar/osiągnięta faza | 1/8 finału | 1/16 finału | 1.runda | Sezony |
---|---|---|---|---|
PEMK | 0 | 0 | 2 | 2 |
PMT | 0 | 1 | 0 | 1 |
PUEFA | 0 | 1 | 0 | 1 |
PMT+PUEFA+LE | 0 | 2 | 0 | 2 |
PZP | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tabela wszech czasów
Tabela | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | Debiut | Ostatni sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1955/56 | 1957/58 |
PMT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1969/70 | 1969/70 |
PUEFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1973/74 | 1973/74 |
PMT+PUEFA+LE | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | ||
PZP | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1974/75 | 1974/75 |
Łącznie | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | 21 |
Tabela według miejsca rozgrywania meczu
MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze domowe | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 13 |
Mecze wyjazdowe | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 |
Mecze na terenie neutralnym | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU
Rzuty karne
- Zwycięstwa – 1
- Porażki – 0
- Gole zdobyte- 5
- Gole stracone- 3
Rekordowe mecze
Sezon | Puchar | Runda | Rywal | Kraj rywala | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Największe zwycięstwo domowe | 1957/58 | PEMK | 1.runda | Wismut Karl-Marx-Stadt | GDR | 3-1 |
Największa porażka domowa | 1974/75 | PZP | 1/8 finału | PSV Eindhoven | Ned | 1-5 |
Największe zwycięstwo wyjazdowe | 1969/70 | PMT | 1.runda | Vojvodina Novi Sad | YUG | 1-0 |
1973/74 | PUEFA | 1.runda | Ferencváros Budapeszt | Hun | 1-0 | |
Największa porażka wyjazdowa | 1974/75 | PZP | 1/8 finału | PSV Eindhoven | Ned | 0-3 |
Tabela rywalizacji z krajami
Kraj rywala | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | GOLE ZDOBYTE | GOLE STRACONE | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Hun | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Ita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Ned | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
Sco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Swe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
YUG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Suma końcowa | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | 21 |