Grupa małopolska
Tabela ogólna
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. | 
|---|
| 1 | Unia Tarnów | 34 | 57 | 73 | 15 | 24 | 9 | 1 | 
| 2 | Wawel Kraków | 34 | 47 | 72 | 24 | 18 | 11 | 5 | 
| 3 | Kamax Kańczuga | 34 | 47 | 45 | 17 | 19 | 9 | 6 | 
| 4 | Browar-Pogoń Leżajsk | 34 | 47 | 57 | 31 | 19 | 9 | 6 | 
| 5 | Cracovia | 34 | 46 | 59 | 28 | 20 | 6 | 8 | 
| 6 | Tarnovia Tarnów | 34 | 41 | 43 | 30 | 16 | 9 | 9 | 
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 39 | 43 | 33 | 13 | 13 | 8 | 
| 8 | Polonia Przemyśl | 34 | 36 | 45 | 39 | 13 | 10 | 11 | 
| 9 | Garbarnia Kraków | 34 | 34 | 38 | 36 | 14 | 6 | 14 | 
| 10 | Dalin Myślenice | 34 | 34 | 47 | 48 | 14 | 6 | 14 | 
| 11 | Igloopol Dębica | 34 | 33 | 41 | 48 | 12 | 9 | 13 | 
| 12 | Kabel Kraków | 34 | 29 | 35 | 44 | 12 | 5 | 17 | 
| 13 | Czuwaj Przemyśl | 34 | 26 | 35 | 45 | 7 | 12 | 15 | 
| 14 | Stal Łańcut | 34 | 23 | 26 | 58 | 7 | 9 | 18 | 
| 15 | Wisła II Kraków | 34 | 23 | 37 | 73 | 8 | 7 | 19 | 
| 16 | Czarni Jasło | 34 | 19 | 29 | 72 | 5 | 9 | 20 | 
| 17 | JKS Jarosław | 34 | 18 | 30 | 60 | 5 | 8 | 21 | 
| 18 | Zelmer Rzeszów | 34 | 13 | 22 | 76 | 5 | 3 | 26 | 
Tabela domowa
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. | 
|---|
| 1 | Unia Tarnów | 17 | 30 | 44 | 8 | 14 | 2 | 1 | 
| 2 | Wawel Kraków | 17 | 31 | 46 | 10 | 14 | 3 | 0 | 
| 3 | Kamax Kańczuga | 17 | 29 | 42 | 10 | 12 | 5 | 0 | 
| 4 | Browar-Pogoń Leżajsk | 17 | 23 | 26 | 16 | 9 | 5 | 3 | 
| 5 | Cracovia | 17 | 23 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 
| 6 | Tarnovia Tarnów | 17 | 24 | 36 | 18 | 10 | 4 | 3 | 
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 26 | 35 | 16 | 11 | 4 | 2 | 
| 8 | Polonia Przemyśl | 17 | 22 | 42 | 24 | 10 | 2 | 5 | 
| 9 | Garbarnia Kraków | 17 | 25 | 28 | 13 | 9 | 7 | 1 | 
| 10 | Dalin Myślenice | 17 | 23 | 38 | 14 | 10 | 3 | 4 | 
| 11 | Igloopol Dębica | 17 | 21 | 31 | 11 | 7 | 7 | 3 | 
| 12 | Kabel Kraków | 17 | 21 | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 
| 13 | Czuwaj Przemyśl | 17 | 23 | 26 | 8 | 10 | 3 | 4 | 
| 14 | Stal Łańcut | 17 | 20 | 23 | 21 | 9 | 2 | 6 | 
| 15 | Wisła II Kraków | 17 | 15 | 24 | 24 | 5 | 5 | 7 | 
| 16 | Czarni Jasło | 17 | 13 | 17 | 25 | 5 | 3 | 9 | 
| 17 | JKS Jarosław | 17 | 13 | 25 | 35 | 5 | 3 | 9 | 
| 18 | Zelmer Rzeszów | 17 | 11 | 17 | 36 | 3 | 5 | 9 | 
Tabela wyjazdowa
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. | 
|---|
| 1 | Unia Tarnów | 17 | 27 | 29 | 7 | 10 | 7 | 0 | 
| 2 | Wawel Kraków | 17 | 18 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 
| 3 | Kamax Kańczuga | 17 | 22 | 20 | 11 | 8 | 6 | 3 | 
| 4 | Browar-Pogoń Leżajsk | 17 | 25 | 22 | 14 | 9 | 7 | 1 | 
| 5 | Cracovia | 17 | 21 | 27 | 13 | 9 | 3 | 5 | 
| 6 | Tarnovia Tarnów | 17 | 18 | 21 | 20 | 6 | 6 | 5 | 
| 7 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 18 | 23 | 22 | 7 | 4 | 6 | 
| 8 | Polonia Przemyśl | 17 | 13 | 15 | 27 | 4 | 5 | 8 | 
| 9 | Garbarnia Kraków | 17 | 14 | 16 | 21 | 6 | 2 | 9 | 
| 10 | Dalin Myślenice | 17 | 14 | 23 | 28 | 5 | 4 | 8 | 
| 11 | Igloopol Dębica | 17 | 13 | 12 | 26 | 5 | 3 | 9 | 
| 12 | Kabel Kraków | 17 | 5 | 14 | 33 | 1 | 3 | 13 | 
| 13 | Czuwaj Przemyśl | 17 | 8 | 8 | 25 | 1 | 6 | 10 | 
| 14 | Stal Łańcut | 17 | 5 | 6 | 41 | 2 | 1 | 14 | 
| 15 | Wisła II Kraków | 17 | 11 | 20 | 46 | 5 | 1 | 11 | 
| 16 | Czarni Jasło | 17 | 8 | 14 | 39 | 2 | 4 | 11 | 
| 17 | JKS Jarosław | 17 | 2 | 8 | 35 | 0 | 2 | 15 | 
| 18 | Zelmer Rzeszów | 17 | 5 | 9 | 42 | 1 | 3 | 13 | 
Tabela krzyżowa
| KLUBY | Pomezania | Polonia Gdańsk | Goplania | Gryf Słupsk | Chemik | Wisła | Gryf Wejherowo | Wierzyca | Pogoń | Polonia Elbląg | Wda | Legia | Lechia II | Stomil | Rodło | Powiśle | 
|---|
| Pomezania Malbork | XXX | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 9:1 | 3:0 | 2:0 | 
| Polonia Gdańsk | 0:2 | XXX | 4:0 | 7:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 7:0 | 6:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 
| Goplania Inowrocław | 1:2 | 1:1 | XXX | 6:1 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 wo | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 
| Gryf Słupsk | 3:1 | 0:2 | 6:1 | XXX | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 
| Chemik Bydgoszcz | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 2:2 | XXX | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 
| Wisła Tczew | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | XXX | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 
| Gryf Wejherowo | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | XXX | 1:2 | 0:0 | 6:3 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 
| Wierzyca Starogard Gdański | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:5 | 0:3 | XXX | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 5:0 | 
| Pogoń Lębork | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | XXX | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 7:1 | 
| Polonia Elbląg | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | XXX | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 wo | 0:2 | 6:2 | 
| Wda Świecie | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 0:3 wo | 1:0 | 1:0 | XXX | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 7:1 | 
| Legia Chełmża | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 wo | 0:0 | 2:1 | XXX | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 
| Lechia II Gdańsk | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | XXX | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 
| Stomil Grudziądz | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | XXX | 2:0 | 2:1 | 
| Rodło Kwidzyn | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | XXX | 2:0 | 
| Powiśle Dzierzgoń | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:7 | 1:2 | 1:0 | 1:6 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 2:6 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | XXX | 
Mecze
| KOL. | DATA | GODZ | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' | UWAGI | 
|---|
| 1 | 07-08.08.93 |  | Polonia Elbląg | Legia Chełmża | 2:1 | 1:0 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Pogoń Lębork | 2:2 | 1:1 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Stomil Grudziądz | Wisła Tczew | 1:4 | 0:2 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Gryf Słupsk | Wierzyca Starogard Gd. | 1:2 | 1:1 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Lechia II Gdańsk | Pomezania Malbork | 1:1 | 0:1 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Wda Świecie | Polonia Gdańsk | 0:2 | 0:1 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Rodło Kwidzyn | Goplania Inowrocław | 0:3 | 0:1 |  | 
| 1 | 07-08.08.93 |  | Gryf Wejherowo | Chemik Bydgoszcz | 3:1 | 1:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Polonia Gdańsk | Rodło Kwidzyn | 0:0 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Lechia II Gdańsk | 2:2 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Wisła Tczew | Gryf Słupsk | 1:0 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Polonia Elbląg | Chemik Bydgoszcz | 1:0 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Legia Chełmża | Powiśle Dzierzgoń | 1:0 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Pogoń Lębork | Stomil Grudziądz | 1:0 | 3:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Goplania Inowrocław | Gryf Wejherowo | 4:1 | 0:0 |  | 
| 2 | 14-15.08.93 |  | Pomezania Malbork | Wda Świecie | 5:0 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Goplania Inowrocław | 0:5 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Stomil Grudziądz | Legia Chełmża | 3:2 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Wda Świecie | Wierzyca Starogard Gd. | 0:3 | 0:0 | walkower, na boisku 1:2 (0:1) | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Polonia Elbląg | 0:0 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Gryf Słupsk | Pogoń Lębork | 3:2 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Lechia II Gdańsk | Wisła Tczew | 2:0 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Rodło Kwidzyn | Pomezania Malbork | 0:3 | 0:0 |  | 
| 3 | 21-22.08.93 |  | Gryf Wejherowo | Polonia Gdańsk | 1:1 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Polonia Elbląg | Goplania Inowrocław | 0:3 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Polonia Gdańsk | Chemik Bydgoszcz | 2:1 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Wisła Tczew | Wda Świecie | 2:0 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Pomezania Malbork | Gryf Wejherowo | 1:1 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Rodło Kwidzyn | 1:1 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Pogoń Lębork | Lechia II Gdańsk | 0:0 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Stomil Grudziądz | 0:1 | 0:0 |  | 
| 4 | 28-29.08.93 |  | Legia Chełmża | Gryf Słupsk | 2:3 | 2:2 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Pomezania Malbork | 0:4 | 0:1 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Wda Świecie | Pogoń Lębork | 1:0 | 0:0 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Goplania Inowrocław | Polonia Gdańsk | 1:1 | 0:1 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Stomil Grudziądz | Polonia Elbląg | 0:4 | 0:2 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Gryf Słupsk | Powiśle Dzierzgoń | 3:2 | 1:2 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Lechia II Gdańsk | Legia Chełmża | 1:1 | 0:0 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Rodło Kwidzyn | Wisła Tczew | 1:2 | 0:2 |  | 
| 5 | 04-05.09.93 |  | Gryf Wejherowo | Wierzyca Starogard Gd. | 1:2 | 0:2 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Pomezania Malbork | Goplania Inowrocław | 2:1 | 2:1 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Polonia Elbląg | Polonia Gdańsk | 0:0 | 0:0 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Chemik Bydgoszcz | 1:0 | 0:0 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Wisła Tczew | Gryf Wejherowo | 1:0 | 0:0 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Pogoń Lębork | Rodło Kwidzyn | 0:1 | 0:0 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Legia Chełmża | Wda Świecie | 2:1 | 1:1 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Lechia II Gdańsk | 1:3 | 0:1 |  | 
| 6 | 11-12.09.93 |  | Stomil Grudziądz | Gryf Słupsk | 2:2 | 1:1 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Lechia II Gdańsk | Stomil Grudziądz | 1:0 | 1:0 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Gryf Wejherowo | Pogoń Lębork | 0:0 | 0:0 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Wisła Tczew | 2:1 | 1:1 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Polonia Gdańsk | Pomezania Malbork | 0:2 | 0:1 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Goplania Inowrocław | Wierzyca Starogard Gd. | 3:0 | 2:0 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Wda Świecie | Powiśle Dzierzgoń | 7:1 | 2:0 |  | 
| 7 | 18-19.09.93 |  | Gryf Słupsk | Polonia Elbląg | 2:0 | 1:0 |  | 
| 7 | 06?.10.93 |  | Rodło Kwidzyn | Legia Chełmża | 3:0 | 0:0 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Polonia Elbląg | Pomezania Malbork | 1:2 | 1:2 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Polonia Gdańsk | 0:1 | 0:0 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Stomil Grudziądz | Wda Świecie | 1:1 | 0:1 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Gryf Słupsk | Lechia II Gdańsk | 2:1 | 0:1 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Legia Chełmża | Gryf Wejherowo | 2:2 | 1:1 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Pogoń Lębork | Chemik Bydgoszcz | 0:0 | 0:0 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Rodło Kwidzyn | 3:1 | 1:0 |  | 
| 8 | 25-26.09.93 |  | Wisła Tczew | Goplania Inowrocław | 0:0 | 0:0 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Legia Chełmża | 5:1 | 4:1 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Wda Świecie | Gryf Słupsk | 1:3 | 1:2 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Rodło Kwidzyn | Stomil Grudziądz | 1:2 | 1:1 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Polonia Gdańsk | Wisła Tczew | 2:0 | 0:0 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Lechia II Gdańsk | Polonia Elbląg | 1:0 | 0:0 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Gryf Wejherowo | Powiśle Dzierzgoń | 6:0 | 4:0 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Pomezania Malbork | Wierzyca Starogard Gd. | 4:0 | 1:0 |  | 
| 9 | 02-03.10.93 |  | Goplania Inowrocław | Pogoń Lębork | 1:0 | 1:0 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Stomil Grudziądz | Gryf Wejherowo | 1:1 | 0:1 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Gryf Słupsk | Rodło Kwidzyn | 2:0 | 1:0 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Chemik Bydgoszcz | 1:2 | 0:1 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Wisła Tczew | Pomezania Malbork | 0:1 | 0:1 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Legia Chełmża | Goplania Inowrocław | 0:1 | 0:0 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Lechia II Gdańsk | Wda Świecie | 0:1 | 0:1 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Pogoń Lębork | Polonia Gdańsk | 1:0 | 0:0 |  | 
| 10 | 09-10.10.93 |  | Polonia Elbląg | Wierzyca Starogard Gd. | 3:0 | 1:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Rodło Kwidzyn | Lechia II Gdańsk | 1:1 | 0:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Stomil Grudziądz | 1:1 | 1:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Polonia Gdańsk | Legia Chełmża | 7:0 | 4:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Gryf Wejherowo | Gryf Słupsk | 0:3 | 0:2 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Pomezania Malbork | Pogoń Lębork | 1:0 | 1:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Goplania Inowrocław | Powiśle Dzierzgoń | 1:0 | 0:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Wda Świecie | Polonia Elbląg | 1:0 | 0:0 |  | 
| 11 | 16-17.10.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Wisła Tczew | 1:5 | 1:4 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Wda Świecie | Rodło Kwidzyn | 2:0 | 2:0 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Gryf Słupsk | Chemik Bydgoszcz | 1:2 | 1:2 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Stomil Grudziądz | Goplania Inowrocław | 1:1 | 1:0 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Legia Chełmża | Pomezania Malbork | 0:6 | 0:4 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Polonia Gdańsk | 1:1 | 0:0 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Lechia II Gdańsk | Gryf Wejherowo | 1:0 | 0:0 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Pogoń Lębork | Wierzyca Starogard Gd. | 0:3 | 0:0 |  | 
| 12 | 23-24.10.93 |  | Polonia Elbląg | Wisła Tczew | 2:2 | 1:1 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Lechia II Gdańsk | 1:1 | 1:0 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Gryf Wejherowo | Wda Świecie | 4:0 | 3:0 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Rodło Kwidzyn | Polonia Elbląg | 1:2 | 0:1 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Polonia Gdańsk | Stomil Grudziądz | 4:1 | 2:0 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Pomezania Malbork | Powiśle Dzierzgoń | 2:0 | 1:0 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Legia Chełmża | 1:2 | 0:1 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Wisła Tczew | Pogoń Lębork | 0:0 | 0:0 |  | 
| 13 | 30-31.10.93 |  | Goplania Inowrocław | Gryf Słupsk | 6:1 | 2:0 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Polonia Elbląg | Pogoń Lębork | 0:1 | 0:0 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Legia Chełmża | Wisła Tczew | 0:0 | 0:0 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Powiśle Dierzgoń | Wierzyca Starogard Gd. | 1:3 | 1:2 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Stomil Grudziądz | Pomezania Malbork | 0:2 | 0:1 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Gryf Słupsk | Polonia Gdańsk | 0:2 | 0:0 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Lechia II Gdańsk | Goplania Inowrocław | 5:1 | 3:0 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Wda Świecie | Chemik Bydgoszcz | 2:2 | 0:2 |  | 
| 14 | 06-07.11.93 |  | Rodło Kwidzyn | Gryf Wejherowo | 0:3 | 0:1 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Chemik Bydgoszcz | Rodło Kwidzyn | 5:0 | 1:0 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Polonia Gdańsk | Lechia II Gdańsk | 6:0 | 4:0 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Wisła Tczew | Powiśle Dzierzgoń | 5:0 | 1:0 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Pomezania Malbork | Gryf Słupsk | 3:2 | 3:1 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Goplania Inowrocław | Wda Świecie | 3:0 | 3:0 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Gryf Wejherowo | Polonia Elbląg | 6:3 | 2:3 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Stomil Grudziądz | 6:0 | 0:0 |  | 
| 15 | 13-14.11.93 |  | Pogoń Lębork | Legia Chełmża | 1:1 | 1:1 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Legia Chełmża | Polonia Elbląg | 0:0 | 0:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Pogoń Lębork | Powiśle Dierzgoń | 7:1 | 2:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Wisła Tczew | Stomil Grudziądz | 2:0 | 0:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Gryf Słupsk | 2:0 | 1:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Pomezania Malbork | Lechia II Gdańsk | 2:2 | 1:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Polonia Gdańsk | Wda Świecie | 4:0 | 2:0 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Goplania Inowrocław | Rodło Kwidzyn | 1:1 | 0:1 |  | 
| 16 | 19-20.03.94 |  | Chemik Bydgoszcz | Gryf Wejherowo | 1:0 | 0:0 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Rodło Kwidzyn | Polonia Gdańsk | 0:1 | 0:1 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Lechia II Gdańsk | Wierzyca Starogard Gd. | 1:0 | 1:0 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Gryf Słupsk | Wisła Tczew | 2:2 | 1:1 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Chemik Bydgoszcz | Polonia Elbląg | 1:1 | 0:0 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Powiśle Dzierzgoń | Legia Chełmża | 2:6 | 0:3 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Stomil Grudziądz | Pogoń Lębork | 0:3 | 0:1 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Gryf Wejherowo | Goplania Inowrocław | 3:0 | 1:0 |  | 
| 17 | 26-27.03.94 |  | Wda Świecie | Pomezania Malbork | 0:1 | 0:1 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Goplania Inowrocław | Chemik Bydgoszcz | 0:1 | 0:1 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Legia Chełmża | Stomil Grudziądz | 2:0 | 1:0 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Wda Świecie | 1:2 | 1:2 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Polonia Elbląg | Powiśle Dierzgoń | 6:2 | 2:1 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Pogoń Lębork | Gryf Słupsk | 0:0 | 0:0 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Wisła Tczew | Lechia II Gdańsk | 1:0 | 0:0 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Pomezania Malbork | Rodło Kwidzyn | 3:0 | 2:0 |  | 
| 18 | 02-03.04.94 |  | Polonia Gdańsk | Gryf Wejherowo | 0:0 | 0:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Goplania Inowrocław | Polonia Elbląg | 0:0 | 0:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Chemik Bydgoszcz | Polonia Gdańsk | 1:2 | 0:1 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Wda Świecie | Wisła Tczew | 0:0 | 0:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Gryf Wejherowo | Pomezania Malbork | 1:2 | 0:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Rodło Kwidzyn | Wierzyca Starogard Gd. | 1:1 | 1:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Lechia II Gdańsk | Pogoń Lębork | 0:2 | 0:0 | walkower, w późniejszym terminie OZPN w Gdańsku przywrócił wynik z boiska | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Stomil Grudziądz | Powiśle Dierzgoń | 2:1 | 1:0 |  | 
| 19 | 09-10.04.94 |  | Gryf Słupsk | Legia Chełmża | 2:1 | 1:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Pomezania Malbork | Chemik Bydgoszcz | 3:1 | 2:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Pogoń Lębork | Wda Świecie | 2:0 | 1:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Polonia Gdańsk | Goplania Inowrocław | 4:0 | 1:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Polonia Elbląg | Stomil Grudziądz | 0:3 | walkower | walkower, na boisku 1:0 (0:0) | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Powiśle Dzierzgoń | Gryf Słupsk | 0:7 | 0:4 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Legia Chełmża | Lechia II Gdańsk | 2:0 | 1:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Wisła Tczew | Rodło Kwidzyn | 3:1 | 0:0 |  | 
| 20 | 16-17.04.94 |  | Wierzyca Starogard Gd. | Gryf Wejherowo | 0:3 | 0:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Goplania Inowrocław | Pomezania Malbork | 1:2 | 1:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Polonia Gdańsk | Polonia Elbląg | 1:1 | 0:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Chemik Bydgoszcz | Wierzyca Starogard Gd. | 1:0 | 1:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Gryf Wejherowo | Wisła Tczew | 2:2 | 0:2 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Rodło Kwidzyn | Pogoń Lębork | 0:2 | 0:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Wda Świecie | Legia Chełmża | 1:0 | 0:0 |  | 
| 21 | 23-24.04.94 |  | Lechia II Gdańsk | Powiśle Dierzgoń | 3:0 | 2:0 |  | 
