Archiwum wyników III ligi 1993-94

Czas czytania: 2 m.
3.7
(3)

Grupa warszawsko-mazurska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 Dominet Piaseczno 30 56 87 12 27 2 1
2 Jeziorak Rolimpex Iława 30 45 67 19 19 7 4
5 Okęcie Warszawa 30 38 38 24 14 10 6
6 Gwardia Warszawa 30 36 49 30 12 12 6
7 Nowakowski Nowy Dwór Mazowiecki 30 35 57 29 15 5 10
8 Legia II Warszawa 30 34 57 41 14 6 10
9 Ursus Warszawa 30 31 35 40 12 7 11
10 Wigry Suwałki 30 30 34 40 14 2 14
11 KP Wasilków 30 30 43 38 10 10 10
12 Warmia Olsztyn 30 28 35 52 10 8 12
13 Orlęta/REMA Reszel 30 27 34 51 10 7 13
14 Narew Ostrołęka 30 26 45 53 11 4 15
15 Olimpia Olsztynek 30 24 38 56 9 6 15
16 AZS AWF Warszawa 30 17 40 61 7 3 20
17 Mazur Ełk 30 16 21 64 6 4 20
18 Włókniarz Białystok 30 7 11 81 1 5 24

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 Dominet Piaseczno 15 28 45 7 14 0 1
2 Jeziorak Rolimpex Iława 15 25 34 5 12 1 2
5 Nowakowski Nowy Dwór Mazowiecki 15 24 39 9 11 2 2
6 Gwardia Warszawa 15 23 31 10 9 5 1
7 Okęcie Warszawa 15 21 18 9 7 7 1
8 Orlęta/REMA Reszel 15 21 22 15 9 3 3
9 Legia II Warszawa 15 20 30 19 9 2 4
10 Ursus Warszawa 15 17 22 22 7 3 5
11 Wigry Suwałki 15 16 19 17 7 2 6
12 KP Wasilków 15 16 27 21 5 6 4
13 Warmia Olsztyn 15 16 22 22 6 4 5
14 Narew Ostrołęka 15 15 29 25 6 3 6
15 Olimpia Olsztynek 15 14 25 26 5 4 6
16 Mazur Ełk 15 10 11 22 4 2 9
17 AZS AWF Warszawa 15 8 22 29 3 2 10
18 Włókniarz Białystok 15 3 6 31 0 3 12

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 Dominet Piaseczno 15 28 42 5 13 2 0
2 Jeziorak Rolimpex Iława 15 20 33 14 7 6 2
5 Okęcie Warszawa 15 17 20 15 7 3 5
6 Legia II Warszawa 15 14 27 22 5 4 6
7 Ursus Warszawa 15 14 13 18 5 4 6
8 Wigry Suwałki 15 14 15 23 7 0 8
9 KP Wasilków 15 14 16 17 5 4 6
10 Gwardia Warszawa 15 13 18 20 3 7 5
11 Warmia Olsztyn 15 12 13 30 4 4 7
12 Nowakowski Nowy Dwór Mazowiecki 15 11 18 20 4 3 8
13 Narew Ostrołęka 15 11 16 28 5 1 9
14 Olimpia Olsztynek 15 10 13 30 4 2 9
15 AZS AWF Warszawa 15 9 18 32 4 1 10
16 Orlęta/REMA Reszel 15 6 12 36 1 4 10
17 Mazur Ełk 15 6 10 42 2 2 11
18 Włókniarz Białystok 15 4 5 50 1 2 12

Tabela krzyżowa

KLUBY Dominet Jeziorak Okęcie Gwardia Nowakowski Legia Ii Ursus Wigry KP Wasilków Warmia Orlęta Narew Olimpia AZS AWF Mazur Włókniarz
Dominet Piaseczno XXX 4:2 1:0 4:0 2:1 1:0 1:0 5:1 0:2 1:0 3:1 3:0 6:0 4:0 3:0 wo 7:0
Jeziorak Rolimpex Iława 0:1 XXX 1:0 1:1 1:0 1:0 5:0 1:2 1:0 3:1 2:0 3:0 2:0 2:0 4:0 7:0
Okęcie Warszawa 1:1 0:0 XXX 2:1 0:0 1:1 0:0 1:0 0:3 2:0 4:2 1:1 2:0 2:0 0:0 2:0
Gwardia Warszawa 0:0 2:2 0:2 XXX 2:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:1 5:0 3:0 2:1 2:0 5:2 3:0 wo
Nowakowski Nowy Dwór Mazowiecki 0:1 0:0 6:2 0:0 XXX 3:1 2:1 1:2 2:0 5:0 2:0 3:1 3:0 4:1 1:0 7:0
Legia II Warszawa 0:2 1:1 0:1 4:1 2:1 XXX 3:0 2:1 2:1 2:3 3:0 0:2 3:3 4:3 1:0 3:0 wo
Ursus Warszawa 0:8 0:2 0:1 1:1 2:1 0:0 XXX 2:1 2:0 5:0 2:2 1:0 0:2 2:1 2:3 3:0
Wigry Suwałki 0:1 0:2 0:2 0:3 2:1 2:0 1:0 XXX 2:2 3:0 1:0 1:2 2:0 2:3 3:1 0:0
KP Wasilków 0:3 0:2 2:2 1:4 2:0 4:1 2:2 0:1 XXX 0:0 6:0 3:0 2:2 4:3 0:0 1:1
Warmia Olsztyn 1:3 1:5 0:0 1:1 0:3 3:5 0:2 3:0 1:1 XXX 1:1 3:0 3:0 1:0 2:1 2:0
Orlęta/REMA Reszel 1:4 1:1 1:0 1:0 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 4:1 XXX 0:3 1:0 3:1 1:0 3:1
Narew Ostrołęka 1:2 1:3 2:1 3:1 1:2 0:7 3:1 0:1 2:2 1:1 1:1 XXX 3:1 0:1 4:0 7:1
Olimpia Olsztynek 1:6 2:1 1:4 2:2 2:2 2:2 0:0 3:0 2:0 1:2 1:2 4:1 XXX 0:2 4:1 0:1
AZS AWF Warszawa 0:2 2:2 0:2 0:0 1:4 0:5 0:2 1:2 0:1 1:2 4:3 1:3 0:1 XXX 11:0 1:0
Mazur Ełk 0:6 0:2 0:0 0:3 2:0 0:1 1:2 0:2 0:1 0:1 1:0 2:1 0:1 1:1 XXX 4:1
Włókniarz Białystok 0:2 0:8 1:3 0:0 0:2 0:2 0:2 0:1 1:2 1:1 0:0 0:2 1:2 1:2 1:2 XXX

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45' BRAMKI / UWAGI
1 14-15.08.93 Wigry Suwałki Okęcie Warszawa 0:2 0:0
1 14-15.08.93 Włókniarz Białystok Nowakowski Nowy Dwór Maz. 0:2 0:0
1 14-15.08.93 Warmia Olsztyn MZKS Wasilków 1:1 0:0
1 14-15.08.93 Mazur Ełk Gwardia Warszawa 0:3 0:2
1 14-15.08.93 Jeziorak Rolimpex Iława Narew Ostrołęka 3:0 1:0
1 14-15.08.93 Olimpia Olsztynek Dominet Piaseczno 1:6 0:1
1 14-15.08.93 Ursus Warszawa Orlęta/REMA Reszel 2:2 1:1
1 01.09.93 AZS AWF Warszawa Legia II Warszawa 0:5 0:4 w pierwotnym terminie przełożony
2 21-22.08.93 Okęcie Warszawa Orlęta/REMA Reszel 4:2 2:1
2 21-22.08.93 Legia II Warszawa Ursus Warszawa 3:0 0:0
2 21-22.08.93 Narew Ostrołęka Olimpia Olsztynek 3:1 2:0
2 21-22.08.93 Gwardia Warszawa Jeziorak Rolimpex Iława 2:2 0:1
2 21-22.08.93 MZKS Wasilków Mazur Ełk 0:0 0:0
2 21-22.08.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Warmia Olsztyn 5:0 2:0
2 21-22.08.93 Wigry Suwałki Włókniarz Białystok 0:0 0:0
2 08.09.93 Dominet Piaseczno AZS AWF Warszawa 4:0 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
3 28-29.08.93 Włókniarz Białystok Okęcie Warszawa 1:3 0:1
3 28-29.08.93 Warmia Olsztyn Wigry Suwałki 3:0 2:0
3 28-29.08.93 Mazur Ełk Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:0 0:0
3 28-29.08.93 Jeziorak Rolimpex Iława MZKS Wasilków 1:0 0:0
3 28-29.08.93 Olimpia Olsztynek Gwardia Warszawa 2:2 1:0
3 28-29.08.93 Ursus Warszawa Dominet Piaseczno 0:8 0:5
3 28-29.08.93 Orlęta/REMA Reszel Legia II Warszawa 2:2 1:1
3 28-29.08.93 AZS AWF Warszawa Narew Ostrołęka 1:3 1:2
4 04-05.09.93 Okęcie Warszawa Legia II Warszawa 1:1 0:1
4 04-05.09.93 Dominet Piaseczno Orlęta/REMA Reszel 3:1 2:0
4 04-05.09.93 Narew Ostrołęka Ursus Warszawa 3:1 1:1
4 04-05.09.93 Gwardia Warszawa AZS AWF Warszawa 2:0 0:0
4 04-05.09.93 MZKS Wasilków Olimpia Olsztynek 2:2 1:1
4 04-05.09.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Jeziorak/Rolimpex Iława 0:0 0:0
4 04-05.09.93 Wigry Suwałki Mazur Ełk 3:1 0:1
4 04-05.09.93 Włókniarz Białystok Warmia Olsztyn 1:1 0:0
5 11-12.09.93 Warmia Olsztyn Okęcie Warszawa 0:0 0:0
5 11-12.09.93 Mazur Ełk Włókniarz Białystok 4:1 1:1
5 11-12.09.93 Jeziorak Rolimpex Iława Wigry Suwałki 1:2 1:1
5 11-12.09.93 Olimpia Olsztynek Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:2 1:2
5 11-12.09.93 Ursus Warszawa Gwardia Warszawa 1:1 0:0
5 11-12.09.93 Orlęta/REMA Reszel Narew Ostrołęka 0:3 0:2
5 11-12.09.93 Legia II Warszawa Dominet Piaseczno 0:2 0:1
5 22.09.93 AZS AWF Warszawa MZKS Wasilków 0:1 0:0 w pierwotnym terminie przełożony z powodu zatrucia piłkarzy AZS AWF
6 18-19.09.93 MZKS Wasilków Ursus Warszawa 2:2 0:0
6 18-19.09.93 Wigry Suwałki Olimpia Olsztynek 2:0 0:0
6 18-19.09.93 Włókniarz Białystok Jeziorak Rolimpex Iława 0:8 0:0
6 18-19.09.93 Narew Ostrołęka Legia II Warszawa 0:7 0:0
6 18-19.09.93 Okęcie Warszawa Dominet Piaseczno 1:1 0:0
6 18-19.09.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. AZS AWF Warszawa 4:1 0:0
6 18-19.09.93 Warmia Olsztyn Mazur Ełk 2:1 0:0
6 18-19.09.93 Gwardia Warszawa Orlęta/REMA Reszel 5:0 0:0
7 25-26.09.93 Mazur Ełk Okęcie Warszawa 0:0 0:0
7 25-26.09.93 Jeziorak Rolimpex Iława Warmia Olsztyn 3:1 0:0
7 25-26.09.93 Olimpia Olsztynek Włókniarz Białystok 0:1 0:1
7 25-26.09.93 AZS AWF Warszawa Wigry Suwałki 1:2 0:0
7 25-26.09.93 Ursus Warszawa Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:1 0:1
7 25-26.09.93 Orlęta/REMA Reszel MZKS Wasilków 1:0 0:0
7 25-26.09.93 Legia II Warszawa Gwardia Warszawa 4:1 3:0
7 25-26.09.93 Dominet Piaseczno Narew Ostrołęka 3:0 2:0
8 02-03.10.93 Okęcie Warszawa Narew Ostrołęka 1:1 1:0
8 02-03.10.93 Gwardia Warszawa Dominet Piaseczno 0:0 0:0
8 02-03.10.93 MZKS Wasilków Legia II Warszawa 4:1 4:0
8 02-03.10.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Orlęta/REMA Reszel 2:0 1:0
8 02-03.10.93 Wigry Suwałki Ursus Warszawa 1:0 0:0
8 02-03.10.93 Włókniarz Białystok AZS AWF Warszawa 1:2 0:2
8 02-03.10.93 Warmia Olsztyn Olimpia Olsztynek 3:0 1:0
8 02-03.10.93 Mazur Ełk Jeziorak Rolimpex Iława 0:2 0:2
9 09-10.10.93 Jeziorak Rolimpex Iława Okęcie Warszawa 1:0 0:0
9 09-10.10.93 Olimpia Olsztynek Mazur Ełk 4:1 0:0
9 09-10.10.93 AZS AWF Warszawa Warmia Olsztyn 1:2 0:0
9 09-10.10.93 Ursus Warszawa Włókniarz Białystok 3:0 0:0
9 09-10.10.93 Orlęta/REMA Reszel Wigry Suwałki 2:0 0:0
9 09-10.10.93 Legia II Warszawa Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:1 0:0
9 09-10.10.93 Dominet Piaseczno MZKS Wasilków 0:2 0:0
9 09-10.10.93 Narew Ostrołęka Gwardia Warszawa 3:1 0:0
10 16-17.10.93 Okęcie Warszawa Gwardia Warszawa 2:1 1:1
10 16-17.10.93 MZKS Wasilków Narew Ostrołęka 3:0 0:0
10 16-17.10.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Dominet Piaseczno 0:1 0:0
10 16-17.10.93 Wigry Suwałki Legia II Warszawa 2:0 0:0
10 16-17.10.93 Włókniarz Białystok Orlęta/REMA Reszel 0:0 0:0
10 16-17.10.93 Warmia Olsztyn Ursus Warszawa 0:2 0:0
10 16-17.10.93 Mazur Ełk AZS AWF Warszawa 1:1 1:1
10 16-17.10.93 Jeziorak Rolimpex Iława Olimpia Olsztynek 2:0 1:0
11 23-24.10.93 Olimpia Olsztynek Okęcie Warszawa 1:4 1:2
11 23-24.10.93 AZS AWF Warszawa Jeziorak Rolimpex Iława 2:2 1:1
11 23-24.10.93 Ursus Warszawa Mazur Ełk 2:3 0:2
11 23-24.10.93 Orlęta/REMA Reszel Warmia Olsztyn 4:1 2:0
11 23-24.10.93 Dominet Piaseczno Wigry Suwałki 5:1 1:1
11 23-24.10.93 Narew Ostrołęka Nowakowski Nowy Dwór Maz. 1:2 1:1
11 23-24.10.93 Gwardia Warszawa MZKS Wasilków 1:1 1:1
11 17.11.93 Legia II Warszawa Włókniarz Białystok 3:0 walkower w pierwotnym terminie przełożony, w drugim terminie nie odbył się
12 30-31.10.93 Okęcie Warszawa MZKS Wasilków 0:3 0:0
12 30-31.10.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Gwardia Warszawa 0:0 0:0
12 30-31.10.93 Wigry Suwałki Narew Ostrołęka 1:2 0:1
12 30-31.10.93 Włókniarz Białystok Dominet Piaseczno 0:2 0:0
12 30-31.10.93 Warmia Olsztyn Legia II Warszawa 3:5 1:4
12 30-31.10.93 Mazur Ełk Orlęta/REMA Reszel 1:0 0:0
12 30-31.10.93 Jeziorak Rolimpex Iława Ursus Warszawa 5:0 3:0
12 30-31.10.93 Olimpia Olsztynek AZS AWF Warszawa 0:2 0:1
13 06-07.11.93 AZS AWF Warszawa Okęcie Warszawa 0:2 0:1
13 06-07.11.93 Ursus Warszawa Olimpia Olsztynek 0:2 0:0
13 06-07.11.93 Orlęta/REMA Reszel Jeziorak Rolimpex Iława 1:1 0:0
13 06-07.11.93 Legia II Warszawa Mazur Ełk 1:0 1:0
13 06-07.11.93 Dominet Piaseczno Warmia Olsztyn 1:0 1:0
13 06-07.11.93 Narew Ostrołęka Włókniarz Białystok 7:1 4:1
13 06-07.11.93 Gwardia Warszawa Wigry Suwałki 2:1 1:1
13 06-07.11.93 MZKS Wasilków Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:0 1:0
14 11.11.93 Okęcie Warszawa Nowakowski Nowy Dwór Maz. 0:0 0:0
14 11.11.93 Wigry Suwałki MZKS Wasilków 2:2 2:0
14 11.11.93 Włókniarz Białystok Gwardia Warszawa 0:0 0:0
14 11.11.93 Warmia Olsztyn Narew Ostrołęka 3:0 1:0
14 11.11.93 Mazur Ełk Dominet Piaseczno 0:6 0:1
14 11.11.93 Jeziorak Rolimpex Iława Legia II Warszawa 1:0 0:0
14 11.11.93 Olimpia Olsztynek Orlęta/REMA Reszel 1:2 0:1
14 11.11.93 AZS AWF Warszawa Ursus Warszawa 0:2 0:1
15 14.11.93 Ursus Warszawa Okęcie Warszawa 0:1 0:1
15 14.11.93 Orlęta/REMA Reszel AZS AWF Warszawa 3:1 2:1
15 14.11.93 Legia II Warszawa Olimpia Olsztynek 3:3 1:2
15 14.11.93 Dominet Piaseczno Jeziorak Rolimpex Iława 4:2 2:2
15 14.11.93 Narew Ostrołęka Mazur Ełk 4:0 2:0
15 14.11.93 Gwardia Warszawa Warmia Olsztyn 1:1 1:1
15 14.11.93 MZKS Wasilków Włókniarz Białystok 1:1 1:0
15 14.11.93 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Wigry Suwałki 1:2 1:1
16 19-20.03.94 Okęcie Warszawa Wigry Suwałki 1:0 0:0
16 19-20.03.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Włókniarz Białystok 7:0 4:0
16 20.04.94 KP Wasilków Warmia Olsztyn 0:0 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
16 19-20.03.94 Gwardia Warszawa Mazur Ełk 5:2 3:0
16 19-20.03.94 Narew Ostrołęka Jeziorak Rolimpex Iława 1:3 0:2
16 19-20.03.94 Dominet Piaseczno Olimpia Olsztynek 6:0 1:0
16 19-20.03.94 Orlęta/REMA Reszel Ursus Warszawa 0:1 0:0
16 19-20.03.94 Legia II Warszawa AZS AWF Warszawa 4:3 2:2
17 26-27.03.94 Orlęta/REMA Reszel Okęcie Warszawa 1:0 1:0
17 26-27.03.94 Ursus Warszawa Legia II Warszawa 0:0 0:0
17 26-27.03.94 Olimpia Olsztynek Narew Ostrołęka 4:1 1:1
17 26-27.03.94 Jeziorak Rolimpex Iława Gwardia Warszawa 1:1 0:0
17 26-27.03.94 Mazur Ełk KP Wasilków 0:1 0:0
17 26-27.03.94 Warmia Olsztyn Nowakowski Nowy Dwór Maz. 0:3 0:2
17 26-27.03.94 Włókniarz Białystok Wigry Suwałki 0:1 0:0
17 26-27.03.94 AZS AWF Warszawa Dominet Piaseczno 0:2 0:0
18 02-03.04.94 Okęcie Warszawa Włókniarz Białystok 2:0 1:0
18 02-03.04.94 Wigry Suwałki Warmia Olsztyn 3:0 0:0
18 02-03.04.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Mazur Ełk 1:0 1:0
18 02-03.04.94 KP Wasilków Jeziorak Rolimpex Iława 0:2 0:1
18 02-03.04.94 Gwardia Warszawa Olimpia Olsztynek 2:1 1:0
18 02-03.04.94 Dominet Piaseczno Ursus Warszawa 1:0 0:0
18 02-03.04.94 Legia II Warszawa Orlęta/REMA Reszel 3:0 2:0
18 02-03.04.94 Narew Ostrołęka AZS AWF Warszawa 0:1 0:1
19 09-10.04.94 Legia II Warszawa Okęcie Warszawa 0:1 0:0
19 09-10.04.94 Orlęta/REMA Reszel Dominet Piaseczno 1:4 1:1
19 09-10.04.94 Ursus Warszawa Narew Ostrołęka 1:0 1:0
19 09-10.04.94 AZS AWF Warszawa Gwardia Warszawa 0:0 0:0
19 09-10.04.94 Olimpia Olsztynek KP Wasilków 2:0 0:0
19 09-10.04.94 Jeziorak Rolimpex Iława Nowakowski Nowy Dwór Maz. 1:0 0:0
19 09-10.04.94 Mazur Ełk Wigry Suwałki 0:2 0:1
19 09-10.04.94 Warmia Olsztyn Włókniarz Białystok 2:0 2:0
20 16-17.04.94 Okęcie Warszawa Warmia Olsztyn 2:0 1:0
20 16-17.04.94 Włókniarz Białystok Mazur Ełk 1:2 1:2
20 16-17.04.94 Wigry Suwałki Jeziorak Rolimpex Iława 0:2 0:1
20 16-17.04.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Olimpia Olsztynek 3:0 1:0
20 16-17.04.94 Gwardia Warszawa Ursus Warszawa 0:0 0:0
20 16-17.04.94 Narew Ostrołęka Orlęta/REMA Reszel 1:1 0:1
20 16-17.04.94 Dominet Piaseczno Legia II Warszawa 1:0 1:0
20 16-17.04.94 KP Wasilków AZS AWF Warszawa 4:3 2:1
21 23-24.04.94 Ursus Warszawa KP Wasilków 2:0 0:0
21 23-24.04.94 Olimpia Olsztynek Wigry Suwałki 3:0 1:0
21 23-24.04.94 Jeziorak Rolimpex Iława Włókniarz Białystok 7:0 3:0
21 23-24.04.94 Legia II Warszawa Narew Ostrołęka 0:2 0:1
21 23-24.04.94 Dominet Piaseczno Okęcie Warszawa 1:0 1:0
21 23-24.04.94 AZS AWF Warszawa Nowakowski Nowy Dwór Maz. 1:4 1:2
21 23-24.04.94 Mazur Ełk Warmia Olsztyn 0:1 0:0
21 23-24.04.94 Orlęta/REMA Reszel Gwardia Warszawa 1:0 1:0
22 30.04-01.05.94 Okęcie Warszawa Mazur Ełk 0:0 0:0
22 30.04-01.05.94 Warmia Olsztyn Jeziorak Rolimpex Iława 1:5 1:1
22 30.04-01.05.94 Włókniarz Białystok Olimpia Olsztynek 1:2 1:2
22 30.04-01.05.94 Wigry Suwałki AZS AWF Warszawa 2:3 1:2
22 30.04-01.05.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Ursus Warszawa 2:1 1:1
22 30.04-01.05.94 KP Wasilków Orlęta/REMA Reszel 6:0 2:0
22 30.04-01.05.94 Gwardia Warszawa Legia II Warszawa 3:0 1:0
22 30.04-01.05.94 Narew Ostrołęka Dominet Piaseczno 1:2 0:1
23 03.05.94 Narew Ostrołęka Okęcie Warszawa 2:1 1:1
23 03.05.94 Dominet Piaseczno Gwardia Warszawa 4:0 2:0
23 03.05.94 Legia II Warszawa KP Wasilków 2:1 1:0
23 03.05.94 Orlęta/REMA Reszel Nowakowski Nowy Dwór Maz. 1:1 0:1
23 03.05.94 Ursus Warszawa Wigry Suwałki 2:1 1:0
23 03.05.94 AZS AWF Warszawa Włókniarz Białystok 1:0 0:0
23 03.05.94 Olimpia Olsztynek Warmia Olsztyn 1:2 0:1
23 03.05.94 Jeziorak Rolimpex Iława Mazur Ełk 4:0 1:0
24 07-08.05.94 Okęcie Warszawa Jeziorak Rolimpex Iława 0:0 0:0
24 07-08.05.94 Mazur Ełk Olimpia Olsztynek 0:1 0:0
24 07-08.05.94 Warmia Olsztyn AZS AWF Warszawa 1:0 0:0
24 07-08.05.94 Włókniarz Białystok Ursus Warszawa 0:2 0:1
24 07-08.05.94 Wigry Suwałki Orlęta/REMA Reszel 1:0 1:0
24 07-08.05.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Legia II Warszawa 3:1 1:1
24 07-08.05.94 KP Wasilków Dominet Piaseczno 0:3 0:1
24 07-08.05.94 Gwardia Warszawa Narew Ostrołęka 3:0 2:0
25 14-15.05.94 Gwardia Warszawa Okęcie Warszawa 0:2 0:1
25 14-15.05.94 Narew Ostrołęka KP Wasilków 2:2 2:1
25 14-15.05.94 Dominet Piaseczno Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:1 1:0
25 14-15.05.94 Legia II Warszawa Wigry Suwałki 2:1 1:1
25 14-15.05.94 Orlęta/REMA Reszel Włókniarz Białystok 3:1 2:0
25 14-15.05.94 Ursus Warszawa Warmia Olsztyn 5:0 2:0
25 14-15.05.94 AZS AWF Warszawa Mazur Ełk 11:0 5:0
25 14-15.05.94 Olimpia Olsztynek Jeziorak Rolimpex Iława 2:1 0:0
26 21-22.05.94 Okęcie Warszawa Olimpia Olsztynek 2:0 2:0
26 21-22.05.94 Jeziorak Rolimpex Iława AZS AWF Warszawa 2:0 0:0
26 21-22.05.94 Mazur Ełk Ursus Warszawa 1:2 1:1
26 01.06.94 Warmia Olsztyn Orlęta/REMA Reszel 1:1 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
26 21-22.05.94 Wigry Suwałki Dominet Piaseczno 0:1 0:1
26 21-22.05.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Narew Ostrołęka 3:1 1:0
26 21-22.05.94 KP Wasilków Gwardia Warszawa 1:4 0:2
26 21-22.05.94 Włókniarz Białystok Legia II Warszawa 0:2 0:0
27 28-29.05.94 KP Wasilków Okęcie Warszawa 2:2 0:0
27 28-29.05.94 Gwardia Warszawa Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:0 1:0
27 28-29.05.94 Narew Ostrołęka Wigry Suwałki 0:1 0:0
27 28-29.05.94 Dominet Piaseczno Włókniarz Białystok 7:0 4:0
27 28-29.05.94 Legia II Warszawa Warmia Olsztyn 2:3 2:0
27 28-29.05.94 Orlęta/REMA Reszel Mazur Ełk 1:0 0:0
27 28-29.05.94 Ursus Warszawa Jeziorak Rolimpex Iława 0:2 0:1
27 28-29.05.94 AZS AWF Warszawa Olimpia Olsztynek 0:1 0:0
28 04-05.06.94 Okęcie Warszawa AZS AWF Warszawa 2:0 1:0
28 04-05.06.94 Olimpia Olsztynek Ursus Warszawa 0:0 0:0
28 04-05.06.94 Jeziorak Rolimpex Iława Orlęta/REMA Reszel 2:0 1:0
28 04-05.06.94 Mazur Ełk Legia II Warszawa 0:1 0:0
28 04-05.06.94 Warmia Olsztyn Dominet Piaseczno 1:3 0:0
28 04-05.06.94 Włókniarz Białystok Narew Ostrołęka 0:2 0:0
28 04-05.06.94 Wigry Suwałki Gwardia Warszawa 0:3 0:2
28 04-05.06.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. KP Wasilków 2:0 1:0
29 11-12.06.94 Nowakowski Nowy Dwór Maz. Okęcie Warszawa 6:2 4:1
29 11-12.06.94 KP Wasilków Wigry Suwałki 0:1 0:0
29 11-12.06.94 Gwardia Warszawa Włókniarz Białystok 3:0 walkower drużyna Włókniarza nie przyjechała na mecz
29 11-12.06.94 Narew Ostrołęka Warmia Olsztyn 1:1 1:0
29 11-12.06.94 Dominet Piaseczno Mazur Ełk 3:0 walkower
29 11-12.06.94 Legia II Warszawa Jeziorak Rolimpex Iława 1:1 1:0
29 11-12.06.94 Orlęta/REMA Reszel Olimpia Olsztynek 1:0 0:0
29 11-12.06.94 Ursus Warszawa AZS AWF Warszawa 2:1 0:1
30 18-19.06.94 Okęcie Warszawa Ursus Warszawa 0:0 0:0
30 18-19.06.94 AZS AWF Warszawa Orlęta/REMA Reszel 4:3 1:0
30 18-19.06.94 Olimpia Olsztynek Legia II Warszawa 2:2 1:2
30 18-19.06.94 Jeziorak Rolimpex Iława Dominet Piaseczno 0:1 0:1
30 18-19.06.94 Mazur Ełk Narew Ostrołęka 2:1 0:0
30 18-19.06.94 Warmia Olsztyn Gwardia Warszawa 1:1 0:1
30 18-19.06.94 Włókniarz Białystok KP Wasilków 1:2 0:1
30 18-19.06.94 Wigry Suwałki Nowakowski Nowy Dwór Maz. 2:1 1:0

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU

To nie koniec tekstu! Przejdź na następną stronę i czytaj dalej…

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 3.7 / 5. Licznik głosów 3

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

spot_img
Mariusz Chodała
Mariusz Chodała
miłośnik angielskiego futbolu,statystyk oraz europejskich pucharów,kibic ŁKS-u Łódź i Liverpool FC,w wolnych chwilach słuchacz różnej muzyki

Więcej tego autora

Najnowsze

„Przewodnik Kibica MLS 2024” – recenzja

Przewodnik Kibica MLS już po raz czwarty ukazał się wersji drukowanej. Postanowiliśmy go dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy warto po niego sięgnąć.

Mário Coluna – Święta Bestia

Mozambik dał światu nie tylko świetnego Eusébio. Z tego afrykańskiego kraju pochodzi też Mário Coluna, który przez lata był motorem napędowym Benfiki i razem ze swoim sławniejszym rodakiem decydował o obliczy drużyny w jej najlepszych czasach. Obaj zapisali też piękną kartę występami w reprezentacji.

Trypolis, Londyn, Perugia, Dubaj – Jehad Muntasser i jego wszystkie ścieżki

Co łączy Arsene’a Wengera, rodzinę Kaddafich i Luciano Gaucciego? Wszystkich na swojej piłkarskiej drodze spotkał Jehad Muntasser, pierwszy człowiek ze świata arabskiego, który zagrał w klubie Premier League. Poznajcie jego historię!