Archiwum wyników III ligi 1993-94

Czas czytania: 2 m.
3.7
(3)

Grupa wielkopolska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 FK Amica Wronki 38 67 89 17 31 5 2
2 Pogoń II Szczecin 38 51 64 37 21 9 8
3 Luboński KS 38 47 64 39 17 13 8
4 Polonia-Condor Nowy Tomyśl 38 44 43 26 17 10 11
5 Polonia Chodzież 38 42 53 45 16 10 12
6 Chemik Police 38 41 53 39 16 9 13
7 Błękitni Stargard Szczeciński 38 41 45 38 14 13 11
8 Flota Świnoujście 38 41 56 47 15 11 12
9 Orzeł Biały Wałcz 38 40 50 58 14 12 12
10 Ina Goleniów 38 38 38 48 15 8 15
11 Lubuszanin Drezdenko 38 38 51 35 15 8 15
12 Warta Śrem 38 38 50 45 13 12 13
13 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 38 37 43 41 12 13 13
14 Energetyk Gryfino 38 36 42 44 12 12 14
15 Kotwica-Polonia Środa Wielkopolska 38 35 39 60 11 13 14
16 Dąb Dębno 38 34 51 56 11 12 15
17 Unia Swarzędz 38 32 38 46 9 14 15
18 Lech II Poznań 38 27 45 60 10 7 21
19 Pogoń Barlinek 38 21 34 81 6 9 23
20 Darzbór Szczecinek 38 10 21 107 3 4 31

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 FK Amica Wronki 19 36 52 6 17 2 0
2 Pogoń II Szczecin 19 32 41 13 14 4 1
3 Luboński KS 19 28 40 14 12 4 3
4 Ina Goleniów 19 28 26 12 12 4 3
5 Chemik Police 19 27 33 11 11 5 1
6 Flota Świnoujście 19 27 42 18 11 5 3
7 Orzeł Biały Wałcz 19 26 30 25 10 6 3
8 Polonia-Condor Nowy Tomyśl 19 24 23 10 10 4 5
9 Błękitni Stargard Szczeciński 19 24 26 10 9 6 4
10 Lubuszanin Drezdenko 19 24 30 12 9 6 4
11 Energetyk Gryfino 19 24 29 16 9 6 4
12 Polonia Chodzież 19 23 30 23 9 5 5
13 Kotwica-Polonia Środa Wielkopolska 19 23 23 17 8 7 4
14 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 19 22 30 21 9 4 6
15 Dąb Dębno 19 21 34 24 8 5 6
16 Unia Swarzędz 19 21 21 15 6 9 4
17 Warta Śrem 19 19 32 23 6 7 6
18 Lech II Poznań 19 18 27 25 7 4 8
19 Pogoń Barlinek 19 13 21 40 4 5 10
20 Darzbór Szczecinek 19 6 9 35 1 4 14

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PUNKTY BR+ BR- ZW. REM. POR.
1 FK Amica Wronki 19 31 37 11 14 3 2
2 Polonia-Condor Nowy Tomyśl 19 20 20 16 7 6 6
3 Pogoń II Szczecin 19 19 23 24 7 5 7
4 Luboński KS 19 19 24 25 5 9 5
5 Polonia Chodzież 19 19 23 22 7 5 7
6 Warta Śrem 19 19 18 22 7 5 7
7 Błękitni Stargard Szczeciński 19 17 19 28 5 7 7
8 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 19 15 13 20 3 9 7
9 Chemik Police 19 14 20 28 5 4 8
10 Flota Świnoujście 19 14 14 29 4 6 9
11 Orzeł Biały Wałcz 19 14 20 33 4 6 9
12 Lubuszanin Drezdenko 19 14 21 23 6 2 11
13 Dąb Dębno 19 13 17 32 3 7 9
14 Energetyk Gryfino 19 12 13 28 3 6 10
15 Kotwica-Polonia Środa Wielkopolska 19 12 16 43 3 6 10
16 Unia Swarzędz 19 11 17 31 3 5 11
17 Ina Goleniów 19 10 12 36 3 4 12
18 Lech II Poznań 19 9 18 35 3 3 13
19 Pogoń Barlinek 19 8 13 41 2 4 13
20 Darzbór Szczecinek 19 4 12 72 2 0 17

Tabela krzyżowa

KLUB FK Amica Pogoń II Luboński KS Polonia-Condor Polonia Chodzież Chemik Błękitni Flota Orzeł Ina Lubuszanin Warta Celuloza Energetyk Kotwica-Polonia Dąb Unia Lech II Pogoń Barlinek Darzbór
FK Amica Wronki XXX 0:0 1:0 3:0 2:0 5:1 6:0 4:0 5:1 2:1 1:0 0:0 4:0 2:0 3:1 1:0 2:0 2:1 3:1 6:0
Pogoń II Szczecin 0:0 XXX 3:2 2:1 3:1 2:0 3:1 1:0 2:2 0:1 1:0 3:0 1:1 4:1 3:0 1:1 5:0 2:1 3:1 2:0
Luboński KS 0:1 1:1 XXX 0:0 0:3 0:3 0:0 3:1 6:0 2:0 2:1 0:0 2:1 3:0 6:0 1:0 3:0 4:1 2:1 5:1
Polonia-Condor Nowy Tomyśl 1:1 3:0 0:2 XXX 1:2 3:1 2:0 0:0 2:0 3:0 2:0 2:1 0:1 0:1 0:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:0
Polonia Chodzież 1:3 2:1 2:2 1:1 XXX 1:0 1:2 2:1 1:2 1:1 1:0 0:1 0:1 2:2 3:1 2:2 1:0 4:2 1:0 4:1
Chemik Police 1:2 1:0 2:2 0:0 1:0 XXX 1:0 3:0 2:0 1:2 3:1 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 2:2 3:0 wo 0:1 7:0
Błękitni Stargard Szczeciński 1:2 0:0 0:0 1:2 0:0 2:1 XXX 2:0 1:1 2:0 0:0 0:1 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 1:2 6:0 4:1
Flota Świnoujście 0:2 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 1:1 XXX 2:1 4:0 1:0 1:2 3:0 3:1 5:0 4:1 2:2 1:0 3:1 5:0
Orzeł Biały Wałcz 1:5 4:1 2:0 1:0 1:1 2:0 0:3 0:0 XXX 1:0 2:4 1:0 2:2 2:1 3:3 2:2 0:0 3:2 1:0 2:1
Ina Goleniów 0:2 2:1 2:1 0:3 0:2 1:1 1:1 2:1 0:0 XXX 1:0 2:0 0:0 1:0 6:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0
Lubuszanin Drezdenko 0:2 1:2 1:1 1:0 0:3 0:0 1:0 4:0 3:0 0:0 XXX 1:1 0:0 0:1 3:1 4:0 2:1 0:0 1:0 8:0
Warta Śrem 4:2 3:0 wo 1:1 0:2 0:0 0:3 0:2 2:2 1:3 1:1 2:3 XXX 0:0 3:1 1:1 0:0 1:2 3:0 6:0 4:0
Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:3 1:1 4:1 2:1 1:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 3:1 0:1 XXX 1:0 1:2 4:1 1:1 1:1 1:2 5:1
Energetyk Gryfino 1:0 0:1 1:1 0:2 2:1 0:0 0:0 2:2 0:0 5:0 1:0 2:0 4:1 XXX 1:1 1:2 1:0 0:2 2:1 6:2
Kotwica-Polonia Środa Wielkopolska 0:4 0:1 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 3:0 0:0 1:2 0:0 0:0 XXX 2:1 2:0 3:1 3:3 2:0
Dąb Dębno 0:1 0:3 2:4 4:1 1:3 3:2 4:0 0:0 3:1 3:0 1:2 3:1 1:1 0:0 1:1 XXX 3:1 1:1 4:1 0:1
Unia Swarzędz 0:0 1:2 0:0 0:0 1:1 3:1 2:0 2:3 0:0 0:0 2:0 2:2 1:0 0:0 0:1 1:1 XXX 0:3 3:1 3:0
Lech II Poznań 0:2 0:4 1:2 0:1 6:0 1:0 1:1 1:2 1:0 2:0 0:3 2:2 0:0 5:1 3:1 0:1 0:3 XXX 0:0 4:2
Pogoń Barlinek 0:3 2:2 1:1 0:3 0:3wo 1:1 2:3 0:1 1:4 4:3 0:4 0:1 1:0 0:4 0:0 3:3 3:2 2:0 XXX 1:2
Darzbór Szczecinek 1:2 1:2 0:1 0:2 0:1 0:1 2:4 0:0 0:3 0:2 0:2 0:2 0:5 0:0 1:3 1:1 0:3 3:1 0:0 XXX

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45' BRAMKI / UWAGI
1 31.07-01.08.93 FK Amica Wronki Pogoń Barlinek 3:1 2:0
1 31.07-01.08.93 Unia Swarzędz Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:0 0:0
1 31.07-01.08.93 Darzbór Szczecinek Warta Śrem 0:2 0:1
1 31.07-01.08.93 Luboński KS Ina Goleniów 2:0 1:0
1 31.07-01.08.93 Polonia Chodzież Polger Police 1:0 1:0
1 31.07-01.08.93 Energetyk Gryfino Orzeł Biały Wałcz 0:0 0:0
1 31.07-01.08.93 Lech II Poznań Dąb Dębno 0:1 0:1
1 31.07-01.08.93 Flota Świnoujście Lubuszanin Drezdenko 1:0 1:0
1 31.07-01.08.93 Pogoń II Szczecin Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:1 1:0
1 25.08.93 Błękitni Stargard Szczeciński Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 1:0 0:0 w pierwotnym terminie przełożony
2 07-08.08.93 Polger Police FK Amica Wronki 1:2 0:2
2 07-08.08.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Luboński KS 0:2 0:0
2 07-08.08.93 Lubuszanin Drezdenko Polonia Chodzież 0:3 0:1
2 07-08.08.93 Warta Śrem Lech II Poznań 3:0 2:0
2 07-08.08.93 Orzeł Biały Wałcz Pogoń II Szczecin 4:1 2:0
2 07-08.08.93 Pogoń Barlinek Unia Swarzędz 3:2 2:1
2 07-08.08.93 Ina Goleniów Flota Świnoujście 2:1 0:0
2 07-08.08.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Darzbór Szczecinek 2:0 2:0
2 07-08.08.93 Dąb Dębno Energetyk Gryfino 0:0 0:0
2 07-08.08.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Błękitni Stargard Szczeciński 0:0 0:0
3 11.08.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl FK Amica Wronki 1:1 0:1
3 11.08.93 Luboński KS Lubuszanin Drezdenko 2:1 1:0
3 11.08.93 Błękitni Stargard Szczeciński Warta Śrem 0:1 0:1
3 11.08.93 Polonia Chodzież Flota Świnoujście 2:1 2:0
3 11.08.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 1:2 1:1
3 11.08.93 Lech II Poznań Orzeł Biały Wałcz 1:0 1:0
3 11.08.93 Darzbór Szczecinek Dąb Dębno 1:1 0:0
3 11.08.93 Pogoń II Szczecin Energetyk Gryfino 4:1 3:1
3 11.08.93 Pogoń Barlinek Polger Police 1:1 0:1
3 04?.11.93 Ina Goleniów Unia Swarzędz 2:0 0:0 w pierwotnym terminie przełożony, goście z powodu awarii autokaru
4 14-15.08.93 Flota Świnoujście Polger Police 1:2 1:1
4 14-15.08.93 FK Amica Wronki Ina Goleniów 2:1 0:0
4 14-15.08.93 Energetyk Gryfino Celuloza Kostrzyn nad Odrą 4:1 1:0
4 14-15.08.93 Orzeł Biały Wałcz Darzbór Szczecinek 2:1 1:1
4 14-15.08.93 Dąb Dębno Błękitni Stargard Szczeciński 4:0 3:0
4 14-15.08.93 Pogoń Barlinek Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:3 0:0
4 14-15.08.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Warta Śrem 1:2 1:2
4 14-15.08.93 Luboński KS Polonia Chodzież 0:3 0:1
4 14-15.08.93 Lech II Poznań Pogoń II Szczecin 0:4 0:2
4 14-15.08.93 Unia Swarzędz Lubuszanin Drezdenko 2:0 1:0
5 21-22.08.93 Polonia Chodzież Unia Swarzędz 1:0 0:0
5 21-22.08.93 Lubuszanin Drezdenko FK Amica Wronki 0:2 0:0
5 21-22.08.93 Polger Police Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:0 0:0
5 21-22.08.93 Ina Goleniów Pogoń Barlinek 2:0 0:0
5 21-22.08.93 Darzbór Szczecinek Pogoń II Szczecin 1:2 1:2
5 21-22.08.93 Flota Świnoujście Luboński KS 1:1 0:0
5 21-22.08.93 Energetyk Gryfino Lech II Poznań 0:2 0:2
5 21-22.08.93 Warta Śrem Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:0
5 21-22.08.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Dąb Dębno 2:1 2:1
5 21-22.08.93 Orzeł Biały Wałcz Błękitni Stargard Szczeciński 0:3 0:1
6 28-29.08.93 Lubuszanin Drezdenko Polger Police 0:0 0:0
6 28-29.08.93 Polonia Chodzież Ina Goleniów 1:1 0:1
6 28-29.08.93 Unia Swarzędz FK Amica Wronki 0:0 0:0
6 28-29.08.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Flota Świnoujście 0:0 0:0
6 28-29.08.93 Luboński KS Pogoń Barlinek 2:1 0:0
6 28-29.08.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Orzeł Biały Wałcz 2:1 2:0
6 28-29.08.93 Błękitni Stargard Szczeciński Darzbór Szczecinek 4:1 1:0
6 28-29.08.93 Warta Śrem Energetyk Gryfino 3:1 3:0
6 28-29.08.93 Lech II Poznań Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 3:1 1:0
6 28-29.08.93 Pogoń II Szczecin Dąb Dębno 1:1 0:0
7 04-05.09.93 FK Amica Wronki Luboński KS 1:0 0:0
7 04-05.09.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Polonia Chodzież 1:2 0:1
7 04-05.09.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Energetyk Gryfino 0:0 0:0
7 04-05.09.93 Ina Goleniów Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
7 04-05.09.93 Polger Police Unia Swarzędz 2:2 1:0
7 04-05.09.93 Błękitni Stargard Szczeciński Lech II Poznań 1:2 1:2
7 04-05.09.93 Warta Śrem Pogoń II Szczecin 3:0 walkower walkower, na boisku 2:3 (0:0)
7 04-05.09.93 Dąb Dębno Orzeł Biały Wałcz 3:1 1:1
7 04-05.09.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Darzbór Szczecinek 5:1 2:1
7 04-05.09.93 Pogoń Barlinek Flota Świnoujście 0:1 0:0
8 08.09.93 Ina Goleniów Polger Police 1:1 0:1
8 08.09.93 Polonia Chodzież Pogoń Barlinek 1:1 0:0
8 08.09.93 Flota Świnoujście FK Amica Wronki 0:2 0:1
8 08.09.93 Dąb Dębno Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:1 1:1
8 08.09.93 Orzeł Biały Wałcz Warta Śrem 1:0 0:0
8 08.09.93 Energetyk Gryfino Błękitni Stargard Szczeciński 0:0 0:0
8 08.09.93 Lubuszanin Drezdenko Polonia Condor Nowy Tomyśl 1:0 0:0
8 08.09.93 Luboński KS Unia Swarzędz 3:0 2:0
8 08.09.93 Pogoń II Szczecin Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 3:0 2:0
8 08.09.93 Lech II Poznań Darzbór Szczecinek 4:2 1:0
9 11-12.09.93 FK Amica Wronki Polonia Chodzież 2:0 2:0
9 11-12.09.93 Polger Police Luboński KS 2:2 1:1
9 11-12.09.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Lech II Poznań 1:1 1:0
9 11-12.09.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Ina Goleniów 3:0 1:0
9 11-12.09.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Orzeł Biały Wałcz 1:1 1:0
9 11-12.09.93 Warta Śrem Dąb Dębno 0:0 0:0
9 11-12.09.93 Unia Swarzędz Flota Świnoujście 2:3 0:3
9 11-12.09.93 Pogoń Barlinek Lubuszanin Drezdenko 0:4 0:0
9 11-12.09.93 Darzbór Szczecinek Energetyk Gryfino 0:0 0:0
9 11-12.09.93 Błękitni Stargard Szczeciński Pogoń II Szczecin 0:0 0:0
10 18-19.09.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:1 0:0
10 18-19.09.93 Orzeł Biały Wałcz FK Amica Wronki 1:5 0:2
10 18-19.09.93 Energetyk Gryfino Luboński KS 1:1 0:1
10 18-19.09.93 Flota Świnoujście Lech II Poznań 1:0 0:0
10 18-19.09.93 Polger Police Warta Śrem 2:1 1:0
10 18-19.09.93 Ina Goleniów Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 6:0 1:0
10 18-19.09.93 Polonia Chodzież Darzbór Szczecinek 4:1 2:1
10 18-19.09.93 Dąb Dębno Pogoń Barlinek 4:1 1:0
10 18-19.09.93 Lubuszanin Drezdenko Błękitni Stargard Szczeciński 1:0 0:0
10 21.10.93 Pogoń II Szczecin Unia Swarzędz 5:0 1:0 w pierwotnym terminie przełożony
11 25-26.09.93 FK Amica Wronki Dąb Dębno 1:0 0:0
11 25-26.09.93 Pogoń Barlinek Warta Śrem 0:1 0:0
11 25-26.09.93 Darzbór Szczecinek Lubuszanin Drezdenko 0:2 0:1
11 25-26.09.93 Błękitni Stargard Szczeciński Ina Goleniów 2:0 1:0
11 25-26.09.93 Energetyk Gryfino Polger Police 0:0 0:0
11 25-26.09.93 Flota Świnoujście Celuloza Kostrzyn nad Odrą 3:0 1:0
11 25-26.09.93 Lech II Poznań Polonia Chodzież 6:0 0:0
11 25-26.09.93 Unia Swarzędz Orzeł Biały Wałcz 0:0 0:0
11 25-26.09.93 Luboński KS Pogoń II Szczecin 1:1 0:1
11 25-26.09.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:0 0:0
12 02-03.10.93 Polger Police Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 2:0 2:0
12 02-03.10.93 Orzeł Biały Wałcz Luboński KS 2:0 2:0
12 02-03.10.93 Dąb Dębno Unia Swarzędz 3:1 0:1
12 02-03.10.93 Lubuszanin Drezdenko Lech II Poznań 0:0 0:0
12 02-03.10.93 Polonia Chodzież Energetyk Gryfino 2:2 2:0
12 02-03.10.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Błękitni Stargard Szczeciński 2:0 2:0
12 02-03.10.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Pogoń Barlinek 1:2 1:1
12 02-03.10.93 Ina Goleniów Darzbór Szczecinek 2:0 1:0
12 02-03.10.93 Pogoń II Szczecin Flota Świnoujście 1:0 0:0 walkower, w późniejszym terminie wynik utrzymany z boiska przez PZPN
12 02-03.10.93 Warta Śrem FK Amica Wronki 4:2 0:0
13 09-10.10.93 Pogoń II Szczecin Polger Police 2:0 1:0
13 09-10.10.93 Energetyk Gryfino Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
13 09-10.10.93 Darzbór Szczecinek Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:2 0:1
13 09-10.10.93 Błękitni Stargard Szczeciński Pogoń Barlinek 6:0 1:0
13 09-10.10.93 FK Amica Wronki Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 3:1 1:1
13 09-10.10.93 Unia Swarzędz Warta Śrem 2:2 0:1
13 09-10.10.93 Flota Świnoujście Orzeł Biały Wałcz 2:1 1:0
13 09-10.10.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Polonia Chodzież 1:0 0:0
13 09-10.10.93 Lech II Poznań Ina Goleniów 2:0 1:0
13 09-10.10.93 Luboński KS Dąb Dębno 1:0 0:0
14 16-17.10.93 FK Amica Wronki Celuloza Kostrzyn nad Odrą 4:0 2:0
14 16-17.10.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Lech II Poznań 1:0 0:0
14 16-17.10.93 Lubuszanin Drezdenko Pogoń II Szczecin 1:2 0:0
14 16-17.10.93 Dąb Dębno Flota Świnoujście 0:0 0:0
14 16-17.10.93 Ina Goleniów Energetyk Gryfino 1:0 0:0
14 16-17.10.93 Błękitni Stargard Szczeciński Polger Police 2:1 2:0
14 16-17.10.93 Orzeł Biały Wałcz Polonia Chodzież 1:1 0:1
14 16-17.10.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Unia Swarzędz 2:0 1:0
14 16-17.10.93 Warta Śrem Luboński KS 1:1 0:0
14 16-17.10.93 Pogoń Barlinek Darzbór Szczecinek 1:2 1:1
15 23-24.10.93 Darzbór Szczecinek FK Amica Wronki 1:2 0:2
15 23-24.10.93 Pogoń II Szczecin Ina Goleniów 0:1 0:0
15 23-24.10.93 Chemik Police Orzeł Biały Wałcz 2:0 1:0
15 23-24.10.93 Lubuszanin Drezdenko Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:0
15 23-24.10.93 Flota Świnoujście Warta Śrem 1:2 1:1
15 23-24.10.93 Energetyk Gryfino Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:2 0:1
15 23-24.10.93 Luboński KS Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 6:0 3:0
15 23-24.10.93 Polonia Chodzież Dąb Dębno 2:2 2:1
15 23-24.10.93 Unia Swarzędz Błękitni Stargard Szczeciński 2:0 0:0
15 23-24.10.93 Lech II Poznań Pogoń Barlinek 0:0 0:0
16 30-31.10.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Unia Swarzędz 1:1 0:0
16 30-31.10.93 Błękitni Stargard Szczeciński Luboński KS 0:0 0:0
16 30-31.10.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Flota Świnoujście 1:0 1:0
16 30-31.10.93 Warta Śrem Polonia Chodzież 0:0 0:0
16 30-31.10.93 Dąb Dębno Lubuszanin Drezdenko 1:2 0:2
16 30-31.10.93 Orzeł Biały Wałcz Ina Goleniów 1:0 0:0
16 30-31.10.93 Pogoń II Szczecin Polonia Condor Nowy Tomyśl 2:1 2:0
16 30-31.10.93 Energetyk Gryfino Pogoń Barlinek 2:1 2:1
16 30-31.10.93 Lech II Poznań FK Amica Wronki 0:2 0:1
16 30-31.10.93 Darzbór Szczecinek Chemik Police 0:1 0:1
17 06-07.11.93 FK Amica Wronki Energetyk Gryfino 2:0 1:0
17 06-07.11.93 Unia Swarzędz Lech II Poznań 0:3 0:2
17 06-07.11.93 Lubuszanin Drezdenko Warta Śrem 1:1 1:1
17 06-07.11.93 Ina Goleniów Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:0
17 06-07.11.93 Flota Świnoujście Błękitni Stargard Szczeciński 1:1 1:1
17 06-07.11.93 Pogoń Barlinek Pogoń II Szczecin 2:2 2:1
17 06-07.11.93 Chemik Police Dąb Dębno 2:0 1:0
17 06-07.11.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Orzeł Biały Wałcz 2:0 1:0
17 06-07.11.93 Polonia Chodzież Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 3:1 1:1
17 06-07.11.93 Luboński KS Darzbór Szczecinek 5:1 1:0
18 11.11.93 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Luboński KS 4:1 1:0
18 11.11.93 Darzbór Szczecinek Flota Świnoujście 0:0 0:0
18 11.11.93 Błękitni Stargard Szczeciński Polonia Chodzież 0:0 0:0
18 11.11.93 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Lubuszanin Drezdenko 0:0 0:0
18 11.11.93 Warta Śrem Ina Goleniów 1:1 1:1
18 11.11.93 Dąb Dębno Polonia Condor Nowy Tomyśl 4:1 2:1
18 11.11.93 Orzeł Biały Wałcz Pogoń Barlinek 1:0 0:0
18 11.11.93 Pogoń II Szczecin FK Amica Wronki 0:0 0:0
18 11.11.93 Energetyk Gryfino Unia Swarzędz 1:0 0:0
18 11.11.93 Lech II Poznań Chemik Police 1:0 1:0
19 14.11.93 Polonia Condor Nowy Tomyśl Warta Śrem 2:1 0:0
19 14.11.93 Pogoń Barlinek Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 0:0 0:0
19 14.11.93 FK Amica Wronki Błękitni Stargard Szczeciński 6:0 0:0
19 14.11.93 Unia Swarzędz Darzbór Szczecinek 3:0 3:0
19 14.11.93 Luboński KS Lech II Poznań 4:1 1:0
19 14.11.93 Flota Świnoujście Energetyk Gryfino 3:1 1:0
19 14.11.93 Polonia Chodzież Pogoń II Szczecin 2:1 1:0
19 14.11.93 Lubuszanin Drezdenko Orzeł Biały Wałcz 3:0 2:0
19 14.11.93 Chemik Police Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:0
19 14.11.93 Ina Goleniów Dąb Dębno 1:0 1:0
20 05-06.03.94 Pogoń Barlinek FK Amica Wronki 0:3 0:2
20 05-06.03.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Unia Swarzędz 1:0 1:0
20 05-06.03.94 Warta Śrem Darzbór Szczecinek 4:0 2:0
20 27.04.94 Ina Goleniów Luboński KS 2:1 1:0 w pierwotnym terminie przełożony
20 05-06.03.94 Chemik Police Polonia Chodzież 1:0 1:0
20 27.04.94 Orzeł Biały Wałcz Energetyk Gryfino 2:1 2:0 w pierwotnym terminie przełożony
20 05-06.03.94 Dąb Dębno Lech II Poznań 1:1 1:0
20 05-06.03.94 Lubuszanin Drezdenko Flota Świnoujście 4:0 1:0
20 05-06.03.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Pogoń II Szczecin 1:1 1:1
20 05-06.03.94 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Błękitni Stargard Szczeciński 1:1 0:0
21 12-13.03.94 FK Amica Wronki Chemik Police 5:1 1:0
21 12-13.03.94 Luboński KS Polonia Condor Nowy Tomyśl 0:0 0:0
21 12-13.03.94 Polonia Chodzież Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
21 12-13.03.94 Lech II Poznań Warta Śrem 2:2 0:2
21 12-13.03.94 Pogoń II Szczecin Orzeł Biały Wałcz 2:2 2:2
21 12-13.03.94 Unia Swarzędz Pogoń Barlinek 3:1 1:1
21 12-13.03.94 Flota Świnoujście Ina Goleniów 4:0 2:0
21 12-13.03.94 Darzbór Szczecinek Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 1:3 1:0
21 12-13.03.94 Energetyk Gryfino Dąb Dębno 1:2 0:0
21 12-13.03.94 Błękitni Stargard Szczeciński Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1:0 0:0
22 19-20.03.94 FK Amica Wronki Polonia Condor Nowy Tomyśl 3:0 1:0
22 19-20.03.94 Lubuszanin Drezdenko Luboński KS 1:1 0:0
22 19-20.03.94 Warta Śrem Błękitni Stargard Szczeciński 0:2 0:1
22 19-20.03.94 Flota Świnoujście Polonia Chodzież 2:2 1:1
22 19-20.03.94 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. Celuloza Kostrzyn nad Odrą 0:0 0:0
22 19-20.03.94 Orzeł Biały Wałcz Lech II Poznań 3:2 1:1
22 19-20.03.94 Dąb Dębno Darzbór Szczecinek 0:1 0:1
22 19-20.03.94 Energetyk Gryfino Pogoń II Szczecin 0:1 0:0
22 19-20.03.94 Chemik Police Pogoń Barlinek 0:1 0:0
22 19-20.03.94 Unia Swarzędz Ina Goleniów 0:0 0:0
23 26-27.03.94 Chemik Police Flota Świnoujście 3:0 0:0
23 26-27.03.94 Ina Goleniów FK Amica Wronki 0:2 0:0
23 26-27.03.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Energetyk Gryfino 1:0 1:0
23 26-27.03.94 Darzbór Szczecinek Orzeł Biały Wałcz 0:3 0:1
23 26-27.03.94 Błękitni Stargard Szczeciński Dąb Dębno 2:0 0:0
23 26-27.03.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Pogoń Barlinek 0:0 0:0
23 26-27.03.94 Warta Śrem Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 1:1 0:0
23 26-27.03.94 Polonia Chodzież Luboński KS 2:2 0:1
23 26-27.03.94 Pogoń II Szczecin Lech II Poznań 2:1 0:1
23 26-27.03.94 Lubuszanin Drezdenko Unia Swarzędz 2:1 1:1
24 02-03.04.94 Unia Swarzędz Polonia Chodzież 1:1 1:0
24 02-03.04.94 FK Amica Wronki Lubuszanin Drezdenko 1:0 0:0
24 02-03.04.94 Polonia Condor Nowy Tomyśl Chemik Police 3:1 1:0
24 02-03.04.94 Pogoń Barlinek Ina Goleniów 4:3 3:0
24 02-03.04.94 Pogoń II Szczecin Darzbór Szczecinek 2:0 2:0
24 02-03.04.94 Luboński KS Flota Świnoujście 3:1 2:0
24 13.04.94 Lech II Poznań Energetyk Gryfino 5:1 1:1 w pierwotnym terminie przełożony
24 02-03.04.94 Celuloza Kostrzyn nad Odrą Warta Śrem 0:1 0:0
24 02-03.04.94 Dąb Dębno Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 1:1 1:0
24 02-03.04.94 Błękitni Stargard Szczeciński Orzeł Biały Wałcz 1:1 1:0
25 09-10.04.94 Chemik Police Lubuszanin Drezdenko 3:1 1:0
25 09-10.04.94 Ina Goleniów Polonia Chodzież 0:2 0:1
25 09-10.04.94 FK Amica Wronki Unia Swarzędz 2:0 2:0
25 09-10.04.94 Flota Świnoujście Polonia Condor Nowy Tomyśl 1:1 0:1
25 09-10.04.94 Pogoń Barlinek Luboński KS 1:1 1:0
