Zdjęcie główne: 360experience.com
Przygotowaliśmy dla Was zaktualizowaną tabelę najskuteczniejszych strzelców i rekordzistów gier w lidze niemieckiej. Jeśli zastanawiałeś się, kto poza Lewandowskim podbijał serca kibiców zza zachodniej granicy, to zapraszamy do lektury!
Przejdź do: Najlepsi polscy strzelcy w Bundeslidze
PIŁKARZ MECZE KLUBY Robert LEWANDOWSKI 303 BORUSSIA DORTMUND-131, BAYERN MONACHIUM-172 Łukasz PISZCZEK 302 HERTHA BSC BERLIN-68, BORUSSIA DORTMUND-234 Eugen POLANSKI 254 BORUSSIA M'GLADBACH-44, 1.FSV MAINZ 05-87, TSG 1899 HOFFENHEIM-123 Tomasz WAŁDOCH 249 VFL BOCHUM-108, FC SCHALKE 04-141 Jakub BŁASZCZYKOWSKI 235 BORUSSIA DORTMUND-197,VFL WOLFSBURG-38 Artur WICHNIAREK 215 ARMINIA BIELEFELD-152, HERTHA BSC BERLIN-63 Marek LEŚNIAK 213 BAYER LEVERKUSEN-117, SG WATTENSCHEID-64, TSV 1860 M0NACHIUM-15, KFC UERDINGEN-17 Tomasz HAJTO 201 MSV DUISBURG-80, FC SCHALKE 04-104, FC NÜRNBERG-17 Tomasz ZDEBEL 201 1.FC KÖLN-57, VFL BOCHUM-132, BAYER LEVERKUSEN-12 Jan FURTOK 188 HAMBURGER SV-135, EINTRACHT FRANKFURT-53 Andrzej BUNCOL 185 FC HOMBURG-30, BAYER LEVERKUSEN-123, FORTUNA DÜSSELDORF-32 Andrzej JUSKOWIAK 184 BORUSSIA M'GLADBACH-52, VFL WOLFSBURG-108, ENERGIE COTTBUS-24 Jacek KRZYNÓWEK 178 1.FC NÜRNBERG-46, BAYER LEVERKUSEN-52, VFL WOLFSBURG-55, HANNOVER -25 Rudolf WOJTOWICZ 162 BAYER LEVERKUSEN-76,FORTUNA DÜSSELDORF-86 Aleksander FAMUŁA 142 KARLSRUHER SC-142 Andrzej RUDY 134 1.FC KÖLN-134 Dariusz ŻURAW 131 HANNOVER 96-131 Waldemar KRYGER 126 VFL WOLFSBURG-126 Sebastian BOENISCH 124 FC SCHALKE 04-9, WERDER BREMA-55, BAYER LEVERKUSEN-60 Piotr NOWAK 116 DYNAMO DREZNO-23, TSV 1860 MONACHIUM-93 Sławomir MAJAK 108 HANSA ROSTOCK-108 Janusz TUROWSKI 105 EINTRACHT FRANKFURT-105 Roman GESZLECHT 104 BAYER LEVERKUSEN-48, HANNOVER 96-16, FC HOMBURG-40 Waldemar SŁOMIANY 98 FC SCHALKE 04-52, ARMINIA BIELEFELD-46 Artur SOBIECH 98 HANNOVER 96-98 Waldemar MATYSIK 94 HAMBURGER SV-94 Andrzej KOBYLAŃSKI 88 1.FC KÖLN-12, ENERGIE COTTBUS-76 Krzysztof NOWAK 83 VFL WOLFSBURG-83 Euzebiusz SMOLAREK 81 BORUSSIA DORTMUND-81 Adam MATYSEK 78 BAYER LEVERKUSEN-78 Adam BODZEK 78 FORTUNA DÜSSELDORF – 62, MSV DUISBURG – 16 Mariusz KUKIEŁKA 71 ENERGIE COTTBUS-71 Radosław GILEWICZ 70 VFB STUTTGART-44,KARLSRUHER SC-26 Jacek DEMBIŃSKI 69 HAMBURGER SV-69 Paweł OLKOWSKI 65 1.FC KÖLN-65 Zbigniew KRUSZYŃSKI 64 1.FC SAARBRÜCKEN-31, FC HOMBURG-33 Stefan MAJEWSKI 63 1.FC KAISERSLAUTERN-63 Włodzimierz SMOLAREK 63 EINTRACHT FRANKFURT-63 Mirosław OKOŃSKI 62 HAMBURGER SV-62 Ryszard CYROŃ 61 HAMBURGER SV-13, FORTUNA DÜSSELDORF-48 Sławomir PESZKO 61 1.FC KÖLN-61
PIŁKARZ | MECZE | KLUBY |
---|---|---|
Robert LEWANDOWSKI | 303 | BORUSSIA DORTMUND-131, BAYERN MONACHIUM-172 |
Łukasz PISZCZEK | 302 | HERTHA BSC BERLIN-68, BORUSSIA DORTMUND-234 |
Eugen POLANSKI | 254 | BORUSSIA M'GLADBACH-44, 1.FSV MAINZ 05-87, TSG 1899 HOFFENHEIM-123 |
Tomasz WAŁDOCH | 249 | VFL BOCHUM-108, FC SCHALKE 04-141 |
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 235 | BORUSSIA DORTMUND-197,VFL WOLFSBURG-38 |
Artur WICHNIAREK | 215 | ARMINIA BIELEFELD-152, HERTHA BSC BERLIN-63 |
Marek LEŚNIAK | 213 | BAYER LEVERKUSEN-117, SG WATTENSCHEID-64, TSV 1860 M0NACHIUM-15, KFC UERDINGEN-17 |
Tomasz HAJTO | 201 | MSV DUISBURG-80, FC SCHALKE 04-104, FC NÜRNBERG-17 |
Tomasz ZDEBEL | 201 | 1.FC KÖLN-57, VFL BOCHUM-132, BAYER LEVERKUSEN-12 |
Jan FURTOK | 188 | HAMBURGER SV-135, EINTRACHT FRANKFURT-53 |
Andrzej BUNCOL | 185 | FC HOMBURG-30, BAYER LEVERKUSEN-123, FORTUNA DÜSSELDORF-32 |
Andrzej JUSKOWIAK | 184 | BORUSSIA M'GLADBACH-52, VFL WOLFSBURG-108, ENERGIE COTTBUS-24 |
Jacek KRZYNÓWEK | 178 | 1.FC NÜRNBERG-46, BAYER LEVERKUSEN-52, VFL WOLFSBURG-55, HANNOVER -25 |
Rudolf WOJTOWICZ | 162 | BAYER LEVERKUSEN-76,FORTUNA DÜSSELDORF-86 |
Aleksander FAMUŁA | 142 | KARLSRUHER SC-142 |
Andrzej RUDY | 134 | 1.FC KÖLN-134 |
Dariusz ŻURAW | 131 | HANNOVER 96-131 |
Waldemar KRYGER | 126 | VFL WOLFSBURG-126 |
Sebastian BOENISCH | 124 | FC SCHALKE 04-9, WERDER BREMA-55, BAYER LEVERKUSEN-60 |
Piotr NOWAK | 116 | DYNAMO DREZNO-23, TSV 1860 MONACHIUM-93 |
Sławomir MAJAK | 108 | HANSA ROSTOCK-108 |
Janusz TUROWSKI | 105 | EINTRACHT FRANKFURT-105 |
Roman GESZLECHT | 104 | BAYER LEVERKUSEN-48, HANNOVER 96-16, FC HOMBURG-40 |
Waldemar SŁOMIANY | 98 | FC SCHALKE 04-52, ARMINIA BIELEFELD-46 |
Artur SOBIECH | 98 | HANNOVER 96-98 |
Waldemar MATYSIK | 94 | HAMBURGER SV-94 |
Andrzej KOBYLAŃSKI | 88 | 1.FC KÖLN-12, ENERGIE COTTBUS-76 |
Krzysztof NOWAK | 83 | VFL WOLFSBURG-83 |
Euzebiusz SMOLAREK | 81 | BORUSSIA DORTMUND-81 |
Adam MATYSEK | 78 | BAYER LEVERKUSEN-78 |
Adam BODZEK | 78 | FORTUNA DÜSSELDORF – 62, MSV DUISBURG – 16 |
Mariusz KUKIEŁKA | 71 | ENERGIE COTTBUS-71 |
Radosław GILEWICZ | 70 | VFB STUTTGART-44,KARLSRUHER SC-26 |
Jacek DEMBIŃSKI | 69 | HAMBURGER SV-69 |
Paweł OLKOWSKI | 65 | 1.FC KÖLN-65 |
Zbigniew KRUSZYŃSKI | 64 | 1.FC SAARBRÜCKEN-31, FC HOMBURG-33 |
Stefan MAJEWSKI | 63 | 1.FC KAISERSLAUTERN-63 |
Włodzimierz SMOLAREK | 63 | EINTRACHT FRANKFURT-63 |
Mirosław OKOŃSKI | 62 | HAMBURGER SV-62 |
Ryszard CYROŃ | 61 | HAMBURGER SV-13, FORTUNA DÜSSELDORF-48 |
Sławomir PESZKO | 61 | 1.FC KÖLN-61 |
Najlepsi polscy strzelcy w Bundesligi:
Czytaj także: Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi
PIŁKARZ BRAMKI KLUBY Robert LEWANDOWSKI 218 BORUSSIA DORTMUND-74, BAYERN MONACHIUM-144 Jan FURTOK 60 HAMBURGER SV-51, EINTRACHT FRANKFURT-9 Andrzej JUSKOWIAK 56 BORUSSIA M'GLADBACH-12, VFL WOLFSBURG-39, ENERGIE COTTBUS-5 Artur WICHNIAREK 49 ARMINIA BIELEFELD-45, HERTHA BSC BERLIN-4 Marek LEŚNIAK 42 BAYER LEVERKUSEN-19, SG WATTENSCHEID-18, TSV 1860 MONACHIUM-2, KFC UERDINGEN-3 Janusz TUROWSKI 28 EINTRACHT FRANKFURT-28 Jakub BŁASZCZYKOWSKI 28 BORUSSIA DORTMUND-27, VFL WOLFSBURG – 1 Euzebiusz SMOLAREK 25 BORUSSIA DORTMUND-25 Jacek KRZYNÓWEK 24 1.FC NÜRNBERG-6, BAYER LEVERKUSEN-9, VFL WOLFSBURG-7, HANNOVER 96-2 Andrzej BUNCOL 21 FC HOMBURG-5, BAYER LEVERKUSEN-14, FORTUNA DÜSSELDORF-2 Łukasz PISZCZEK 18 HERTHA BSC BERLIN-3, BORUSSIA DORTMUND-15 Artur SOBIECH 18 HANNOVER 96-18 Tomasz WAŁDOCH 18 VFL BOCHUM-6, FC SCHALKE 04-12 Piotr NOWAK 17 DYNAMO DREZNO-2, TSV 1860 MONACHIUM-15 Sławomir MAJAK 15 HANSA ROSTOCK-15 Mirosław OKOŃSKI 15 HAMBURGER SV-15 Tomasz HAJTO 14 MSV DUISBURG-8, FC SCHALKE 04-6 Eugen POLANSKI 14 BORUSSIA M'GLADBACH-1, 1.FSV MAINZ 05-4, TSG 1899 HOFFENHEIM-9 Andrzej RUDY 14 1.FC KÖLN-14 Włodzimierz SMOLAREK 13 EINTRACHT FRANKFURT-13 Cezary TOBOLLIK 12 EINTRACHT FRANKFURT-12 Ryszard CYROŃ 11 HAMBURGER SV-1, FORTUNA DÜSSELDORF-10 Jacek DEMBIŃSKI 11 HAMBURGER SV-11 Radosław GILEWICZ 11 VFB STUTTGART-6, KARLSRUHER SC-5 Waldemar SŁOMIANY 11 FC SCHALKE 04-5, ARMINIA BIELEFELD-6 Krzysztof NOWAK 10 VFL WOLFSBURG-10 Janusz STUDZIZBA 9 EINTRACHT BRUNSZWIK-9 Andrzej KOBYLAŃSKI 8 1.FC KÖLN-1, ENERGIE COTTBUS-7 Marcin MIĘCIEL 8 BORUSSIA M'GLADBACH-2, VFL BOCHUM-6 Roman WÓJCICKI 8 FC HOMBURG-8 Tomasz ZDEBEL 8 1.FC KÖLN-2, VFL BOCHUM-6 Radosław KAŁUŻNY 7 ENERGIE COTTBUS-7 Paweł KRYSZAŁOWICZ 7 EINTRACHT FRANKFURT-7 Henryk BAŁUSZYŃSKI 6 VFL BOCHUM-6 Piotr REISS 6 HERTHA BSC BERLIN-1, MSV DUISBURG-5 Tomasz KŁOS 5 1.FC KAISERSLAUTERN-5 Mirosław SPIŻAK 5 SpVgg UNTERHACHING-5 Dariusz ŻURAW 5 HANNOVER 96-5
PIŁKARZ | BRAMKI | KLUBY |
---|---|---|
Robert LEWANDOWSKI | 218 | BORUSSIA DORTMUND-74, BAYERN MONACHIUM-144 |
Jan FURTOK | 60 | HAMBURGER SV-51, EINTRACHT FRANKFURT-9 |
Andrzej JUSKOWIAK | 56 | BORUSSIA M'GLADBACH-12, VFL WOLFSBURG-39, ENERGIE COTTBUS-5 |
Artur WICHNIAREK | 49 | ARMINIA BIELEFELD-45, HERTHA BSC BERLIN-4 |
Marek LEŚNIAK | 42 | BAYER LEVERKUSEN-19, SG WATTENSCHEID-18, TSV 1860 MONACHIUM-2, KFC UERDINGEN-3 |
Janusz TUROWSKI | 28 | EINTRACHT FRANKFURT-28 |
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 28 | BORUSSIA DORTMUND-27, VFL WOLFSBURG – 1 |
Euzebiusz SMOLAREK | 25 | BORUSSIA DORTMUND-25 |
Jacek KRZYNÓWEK | 24 | 1.FC NÜRNBERG-6, BAYER LEVERKUSEN-9, VFL WOLFSBURG-7, HANNOVER 96-2 |
Andrzej BUNCOL | 21 | FC HOMBURG-5, BAYER LEVERKUSEN-14, FORTUNA DÜSSELDORF-2 |
Łukasz PISZCZEK | 18 | HERTHA BSC BERLIN-3, BORUSSIA DORTMUND-15 |
Artur SOBIECH | 18 | HANNOVER 96-18 |
Tomasz WAŁDOCH | 18 | VFL BOCHUM-6, FC SCHALKE 04-12 |
Piotr NOWAK | 17 | DYNAMO DREZNO-2, TSV 1860 MONACHIUM-15 |
Sławomir MAJAK | 15 | HANSA ROSTOCK-15 |
Mirosław OKOŃSKI | 15 | HAMBURGER SV-15 |
Tomasz HAJTO | 14 | MSV DUISBURG-8, FC SCHALKE 04-6 |
Eugen POLANSKI | 14 | BORUSSIA M'GLADBACH-1, 1.FSV MAINZ 05-4, TSG 1899 HOFFENHEIM-9 |
Andrzej RUDY | 14 | 1.FC KÖLN-14 |
Włodzimierz SMOLAREK | 13 | EINTRACHT FRANKFURT-13 |
Cezary TOBOLLIK | 12 | EINTRACHT FRANKFURT-12 |
Ryszard CYROŃ | 11 | HAMBURGER SV-1, FORTUNA DÜSSELDORF-10 |
Jacek DEMBIŃSKI | 11 | HAMBURGER SV-11 |
Radosław GILEWICZ | 11 | VFB STUTTGART-6, KARLSRUHER SC-5 |
Waldemar SŁOMIANY | 11 | FC SCHALKE 04-5, ARMINIA BIELEFELD-6 |
Krzysztof NOWAK | 10 | VFL WOLFSBURG-10 |
Janusz STUDZIZBA | 9 | EINTRACHT BRUNSZWIK-9 |
Andrzej KOBYLAŃSKI | 8 | 1.FC KÖLN-1, ENERGIE COTTBUS-7 |
Marcin MIĘCIEL | 8 | BORUSSIA M'GLADBACH-2, VFL BOCHUM-6 |
Roman WÓJCICKI | 8 | FC HOMBURG-8 |
Tomasz ZDEBEL | 8 | 1.FC KÖLN-2, VFL BOCHUM-6 |
Radosław KAŁUŻNY | 7 | ENERGIE COTTBUS-7 |
Paweł KRYSZAŁOWICZ | 7 | EINTRACHT FRANKFURT-7 |
Henryk BAŁUSZYŃSKI | 6 | VFL BOCHUM-6 |
Piotr REISS | 6 | HERTHA BSC BERLIN-1, MSV DUISBURG-5 |
Tomasz KŁOS | 5 | 1.FC KAISERSLAUTERN-5 |
Mirosław SPIŻAK | 5 | SpVgg UNTERHACHING-5 |
Dariusz ŻURAW | 5 | HANNOVER 96-5 |
Stan na 30.11.2019r
Statystyki Polaków w Niemczech:
- Polacy w niemieckich pucharach – rekordziści gier
- Polacy w niemieckich pucharach – rekordziści goli
- Złota Jedenastka: Polacy w Bundeslidze
MARIUSZ CHODAŁA