Przygotowaliśmy dla Was zestawienie statystyczne, które obejmuje rekordy zawodnicze najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce. Są tu informacje o najstarszych i najmłodszych piłkarzach, ale też tabela zestawiająca rekordzistów pod względem ilości występów.
Spis treści:
- Najmłodsi piłkarze ekstraklasy w sezonie 2021/22
- Najstarsi piłkarze ekstraklasy w sezonie 2021/22
- Aktywni piłkarze z największą liczbą występów w ekstraklasie
- Piłkarze z największą liczbą występów w Ekstraklasie w historii
Sprawdź również inne zestawienia statystyczne!
Najmłodsi piłkarze ekstraklasy w sezonie 2021/22
Poniższa tabela przedstawia najmłodszych piłkarzy polskiej ekstraklasy. Zestawienie dotyczy ligowców, którzy zagrali przynajmniej 1 mecz. Dane bieżący sezon (stan na 15 lutego 2022).
lp | Zawodnik | Klub | Data urodzenia |
---|---|---|---|
1. | STALMACH Dariusz | Górnik Zabrze | 08.12.2005 |
2. | WALCZAK Tomasz | Wisła Płock | 17.08.2005 |
3. | SŁAWIŃSKI Olivier | Zagłębie Lubin | 15.04.2005 |
4. | WOJCIECHOWSKI Olivier | Jagiellonia Białystok | 05.04.2005 |
5. | TKACZ Dawid | Górnik Łęczna | 25.01.2005 |
6. | MASIAK Kacper | Zagłębie Lubin | 11.01.2005 |
7. | LUTOSTAŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | 17.09.2004 |
8. | GRYGLAK Filip | Śląsk Wrocław | 02.09.2004 |
9. | KOZUBAL Antoni | Lech Poznań | 18.08.2004 |
10. | ANTCZAK Jakub | Lech Poznań | 29.04.2004 |
11. | MATYSIK Miłosz | Jagiellonia Białystok | 26.04.2004 |
12. | KACZMARSKI Iwo | Raków Częstochowa | 16.04.2004 |
13. | KOPERSKI Filip | Lechia Gdańsk | 24.02.2004 |
14. | PACŁAWSKI Norbert | Lech Poznań | 19.02.2004 |
15. | STARZYŃSKI Filip | Wisła Kraków | 22.01.2004 |
16. | PIEŃKO Tomasz | Zagłębie Lubin | 05.01.2004 |
17. | ORPIK Jakub | Jagiellonia Białystok | 26.10.2003 |
18. | DZIEKOŃSKI Xavier | Jagiellonia Białystok | 06.10.2003 |
19. | TRELOWSKI Kacper | Raków Częstochowa | 19.08.2003 |
20. | PALACZ Krystian | Lech Poznań | 19.07.2003 |
Najstarsi piłkarze ekstraklasy w sezonie 2021/22
Poniższa tabela przedstawia najstarszych piłkarzy polskiej ekstraklasy. Zestawienie dotyczy ligowców, którzy zagrali przynajmniej 1 mecz. Dane bieżący sezon (stan na 15 lutego 2022).
lp | Zawodnik | Klub | Data urodzenia | Debiut |
---|---|---|---|---|
1. | BORUC Artur | Legia Warszawa | 20.02.1980 | 08.03.2002 |
2. | SZMATUŁA Jakub | Piast Gliwice | 22.03.1981 | 28.08.2004 |
3. | LEANDRO | Górnik Łęczna | 29.12.1983 | 20.07.2014 |
4. | KIESZEK Paweł | Wisła Kraków | 16.04.1984 | 04.11.2003 |
5. | TRAŁKA Łukasz | Warta Poznań | 11.05.1984 | 01.08.2004 |
6. | PAIXAO Flavio | Lechia Gdańsk | 19.09.1984 | 09.03.2014 |
7. | PUTNOCKY Matus | Sląsk Wrocław | 01.11.1984 | 14.02.2015 |
8. | JOVANOVIC Vlastimir | Termalica Bruk-Bet | 03.04.1985 | 07.08.2010 |
9. | KUCIAK Dusan | Lechia Gdańsk | 21.05.1985 | 29.08.2011 |
10. | PODOLSKI Lukas | Górnik Zabrze | 04.06.1985 | 30.07.2021 |
11. | MIDZIERSKI Tomasz | Górnik Łęczna | 05.06.1985 | 26.05.2007 |
12. | JODŁOWIEC Tomasz | Piast Gliwice | 08.09.1985 | 28.07.2006 |
13. | STEINBORS Pavels | Jagiellonia Białystok | 21.09.1985 | 30.08.2013 |
14. | GOL Janusz | Górnik Łęczna | 11.11.1985 | 08.08.2008 |
15. | BŁASZCZYKOWSKI Jakub | Wisła Kraków | 14.12.1985 | 20.03.2005 |
16. | MARIO Rondon | Radomiak Radom | 26.03.1986 | 23.07.2021 |
17. | RZEZNICZAK Jakub | Wisła Płock | 26.10.1986 | 23.08.2003 |
18. | BURIC Jasmin | Zagłebie Lubin | 18.02.1987 | 07.08.2010 |
19. | HROSSO Łukas | Cracovia Kraków | 19.04.1987 | 16.02.2019 |
20. | SOBOTA Waldemar | Slask Wrocław | 19.05.1987 | 08.08.2010 |
Aktywni piłkarze z największą liczbą występów w ekstraklasie
Poniższa tabela przedstawia listę piłkarzy polskiej ekstraklasy, którzy rozegrali najwięcej spotkań i w dalszym ciągu grają w lidze. Dane bieżący sezon (stan na 15 lutego 2022).
lp | Zawodnik | Klub | Ilość występów | Debiut |
---|---|---|---|---|
1. | TRAŁKA Łukasz | Warta Poznań | 419 | 01.08.2004 |
2. | JODŁOWIEC Tomasz | Piast Gliwice | 382 | 28.07.2006 |
3. | RZEZNICZAK Jakub | Wisła Płock | 340 | 23.08.2003 |
4. | SADLOK Maciej | Wisła Kraków | 334 | 27.07.2007 |
5. | RYMANIAK Bartosz | Górnik Łęczna | 294 | 21.08.2009 |
6. | JANICKI Rafał | Górnik Zabrze | 292 | 20.11.2010 |
7. | GAJOS Maciej | Lechia Gdańsk | 291 | 18.08.2012 |
8. | KUCHARCZYK Michał | Pogoń Szczecin | 290 | 21.08.2010 |
9. | KUCIAK Dusan | Lechia Gdansk | 285 | 29.08.2011 |
10. | STARZYNSKI Filip | Zagłębie Lubin | 279 | 24.02.2012 |
10. | PAZDAN Michał | Jagiellonia Białystok | 279 | 14.09.2007 |
12. | PAIXAO Flavio | Lechia Gdańsk | 272 | 09.03.2014 |
13. | KONCZKOWSKI Martin | Piast Gliwice | 264 | 24.02.2013 |
14. | MATRAS Mateusz | Stal Mielec | 261 | 17.08.2012 |
15. | MĄCZYŃSKI Krzysztof | Sląsk Wrocław | 246 | 02.12.2007 |
16. | DĄBROWSKI Damian | Pogoń Szczecin | 245 | 28.02.2010 |
17. | PICH Robert | Sląsk Wrocław | 242 | 02.03.2014 |
18. | ROMANCZUK Taras | Jagiellonia Białystok | 238 | 15.08.2014 |
19. | JOVANOVIC Vlastimir | Termalica Bruk-Bet | 236 | 07.08.2010 |
20. | WÓJCICKI Jakub | Zagłebie Lubin | 234 | 20.07.2013 |
21. | ZBOZIEŃ Damian | Wisła Płock | 233 | 30.07.2011 |
21. | JĘDRZEJCZYK Artur | Legia Warszawa | 233 | 19.08.2006 |
23. | DRYGAS Kamil | Pogoń Szczecin | 229 | 11.09.2010 |
24. | CHRAPEK Michał | Piast Gliwice | 228 | 11.12.2009 |
25. | BUDZINSKI Marcin | Stal Mielec | 221 | 13.09.2008 |
25. | FURMAN Dominik | Wisła Płock | 221 | 19.08.2012 |
27. | URYGA Alan | Wisła Kraków | 213 | 07.04.2012 |
28. | SANDOMIERSKI Grzegorz | Górnik Zabrze | 207 | 01.03.2008 |
28. | TOMASIK Piotr | Wisła Płock | 207 | 20.09.2008 |
30. | TUSZYNSKI Patryk | Wisła Płock | 201 | 03.05.2012 |
31. | KUBICKI Jarosław | Lechia Gdańsk | 200 | 27.05.2014 |
32. | GOL Janusz | Górnik Łęczna | 198 | 08.08.2008 |
Piłkarze z największą liczbą występów w Ekstraklasie w historii
Poniższa tabela przedstawia listę piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Dane obejmują okres od 1927 roku do 15 lutego 2022.
Ilość występów | Zawodnik | Lata gry i reprezentowane kluby |
---|---|---|
559 | SURMA Łukasz | 27.07.1996 – 16.05.1998 50 Wisła Kraków |
01.08.1998 – 30.08.2003 117 Ruch Chorzów | ||
14.09.2002 – 26.05.2007 123 Legia Warszawa | ||
28.02.2009 – 02.06.2013 125 Lechia Gdańsk | ||
26.07.2013 – 27.05.2017 144 Ruch Chorzów | ||
458 | MALINOWSKI Marcin | 08.03.1997 – 24.04.2002 155 Odra Wodzisław |
03.08.2002 – 31.05.2003 25 Ruch Chorzów | ||
07.08.2004 – 15.05.2010 148 Odra Wodzisław | ||
08.08.2010 – 17.04.2015 130 Ruch Chorzów | ||
452 | CHOJNACKI Marek | 19.03.1978 – 19.11.1988 ŁKS Łódz |
04.03.1990 – 12.06.1998 | ||
435 | GŁOWACKI Arkadiusz | 07.05.1997 – 20.05.2000 75 Lech Poznań |
04.03.2000 – 15.05.2010 360 Wisła Kraków | ||
19.08.2012 – 09.03.2018 | ||
427 | GĘSIOR Dariusz | 28.09.1988 – 30.11.1996 178 Ruch Chorzów |
05.03.1997 – 28.05.2000 103 Widzew Łódz | ||
23.07.2000 – 13.10.2001 33 Pogoń Szczecin | ||
20.10.2001 – 24.05.2003 37 Amica Wronki | ||
09.08.2003 – 10.12.2005 63 Wisła Płock | ||
25.03.2006 – 14.10.2006 13 Dyskobolia Grodzisk | ||
419 | TRAŁKA Łukasz | 01.08.2004 – 03.12.2005 26 Pogoń Szczecin |
05.08.2006 – 18.11.2006 12 Pogoń Szczecin | ||
28.07.2007 – 26.10.2007 8 ŁKS Łódz | ||
09.08.2008 – 05.12.2008 16 Lechia Gdańsk | ||
27.02.2009 – 06.05.2012 92 Polonia Warszawa | ||
18.08.2012 – 15.05.2019 217 Lech Poznań | ||
23.08.2020 – 13.12.2021 48 Warta Poznań | ||
417 | MADEJ Łukasz | 13.03.1999 – 28.05.2000 18 ŁKS Łódż |
31.03.2001 – 04.05.2002 26 Ruch Chorzów | ||
02.08.2002 – 19.11.2004 63 Lech Poznań | ||
18.03.2005 – 05.11.2005 17 Górnik Łęczna | ||
29.07.2006 – 10.05.2008 57 ŁKS Łódz | ||
29.08.2009 – 22.04.2012 63 Sląsk Wrocław | ||
05.10.2012 – 02.06.2013 24 GKS Bełchatów | ||
19.07.2013 – 17.04.2016 101 Górnik Zabrze | ||
15.07.2016 – 15.12.2017 48 Sląsk Wrocław | ||
416 | JOJKO Janusz | 04.06.1980 – 21.06.1987 116 Ruch Chorzów |
12.03.1988 – 25.06.1997 276 GKS Katowice | ||
31.08.1997 – 31.05.2003 24 KSZO Ostrowiec | ||
416 | ZIEŃCZUK Marek | 04.03.2000 – 11.06.2004 122 Amica Wronki |
31.07.2004 – 30.05.2009 132 Wisła Kraków | ||
30.10.2010 – 20.11.2010 3 Lechia Gdańsk | ||
26.02.2011 – 15.05.2016 159 Ruch Chorzów | ||
395 | SZOŁTYSIK Zygfryd | 11.03.1962 – 11.05.1974 Górnik Zabrze |
02.08.1975 – 19.04.1978 | ||
389 | JANIK Paweł | 11.04.1964 – 22.05.1976 259 Polonia Bytom |
27.02.1977 – 26.09.1981 130 Szombierki Bytom | ||
383 | KIEŁBOWICZ Tomasz | 24.07.1993 – 12.06.1996 54 Siarka Tarnobrzeg |
05.03.1997 – 09.06.1998 47 Raków Częstochowa | ||
21.07.1999 – 07.11.1999 15 Widzew Łódz | ||
05.03.2000 – 18.11.2000 30 Polonia Warszawa | ||
17.03.2001 – 02.12.2012 237 Legia Warszawa | ||
382 | JODŁOWIEC Tomasz | 28.07.2006 – 10.05.2008 43 Dyskobolia Grodzisk |
08.08.2008 – 06.05.2012 99 Polonia Warszawa | ||
18.08.2012 – 07.12.2012 15 Sląsk Wrocław | ||
30.03.2013 – 19.11.2017 127 Legia Warszawa | ||
12.02.2018 – 19.05.2019 40 Piast Gliwice | ||
21.07.2019 – 25.08.2019 4 Legia Warszawa | ||
16.09.2019 – 06.11.2021 54 Piast Gliwice | ||
378 | CZERWIEC Ryszard | 29.07.1989 – 20.06.1992 88 Zagłębie Sosnowiec |
09.08.1992 – 30.11.1996 140 Widzew Łódz | ||
07.03.1998 – 13.04.2002 114 Wisła Kraków | ||
24.08.2002 – 03.06.2003 20 Szczakowianka Jaworzno | ||
11.09.2004 – 12.06.2005 16 GKS Katowice | ||
376 | BENDKOWSKI Witold | 31.07.1981 – 15.05.1999 ŁKS Łódz |
376 | BROŻEK Paweł | 08.04.2001 – 30.09.2001 11 Wisła Krakow |
14.09.2002 – 09.11.2003 13 | ||
14.03.2004 – 20.11.2004 20 GKS Katowice | ||
12.03.2005 – 05.11.2010 154 Wisła Kraków | ||
04.08.2013 – 18.07.2020 178 | ||
374 | SOBOLEWSKI Radosław | 07.03.1998 – 19.05.2001 70 Orlen Płock |
15.03.2003 – 21.11.2004 38 Dyskobolia Grodzisk | ||
12.03.2005 – 11.05.2013 186 Wisła Kraków | ||
19.07.2013 – 19.03.2016 80 Górnik Zabrze | ||
372 | BASZCZYŃSKI Marcin | 27.07.1996 – 06.05.2000 107 Ruch Chorzów |
22.07.2000 – 01.05.2009 221 Wisła Kraków | ||
29.07.2011 – 10.12.2012 35 Polonia Warszawa | ||
24.02.2013 – 12.05.2013 9 Ruch Chorzów | ||
368 | BRYCHCZY Lucjan | 12.09.1954 – 21.11.1971 Legia Warszawa |
367 | BARCZAK Hieronim | 08.09.1973 – 03.08.1986 Lech Poznan |
364 | DZIUBA Marek | 14.11.1973 – 13.06.1984 280 ŁKS Łódz |
11.08.1984 – 21.06.1987 84 Widzew Łódz | ||
363 | WIESZCZYCKI Tomasz | 31.07.1988 – 14.06.1995 190 ŁKS Łódz |
05.08.1995 – 12.06.1996 31 Legia Warszawa | ||
08.03.1998 – 07.11.1999 58 ŁKS Łódz | ||
05.03.2000 – 09.06.2001 34 Polonia Warszawa | ||
09.03.2002 – 03.04.2004 50 Dyskobolia Grodzisk | ||
363 | ZIELIŃSKI Jacek | 28.07.1990 – 23.11.1991 34 Igloopol Dębica |
14.03.1992 – 11.06.2001 329 Legia Warszawa | ||
361 | WĘGRZYN Kazimierz | 28.07.1990 – 31.07.1993 82 Hutnik Kraków |
04.08.1993 – 30.11.1996 105 GKS Katowice | ||
07.03.1998 – 28.05.2000 67 Wisła Kraków | ||
23.07.2000 – 24.11.2001 44 Pogoń Szczecin | ||
02.03.2002 – 03.06.2003 38 Widzew Łódz | ||
30.07.2004 – 12.06.2005 25 Cracovia Kraków | ||
359 | WYPARŁO Bogusław | 27.07.1991 – 05.06.1996 165 Stal Mielec |
21.09.1996 – 01.12.1996 9 Sokół Tychy | ||
05.03.1997 – 25.09.1999 85 ŁKS Łódz | ||
11.08.2001 – 24.11.2001 5 RKS Radomsko | ||
29.07.2006 – 24.03.2012 95 ŁKS Łódz | ||
358 | CELEBAN Piotr | 14.05.2005 – 26.05.2007 33 Pogoń Szczecin |
03.08.2007 – 10.05.2007 13 Korona Kielce | ||
09.08.2008 – 06.05.2012 114 Sląsk Wrocław | ||
20.07.2014 – 12.03.2021 198 | ||
357 | LECH Piotr | 25.03.1989 – 28.09.1997 121 Ruch Chorzów |
08.03.1998 – 06.06.1998 16 Zagłębie Lubin | ||
01.08.1998 – 18.09.1999 30 Ruch Chorzów | ||
23.07.2000 – 23.11.2001 46 GKS Katowice | ||
16.03.2002 – 10.12.2005 89 Górnik Zabrze | ||
03.03.2005 – 28.09.2007 33 GKS Bełchatów | ||
10.08.2008 – 16.05.2008 22 Jagiellonia Białystok | ||
355 | PAWLAK Rafał | 24.05.1989 – 14.06.1995 146 ŁKS Łódz |
24.03.1996 – 12.06.1996 14 Sląsk Wrocław | ||
27.07.1996 – 29.05.1999 87 ŁKS Łódz | ||
21.07.1999 – 13.06.2001 56 Widzew Łódz | ||
03.08.2002 – 31.05.2003 26 Pogoń Szczecin | ||
355 | BOGUSKI Rafał | 01.04.2006 – 13.05.2006 2 Wisła Kraków |
29.07.2006 – 10.06.2007 20 GKS Bełchatów | ||
04.08.2007 – 16.05.2021 333 Wisła Kraków | ||
354 | SZYMKOWIAK Edward | 10.09.1950 – 28.09.1952 24 Ruch Chorzów |
15.03.1953 – 25.11.1956 85 Legia Warszawa | ||
31.03.1957 – 22.06.1969 245 Polonia Bytom | ||
352 | LESZCZYNSKI Zdzisław | 27.08.1988 – 14.06.1995 208 ŁKS Łódz |
10.09.1995 – 20.04.1997 46 Slask Wrocław | ||
09.08.1997 – 12.05.1999 33 Pogon Szczecin | ||
22.07.2001 – 05.05.2002 27 RKS Radomsko | ||
29.07.2006 – 05.12.2008 38 ŁKS Łódz | ||
352 | BOSACKI Bartosz | 29.04.1995 – 09.06.1998 85 Lech Poznan |
25.07.1998 – 28.04.2002 95 Amica Wronki | ||
02.08.2002 – 11.06.2004 54 Lech Poznan | ||
10.03.2006 – 29.05.2011 118 | ||
349 | MACHAJ Stefan | 27.04.1983 – 24.06.1989 140 Sląsk Wrocław |
29.07.1989 – 20.06.1993 85 Zagłębie Lubin | ||
22.08.1992 – 20.06.1993 26 Pogoń Szczecin | ||
24.07.1993 – 31.07.1996 98 Zagłębie Lubin | ||
349 | NAWROCKI Janusz | 15.11.1980 – 23.06.1985 107 Wisła Kraków |
02.08.1986 – 03.08.1991 134 GKS Katowice | ||
30.07.1995 – 14.09.1997 56 Sokół Tychy | ||
07.05.1997 – 18.11.1998 52 Ruch Chorzów | ||
348 | WOLSKI Leszek | 07.08.1971 – 10.06.1979 Pogoń Szczecin |
10.08.1983 – 14.06.1987 | ||
347 | NIEROBA Antoni | 08.04.1956 – 28.06.1972 Ruch Chorzów |
342 | MANDZIEJEWICZ Zbigniew | 17.03.1985 – 20.06.1993 240 Śląsk Wrocław |
24.07.1993 – 12.06.1996 81 Legia Warszawa | ||
25.07.1998 – 23.04.1999 21 GKS Katowice | ||
340 | MURAWSKI Rafał | 19.03.2005 – 13.05.2006 40 Amica Wronki |
30.07.2006 – 30.05.2009 83 Lech Poznan | ||
27.02.2011 – 03.12.2013 79 | ||
03.03.2014 – 12.05.2018 138 Pogoń Szczecin | ||
340 | RZEŻNICZAK Jakub | 23.08.2003 – 15.05.2004 11 Widzew Łódz |
22.08.2004 – 13.05.2006 34 Legia Warszawa | ||
28.07.2006 – 22.05.2007 25 Widzew Łódz | ||
25.08.2007 – 28.05.2017 215 Legia Warszawa | ||
22.07.2019 – 17.12.2021 55 Wisła Płock | ||
339 | OŚLIZŁO Stanisław | 31.03.1957 – 15.11.1959 43 Górnik Radlin |
13.03.1960 – 12.11.1972 296 Górnik Zabrze | ||
339 | MOSKALEWICZ Olgierd | 08.08.1992 – 18.11.1998 161 Pogoń Szczevin |
06.03.1999 – 26.10.2001 84 Wisła Kraków | ||
02.03.2002 – 05.05.2002 11 RKS Radomsko | ||
03.08.2002 – 03.06.2003 19 Zagłębie Lubin | ||
01.08.2004 – 20.11.2004 13 Pogoń Szczecin | ||
15.10.2005 – 15.05.2009 51 Arka Gdynia | ||
336 | STOLARCZYK Maciej | 08.08.1992 – 26.05.1999 157 Pogoń Szczecin |
21.07.1999 – 09.05.2001 32 Widzew Łódz | ||
22.07.2001 – 04.05.2002 21 Pogoń Szczecin | ||
09.08.2002 – 26.05.2007 102 Wisła Kraków | ||
28.07.2007 – 07.05.2008 24 GKS Bełchatów | ||
334 | SADLOK Maciej | 27.07.2007 – 28.11.2010 68 Ruch Chorzów |
27.02.2011 – 06.05.2012 31 Polonia Warszawa | ||
18.08.2012 – 01.06.2014 19 Ruch Chorzów | ||
18.07.2014 – 17.12.2021 216 Wisła Krakow | ||
332 | BUKALSKI Krzysztof | 28.07.1990 – 05.06.1996 191 Hutnik Kraków |
07.03.1998 – 20.05.2000 36 Wisła Kraków | ||
23.07.2000 – 23.05.2001 17 GKS Katowice | ||
09.08.2003 – 26.05.2007 88 Górnik Zabrze | ||
329 | KAWULA Władysław | 17.06.1956 – 22.11.1970 Wisła Kraków |
329 | CZAJA Piotr | 08.08.1965 – 21.06.1970 124 GKS Katowice |
12.09.1970 – 06.08.1978 205 Ruch Chorzów | ||
328 | ORZECHOWSKI Paweł | 18.06.1961 – 07.08.1973 Polonia Bytom |
17.08.1974 – 30.11.1975 | ||
327 | KAPKA Zdzisław | 21.08.1971 – 13.08.1983 Wisła Kraków |
327 | REISS Piotr | 30.07.1994 – 18.11.1998 Lech Poznań |
25.08.2002 – 02.06.2013 | ||
327 | WOJDYGA Piotr | – 19.06.1985 3 Bałtyk Gdynia |
28.07.1985 – 19.06.1991 134 Stal Mielec | ||
27.07.1991 – 16.10.1993 76 Widzew Łódz | ||
30.07.1994 – 14.06.1995 26 Olimpia Poznań | ||
29.07.1995 – 24.04.1996 22 Lechia Gdańsk | ||
27.07.1996 – 09.06.1998 66 Polonia Warszawa | ||
327 | JAWORSKI Mirosław | 07.05.1983 – 09.05.1987 106 Ruch Chorzów |
11.03.1989 – 16.05.1990 25 Sląsk Wrocław | ||
30.07.1989 – 17.10.1998 196 Ruch Chorzów | ||
325 | BAJOR Marek | 28.07.1990 – 15.06.1990 27 Igloopol Dębica |
27.07.1991 – 25.06.1997 165 Widzew Łódz | ||
09.08.1997 – 03.11.2002 133 Amica Wronki | ||
324 | ROBAKIEWICZ Zbigniew | 06.10.1985 – 19.10.1986 28 ŁKS Łódz |
10.05.1987 – 29.04.1995 153 Legia Warszawa | ||
29.07.1995 – 12.06.1996 34 ŁKS Łódz | ||
18.04.1998 – 13.06.2001 52 Legia Warszawa | ||
21.07.2001 – 19.10.2001 8 Dyskobolia Grodzisk | ||
02.03.2002 – 22.11.2003 49 Widzew Łódz | ||
324 | WOŚ Jan | 27.07.1996 – 28.05.2000 106 Odra Wodzisław |
10.03.2001 – 23.11.2002 48 Ruch Chorzów | ||
23.03.2003 – 05.10.2003 12 Dyskobolia Grodzisk | ||
12.03.2004 – 15.05.2010 158 Odra Wodzisław | ||
320 | Majdan Radosław | 08.08.1992 – 22.05.2007 225 Pogoń Szczecin |
13.03.2004 – 21.04.2006 65 Wisła Kraków | ||
05.08.2006 – 22.05.2007 27 Pogoń Szczecin | ||
29.08.2008 – 04.10.2009 3 Polonia Warszawa | ||
319 | WIDUCH Mirosław | 21.08.1993 – 12.06.2005 313 GKS Katowice |
09.08.2008 – 07.03.2009 6 Piast Gliwice | ||
319 | PAWELEC Mariusz | 03.05.2004 – 26.05.2007 57 Górnik Łęczna |
05.08.2007 – 03.05.2008 15 Górnik Zabrze | ||
16.08.2006 – 28.02.2021 247 Sląsk Wrocław | ||
318 | BULA Bronisław | 19.09.1965 – 02.05.1978 Ruch Chorzów |
318 | LENART Tomasz | 12.09.1990 – 20.05.2000 266 ŁKS Łódz |
29.07.2000 – 05.05.2002 52 Stomil Olsztyn | ||
317 | BEDNARZ Jacek | 18.08.1990 – 15.06.1994 113 Ruch Chorzów |
28.08.1994 – 28.05.2000 162 Legia Warszawa | ||
23.07.2000 – 24.04.2002 42 Pogoń Szczecin | ||
317 | MILA Sebastian | 09.03.2002 – 21.11.2004 74 Dyskobolia Grodzisk |
01.03.2008 – 10.05.2008 12 ŁKS Łódz | ||
09.08.2008 – 12.12.2014 178 Sląsk Wrocław | ||
13.02.2015 – 05.08.2017 53 Lechia Gdansk | ||
316 | MAHSELI Horst | 19.10.1952 – 21.11.1954 22 Polonia Bytom |
20.03.1955 – 30.03.1969 294 Legia Warszawa | ||
315 | FORNALAK Dariusz | 11.11.1984 – 30.11.1996 267 Ruch Chorzów |
05.03.1997 – 19.04.1997 7 Sokół Tychy | ||
27.02.1999 – 30.09.2000 41 Pogoń Szczecin | ||
314 | CHOJNACKI Romuald | 09.03.1969 – 11.05.1974 108 Polonia Bytom |
17.08.1974 – 02.06.1976 57 Ruch Chorzów | ||
21.08.1976 – 14.06.1981 149 Lech Poznań | ||
314 | ROMUZGA Dariusz | 05.08.1990 – 25.06.1997 148 Hutnik Kraków |
07.08.1999 – 28.10.2006 166 Wisła Płock | ||
313 | KASZTELAN Zenon | 20.03.1966 – 03.04.1966 3 Zawisza Bydgoszcz |
02.04.1966 – 02.05.1978 Pogoń Szczecin | ||
09.08.1981 – 21.04.1982 | ||
313 | PIOTROWICZ Marek | 24.10.1982 – 20.06.1993 206 Górnik Zabrze |
25.07.1993 – 15.06.1994 29 Stal Stalowa Wola | ||
17.09.1994 – 22.10.1994 5 Górnik Zabrze | ||
30.07.1995 – 12.06.1996 24 Sokół Tychy | ||
27.07.1996 – 09.05.1998 49 Górnik Zabrze | ||
312 | GRZYB Rafał | 28.07.2007 – 12.12.2009 71 Polonia Bytom |
06.03.2010 – 26.08.2018 242 Jagiellonia Białystok | ||
312 | SAGANOWSKI Marek | 20.05.1995 – 31.07.1996 34 ŁKS Łódz |
09.08.1997 – 28.05.2000 61 | ||
22.07.2000 – 02.05.2001 23 Orlen Płock | ||
21.07.2001 – 24.08.2002 30 Odra Wodzisław | ||
14.09.2002 – 12.06.2005 67 Legia Warszawa | ||
29.07.2011 – 06.05.2012 29 ŁKS Łódz | ||
19.08.2012 – 15.05.2016 68 Legia Warszawa | ||
311 | BĘBEN Marek | 10.06.1979 – 30.05.1990 197 Zagłebie Sosnowiec |
28.07.1990 – 15.06.1994 101 Górnik Zabrze | ||
25.04.1998 – 19.09.1998 13 Odra Wodzisław | ||
311 | MUSZALIK Mariusz | 28.07.1996 – 11.06.2004 156 GKS Katowice |
31.07.2004 – 26.05.2007 76 Odra Wodzisław | ||
05.08.2007 – 10.05.2008 23 Dyskobolia Grodzisk | ||
09.08.2008 – 15.05.2010 56 Piast Gliwice | ||
310 | MASZCZYK Zygmunt | 15.09.1963 – 01.09.1976 Ruch Chorzów |
309 | DOMARSKI Jan | 15.09.1963 – 28.06.1972 205 Stal Rzeszów |
29.10.1972 – 02.06.1976 104 Stal Mielec | ||
309 | RZEPKA Marek | 02.03.1986 – 14.06.1995 272 Lech Poznan |
30.07.1995 – 24.08.1996 24 Sokół Tychy | ||
05.03.1997 – 18.06.1997 13 GKS Bełchatów | ||
307 | ZAJĄC Marcin | 27.07.1996 – 05.05.2002 124 Widzew Łódz |
03.08.2002 – 13.05.2006 80 Dyskobolia Grodzisk | ||
30.07.2006 – 10.05.2008 55 Lech Poznan | ||
10.08.2008 – 20.11.2010 48 Ruch Chorzów | ||
307 | SOKOŁOWSKI Marek | 21.07.2001 – 22.11.2002 29 KSZO Ostrowiec |
10.08.2003 – 08.06.2004 22 Odra Wodzisław | ||
07.08.2004 – 10.05.2008 80 Dyskobolia Grodzisk | ||
08.08.2008 – 29.10.2010 38 Polonia Warszawa | ||
01.08.2011 – 14.05.2016 138 Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
306 | ĆMIKIEWICZ Lesław | 20.04.1966 – 22.06.1969 80 Sląsk Wrocław |
08.08.1970 – 02.12.1979 226 Legia Warszawa | ||
305 | DEYNA Kazimierz | 08.10.1966 1 ŁKS Łódz |
12.03.1967 – 05.11.1978 304 Legia Warszawa | ||
304 | BAZAN Roman | 13.04.1958 – 26.10.1958 Zagłębie Sosnowiec |
19.03.1961 – 24.05.1973 | ||
304 | KMIECIK Kazimierz | 23.06.1968 – 21.11.1982 Wisła Kraków |
304 | FEDORUK Adam | 14.08.1985 – 20.06.1993 194 Stal Mielec |
24.07.1993 – 17.11.1995 68 Legia Warszawa | ||
31.03.1996 – 27.10.1996 30 Amica Wronki | ||
05.03.1997 – 25.06.1997 12 Raków Częstochowa | ||
304 | DEMBINSKI Jacek | 28.07.1991 – 14.06.1995 91 Lech Poznan |
24.03.1996 – 12.06.1997 15 | ||
27.07.1996 – 16.08.1997 35 Widzew Łódz | ||
10.03.2001 – 13.06.2001 15 | ||
21.07.2001 – 13.05.2006 137 Amica Wronki | ||
30.07.2006 – 09.05.2007 11 Lech Poznan | ||
303 | LIBERDA Jan | 17.04.1955 – 23.06.1971 Polonia Bytom |
302 | GRZEGORCZYK Ryszard | 18.05.1958 – 21.11.1971 Polonia Bytom |
302 | GRZYB Wojciech | 08.08.1998 – 13.06.2001 72 Ruch Radzionków |
03.08.2002 – 10.12.2005 88 Odra Wodzisław | ||
27.07.2007 – 06.05.2012 142 Ruch Chorzów | ||
302 | FRANKOWSKI Tomasz | 29.08.1992 – 28.03.1993 9 Jagiellonia Białystok |
02.08.1998 – 27.08.2005 173 Wisła Kraków | ||
28.02.2009 – 02.06.2013 120 Jagiellonia Białystok | ||
