Grupa pomorska
Tabela ogólna
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
|---|
| 1 | Elana Toruń | 30 | 47 | 69 | 26 | 21 | 5 | 4 |
| 2 | Goplania Inowrocław | 30 | 43 | 67 | 24 | 19 | 5 | 6 |
| 3 | Wierzyca Starogard Gdański | 30 | 37 | 46 | 31 | 14 | 9 | 7 |
| 4 | Polonia Gdańsk | 30 | 35 | 45 | 35 | 13 | 9 | 8 |
| 5 | Pomezania Malbork | 30 | 33 | 45 | 26 | 12 | 9 | 9 |
| 6 | Polonia Elbląg | 30 | 33 | 42 | 31 | 13 | 7 | 10 |
| 7 | Stomil Grudziądz | 30 | 32 | 31 | 33 | 11 | 10 | 9 |
| 8 | Wisła Tczew | 30 | 29 | 38 | 41 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | Gryf Wejherowo | 30 | 28 | 31 | 34 | 8 | 12 | 10 |
| 10 | Pogoń Lębork | 30 | 28 | 25 | 34 | 10 | 8 | 12 |
| 11 | Rodło Kwidzyn | 30 | 28 | 23 | 38 | 11 | 6 | 13 |
| 12 | Pomorzanin Toruń | 30 | 27 | 41 | 41 | 10 | 7 | 13 |
| 13 | Jantar Ustka | 30 | 27 | 26 | 37 | 8 | 11 | 11 |
| 14 | Bałtyk II Gdynia | 30 | 19 | 24 | 51 | 5 | 9 | 16 |
| 15 | Brda Bydgoszcz | 30 | 17 | 29 | 63 | 6 | 5 | 19 |
| 16 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 17 | 28 | 65 | 4 | 9 | 17 |
Tabela domowa
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
|---|
| 1 | Elana Toruń | 15 | 29 | 40 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | Goplania Inowrocław | 15 | 24 | 43 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | Wierzyca Starogard Gdański | 15 | 24 | 24 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| 4 | Polonia Elbląg | 15 | 22 | 30 | 14 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | Stomil Grudziądz | 15 | 21 | 22 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 6 | Polonia Gdańsk | 15 | 20 | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 7 | Pomezania Malbork | 15 | 20 | 30 | 14 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | Pogoń Lębork | 15 | 18 | 16 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | Rodło Kwidzyn | 15 | 18 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Wisła Tczew | 15 | 17 | 21 | 19 | 7 | 3 | 5 |
| 11 | Gryf Wejherowo | 15 | 17 | 20 | 17 | 5 | 7 | 3 |
| 12 | Jantar Ustka | 15 | 16 | 16 | 17 | 5 | 6 | 4 |
| 13 | Pomorzanin Toruń | 15 | 15 | 21 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Bałtyk II Gdynia | 15 | 13 | 12 | 17 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Chojniczanka Chojnice | 15 | 12 | 18 | 27 | 4 | 4 | 7 |
| 16 | Brda Bydgoszcz | 15 | 11 | 13 | 19 | 4 | 3 | 8 |
Tabela wyjazdowa
| LP | KLUB | MECZE | PUNKTY | BR+ | BR- | ZW. | REM. | POR. |
|---|
| 1 | Goplania Inowrocław | 15 | 19 | 24 | 14 | 8 | 3 | 4 |
| 2 | Elana Toruń | 15 | 18 | 29 | 18 | 7 | 4 | 4 |
| 3 | Polonia Gdańsk | 15 | 15 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Wierzyca Starogard Gdański | 15 | 13 | 22 | 22 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Pomezania Malbork | 15 | 13 | 15 | 12 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Wisła Tczew | 15 | 12 | 17 | 22 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Pomorzanin Toruń | 15 | 12 | 20 | 25 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Polonia Elbląg | 15 | 11 | 12 | 17 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | Stomil Grudziądz | 15 | 11 | 9 | 20 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | Gryf Wejherowo | 15 | 11 | 11 | 17 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | Jantar Ustka | 15 | 11 | 10 | 20 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | Pogoń Lębork | 15 | 10 | 9 | 19 | 3 | 4 | 8 |
| 13 | Rodło Kwidzyn | 15 | 10 | 9 | 24 | 4 | 2 | 9 |
| 14 | Bałtyk II Gdynia | 15 | 6 | 12 | 34 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | Brda Bydgoszcz | 15 | 6 | 16 | 44 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | Chojniczanka Chojnice | 15 | 5 | 10 | 38 | 0 | 5 | 10 |
Tabela krzyżowa
| KLUB | Elana | Goplania | Wierzyca | Polonia Gdańsk | Pomezania | Polonia Elbląg | Stomil | Wisła | Gryf | Pogoń | Rodło | Pomorzanin | Jantar | Bałtyk II | Brda | Chojniczanka |
|---|
| Elana Toruń | XXX | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 5:1 |
| Goplania Inowrocław | 1:2 | XXX | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:3 | 5:0 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 8:0 | 4:1 |
| Wierzyca Starogard Gdański | 1:1 | 1:0 | XXX | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 |
| Polonia Gdańsk | 4:2 | 0:1 | 0:1 | XXX | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:3 | 8:4 |
| Pomezania Malbork | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | XXX | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 3:0 |
| Polonia Elbląg | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | XXX | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 |
| Stomil Grudziądz | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | XXX | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 |
| Wisła Tczew | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | XXX | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 3:4 | 5:1 | 1:0 |
| Gryf Wejherowo | 0:1 | 2:6 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | XXX | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 4:2 | 3:0 |
| Pogoń Lębork | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | XXX | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 |
| Rodło Kwidzyn | 3:2 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | XXX | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
| Pomorzanin Toruń | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | XXX | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 6:2 |
| Jantar Ustka | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | XXX | 3:1 | 1:1 | 1:1 |
| Bałtyk II Gdynia | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | XXX | 1:3 | 0:0 |
| Brda Bydgoszcz | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | XXX | 0:0 |
| Chojniczanka Chojnice | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:5 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | XXX |
Mecze
| KOLEJKA | DATA | GODZ | GOSPODARZE | GOŚCIE | WYNIK | 45' | BRAMKI / UWAGI |
|---|
| 1 | 08.08.92 | 15.00 | Rodło Kwidzyn | Wierzyca Starogard Gd. | 2:0 | 2:0 | |
| 1 | 08.08.92 | 16.00 | Gryf Wejherowo | Jantar Ustka | 1:2 | 1:2 | |
| 1 | 08.08.92 | 17.00 | Pomezania Malbork | Brda Bydgoszcz | 2:1 | 2:1 | |
| 1 | 08-09.08.92 | | Chojniczanka Chojnice | Polonia Elbląg | 0:3 | 0:0 | |
| 1 | 08-09.08.92 | | Pogoń Lębork | Wisła Tczew | 1:4 | 0:2 | |
| 1 | 08-09.08.92 | | Stomil Grudziądz | Polonia Gdańsk | 2:2 | 0:1 | |
| 1 | 08-09.08.92 | | Pomorzanin Toruń | Goplania Inowrocław | 2:2 | 1:2 | |
| 1 | 08-09.08.92 | | Bałtyk II Gdynia | Elana Toruń | 0:4 | 0:1 | |
| 2 | 15.08.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Pomorzanin Toruń | 1:1 | 0:1 | |
| 2 | 15.08.92 | 15.00 | Rodło Kwidzyn | Bałtyk II Gdynia | 1:0 | 0:0 | |
| 2 | 15.08.92 | 16.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Wisła Tczew | 0:1 | 0:1 | |
| 2 | 15.08.92 | 16.30 | Polonia Elbląg | Gryf Wejherowo | 1:1 | 0:0 | |
| 2 | 15-16.08.92 | | Brda Bydgoszcz | Pogoń Lębork | 1:0 | 0:0 | |
| 2 | 15-16.08.92 | | Elana Toruń | Chojniczanka Chojnice | 5:1 | 3:0 | |
| 2 | 15-16.08.92 | | Goplania Inowrocław | Pomezania Malbork | 1:0 | 0:0 | |
| 2 | 15-16.08.92 | | Jantar Ustka | Stomil Grudziądz | 2:0 | 1:0 | |
| 3 | 22.08.92 | 17.00 | Pomezania Malbork | Polonia Gdańsk | 0:1 | 0:0 | |
| 3 | 23.08.92 | 11.00 | Wisła Tczew | Brda Bydgoszcz | 5:1 | 3:0 | |
| 3 | 23.08.92 | 12.00 | Gryf Wejherowo | Elana Toruń | 0:1 | 0:0 | |
| 3 | 23.08.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Wierzyca Starogard Gd. | 1:3 | 0:1 | |
| 3 | 22-23.08.92 | | Stomil Grudziądz | Polonia Elbląg | 2:2 | 0:1 | |
| 3 | 22-23.08.92 | | Chojniczanka Chojnice | Rodło Kwidzyn | 0:0 | | |
| 3 | 22-23.08.92 | | Pomorzanin Toruń | Jantar Ustka | 0:1 | 0:1 | |
| 3 | 22-23.08.92 | | Pogoń Lębork | Goplania Inowrocław | 0:1 | 0:1 | |
| 4 | 29.08.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Pogoń Lębork | 1:0 | 0:0 | |
| 4 | 29.08.92 | 14.30 | Wierzyca Starogard Gd. | Brda Bydgoszcz | 3:1 | 1:1 | |
| 4 | 29.08.92 | 16.30 | Polonia Elbląg | Pomorzanin Toruń | 1:0 | 0:0 | |
| 4 | 29.08.92 | 17.00 | Rodło Kwidzyn | Gryf Wejherowo | 0:0 | | |
| 4 | 30.08.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Chojniczanka Chojnice | 0:0 | | |
| 4 | 29-30.08.92 | | Jantar Ustka | Pomezania Malbork | 1:0 | 1:0 | |
| 4 | 29-30.08.92 | | Goplania Inowrocław | Wisła Tczew | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | 29-30.08.92 | | Elana Toruń | Stomil Grudziądz | 3:0 | 1:0 | |
| 5 | 02.09.92 | 17.00 | Pomezania Malbork | Polonia Elbląg | 2:0 | 1:0 | |
| 5 | 02.09.92 | 17.30 | Wisła Tczew | Polonia Gdańsk | 1:1 | 0:0 | |
| 5 | 02.09.92 | 16.00 | Gryf Wejherowo | Bałtyk II Gdynia | 3:3 | 1:2 | |
| 5 | 02.09.92 | | Chojniczanka Chojnice | Wierzyca Starogard Gd. | 2:2 | 1:2 | |
| 5 | 02.09.92 | | Stomil Grudziądz | Rodło Kwidzyn | 2:0 | 1:0 | |
| 5 | 02.09.92 | | Brda Bydgoszcz | Goplania Inowrocław | 1:3 | 1:2 | |
| 5 | 02.09.92 | | Pogoń Lębork | Jantar Ustka | 1:0 | 0:0 | |
| 5 | 02.09.92 | | Pomorzanin Toruń | Elana Toruń | 0:3 | 0:0 | |
| 6 | 05.09.92 | 12.00 | Polonia Gdańsk | Brda Bydgoszcz | 4:3 | 2:2 | |
| 6 | 05.09.92 | 14.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Goplania Inowrocław | 1:0 | 1:0 | |
| 6 | 05.09.92 | 17.00 | Rodło Kwidzyn | Pomorzanin Toruń | 1:0 | 0:0 | |
| 6 | 06.09.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Stomil Grudziądz | 1:2 | 1:1 | |
| 6 | 06.09.92 | 16.30 | Polonia Elbląg | Pogoń Lębork | 2:1 | 1:0 | |
| 6 | 05-06.09.92 | | Jantar Ustka | Wisła Tczew | 1:1 | 1:1 | |
| 6 | 05-06.09.92 | | Chojniczanka Chojnice | Gryf Wejherowo | 0:2 | 0:1 | |
| 6 | 05-06.09.92 | | Elana Toruń | Pomezania Malbork | 1:0 | 1:0 | |
| 7 | 12.09.92 | 16.00 | Gryf Wejherowo | Wierzyca Starogard Gd. | 0:0 | | |
| 7 | 12.09.92 | 17.00 | Pomezania Malbork | Rodło Kwidzyn | 0:2 | 0:2 | |
| 7 | 13.09.92 | 11.00 | Wisła Tczew | Polonia Elbląg | 2:0 | 2:0 | |
| 7 | 12-13.09.92 | | Goplania Inowrocław | Polonia Gdańsk | 4:1 | 3:0 | |
| 7 | 12-13.09.92 | | Pomorzanin Toruń | Bałtyk II Gdynia | 5:0 | 1:0 | |
| 7 | 12-13.09.92 | | Pogoń Lębork | Elana Toruń | 1:0 | 0:0 | |
| 7 | 12-13.09.92 | | Stomil Grudziądz | Chojniczanka Chojnice | 0:0 | | |
| 7 | 12-13.09.92 | | Brda Bydgoszcz | Jantar Ustka | 1:0 | 0:0 | |
| 8 | 19.09.92 | 12.00 | Polonia Elbląg | Brda Bydgoszcz | 2:0 | 1:0 | |
| 8 | 19.09.92 | 13.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Polonia Gdańsk | 3:2 | 1:1 | |
| 8 | 20.09.92 | 12.00 | Gryf Wejherowo | Stomil Grudziądz | 0:0 | | |
| 8 | 20.09.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Pomezania Malbork | 1:0 | 1:0 | |
| 8 | 19-20.09.92 | | Elana Toruń | Wisła Tczew | 2:0 | 0:0 | |
| 8 | 19-20.09.92 | | Rodło Kwidzyn | Pogoń Lębork | 1:0 | 0:0 | |
| 8 | 19-20.09.92 | | Jantar Ustka | Goplania Inowrocław | 0:0 | | |
| 8 | 19-20.09.92 | | Chojniczanka Chojnice | Pomorzanin Toruń | 2:5 | 1:4 | |
| 9 | 26.09.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Jantar Ustka | 0:1 | 0:0 | |
| 9 | 26.09.92 | 16.00 | Pomezania Malbork | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | 0:0 | |
| 9 | 27.09.92 | 11.00 | Wisła Tczew | Rodło Kwidzyn | 0:2 | 0:1 | |
| 9 | 26-27.09.92 | | Stomil Grudziądz | Wierzyca Starogard Gd. | 1:0 | 0:0 | |
| 9 | 26-27.09.92 | | Pogoń Lębork | Bałtyk II Gdynia | 1:1 | 1:1 | |
| 9 | 26-27.09.92 | | Goplania Inowrocław | Polonia Elbląg | 2:1 | 0:0 | |
| 9 | 26-27.09.92 | | Pomorzanin Toruń | Gryf Wejherowo | 1:2 | 0:2 | |
| 9 | 26-27.09.92 | | Brda Bydgoszcz | Elana Toruń | 1:3 | 0:1 | |
| 10 | 03.10.92 | 12.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Jantar Ustka | 4:0 | 3:0 | |
| 10 | 03.10.92 | 12.00 | Polonia Elbląg | Polonia Gdańsk | 2:0 | 1:0 | |
| 10 | 03.10.92 | 12.00 | Rodło Kwidzyn | Brda Bydgoszcz | 1:0 | 0:0 | |
| 10 | 04.10.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Wisła Tczew | 2:2 | 1:2 | |
| 10 | 04.10.92 | 12.00 | Gryf Wejherowo | Pomezania Malbork | 0:0 | | |
| 10 | 03-04.10.92 | | Elana Toruń | Goplania Inowrocław | 2:0 | 0:0 | |
| 10 | 03-04.10.92 | | Chojniczanka Chojnice | Pogoń Lębork | 2:0 | 0:0 | |
| 10 | 03-04.10.92 | | Stomil Grudziądz | Pomorzanin Toruń | 1:0 | 0:0 | |
| 11 | 10.10.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Elana Toruń | 4:2 | 3:1 | |
| 11 | 10.10.92 | 15.00 | Pomezania Malbork | Stomil Grudziądz | 2:0 | 2:0 | |
| 11 | 11.10.92 | 11.00 | Wisła Tczew | Chojniczanka Chojnice | 1:0 | 0:0 | |
| 11 | 10-11.10.92 | | Pomorzanin Toruń | Wierzyca Starogard Gd. | 2:1 | 1:1 | |
| 11 | 10-11.10.92 | | Jantar Ustka | Polonia Elbląg | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | 10-11.10.92 | | Pogoń Lębork | Gryf Wejherowo | 1:0 | | |
| 11 | 10-11.10.92 | | Brda Bydgoszcz | Bałtyk II Gdynia | 0:0 | | |
| 11 | 10-11.10.92 | | Goplania Inowrocław | Rodło Kwidzyn | 5:0 | 3:0 | |
| 12 | 18.10.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Goplania Inowrocław | 0:1 | 0:0 | |
| 12 | 18.10.92 | 12.00 | Gryf Wejherowo | Wisła Tczew | 2:2 | 2:1 | |
| 12 | 17.10.92 | 13.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Polonia Elbląg | 1:0 | 1:0 | |
| 12 | 17.10.92 | 12.00 | Rodło Kwidzyn | Polonia Gdańsk | 2:2 | 0:2 | |
| 12 | 17-18.10.92 | | Elana Toruń | Jantar Ustka | 2:1 | 0:0 | |
| 12 | 17-18.10.92 | | Pomorzanin Toruń | Pomezania Malbork | 0:0 | | |
| 12 | 17-18.10.92 | | Stomil Grudziądz | Pogoń Lębork | 1:1 | 0:0 | |
| 12 | 17-18.10.92 | | Chojniczanka Chojnice | Brda Bydgoszcz | 1:2 | 1:1 | |
| 13 | 24.10.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Bałtyk II Gdynia | 2:0 | 1:0 | |
| 13 | 24.10.92 | 14.00 | Pomezania Malbork | Wierzyca Starogard Gd. | 3:2 | 1:1 | |
| 13 | 25.10.92 | 12.00 | Wisła Tczew | Stomil Grudziądz | 2:1 | 1:0 | |
| 13 | 25.10.92 | 11.30 | Polonia Elbląg | Elana Toruń | 1:1 | 0:0 | |
| 13 | 24-25.10.92 | | Pogoń Lębork | Pomorzanin Toruń | 0:1 | 0:0 | |
| 13 | 24-25.10.92 | | Brda Bydgoszcz | Gryf Wejherowo | 1:1 | 1:0 | |
| 13 | 24-25.10.92 | | Goplania Inowrocław | Chojniczanka Chojnice | 4:1 | 2:1 | |
| 13 | 24-25.10.92 | | Jantar Ustka | Rodło Kwidzyn | 3:1 | 0:1 | |
| 14 | 07.11.92 | 12.00 | Pomezania Malbork | Pogoń Lębork | 7:1 | 1:1 | |
| 14 | 07.11.92 | 12.00 | Rodło Kwidzyn | Polonia Elbląg | 0:1 | 0:0 | |
| 14 | 07.11.92 | 13.00 | Gryf Wejherowo | Goplania Inowrocław | 2:6 | 1:2 | |
| 14 | 08.11.92 | 12.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Elana Toruń | 1:1 | 1:1 | |
| 14 | 08.11.92 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Jantar Ustka | 0:0 | | |
| 14 | 07-08.11.92 | | Chojniczanka Chojnice | Polonia Gdańsk | 0:1 | 0:1 | |
| 14 | 07-08.11.92 | | Stomil Grudziądz | Brda Bydgoszcz | 2:1 | 0:1 | |
| 14 | 07-08.11.92 | | Pomorzanin Toruń | Wisła Tczew | 2:1 | 1:1 | |
| 15 | 14.11.92 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Gryf Wejherowo | 2:0 | 2:0 | |
| 15 | 14.11.92 | 11.30 | Polonia Elbląg | Bałtyk II Gdynia | 3:1 | 0:1 | |
| 15 | 15.11.92 | 11.00 | Wisła Tczew | Pomezania Malbork | 0:3 | 0:0 | |
| 15 | 14-15.11.92 | | Pogoń Lębork | Wierzyca Starogard Gd. | 1:5 | 1:3 | |
| 15 | 14-15.11.92 | | Brda Bydgoszcz | Pomorzanin Toruń | 2:3 | 0:1 | |
| 15 | 14-15.11.92 | | Goplania Inowrocław | Stomil Grudziądz | 0:0 | | |
| 15 | 14-15.11.92 | | Jantar Ustka | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | 0:1 | |
| 15 | 14-15.11.92 | | Elana Toruń | Rodło Kwidzyn | 5:0 | 3:0 | |
| 16 | 13.03.93 | 12.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Rodło Kwidzyn | 1:0 | 1:0 | |
| 16 | 13-14.03.93 | | Jantar Ustka | Gryf Wejherowo | 0:4 | 0:2 | |
| 16 | 13-14.03.93 | | Brda Bydgoszcz | Pomezania Malbork | 2:3 | 0:2 | |
| 16 | 13.03.93 | 11.00 | Polonia Elbląg | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | 1:0 | |
| 16 | 14.03.93 | 12.00 | Wisła Tczew | Pogoń Lębork | 1:1 | 1:1 | |
| 16 | 13.03.93 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Stomil Grudziądz | 1:0 | 1:0 | |
| 16 | 13-14.03.93 | | Goplania Inowrocław | Pomorzanin Toruń | 5:2 | 2:0 | |
| 16 | 13-14.03.93 | | Elana Toruń | Bałtyk II Gdynia | 3:2 | 2:0 | |
| 17 | 20-21.03.93 | | Pomorzanin Toruń | Polonia Gdańsk | 0:1 | 0:0 | |
| 17 | 21.03.93 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Rodło Kwidzyn | 3:0 | 1:0 | |
| 17 | 21.03.93 | 11.00 | Wisła Tczew | Wierzyca Starogard Gd. | 1:0 | 1:0 | |
| 17 | 20.03.93 | 14.00 | Gryf Wejherowo | Polonia Elbląg | 1:0 | 0:0 | |
| 17 | 20-21.03.93 | | Pogoń Lębork | Brda Bydgoszcz | 4:0 | 2:0 | |
| 17 | 20-21.03.93 | | Chojniczanka Chojnice | Elana Toruń | 0:4 | 0:2 | |
| 17 | 20.03.93 | 13.00 | Pomezania Malbork | Goplania Inowrocław | 1:1 | 1:1 | |
| 17 | 20-21.03.93 | | Stomil Grudziądz | Jantar Ustka | 1:1 | 0:1 | |
| 18 | 27.03.93 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Pomezania Malbork | 0:0 | | |
| 18 | 27-28.03.93 | | Brda Bydgoszcz | Wisła Tczew | 1:0 | 0:0 | |
| 18 | 27-28.03.93 | | Elana Toruń | Gryf Wejherowo | 1:0 | 1:0 | |
| 18 | 28.03.93 | 11.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Bałtyk II Gdynia | 2:0 | 1:0 | |
| 18 | 27.03.93 | 11.00 | Polonia Elbląg | Stomil Grudziądz | 5:1 | 0:1 | |
| 18 | 27.03.93 | 15.00 | Rodło Kwidzyn | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | 1:0 | |
| 18 | 27-28.03.93 | | Jantar Ustka | Pomorzanin Toruń | 2:1 | 1:0 | |
| 18 | 27-28.03.93 | | Goplania Inowrocław | Pogoń Lębork | 1:3 | 0:1 | |
| 19 | 03-04.04.93 | | Pogoń Lębork | Polonia Gdańsk | 2:2 | 0:1 | |
| 19 | 03-04.04.93 | | Brda Bydgoszcz | Wierzyca Starogard Gd. | 1:2 | 0:1 | |
| 19 | 03-04.04.93 | | Pomorzanin Toruń | Polonia Elbląg | 1:1 | 0:1 | |
| 19 | 03.04.93 | 14.00 | Gryf Wejherowo | Rodło Kwidzyn | 1:0 | 1:0 | |
| 19 | 03-04.04.93 | | Chojniczanka Chojnice | Bałtyk II Gdynia | 3:0 | 1:0 | |
| 19 | 03.04.93 | 13.00 | Pomezania Malbork | Jantar Ustka | 3:3 | 2:1 | |
| 19 | 04.04.93 | 12.00 | Wisła Tczew | Goplania Inowrocław | 0:1 | 0:0 | |
| 19 | 03-04.04.93 | | Stomil Grudziądz | Elana Toruń | 2:3 | 1:2 | |
| 20 | 10.04.93 | 12.00 | Polonia Elbląg | Pomezania Malbork | 1:2 | 0:1 | |
| 20 | 10.04.93 | 11.00 | Polonia Gdańsk | Wisła Tczew | 0:0 | | |
| 20 | 10.04.93 | 13.30 | Bałtyk II Gdynia | Gryf Wejherowo | 0:0 | | |
| 20 | 10.04.93 | 11.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Chojniczanka Chojnice | 2:0 | 1:0 | |
| 20 | 10.04.93 | 16.00 | Rodło Kwidzyn | Stomil Grudziądz | 0:1 | 0:1 | |
| 20 | | | Goplania Inowrocław | Brda Bydgoszcz | 8:0 | 5:0 | mecz powtórzony, pierwotny wynik 0:0 |
| 20 | 10-11.04.93 | | Jantar Ustka | Pogoń Lębork | 0:1 | 0:0 | |
| 20 | 10-11.04.93 | | Elana Toruń | Pomorzanin Toruń | 3:0 | 2:0 | |
| 21 | 17-18.04.93 | | Brda Bydgoszcz | Polonia Gdańsk | 1:2 | 0:0 | |
| 21 | 17-18.04.93 | | Goplania Inowrocław | Wierzyca Starogard Gd. | 2:0 | 1:0 | |
| 21 | 17-18.04.93 | | Pomorzanin Toruń | Rodło Kwidzyn | 0:0 | | |
| 21 | 17-18.04.93 | | Stomil Grudziądz | Bałtyk II Gdynia | 3:0 | 0:0 | |
| 21 | 17-18.04.93 | | Pogoń Lębork | Polonia Elbląg | 1:0 | 1:0 | |
| 21 | 18.04.93 | 12.00 | Wisła Tczew | Jantar Ustka | 1:0 | 1:0 | |
| 21 | 17.04.93 | 16.30 | Gryf Wejherowo | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | 0:0 | |
| 21 | 17.04.93 | 15.00 | Pomezania Malbork | Elana Toruń | 1:1 | 1:1 | |
| 22 | 24.04.93 | 12.00 | Wierzyca Starogard Gd. | Gryf Wejherowo | 1:0 | 0:0 | |
| 22 | 24.04.93 | 16.00 | Rodło Kwidzyn | Pomezania Malbork | 1:0 | 0:0 | |
| 22 | 24.04.93 | 12.00 | Polonia Elbląg | Wisła Tczew | 1:1 | 1:0 | |
| 22 | 24.04.93 | 12.00 | Polonia Gdańsk | Goplania Inowrocław | 0:1 | 0:1 | |
| 22 | 25.04.93 | 12.00 | Bałtyk II Gdynia | Pomorzanin Toruń | 1:1 | 1:1 | |
| 22 | 24-25.04.93 | | Elana Toruń | Pogoń Lębork | 1:0 | 0:0 | |
| 22 | 24-25.04.93 | | Chojniczanka Chojnice | Stomil Grudziądz | 1:1 | 1:0 | |
| 22 | 24-25.04.93 | | Jantar Ustka | Brda Bydgoszcz | 1:1 | 1:1 | |
| 23 | 01-02.05.93 | | Brda Bydgoszcz | Polonia Elbląg | 1:0 | 1:0 | |
| 23 | 01-02.05.93 | | Polonia Gdańsk | Wierzyca Starogard Gd. | 0:1 | 0:1 | |
