
Kontynuujemy nasze cykle statystyczne, które mają na celu przygotować Was do Euro. Dziś przedstawiamy najlepszych strzelców, którzy trafiali do siatki w eliminacjach i finałach.
1. CRISTIANO RONALDO (PORTUGALIA) – 26 (20 + 6) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 2 | 2 | |
2008 | 8 | 1 | 9 |
2012 | 7 | 3 | 10 |
2016 | 5 | 5 | |
RAZEM | 20 | 6 | 26 |
2. ZLATAN IBRAHIMOVIĆ (SZWECJA) – 25 (19 + 6) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 3 | 2 | 5 |
2008 | 2 | 2 | |
2012 | 5 | 2 | 7 |
2016 | 11 | 11 | |
RAZEM | 19 | 6 | 25 |
3. ROBBIE KEANE (IRLANDIA) – 23 (23 + 0) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 5 | 5 | |
2004 | 2 | 2 | |
2008 | 4 | 4 | |
2012 | 7 | 7 | |
2016 | 5 | 5 | |
RAZEM | 23 | 0 | 23 |
4. JOHN DAHL TOMASSON (DANIA) – 22 (19 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 6 | 6 | |
2004 | 5 | 3 | 8 |
2008 | 8 | 8 | |
RAZEM | 19 | 3 | 22 |
5. JAN KOLLER (CZECHY) – 21 (18 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 6 | 6 | |
2004 | 6 | 2 | 8 |
2008 | 6 | 1 | 7 |
RAZEM | 18 | 3 | 21 |
5. HAKAN ŞÜKÜR (TURCJA) – 21 (19 + 2) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1996 | 7 | 7 | |
2000 | 4 | 2 | 6 |
2004 | 3 | 3 | |
2008 | 5 | 5 | |
RAZEM | 19 | 2 | 21 |
7. DAVOR ŠUKER (JUGOSŁAWIA i CHORWACJA) – 20 (17 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1992 | 1 | 1 | |
1996 | 12 | 3 | 15 |
2000 | 4 | 4 | |
RAZEM | 17 | 3 | 20 |
8. KLASS JAN HUNTELAAR (HOLANDIA) – 19 (18 + 1) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2008 | 1 | 1 | 2 |
2012 | 12 | 12 | |
2016 | 5 | 5 | |
RAZEM | 18 | 1 | 19 |
8. MIROSLAV KLOSE (NIEMCY) – 19 (16 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 2 | 2 | |
2008 | 5 | 2 | 7 |
2012 | 9 | 1 | 10 |
RAZEM | 16 | 3 | 19 |
8. RAUL (HISZPANIA) – 19 (18 + 1) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 11 | 1 | 12 |
2004 | 7 | 7 | |
RAZEM | 18 | 1 | 19 |
8. WAYNE ROONEY (ANGLIA) – 19 (14 + 5) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 2 | 4 | 6 |
2008 | 2 | 2 | |
2012 | 3 | 1 | 4 |
2016 | 7 | 7 | |
RAZEM | 14 | 5 | 19 |
12. THIERRY HENRY (FRANCJA) – 18 (12 + 6) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 3 | 3 | |
2004 | 6 | 2 | 8 |
2008 | 6 | 1 | 7 |
RAZEM | 12 | 6 | 18 |
12. DAVID VILLA (HISZPANIA) – 18 (14 + 4) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2008 | 7 | 4 | 11 |
2012 | 7 | 7 | |
RAZEM | 14 | 4 | 18 |
12. ZLATKO ZAHOVIĆ (SŁOWENIA) – 18 (15 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1996 | 4 | 4 | |
2000 | 9 | 3 | 12 |
2004 | 2 | 2 | |
RAZEM | 15 | 3 | 18 |
15. SZOTA ARWEŁADZE (GRUZJA) – 16 (16 + 0) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1996 | 4 | 4 | |
2000 | 3 | 3 | |
2004 | 4 | 4 | |
2008 | 5 | 5 | |
RAZEM | 16 | 16 |
15. GERD MÜLLER (NIEMCY) – 16 (12 + 4) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1968 | 5 | 5 | |
1972 | 7 | 4 | 11 |
RAZEM | 12 | 4 | 16 |
15. ADRIAN MUTU (RUMUNIA) – 16 (15 + 1) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 4 | 4 | |
2008 | 6 | 1 | 7 |
2012 | 5 | 5 | |
RAZEM | 15 | 1 | 16 |
15. MARCO VAN BASTEN (HOLANDIA) – 16 (11 + 5) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1984 | 1 | 1 | |
1988 | 2 | 5 | 7 |
1992 | 8 | 8 | |
RAZEM | 11 | 5 | 16 |
15. ROBIN VAN PERSIE (HOLANDIA) – 16 (13 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2008 | 4 | 2 | 6 |
2012 | 6 | 1 | 7 |
2016 | 3 | 3 | |
RAZEM | 13 | 3 | 16 |
20. JÜRGEN KLINSMANN (NIEMCY) – 15 (10 + 5) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1988 | 1 | 1 | |
1992 | 1 | 1 | 2 |
1996 | 9 | 3 | 12 |
RAZEM | 10 | 5 | 15 |
20. RUUD VAN NISTELROOY (HOLANDIA) – 15 (9 + 6) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2004 | 5 | 4 | 9 |
2008 | 2 | 2 | 4 |
2012 | 2 | 2 | |
RAZEM | 9 | 6 | 15 |
20. LUKAS PODOLSKI (NIEMCY) – 15 (11 + 4) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2008 | 8 | 3 | 11 |
2012 | 3 | 1 | 4 |
RAZEM | 11 | 4 | 15 |
20. ANTON POLSTER (AUSTRIA) – 15 (15 + 0) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1984 | 1 | 1 | |
1988 | 3 | 3 | |
1996 | 11 | 11 | |
RAZEM | 15 | 15 |
20. CHRISTO STOICZKOW (BUŁGARIA) – 15 (12 + 3) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1992 | 1 | 1 | |
1996 | 10 | 3 | 13 |
2000 | 1 | 1 | |
RAZEM | 12 | 3 | 15 |
25. FILIPPO INZAGHI (WŁOCHY) – 14 (12 + 2) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 3 | 2 | 5 |
2004 | 6 | 6 | |
2008 | 3 | 3 | |
RAZEM | 12 | 2 | 14 |
25. ROBERT LEWANDOWSKI (POLSKA) – 14 (13 + 1) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2012 | 1 | 1 | |
2016 | 13 | 13 | |
RAZEM | 13 | 1 | 14 |
25. JOÃO PINTO (PORTUGALIA) – 14 (12 + 2) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
1992 | 1 | 1 | |
1996 | 3 | 1 | 4 |
2000 | 8 | 1 | 9 |
RAZEM | 12 | 2 | 14 |
25. MĀRIS VERPAKOVSKIS (ŁOTWA) – 14 (13 + 1) | |||
EDYCJA | ELIMINACJE | FINAŁY | RAZEM |
2000 | 1 | 1 | |
2004 | 6 | 1 | 7 |
2008 | 5 | 5 | |
2012 | 1 | 1 | |
RAZEM | 13 | 1 | 14 |
RAFAŁ PAWLETA
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis