Polscy piłkarze w Hiszpanii w sezonie 2023/24
| Piłkarz | Liga | Klub | Data | Typ | Przeciwnik, wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | I | Barcelona | 13.08.23 | Liga | Getafe (wyjazd) 0-0 | 90 minut |
| 20.08 | Liga | Cadiz (dom) 2-0 | 90 minut, asysta | |||
| 27.08 | Liga | Villarreal (wyjazd) 4-3 | 90 minut, gol i żółta kartka | |||
| 03.09 | Liga | Osasuna (wyjazd) 2-1 | 90 minut, gol i żółta kartka | |||
| 16.09 | Liga | Betis (dom) 5-0 | 90 minut, gol i 2 asysty | |||
| 19.09 | Liga Mistrzów (faza gr) | Antwerp (dom) 5-0 | 90 minut, gol i asysta | |||
| 23.09 | Liga | Celta Vigo (dom) 3-2 | 90 minut, 2 gole | |||
| 26.09 | Liga | Mallorca (wyjazd) 2-2 | 33 minuty | |||
| 29.09 | Liga | Sevilla (dom) 1-0 | 90 minut | |||
| 04.10 | Liga Mistrzów (faza gr) | FC Porto (wyjazd) 1-0 | 33 minuty | |||
| 28.10 | Liga | Real Madryt (dom) 1-2 | 30 minut | |||
| 04.11 | Liga | Real Sociedad (wyjazd) 1-0 | 56 minut | |||
| 07.11 | Liga Mistrzów (faza gr) | Szachtar (wyjazd) 0-1 | 90 minut | |||
| 12.11 | Liga | Alaves (dom) 2-1 | 90 minut, 2 gole i żółta kartka | |||
| 25.11 | Liga | Vallecano (wyjazd) 1-1 | 90 minut | |||
| 28.11 | Liga Mistrzów (faza gr) | FC Porto (dom) 2-1 | 90 minut | |||
| 03.12 | Liga | Atletico (dom) 1-0 | 90 minut | |||
| 10.12 | Liga | Girona (dom) 2-4 | 90 minut, gol | |||
| 13.12 | Liga Mistrzów (faza gr) | Antwerp (wyjazd) 2-3 | 71 minut | |||
| 16.12 | Liga | Valencia (wyjazd) 1-1 | 90 minut | |||
| 20.12 | Liga | Almeria (dom) 3-2 | 90 minut, asysta | |||
| 04.01.24 | Liga | Las Palmas (wyjazd) 2-1 | 71 minut | |||
| 07.01 | Puchar (1/16) | Barbastro (wyjazd) 3-2 | 19 minut, gol | |||
| 11.01 | Liga | Osasuna (dom) 2-0 | 90 minut, gol | |||
| 14.01 | Superpuchar | Real Madryt (neutralny) 1-4 | 90 minut, gol | |||
| 18.01 | Puchar (1/8) | Unionistas (wyjazd) 3-1 | 30 minut | |||
| 21.01 | Liga | Betis (wyjazd) 4-2 | 62 minuty | |||
| 24.01 | Liga | Athletic Bilbao (wyjazd) 2-4 dogr. | 77 minut, gol | |||
| 27.01 | Liga | Villarreal (dom) 3-5 | 76 minut, asysta i żółta kartka | |||
| 31.01 | Liga | Osasuna (dom) 1-0 | 90 minut | |||
| 03.02 | Liga | Alaves (wyjazd) 3-1 | 90 minut, gol | |||
| 11.02 | Liga | Granada (dom) 3-3 | 90 minut, gol | |||
| 17.02 | Liga | Celta Vigo (wyjazd) 2-1 | 90 minut, 2 gole | |||
| 21.02 | Liga Mistrzów (1/8) | Napoli (wyjazd) 1-1 | 90 minut, gol | |||
| 24.02 | Liga | Getafe (dom) 4-0 | 90 minut | |||
| 03.03 | Liga | Athletic Bilbao (wyjazd) 0-0 | 90 minut | |||
| 08.03 | Liga | Mallorca (dom) 1-0 | 30 minut, asysta | |||
| 12.03 | Liga Mistrzów (1/8) | Napoli (dom) 3-1 | 90 minut, gol | |||
| 17.03 | Liga | Atletico (wyjazd) 3-0 | 90 minut, gol i 2 asysty | |||
| 30.03 | Liga | Las Palmas (dom) 1-0 | 80 minut, żółta kartka | |||
| 10.04 | Liga Mistrzów (1/4) | PSG (wyjazd) 3-2 | 90 minut | |||
| 16.04 | Liga Mistrzów (1/4) | PSG (dom) 1-4 | 90 minut, żółta kartka | |||
| 21.04 | Liga | Real Madryt (wyjazd) 2-3 | 64 minuty | |||
| 29.04 | Liga | Valencia (dom) 4-2 | 90 minut, 3 gole | |||
| 04.05 | Liga | Girona (wyjazd) 2-4 | 79 minut, gol | |||
| 13.05 | Liga | Real Sociedad (dom) 2-0 | 76 minut | |||
| 16.05 | Liga | Almeria (wyjazd) 2-0 | 69 minut | |||
| 19.05 | Liga | Vallecano (dom) 3-0 | 79 minut, gol | |||
| 26.05 | Liga | Sevilla (wyjazd) 2-1 | 62 minuty, gol | |||
| Kamil Jóźwiak | I | Granada | 11.02 | Liga | Barcelona (wyjazd) 3-3 | 7 minut |
| 18.02 | Liga | Almeria (dom) 1-1 | 1 minuta | |||
| 03.03 | Liga | Villarreal (wyjazd) 1-5 | 9 minut | |||
| 09.03 | Liga | Real Sociedad (dom) 2-3 | 80 minut | |||
| 16.03 | Liga | Mallorca (wyjazd) 0-1 | 83 minuty | |||
| 29.03 | Liga | Cadiz (wyjazd) 0-1 | ławka rezerwowych | |||
| 04.04 | Liga | Valencia (dom) 0-1 | 34 minuty, żółta kartka | |||
| 14.04 | Liga | Alaves (dom) 2-0 | 64 minuty | |||
| 19.04 | Liga | Bilbao (wyjazd) 1-1 | 81 minut | |||
| 28.04 | Liga | Osasuna (dom) 3-0 | 80 minut, asysta i żółta kartka | |||
| 05.05 | Liga | Sevilla (wyjazd) 0-3 | 90 minut | |||
| 11.05 | Liga | Real Madryt (dom) 0-4 | 45 minut | |||
| Kamil Piątkowski | I | Granada | 13.01.24 | Liga | Betis (wyjazd) 0-1 | 90 minut |
| 29.01 | Liga | Getafe (wyjazd) 0-2 | ławka rezerwowych | |||
| 03.02 | Liga | Las Palmas (dom) 1-1 | 20 minut, czerwona kartka | |||
| 18.02 | Liga | Almeria (dom) 1-1 | 90 minut | |||
| 03.03 | Liga | Villarreal (wyjazd) 1-5 | 62 minuty, żółta kartka | |||
| 09.03 | Liga | Real Sociedad (dom) 2-3 | ławka rezerwowych | |||
| 16.03 | Liga | Mallorca (wyjazd) 0-1 | 90 minut | |||
| 29.03 | Liga | Cadiz (wyjazd) 0-1 | ławka rezerwowych | |||
| 04.04 | Liga | Valencia (dom) 0-1 | ławka rezerwowych | |||
| 14.04 | Liga | Alaves (dom) 2-0 | ławka rezerwowych | |||
| 19.04 | Liga | Bilbao (wyjazd) 1-1 | ławka rezerwowych | |||
| 28.04 | Liga | Osasuna (dom) 3-0 | 1 minuta | |||
| 05.05 | Liga | Sevilla (wyjazd) 0-3 | ławka rezerwowych | |||
| 11.05 | Liga | Real Madryt (dom) 0-4 | 90 minut | |||
| 15.05 | Liga | Vallecano (wyjazd) 1-2 | ławka rezerwowych | |||
| 19.05 | Liga | Celta Vigo (dom) 1-2 | 18 minut | |||
| 24.05 | Liga | Girona (wyjazd) 0-7 | 45 minut |
