Polscy piłkarze w Irlandii Północnej w sezonie 2023/24
| Piłkarz | Liga | Klub | Data | Typ | Przeciwnik, wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Sobecki | I | Carrick Rangers | 30.09.23 | Liga | Glentoran (dom) 2-1 | ławka rezerwowych |
| 03.10 | Puchar Ligi (1 r) | Moyola Park (dom) 4-1 | 16 minut | |||
| Igor Rutkowski | II | Knockbreda | 05.08.23 | Liga | Institute (wyjazd) 0-2 | 90 minut |
| 12.08 | Liga | Annagh United (dom) 0-1 | 29 minut | |||
| 19.08 | Liga | Ballinamallard (wyjazd) 0-3 | 81 minut | |||
| 26.08 | Liga | Newington (wyjazd) 0-2 | 90 minut | |||
| 02.09 | Liga | Ards (dom) 2-3 | 90 minut | |||
| 09.09 | Liga | Dundela (wyjazd) 1-3 | 25 minut | |||
| 23.09 | Liga | Dergview (wyjazd) 0-5 | 17 minut | |||
| 30.09 | Liga | Ballyclare (dom) 2-4 | 70 minut, gol | |||
| 07.10 | Liga | HW Welders (wyjazd) 1-2 | 74 minuty, żółta kartka | |||
| 15.10 | Liga | Bangor (dom) 1-5 | 90 minut | |||
| 21.10 | Liga | Dundela (dom) 1-3 | 90 minut | |||
| 04.11 | Liga | Ballinamallard (dom) 1-2 | 29 minut | |||
| 11.11 | Liga | Ards (wyjazd) 1-1 | 90 minut | |||
| 18.11 | Liga | Annagh United (wyjazd) 0-2 | 90 minut | |||
| 25.11 | Liga | Dergview (dom) 2-0 | 90 minut, gol | |||
| 02.12 | Liga | HW Welders (wyjazd) 1-4 | 90 minut, gol | |||
| 15.12 | Liga | Bangor (wyjazd) 1-4 | 90 minut, gol i żółta kartka | |||
| 10.02.24 | transfer do Amagh City |
