Przygotowaliśmy dla Was zaktualizowaną tabelę najskuteczniejszych strzelców i rekordzistów gier w lidze niemieckiej. Jeśli zastanawiałeś się, kto poza Lewandowskim podbijał serca kibiców zza zachodniej granicy, to zapraszamy do lektury!
Bilans polskich piłkarzy w Bundeslidze
PIŁKARZ | MECZE | GOLE | KLUBY (MECZE / GOLE) |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 384 | 312 | Borussia Dortmund – 131/74, Bayern Monachium – 253/238 |
Łukasz Piszczek | 332 | 19 | Hertha – 68/3, Borussia Dortmund – 264/16 |
Tomasz Wałdoch | 249 | 18 | Bochum – 108/6, Schalke – 141/12 |
Jakub Błaszczykowski | 235 | 28 | Borussia Dortmund – 197/27, Wolfsburg – 38/1 |
Artur Wichniarek | 215 | 49 | Arminia – 170/47, Hertha – 45/2 |
Marek Leśniak | 213 | 42 | Bayer Leverkusen – 117/19, Wattenscheid – 64/18, TSV 1860 – 15/2, Uerdingen – 17/3 |
Tomasz Hajto | 201 | 14 | Duisburg – 80/8, Schalke – 104/6, Nürnberg – 17/0 |
Tomasz Zdebel | 201 | 8 | Köln – 57/2, Bochum – 132/6, Bayer Leverkusen – 12/0 |
Jan Furtok | 188 | 60 | Hamburger SV – 135/51, Eintracht Frankfurt – 53/9 |
Andrzej Buncol | 185 | 21 | Homburg – 30/5, Leverkusen – 123/14, Fortuna Düsseldorf – 32/2 |
Andrzej Juskowiak | 184 | 56 | Borussia Mönchengladbach – 52/12, Wolfsburg – 108/39, Energie Cottbus – 24/5 |
Jacek Krzynówek | 178 | 24 | Nürnberg – 46/6, Bayer Leverkusen – 84/12, Wolfsburg – 23/4, Hannover – 25/2 |
Rudolf Wojtowicz | 162 | 2 | Bayer Leverkusen – 76/2, Fortuna Düsseldorf – 86/0 |
Eugen Polanski | 161 (254) | 12 (14) | Borussia Mönchengladbach – 0/0 (44/1) Mainz – 38/3 (87/4), Hoffenheim – 123/9 |
Andrzej Rudy | 134 | 14 | Köln – 134/14 |
Dariusz Żuraw | 131 | 5 | Hannover – 131/5 |
Waldemar Kryger | 126 | 1 | Wolfsburg – 126/1 |
Piotr Nowak | 116 | 17 | Dynamo Drezno – 23/2, TSV 1860 – 93/15 |
Aleksander Famuła | 112 | 0 | Karlsruher SC – 112/0 |
Sławomir Majak | 108 | 15 | Hansa Rostock – 108/15 |
Janusz Turowski | 105 | 28 | Eintracht Frankfurt – 105/28 |
Roman Geszlecht | 104 | 2 | Leverkusen – 48/1, Hannover – 16/1, Homburg – 40/0 |
Rafał Gikiewicz | 103 | 0 | Freiburg – 2/0, Union Berlin – 33/0, Augsburg – 68/0 |
Waldemar Słomiany | 98 | 11 | Schalke – 52/5, Arminia – 46/6 |
Artur Sobiech | 98 | 18 | Hannover – 98/18 |
Adam Bodzek | 94 | 3 | Duisburg – 16/1, Fortuna Düsseldorf – 78/2 |
Waldemar Matysik | 94 | 1 | Hamburger SV – 94/1 |
Andrzej Kobylański | 88 | 8 | Köln – 12/1, Energie Cottbus – 76/7 |
Krzysztof Nowak | 83 | 10 | Wolfsburg – 83/10 |
Euzebiusz Smolarek | 81 | 25 | Borussia Dortmund – 81/25 |
Adam Matysek | 78 | 0 | Bayer Leverkusen – 78/0 |
Mariusz Kukiełka | 71 | 1 | Energie Cottbus – 71/1 |
Radosław Gilewicz | 70 | 11 | Stuttgart – 44/6, Karlsruher SC – 26/5 |
Jacek Dembiński | 69 | 11 | Hamburger SV – 69/11 |
Sebastian Boenisch | 65 (124) | 3 (4) | Schalke – 0/0 (9/0), Werder – 5/0 (55/1), Leverkusen – 60/3 |
Paweł Olkowski | 65 | 2 | Köln – 65/2 |
Zbigniew Kruszyński | 64 | 2 | Saarbrücken – 31/0, Homburg – 33/2 |
Stefan Majewski | 63 | 1 | Kaiserslautern – 63/1 |
Włodzimierz Smolarek | 63 | 13 | Eintracht Frankfurt – 63/13 |
Mirosław Okoński | 62 | 15 | Hamburger SV – 62/15 |
Ryszard Cyroń | 61 | 11 | Hamburger SV – 13/1, Fortuna Düsseldorf – 48/10 |
Sławomir Peszko | 61 | 2 | Köln – 61/2 |
Roman Wójcicki | 59 | 8 | Homburg – 59/8 |
Tomasz Kłos | 57 | 5 | Kaiserslautern – 51/5, Köln – 6/0 |
Henryk Bałuszyński | 56 | 6 | Bochum – 56/6 |
Krzysztof Piątek | 56 | 12 | Hertha – 56/12 |
Marcin Kamiński | 55 | 0 | Stuttgart – 28/0, Fortuna Düsseldorf – 27/0 |
Marcin Mięciel | 55 | 8 | Borussia Mönchengladbach – 18/2, Bochum – 37/6 |
Tomasz Kos | 53 | 0 | Nürnberg – 53/0 |
Radosław Kałużny | 52 | 7 | Energie Cottbus – 40/7, Bayer Leverkusen – 12/0 |
Adam Matuszczyk | 52 | 4 | Köln – 52/4 |
Robert Gumny | 52 | 1 | Augsburg – 52/1 |
Jarosław Studzizba | 51 | 9 | Eintracht Braunschweig – 51/9 |
Sławomir Chałaśkiewicz | 46 | 1 | Hansa Rostock – 46/1 |
Kamil Kosowski | 43 | 1 | Kaiserslautern – 43/1 |
Cezary Tobollik | 42 | 12 | Eintracht Frankfurt – 42/12 |
Paweł Wojtala | 41 | 2 | Hamburger SV – 41/2 |
Andrzej Pałasz | 40 | 1 | Hannover – 40/1 |
Piotr Reiss | 38 | 6 | Hertha – 16/1, Duisburg – 22/5 |
Bartosz Białek | 31 | 2 | Wolfsburg – 31/2 |
Andrzej Iwan | 30 | 2 | Bochum – 30/2 |
Andrzej Lesiak | 30 | 2 | Dynamo Drezno – 30/2 |
Dawid Kownacki | 30 | 4 | Fortuna Düsseldorf – 30/4 |
Przemysław Tytoń | 30 | 0 | Stuttgart – 30/0 |
Krzysztof Hetmański | 28 | 1 | Homburg – 28/1 |
Helmut Foreiter | 25 | 2 | Darmstadt – 25/2 |
Janusz Góra | 25 | 3 | Ulm – 25/3 |
Arkadiusz Milik | 24 | 2 | Bayer Leverkusen – 24/2 |
Mirosław Spiżak | 23 | 5 | Unterhaching – 23/5 |
Dariusz Szubert | 23 | 0 | FC St.Pauli – 23/0 |
Daniel Bogusz | 22 | 0 | Arminia – 22/0 |
Wenanty Fuhl | 22 | 1 | Saarbrücken – 22/1 |
Joahim Hutka | 21 | 1 | Fortuna Düsseldorf – 21/1 |
Bartosz Karwan | 21 | 0 | Hertha – 21/0 |
Dennis Jastrzembski | 19 | 0 | Hertha – 13/0, Paderborn – 6/0 |
Paweł Kryszałowicz | 18 | 7 | Eintracht Frankfurt – 18/7 |
Bartosz Bosacki | 17 | 0 | Nürnberg – 17/0 |
Witold Wawrzyczek | 13 | 0 | Energie Cottbus – 13/0 |
Tomasz Bandrowski | 12 | 0 | Energie Cottbus – 12/0 |
Jarosław Biernat | 12 | 1 | Eintracht Frankfurt – 12/1 |
Ariel Borysiuk | 12 | 0 | Kaiserslautern – 12/0 |
Maciej Murawski | 12 | 0 | Arminia – 12/0 |
Ludovic Obraniak | 12 | 1 | Werder – 12/1 |
Piotr Tyszkiewicz | 12 | 1 | Wolfsburg – 12/1 |
Marek Trejgis | 11 | 0 | Hamburger SV – 11/0 |
Adam Ledwoń | 10 | 0 | Bayer Leverkusen – 10/0 |
Marcel Lotka | 10 | 0 | Hertha – 10/0 |
Martin Kobylański | 8 | 0 | Werder – 8/0 |
Sebastian Tyrała | 8 | 0 | Borussia Dortmund – 7/0, Greuther Fürth – 1/0 |
Bartosz Kapustka | 7 | 1 | Freiburg – 7/1 |
Helmut Dudek | 6 | 0 | Borussia Mönchengladbach – 6/0 |
Bogusław Kwiecień | 6 | 0 | Eintracht Frankfurt – 6/0 |
Jakub Świerczok | 6 | 0 | Kaiserslautern – 6/0 |
Dariusz Adamczuk | 5 | 0 | Eintracht Frankfurt – 5/0 |
Tadeusz Krafft | 3 | 0 | Borussia Dortmund – 3/0 |
Michał Probierz | 3 | 0 | Uerdingen – 3/0 |
Marek Saganowski | 3 | 0 | Hamburger SV – 3/0 |
Jakub Wierzchowski | 3 | 0 | Werder – 3/0 |
Grzegorz Więzik | 3 | 0 | Kaiserslautern – 3/0 |
Sławomir Wojciechowski | 3 | 1 | Bayern Monachium – 3/1 |
Michał Janicki | 2 | 0 | Wolfsburg – 2/0 |
Jarosław Lindner | 1 | 0 | Hannover – 1/0 |
Przemysław Trytko | 1 | 0 | Energie Cottbus – 1/0 |
Tomasz Wisio | 1 | 0 | Arminia – 1/0 |
Łukasz Załuska | 1 | 0 | Darmstadt – 1/0 |
bilans Boenischa i Polanskiego po otrzymaniu polskiego obywatelatwa, w nawiasie łączny bilans meczów i goli
Stan na 31.07.2021r
Sukcesy polskich piłkarzy w Bundeslidze
Mistrzostwo
- Robert Lewandowski 10x
Borussia Dortmund – 2011/12,
Bayern – 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Jakub Błaszczykowski 2x
Borussia Dortmund – 2010/11, 2011/12 - Łukasz Piszczek 2x
Borussia Dortmund – 2010/11, 2011/12 - Jacek Krzynówek 1x
Wolfsburg – 2008/09 - Sławomir Wojciechowski 1x
Bayern Monachium – 1999/2000
Puchar:
- Robert Lewandowski 4x
Borussia Dortmund – 2011/12,
Bayern – 2015/16, 2018/19, 2019/20 - Łukasz Piszczek 3x
Borusia Dortmund – 2011/12, 2016/17, 2020/21 - Tomasz Hajto 2x
Schalke – 2000/01, 2001/02 - Tomasz Wałdoch 2x
Schalke – 2000/01, 2001/02 - Jakub Błaszczykowski 1x
Borussia Dortmund – 2011/12 - Radosław Gilewicz 1x
Stuttgart – 1996/97 - Mirosław Okoński 1x
Hamburger SV – 1986/87 - Włodzimierz Smolarek 1x
Eintracht Frankfurt – 1987/88 - Janusz Turowski 1x
Eintracht Frankfurt – 1987/88 - Ernest Wilimowski 1x
TSV 1860 – 1941/42 - Sławomir Wojciechowski 1x
Bayern Monachium – 1999/2000 - Paweł Wojtala 1x
Werder – 1998/99 - Roman Wójcicki 1x
Hannover – 1991/92 - Sebastian Boenisch (1x)
Werder – 2008/09 (przed otrzymaniem polskiego obywatelstwa)
Puchar Ligi
- Bartosz Karwan 1x
Hertha – 2002 - Sławomir Wojciechowski 1x
Bayern Monachium – 2000
Superpuchar
- Robert Lewandowski 6x
Borussia Dortmund – 2013,
Bayern – 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 - Jakub Błaszczykowski 2x
Borussia Dortmund – 2008, 2013 - Łukasz Piszczek 2x
Borussia Dortmund – 2014, 2019
Król strzelców
- Robert Lewandowski 7x
Borussia Dortmund – 2013/14, 20 goli,
Bayern – 2015/16, 30 goli, 2017/18, 28 goli, 2018/19 , 22 gole, 2019/20, 34 gole, 2020/21, 41 goli, 2021/22, 35 goli
Statystyki Polaków w Niemczech:
- Polacy w niemieckich pucharach – rekordziści gier
- Polacy w niemieckich pucharach – rekordziści goli
- Złota Jedenastka: Polacy w Bundeslidze
MARIUSZ CHODAŁA